1920 Yaz Olimpiyatları'nda Atletizm – Erkekler 100 metre
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| VII Yaz Olimpiyatları'nda Erkekler 100 metre | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Olympisch Stadion | ||||||||||||
| Tarihler | Ağustos 15 (1 tur & çeyrek finaller) Ağustos 16 (yarı finaller & final) | ||||||||||||
| Yarışmacılar | 22 Ulus dan 60 etkinlik | ||||||||||||
| Madalya | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Atletizm 1920 Yaz Olimpiyatları | |
|---|---|
| Pist Yarışları | |
| 100 m | Erkekler |
| 200 m | Erkekler |
| 400 m | Erkekler |
| 800 m | Erkekler |
| 1500 m | Erkekler |
| 5000 m | Erkekler |
| 10,000 m | Erkekler |
| 110 m engelli | Erkekler |
| 400 m engelli | Erkekler |
| 3000 m hendekli | Erkekler |
| 4×100 m bayrak yarışı | Erkekler |
| 4×400 m bayrak yarışı | Erkekler |
| 3000 m takım yarışı | Erkekler |
| 3 km yürüyüş | Erkekler |
| 10 km yürüyüş | Erkekler |
| Yol etkinlikleri | |
| Maraton | Erkekler |
| Saha etkinlikleri | |
| Uzun atlama | Erkekler |
| Üçlü atlama | Erkekler |
| Yüksek atlama | Erkekler |
| Sırıkla atlama | Erkekler |
| Gülle atma | Erkekler |
| Disk atma | Erkekler |
| Çekiç fırlatma | Erkekler |
| Cirit atma | Erkekler |
| 56 lb weight throw | Erkekler |
| Kombine etkinlikler | |
| Pentathlon | Erkekler |
| Dekatlon | Erkekler |
| Kros etkinlikleri | |
| Bireysel | Erkekler |
| Takım | Erkekler |
Rekorlar
| Dünya rekoru | 10.6(*) | 🇺🇸 Donald Lippincott (USA) | Stockholm (SWE) | Temmuz 6, 1912 |
|---|---|---|---|---|
| Olimpiyat Rekoru | 10.6 | Stockholm (SWE) | Temmuz 6, 1912 |
Dereceler
1. tur
Seriler 1
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | William Hill | 11.0 | Q | |
| 2 | Mario Riccoboni | 11.2 | Q | |
| 3 | Marcel Gustin | 11.3 | ||
| 4 | Jan de Vries | |||
| 5 | Ichiro Kaga | |||
| 6 | Paul Hammer |
Seriler 2
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | René Mourlon | 11.2 | Q | |
| 2 | Ağustos Sørensen | 11.3 | Q | |
| 3 | Erik Lindvall | |||
| 4 | Ahmed Khairy | |||
| 5 | Purma Bannerjee | |||
| – | František Skokan | DNS |
Seriler 3
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Loren Murchison | 10.8 | Q | |
| 2 | Jacobus Bukes | 11.0 | Q | |
| 3 | Albert Heijnneman | 11.0 | ||
| 4 | Vojtěch Plzák |
Seriler 4
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | William Hunt | 11.0 | Q | |
| 2 | Félix Mendizábal | 11.2 | Q | |
| 3 | Francis Irvine | |||
| 4 | Bjarne Guldager | |||
| 5 | Adolf Rysler | |||
| 6 | Nils Sandström |
Seriler 5
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vittorio Zucca | 11.4 | Q | |
| 2 | Cor Wezepoel | 11.5 | Q | |
| 3 | Leonard Dixon | |||
| 4 | Ağustos Waibel | |||
| 5 | Alex Servais |
Seriler 6
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Morris Kirksey | 11.0 | Q | |
| 2 | Josef Imbach | 11.0 | Q | |
| 3 | René Lorain | 11.1 | ||
| 4 | Johan Johnsen | 11.2 | ||
| 5 | Jaime Camps | |||
| 6 | Giovanni Orlandi |
Seriler 7
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul Brochart | 11.4 | Q | |
| 2 | René Tirard | 11.7 | Q | |
| 3 | Diego Ordóñez | |||
| 4 | Eduard Hašek | |||
| 5 | Jean Colbach |
Seriler 8
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Charley Paddock | 10.8 | Q | |
| 2 | Harry Edward | 10.9 | Q | |
| 3 | Carlos Botín | 11.6 | ||
| 4 | Shinichi Yamaoka | 11.6 | ||
| 5 | Edmond Médécin | 11.8 |
Seriler 9
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Émile Ali-Khan | 11.0 | Q | |
| 2 | Victor d'Arcy | 11.1 | Q | |
| 3 | Rolf Stenersen | |||
| 4 | Dimitrios Karabatis | |||
| 5 | Sven Malm |
Seriler 10
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Harold Abrahams | 11.0 | Q | |
| 2 | Alexander Ponton | 11.1 | Q | |
| 3 | Giorgio Croci | 11.3 | ||
| 4 | Harry van Rappard | |||
| – | Reinhold Saulmann | DNS |
Seriler 11
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jack Oosterlaak | 11.0 | Q | |
| 2 | George Davidson | 11.1 | Q | |
| 3 | Agne Holmström | |||
| 4 | Fritiof Andersen | |||
| 5 | Jean Lefèvre |
Seriler 12
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jackson Scholz | 10.8 | Q | |
| 2 | Marinus Sørensen | 11.2 | Q | |
| 3 | Cyril Coaffee | |||
| 4 | Julien Lehouck | |||
| 5 | Asle Bækkedal |
Çeyrek finaller
Çeyrek final 1
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Harry Edward | 10.8 | Q | |
| 2 | Loren Murchison | 10.9 | Q | |
| 3 | René Mourlon | 11.0 | ||
| 4 | William Hunt | 11.0 | ||
| 5 | Mario Riccobono | 11.5 |
Çeyrek final 2
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | William Hill | 11.0 | Q | |
| 2 | Félix Mendizábal | 11.1 | Q | |
| 3 | Willie Bukes | |||
| 4 | Ağustos Sørensen | |||
| 5 | Vittorio Zucca |
Çeyrek final 3
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Charley Paddock | 10.8 | Q | |
| 2 | Émile Ali-Khan | 10.9 | Q | |
| 3 | George Davidson | 10.9 | ||
| 4 | Harold Abrahams | 11.0 | ||
| 5 | Cor Wezepoel |
Çeyrek final 4
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jackson Scholz | 10.8 | Q | |
| 2 | Jack Oosterlaak | 11.0 | Q | |
| 3 | Josef Imbach | 11.1 | ||
| 4 | René Tirard | 11.2 | ||
| 5 | Alexander Ponton | 11.4 |
Çeyrek final 5
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Morris Kirksey | 10.8 | Q | |
| 2 | Paul Brochart | 10.9 | Q | |
| 3 | Victor d'Arcy | |||
| 4 | Marinus Sørensen |
Yarı Finalleri
Yarı final 1
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Harry Edward | 10.8 | Q | |
| 2 | Jackson Scholz | 10.9 | Q | |
| 3 | Morris Kirksey | 11.0 | Q | |
| 4 | Jack Oosterlaak | 11.0 | ||
| 5 | Félix Mendizábal |
Yarı final 2
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Charley Paddock | 11.0 | Q | |
| 2 | Émile Ali-Khan | 11.1 | Q | |
| 3 | Loren Murchison | 11.2 | Q | |
| 4 | Paul Brochart | 11.3 | ||
| 5 | William Hill | 11.3 |
Final
| Sıra | Kulvar | Atlet | Ulus | Zaman |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 3 | Charley Paddock | 10.8 | |
| 🥈 | 1 | Morris Kirksey | 10.9 | |
| 🥉 | 6 | Harry Edward | 10.9 | |
| 4 | 5 | Jackson Scholz | 10.9 | |
| 5 | 4 | Émile Ali-Khan | 11.2 | |
| 6 | 2 | Loren Murchison | 11.2 |