1920 Yaz Olimpiyatları'nda Atletizm – Erkekler 5000 metre
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| VII Yaz Olimpiyatları'nda Erkekler 5000 metre | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Olympisch Stadion | ||||||||||||
| Tarihler | Ağustos 16–17 | ||||||||||||
| Yarışmacılar | 16 Ulus dan 38 etkinlik | ||||||||||||
| Madalya | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Atletizm 1920 Yaz Olimpiyatları | |
|---|---|
| Pist Yarışları | |
| 100 m | Erkekler |
| 200 m | Erkekler |
| 400 m | Erkekler |
| 800 m | Erkekler |
| 1500 m | Erkekler |
| 5000 m | Erkekler |
| 10,000 m | Erkekler |
| 110 m engelli | Erkekler |
| 400 m engelli | Erkekler |
| 3000 m hendekli | Erkekler |
| 4×100 m bayrak yarışı | Erkekler |
| 4×400 m bayrak yarışı | Erkekler |
| 3000 m takım yarışı | Erkekler |
| 3 km yürüyüş | Erkekler |
| 10 km yürüyüş | Erkekler |
| Yol etkinlikleri | |
| Maraton | Erkekler |
| Saha etkinlikleri | |
| Uzun atlama | Erkekler |
| Üçlü atlama | Erkekler |
| Yüksek atlama | Erkekler |
| Sırıkla atlama | Erkekler |
| Gülle atma | Erkekler |
| Disk atma | Erkekler |
| Çekiç fırlatma | Erkekler |
| Cirit atma | Erkekler |
| 56 lb weight throw | Erkekler |
| Kombine etkinlikler | |
| Pentathlon | Erkekler |
| Dekatlon | Erkekler |
| Kros etkinlikleri | |
| Bireysel | Erkekler |
| Takım | Erkekler |
Rekorlar
| Dünya rekoru | 14:36.6 | 🇫🇮 Hannes Kolehmainen (FIN) | Stockholm (SWE) | Temmuz 10, 1912 |
|---|---|---|---|---|
| Olimpiyat Rekoru | 14:36.6 | Stockholm (SWE) | Temmuz 10, 1912 |
Dereceler
Yarı Finalleri
Yarı final 1
| Sıra | Atlet | Zaman | Nitelik |
|---|---|---|---|
| 1 | 15:17.8 | Q | |
| 2 | 15:17.8 | Q | |
| 3 | 15:22.0 | Q | |
| 4 | 15:23.0 | Q | |
| 5 | 15:23.2 | ||
| 6 | 15:38.0 | ||
| 7 | 16:17.8 | ||
| — | DNF | ||
| DNF | |||
| DNF |
Yarı final 2
| Sıra | Atlet | Zaman | Nitelik |
|---|---|---|---|
| 1 | 15:19.8 | Q | |
| 2 | 15:22.6 | Q | |
| 3 | 15:31.8 | Q | |
| 4 | 15:39.2 | Q | |
| 5 | 16:08.2 | ||
| 6 | |||
| 7 | |||
| — | DNF | ||
| DNF | |||
| DNF |
Yarı final 3
| Sıra | Atlet | Zaman | Nitelik |
|---|---|---|---|
| 1 | 15:27.6 | Q | |
| 2 | 15:33.0 | Q | |
| 3 | 15:53.6 | Q | |
| 4 | 16:04.2 | Q | |
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 |
Yarı final 4
| Sıra | Atlet | Zaman | Nitelik |
|---|---|---|---|
| 1 | 15:33.0 | Q | |
| 2 | 15:34.0 | Q | |
| 3 | 15:41.6 | Q | |
| 4 | 15:54.0 | Q | |
| 5 | 15:54.4 | ||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 |
Final
| Sıra | Atlet | Zaman |
|---|---|---|
| 🥇 | 14:55.6 | |
| 🥈 | 15:00.0 | |
| 🥉 | 15:13.0 | |
| 4 | 15:17.0 | |
| 5 | 15:19.0 | |
| 6 | 15:21.0 | |
| 7 | 15:21.2 | |
| 8 | 15:24.0 | |
| 9 | 15:25.0 | |
| 10 | 15:29.5 | |
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| — | DNF | |
| DNF | ||
| DNF |