1924 Yaz Olimpiyatları'nda Atletizm – Erkekler 5000 metre
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| VIII Yaz Olimpiyatları'nda Erkekler 5000 metre | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Stade Olympique Yves-du-Manoir | |||||||||
| Tarihler | Temmuz 8 (yarı finaller) Temmuz 10 (final) | |||||||||
| Yarışmacılar | 21 Ulus dan 38 etkinlik | |||||||||
| Madalya | ||||||||||
| ||||||||||
| Atletizm 1924 Yaz Olimpiyatları | |
|---|---|
| Pist Yarışları | |
| 100 m | Erkekler |
| 200 m | Erkekler |
| 400 m | Erkekler |
| 800 m | Erkekler |
| 1500 m | Erkekler |
| 5000 m | Erkekler |
| 10,000 m | Erkekler |
| 110 m engelli | Erkekler |
| 400 m engelli | Erkekler |
| 3000 m hendekli | Erkekler |
| 4×100 m bayrak yarışı | Erkekler |
| 4×400 m bayrak yarışı | Erkekler |
| 3000 m takım yarışı | Erkekler |
| 10 km yürüyüş | Erkekler |
| Yol etkinlikleri | |
| Maraton | Erkekler |
| Saha etkinlikleri | |
| Uzun atlama | Erkekler |
| Üçlü atlama | Erkekler |
| Yüksek atlama | Erkekler |
| Sırıkla atlama | Erkekler |
| Gülle atma | Erkekler |
| Disk atma | Erkekler |
| Çekiç fırlatma | Erkekler |
| Cirit atma | Erkekler |
| Kombine etkinlikler | |
| Pentathlon | Erkekler |
| Dekatlon | Erkekler |
| Kros etkinlikleri | |
| Bireysel | Erkekler |
| Takım | Erkekler |
Rekorlar
| Dünya rekoru | 14:28.2 | Helsinki (FIN) | Haziran 19, 1924 | |
|---|---|---|---|---|
| Olimpiyat Rekoru | 14:36.6 | Grand Duchy of Finlandiya Hannes Kolehmainen | Stockholm (SWE) | Temmuz 10, 1912 |
Dereceler
Yarı Finalleri
Yarı final 1
| Sıra | Atlet | Zaman | Nitelik |
|---|---|---|---|
| 1 | 15:22.2 | Q | |
| 2 | 15:22.2 | Q | |
| 3 | 15:23.6 | Q | |
| 4 | 15:26.4 | Q | |
| 5 | 15:27.4 | ||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | 16:36.0 |
Yarı final 2
| Sıra | Atlet | Zaman | Nitelik |
|---|---|---|---|
| 1 | 15:28.6 | Q | |
| 2 | 15:29.4 | Q | |
| 3 | 15:34.6 | Q | |
| 4 | 15:37.0 | Q | |
| 5 | 15:41.4 | ||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| _–_ | DNF |
Yarı final 3
| Sıra | Atlet | Zaman | Nitelik |
|---|---|---|---|
| 1 | 15:14.6 | Q | |
| 2 | 15:24.0 | Q | |
| 3 | 15:32.1 | Q | |
| 4 | 15:35.6 | Q | |
| 5 | 16:03.0 | ||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 |
Final
| Sıra | Atlet | Zaman |
|---|---|---|
| 1 | 14:31.2 OR | |
| 2 | 14:31.4 | |
| 3 | 15:01.8 | |
| 4 | 15:12.4 | |
| 5 | 15:18.4 | |
| 6 | 15:29.0 | |
| 7 | 15:32.6 | |
| 8 | 15:38.0 | |
| 9 | 15:39.0 | |
| 10 | 15:54.0 | |
| 11 | ||
| 12 |