1924 Yaz Olimpiyatları'nda İsveç
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| 1924 Yaz Olimpiyatları'nda İsveç | |
|---|---|
| IOC kodu | SWE |
| NOC | İsveç Olimpiyat Komitesi |
| Website | www |
| Paris | |
| Yarışmacılar | 159 (146 erkek ve 13 kadın) spor 15 |
| Madalyalar Sırada 8. |
|
| Yaz Olimpiyatları Görünümleri | |
| İlgili diğer görünüşler | |
| 1906 Ara Oyunları | |
Madalya listesi
| Madalya | İsim | Spor | Etkinlik | Tarih |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 Altın | Ernst Linder | Binicilik | Bireysel at terbiyesi | Temmuz 25 |
| 🥇 Altın | Åge Lundström, Axel Ståhle, Åke lning | Binicilik | Takım engel atlama | Temmuz 27 |
| 🥇 Altın | Bo Lindman | Modern pentatlon | Temmuz 17 | |
| 🥇 Altın | Carl Westergren | Güreş | Erkekler Grekoromen hafif ağır siklet | Temmuz 10 |
| 🥈 Gümüş | Edvin Wide | Atletizm | Erkekler 5000 m | Temmuz 10 |
| 🥈 Gümüş | Erik Byléhn, Nils Engdahl, Artur Svensson, Gustaf Wejnarth |
Atletizm | Erkekler 4 × 400 m bayrak yarışı | Temmuz 13 |
| 🥈 Gümüş | Gunnar Lindström | Atletizm | Erkekler cirit atma | Temmuz 6 |
| 🥈 Gümüş | John Jansson | Atlama | Erkekler düz yüksek dalış | Temmuz 15 |
| 🥈 Gümüş | Bertil Sandström | Binicilik | Bireysel at terbiyesi | Temmuz 25 |
| 🥈 Gümüş | Gustaf Hagelin, Claës König, Carl Gustaf Lewenhaupt, Torsten Sylvan |
Binicilik | Takım etkinliği | Temmuz 26 |
| 🥈 Gümüş | Gustaf Dyrssen | Modern pentatlon | Temmuz 17 | |
| 🥈 Gümüş | Vilhelm Carlberg | Atıcılık | Erkekler 25 m seri ateş tabanca | Haziran 28 |
| 🥈 Gümüş | Otto Hultberg, Mauritz Johansson, Fredric Landelius, Alfred Swahn |
Atıcılık | Erkekler 100 m team koşan geyik, tek atış | Temmuz 2 |
| 🥈 Gümüş | Arne Borg | Yüzme | Erkekler 400 m serbest | Temmuz 18 |
| Erkekler 1500 m serbest | Temmuz 15 | |||
| 🥈 Gümüş | Rudolf Svensson | Güreş | Erkekler serbest hafif ağır siklet | Temmuz 14 |
| Erkekler Grekoromen hafif ağır siklet | Temmuz 10 | |||
| 🥉 Bronz | Edvin Wide | Atletizm | Erkekler 10,000 m | Temmuz 6 |
| 🥉 Bronz | Sten Pettersson | Atletizm | Erkekler 110 m engelli | Temmuz 9 |
| 🥉 Bronz | Erik Bohlin, Ragnar Malm, Gunnar Sköld | Bisiklet | Erkekler takımı zamana karşı | Temmuz 23 |
| 🥉 Bronz | Hjördis Töpel | Atlama | Kadınlar 10 m platform | Temmuz 20 |
| 🥉 Bronz | Nils Hellsten | Eskrim | Erkekler épée | Temmuz 11 |
| 🥉 Bronz | İsveç milli futbol takımı
|
Futbol | Haziran 13 | |
| 🥉 Bronz | Bertil Uggla | Modern pentatlon | Temmuz 17 | |
| 🥉 Bronz | Alfred Swahn | Atıcılık | Erkekler 100 m koşan geyik, çift atış | Temmuz 1 |
| 🥉 Bronz | Axel Ekblom, Mauritz Johansson, Fredric Landelius, Alfred Swahn |
Atıcılık | Erkekler 100 m team koşan geyik, çift atış | Temmuz 3 |
| 🥉 Bronz | Åke Borg, Arne Borg, Thor Henning Gösta Persson, Orvar Trolle, Georg Werner |
Yüzme | Erkekler 4 × 200 m serbest bayrak yarışı | Temmuz 20 |
| 🥉 Bronz | Aina Berg, Gurli Ewerlund Wivan Pettersson, Hjördis Töpel |
Yüzme | Kadınlar 4 × 100 m serbest bayrak yarışı | Temmuz 18 |
| 🥉 Bronz | Erik Malmberg | Güreş | Erkekler Grekoromen tüy siklet | Temmuz 10 |
Atletizm
| Sporcu | Etkinlik | Seriler | Çeyrek finaller | Yarı Finalleri | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | ||
| Gösta Bergström | 10000 m | N/A | Bitirmedi | ||||||
| Cross country | N/A | Bitirmedi | |||||||
| Erik Blomqvist | Cirit atma | N/A | 56.15 | 2 Q | 56.15 | 6 | |||
| Erik Byléhn | 400 m | 50.6 | 3 | İlerlemedi | |||||
| 800 m | N/A | Bilinmeyen | 5 | İlerlemedi | |||||
| Carl-Axel Christiernsson | 110 m engelli | N/A | 15.6 | 1 Q | 15.4 | 1 Q | 15.5 | 4 | |
| Sidon Ebeling | 10000 m | N/A | Bilinmeyen | 16 | |||||
| Cross country | N/A | Bitirmedi | |||||||
| Nils Engdahl | 400 m | 49.2 | 1 Q | 48.4 | 2 Q | 48.6 | 6 | İlerlemedi | |
| Axel Eriksson | 5000 m | N/A | 15:23.6 | 3 Q | 15:38.0 | 8 | |||
| Bertil Fastén | Pentathlon | N/A | Elim-3 | ||||||
| Dekatlon | N/A | Bitirmedi | |||||||
| Bertil Jansson | Gülle atma | N/A | 13.76 | 4 | İlerlemedi | ||||
| Folke Jansson | üç adım atlama | N/A | 14.97 | 2 Q | 14.97 | 5 | |||
| Helge Jansson | Yüksek atlama | N/A | 1.83 | 1 Q | 1.85 | 6 | |||
| Dekatlon | N/A | 6656.160 | 7 | ||||||
| Rudolf Johansson | 800 m | N/A | 1:57.6 | 1 Q | 1:55.7 | 4 | İlerlemedi | ||
| Henning Karlsson | maraton | N/A | 3:14:21.4 | 21 | |||||
| Gustav Kinn | maraton | N/A | 2:54:33.4 | 8 | |||||
| Hugo Lilliér | Cirit atma | N/A | 52.95 | 7 | İlerlemedi | ||||
| Carl Johan Lind | Çekiç fırlatma | N/A | 44.785 | 7 | İlerlemedi | ||||
| Gunnar Lindström | Cirit atma | N/A | 60.81 | 1 Q | 60.92 | 🥈 | |||
| Sven Emil Lundgren | 800 m | N/A | 2:01.4 | 2 Q | 1:57.6 | 4 | İlerlemedi | ||
| Evert Nilsson | Pentathlon | N/A | Elim-4 | ||||||
| Dekatlon | N/A | Bitirmedi | |||||||
| Bror Österdahl | 100 m | 11.3 | 4 | İlerlemedi | |||||
| Sten Pettersson | 110 m engelli | N/A | 15.6 | 1 Q | 15.6 | 2 Q | 15.4 | 🥉 | |
| Knut Russell | 100 m | 11.3 | 4 | İlerlemedi | |||||
| Ivar Sahlin | üç adım atlama | N/A | 14.16 | 5 | İlerlemedi | ||||
| Yüksek atlama | N/A | 1.80 | 2 | İlerlemedi | |||||
| Ossian Skiöld | Çekiç fırlatma | N/A | 45.075 | 5 Q | 45.285 | 5 | |||
| Sixten Sundström | Gülle atma | N/A | 13.53 | 5 | İlerlemedi | ||||
| Artur Svensson | 400 m | 50.0 | 1 Q | 50.0 | 2 Q | 49.1 | 6 | İlerlemedi | |
| Sven Thuresson | 10000 m | N/A | Bilinmeyen | 13 | |||||
| Cross country | N/A | Bitirmedi | |||||||
| Göran Unger | Pentathlon | N/A | Elim-4 | ||||||
| Gustaf Wejnarth | 400 m | 50.2 | 1 Q | 50.2 | 3 | İlerlemedi | |||
| Curt Wiberg | 100 m | 11.4 | 4 | İlerlemedi | |||||
| Edvin Wide | 5000 m | N/A | 15:24.0 | 2 Q | 15:01.8 | 🥉 | |||
| 10000 m | N/A | 30:55.2 | 🥈 | ||||||
| Cross country | N/A | Bitirmedi | |||||||
| Gösta Bergström Sidon Ebeling Sven Thuresson Edvin Wide |
Takım kros | N/A | Bitirmedi | ||||||
| Curt Branting Nils Engdahl Thor Österdahl Curt Wiberg |
4 × 100 m bayrak yarışı | N/A | 43.8 | 1 Q | 43.0 | 3 | İlerlemedi | ||
| Erik Byléhn Nils Engdahl Artur Svensson Gustaf Wejnarth |
4 × 400 m bayrak yarışı | N/A | 3:37.5 | 2 Q | 3:17.0 | 🥈 | |||
| Axel Eriksson Sven Emil Lundgren Stig Reuterswärd Edvin Wide |
3000 m team | N/A | 21 | 3 | İlerlemedi | ||||
Boks
| Boksör | Ağırlık sınıfı | Tur 32 | Tur 16 | Çeyrek finaller | Yarı Finalleri | Final / Bronz maç | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müsabaka Skor |
Müsabaka Skor |
Müsabaka Skor |
Müsabaka Skor |
Müsabaka Skor |
Sıra | ||
| Oscar Andrén | Horoz siklet | W |
W |
W |
L |
L |
4 |
| Gustaf Bergman | Tüy siklet | L |
İlerlemedi | 17 | |||
| Oscar Bergström | Sineksiklet | Bye | W |
L |
İlerlemedi | 5 | |
| Edvard Hultgren | Valter siklet | L |
İlerlemedi | 17 | |||
| Harry Wolff | Horoz siklet | Bye | L |
İlerlemedi | 9 | ||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bisiklet
Yol yarışı
| Bisikletçi | Etkinlik | Final | |
|---|---|---|---|
| Derece | Sıra | ||
| Erik Bjurberg | Zamana karşı | Bitirmedi | |
| Erik Bohlin | Zamana karşı | 6:36:12.4 | 7 |
| Ragnar Malm | Zamana karşı | 6:49:53.0 | 17 |
| Gunnar Sköld | Zamana karşı | 6:33:36.2 | 4 |
| Erik Bjurberg Erik Bohlin Ragnar Malm Gunnar Sköld |
Takım zamana karşı | 19:59:41.6 | 🥉 |
Atlama
- Erkekler
| Sporu | Etkinlik | Yarı Finalleri | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puanlar | Skor | Sıra | Puanlar | Skor | Sıra | ||
| Erik Adlerz | 10 m platform | 11 | 475.2 | 2 Q | 19 | 468.9 | 4 |
| Plain high diving | 17.5 | 151 | 4 | İlerlemedi | |||
| Adolf Hellquist | 3 m board | 13 | 494.5 | 2 Q | 30 | 544.9 | 6 |
| 10 m platform | 9 | 442.8 | 2 Q | 37.5 | 403.2 | 8 | |
| John Jansson | Plain high diving | 17 | 144 | 3 Q | 14.5 | 157 | 🥈 |
| Edmund Lindmark | 3 m board | 10 | 557 | 2 Q | 22 | 599.1 | 4 |
| Helge Öberg | 10 m platform | 10 | 435.4 | 2 Q | 31 | 429 | 6 |
| Curt Sjöberg | 3 m board | 15 | 523 | 3 Q | 34 | 538.4 | 7 |
| Arvid Wallman | Plain high diving | 8.5 | 165 | 1 Q | 31.5 | 136 | 8 |
- Kadınlar
| Sporu | Etkinlik | Yarı Finalleri | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puanlar | Skor | Sıra | Puanlar | Skor | Sıra | ||
| Märta Johansson | 3 m board | 19 | 377.8 | 4 | İlerlemedi | ||
| Signe Johansson | 3 m board | 10 | 421.7 | 2 Q | 21 | 412.6 | 5 |
| Eva Olliwier | 3 m board | 14 | 408.8 | 3 Q | 20 | 425.8 | 4 |
| 10 m platform | 20.5 | 148 | 5 | İlerlemedi | |||
| Hjördis Töpel | 10 m platform | 11.5 | 159 | 2 Q | 15.5 | 164 | 🥉 |
Binicilik
| Binicilik | Etkinlik | Final | ||
|---|---|---|---|---|
| Skor | Zaman | Sıra | ||
| Victor Ankarcrona | At terbiyesi | 256.5 | N/A | 5 |
| Gustaf Hagelin | Etkinlik | 1335.0 | N/A | 20 |
| Claës König | Etkinlik | 1730.0 | N/A | 5 |
| Carl Gustaf Lewenhaupt | Etkinlik | Bitirmedi | ||
| Ernst Linder | At terbiyesi | 276.4 | N/A | 🥇 |
| Åge Lundström | Atlama | 18.00 | 2:38.4 | 11 |
| Bertil Sandström | At terbiyesi | 275.8 | N/A | 🥈 |
| Axel Ståhle | Atlama | 12.25 | 2:40.0 | 7 |
| Torsten Sylvan | Etkinlik | 1678.0 | N/A | 9 |
| Åke lning | Atlama | 12.00 | 2:30.4 | 6 |
| Georg von Braun | Atlama | 23.50 | 2:45.6 | 19 |
| Wilhelm von Essen | At terbiyesi | 260.0 | N/A | 4 |
| Gustaf Hagelin Claës König Carl Gustaf Lewenhaupt Torsten Sylvan |
Takım etkinliği | 4743.5 | N/A | 🥈 |
| Åge Lundström Axel Ståhle Åke lning Georg von Braun |
Takım engel atlama | 42.25 | N/A | 🥇 |
Eskrim
- Erkekler
| Eskrimci | Etkinlik | 1. tur | 2. tur | Çeyrek finaller | Yarı Finalleri | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | ||
| Carl Gripenstedt | Épée | 5–4 | 4 Q | N/A | 7–2 | 1 Q | 4–7 | 7 | İlerlemedi | ||
| Nils Hellsten | Épée | 8–1 | 1 Q | N/A | 6–3 | 1 Q | 6–5 | 2 Q | 7–4 | 🥉 | |
| Bror Lagercrantz | Épée | 4–5 | 6 Q | N/A | 2–8 | 10 | İlerlemedi | ||||
| Gustaf Lindblom | Épée | 6–3 | 1 Q | N/A | 4–6 | 7 | İlerlemedi | ||||
| Gustaf Dyrssen Carl Gripenstedt Nils Hellsten Gustaf Lindblom Bertil Uggla |
Takım épée | 0–2 | 3 | N/A | İlerlemedi | ||||||
- Kadınlar
| Eskrimci | Etkinlik | Çeyrek finaller | Yarı Finalleri | Final | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | ||
| Ellen Hamilton | Foil | 3–2 | 2 Q | 0–5 | 6 | İlerlemedi | |
| Elsa Hellquist | Foil | 3–3 | 4 | İlerlemedi | |||
| Hanna Olsen | Foil | 3–2 | 3 Q | 2–3 | 4 | İlerlemedi | |
Futbol
- 1. tur
- Bye
- 2. tur
| İsveç |
8–1 | |
|---|---|---|
| Kock Rydell Brommesson Keller |
Report | Larnoe |
Stade Olympique, Colombes
Attendance: 8,532
Hakem: Heinrich Retschury (AUT)
- Çeyrek finaller
| İsveç |
5–0 | |
|---|---|---|
| Kaufeldt Brommesson Rydell |
Report |
Stade Pershing
Attendance: 6,484
Hakem: Henri Christophe (BEL)
- Yarı Finalleri
| İsviçre |
2–1 | |
|---|---|---|
| Abegglen |
Report | Kock |
Stade Olympique, Colombes
Attendance: 7,448
Hakem: Mihaly Ivancsics (HUN)
- Bronz madalya maçı
| İsveç |
1–1 | |
|---|---|---|
| Kaufeldt |
Report | le Fèvre |
Stade Olympique, Colombes
Attendance: 9,915
Hakem: Heinrich Retschury (AUT)
| İsveç |
3–1 | |
|---|---|---|
| Rydell Lundqvist |
Report | Formenoy |
Stade Olympique, Colombes
Attendance: 40,522
Hakem: Youssuf Mohamed (EGY)
- Final sırası
- 🥉
Modern pentatlon
| Pentatloncu | Etkinlik | Final | |
|---|---|---|---|
| Skor | Sıra | ||
| Carl Årmann | Bireysel | 74.5 | 10 |
| Gustaf Dyrssen | Bireysel | 39.5 | 🥈 |
| Bo Lindman | Bireysel | 18 | 🥇 |
| Bertil Uggla | Bireysel | 45 | 🥉 |
Yelken
| Sailor | Etkinlik | eleme | Final | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| yarış 1 | yarış 2 | yarış 3 | Toplam | yarış 1 | yarış 2 | Toplam | Sıra | ||
| Karl Hammar | Tek tip | 3 | 1 Q | N/A | 3 | 8 (DNF) | 11 | 6 | |
| Magnus Hellström Nils Rinman Olle Rinman |
6 Metre | 4 | 4 | 4 | 12 | İlerlemedi | 4 | ||
Atıcılık
| Atıcı | Etkinlik | Final | |
|---|---|---|---|
| Skor | Sıra | ||
| Gustaf Andersson | 600 m serbest tüfek | 74 | 48 |
| Eric Carlberg | 25 m seri ateş tabanca | 17 | 9 |
| Vilhelm Carlberg | 25 m seri ateş tabanca | 18 | 🥈 |
| Axel Ekblom | Trap | 92 | 16 |
| Olle Ericsson | 50 m rifle, yüzükoyun | 385 | 26 |
| 600 m serbest tüfek | 84 | 14 | |
| Mauritz Eriksson | 50 m rifle, yüzükoyun | 386 | 24 |
| 600 m serbest tüfek | 83 | 19 | |
| Sten Forselius | 25 m seri ateş tabanca | 15 | 30 |
| Magnus Hallman | Trap | 88 | 29 |
| Otto Hultberg | 100 m deer, tek atış | 39 | 4 |
| Hugo Johansson | 600 m serbest tüfek | 88 | 8 |
| Mauritz Johansson | 100 m deer, tek atış | 36 | 7 |
| 100 m deer, çift atış | 57 | 15 | |
| Viktor Knutsson | 50 m rifle, yüzükoyun | 392 | 7 |
| Leon Lagerlöf | 50 m rifle, yüzükoyun | 389 | 12 |
| Fredric Landelius | 100 m deer, tek atış | 32 | 17 |
| 100 m deer, çift atış | 70 | 4 | |
| Trap | 93 | 14 | |
| Erik Lundquist | Trap | 89 | 24 |
| Karl-Gustaf Svensson | 100 m deer, çift atış | 25 | 30 |
| Alfred Swahn | 100 m deer, tek atış | 37 | 6 |
| 100 m deer, çift atış | 72 | 🥉 | |
| Axel Ekblom Mauritz Johansson Fredric Landelius Alfred Swahn |
Takım deer, çift atış | 250 | 🥉 |
| Otto Hultberg Mauritz Johansson Fredric Landelius Alfred Swahn |
Takım deer, tek atış | 154 | 🥈 |
| Gustaf Andersson Olle Ericsson Mauritz Eriksson Hugo Johansson Ivar Wester |
Takım serbest tüfek | 623 | 7 |
| Axel Ekblom Magnus Hallman Fredric Landelius Erik Lundquist Karl Richter Alfred Swahn |
Takım havaya atılan hedef | 354 | 5 |
Yüzme
- Erkekler
| Yüzücü | Etkinlik | Seriler | Yarı Finalleri | Final | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | ||
| Åke Borg | 400 m serbest | 5:28.2 | 1 Q | 5:25.0 | 2 Q | 5:26.0 | 4 |
| 1500 m serbest | 22:55.2 | 1 Q | 21:59.4 | 3 | İlerlemedi | ||
| Arne Borg | 100 m serbest | 1:05.4 | 1 Q | 1:02.6 | 2 Q | 1:02.0 | 4 |
| 400 m serbest | 5:31.8 | 1 Q | 5:21.4 | 1 Q | 5:05.6 | 🥈 | |
| 1500 m serbest | 21:11.4 WR | 1 Q | 21:50.8 | 2 Q | 20:41.4 | 🥈 | |
| Thor Henning | 200 m kurbağalama | 3:04.2 | 2 Q | 3:05.0 | 3 | İlerlemedi | |
| Bo Johnsson | 200 m kurbağalama | 3:12.2 | 3 | İlerlemedi | |||
| Bengt Linders | 200 m kurbağalama | 3:03.4 | 1 Q | 3:01.4 | 2 Q | 3:02.2 | 4 |
| Erik Skoglund | 100 m sırtüstü | 1:27.4 | 2 Q | 1:26.6 | 6 | İlerlemedi | |
| Orvar Trolle | 100 m serbest | 1:04.2 | 1 Q | 1:02.6 | 4 | İlerlemedi | |
| Georg Werner | 100 m serbest | 1:07.0 | 3 | İlerlemedi | |||
| Arne Borg Åke Borg Thor Henning* Gösta Persson* Orvar Trolle Georg Werner |
4 × 200 m serbest bayrak yarışı | 11:15.4 | 1 Q | 10:08.2 | 2 Q | 10:06.8 | 🥉 |
- Kadınlar
| Yüzücü | Etkinlik | Seriler | Yarı Finalleri | Final | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | ||
| Gurli Ewerlund | 100 m serbest | 1:23.2 | 4 | İlerlemedi | |||
| 400 m serbest | 7:05.4 | 4 | İlerlemedi | ||||
| Jane Gylling | 400 m serbest | 7:55.0 | 4 | İlerlemedi | |||
| Wivan Pettersson | 100 m serbest | 1:27.4 | 4 | İlerlemedi | |||
| 200 m kurbağalama | N/A | 3:37.0 | 3 Q | 3:37.6 | 4 | ||
| Hjördis Töpel | 100 m serbest | 1:25.8 | 4 | İlerlemedi | |||
| 400 m serbest | 6:59.8 | 3 | İlerlemedi | ||||
| 200 m kurbağalama | N/A | 3:39.0 | 2 Q | 3:47.6 | 7 | ||
| Aina Berg Gurli Ewerlund Wivan Pettersson Hjördis Töpel |
4 × 100 m serbest bayrak yarışı | N/A | 5:35.6 | 🥉 | |||
Tenis
- Erkekler
| Sporcu | Etkinlik | Tur 128 | Tur 64 | Tur 32 | Tur 16 | Çeyrek finaller | Yarı Finalleri | Final | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müsabaka score |
Müsabaka score |
Müsabaka score |
Müsabaka score |
Müsabaka score |
Müsabaka score |
Müsabaka score |
Sıra | ||
| Henning Müller | Tekler | Bye | L 2–6, 5–7, 2–6 |
İlerlemedi | |||||
| Charles Wennergren | Tekler | W 8–6, 6–2, 6–4 |
L 4–6, 3–6, 2–6 |
İlerlemedi | |||||
| Henning Müller Charles Wennergren |
çiftler | N/A | Bye | Williams (ARG) W 6–2, 6–0, 6–3 |
Schildt (FIN) W 6–3, 6–1, 6–4 |
Cochet (FRA) L 4–6, 1–6, 4–6 |
İlerlemedi | ||
- Kadınlar
| Sporcu | Etkinlik | Tur 64 | Tur 32 | Tur 16 | Çeyrek finaller | Yarı Finalleri | Final | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müsabaka score |
Müsabaka score |
Müsabaka score |
Müsabaka score |
Müsabaka score |
Müsabaka score |
Sıra | ||
| Lily von Essen | Tekler | L 4–6, 2–6 |
İlerlemedi | |||||
| Sigrid Fick | Tekler | Bye | Bye | L 1–6, 1–6 |
İlerlemedi | |||
| Lily von Essen Sigrid Fick |
çiftler | N/A | Bye | Blair-White (IRL) W 6–2, 5–7, 6–2 |
McKane (GBR) L 2–6, 3–6 |
İlerlemedi | ||
- Karışık
| Sporcu | Etkinlik | Tur 32 | Tur 16 | Çeyrek finaller | Yarı Finalleri | Final | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müsabaka score |
Müsabaka score |
Müsabaka score |
Müsabaka score |
Müsabaka score |
Sıra | ||
| Lily von Essen Charles Wennergren |
çiftler | Timmer (NED) L 4–6, 4–6 |
İlerlemedi | ||||
| Sigrid Fick Henning Müller |
çiftler | Bye | Halot (BEL) W 6–0, 6–3 |
Williams (USA) L 6–8, 2–6 |
İlerlemedi | ||
Su topu
- özet
| Takım | Etkinlik | Altın medal round | Gümüş madalya turu | Bronz medal round | Sıra | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İlk tur | Çeyrek final | Yarı final | Final | Yarı final | Final | Çeyrek final | Yarı final | Final | |||
| Müsabaka Skor |
Müsabaka Skor |
Müsabaka Skor |
Müsabaka Skor |
Müsabaka Skor |
Müsabaka Skor |
Müsabaka Skor |
Müsabaka Skor |
Müsabaka Skor | |||
| İsveç men | Erkekler turnuvası | W 7–0 |
W 9–0 |
L 2–4 |
İlerlemedi | L 3–4 |
İlerlemedi | Bye | W 4–1 |
L 2–3 |
4 |
- liste
- Cletus Andersson
- Erik Andersson
- Vilhelm Andersson
- Nils Backlund
- odor Nauman
- Martin Norberg
- Gösta Persson
- E. Skoglund
- N. Skoglund
- Hilmar Wictorin
- İlk tur
| İsveç |
7–0 | Piscine des Tourelles |
- Çeyrek finaller
| İsveç |
9–0 | Piscine des Tourelles |
- Yarı Finalleri
| Fransa |
4–2 | Piscine des Tourelles |
- Silver medal yarı finaller
| Belçika |
4–3 | Piscine des Tourelles |
- Bronz madalya çeyrek finaller
- Bye
- Bronz madalya yarı finaller
| Macaristan |
1–4 | Piscine des Tourelles |
- Bronz madalya final
| İsveç |
2–3 | Piscine des Tourelles |
Halter
| Atlet | Etkinlik | 1H Koparma | 1H Silkme | Press | Koparma | Silkme | Toplam | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rikard Brunn | Erkekler +82.5 kg | 452.5 | 13 | |||||
| Bertil R. Carlsson | Erkekler -82.5 kg | 65 | 90 | 85 | 90 | 115 | 445 | 13 |
| Sigfrid Hylander | Erkekler -60 kg | 55 | — | — | — | — | DNF | — |
| Nils Lidman | Erkekler -75 kg | 62.5 | 75 | 65 | 75 | 105 | 382.5 | 18 |
| Martin Olofsson | Erkekler -67.5 kg | 62.5 | 75 | 67.5 | 80 | 105 | 390 | 14 |
Güreş
Serbest güreş
- Erkekler
| Atlet | Etkinlik | Tur 32 | Tur 16 | Çeyrek final | Yarı final | Final | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müsabaka Derece |
Müsabaka Derece |
Müsabaka Derece |
Müsabaka Derece |
Müsabaka Derece |
Sıra | ||
| Hans Hansson | Tüy siklet | Bye | L |
İlerlemedi | Bronz madalya semifinal W |
Bronz madalya final L |
4 |
| Axel Larsson | Horoz siklet | N/A | W |
W |
L Bronz madalya semifinal L |
İlerlemedi | |
| Carl Nilsson | Orta siklet | N/A | Bye | L |
İlerlemedi | ||
| Ernst Nilsson | Ağır siklet | N/A | Bye | W |
W Gümüş madalya semifinal L Bronz madalya semifinal Retired |
L |
İlerlemedi |
| Nils Nilsson | Tüy siklet | Bye | L |
İlerlemedi | |||
| Johan Richthoff | Ağır siklet | N/A | W |
İlerlemedi | L Bronz madalya semifinal Retired |
İlerlemedi | |
| Johan Svensson | Hafif ağır siklet | N/A | W |
W |
W Gümüş madalya semifinal W |
L Gümüş madalya final W |
🥈 |
| Calle Westergren | Hafif ağır siklet | N/A | Bye | W |
L Gümüş madalya semifinal L Bronz madalya semifinal Retired |
İlerlemedi | |
Grekoromen
- Erkekler
| Atlet | Etkinlik | İlk tur | İkinci tur | Üçüncü tur | Dördüncü tur | Beşinci tur | Altıncı tur | Yedinci tur | sekiz tek tur | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müsabaka Derece |
Müsabaka Derece |
Müsabaka Derece |
Müsabaka Derece |
Müsabaka Derece |
Müsabaka Derece |
Müsabaka Derece |
Müsabaka Derece | |||
| Otto Borgström | Hafif sıklet | W |
L |
L |
İlerlemedi | N/A | =13 | |||
| Hans Hansson | Horoz siklet | L |
Bye | W |
W |
W |
L |
N/A | 4 | |
| Claes Johansson | Ağır siklet | W |
L |
Retired L |
İlerlemedi | N/A | =13 | |||
| Erik Malmberg | Tüy siklet | W |
W |
W |
W |
W |
W |
L |
İlerlemedi | 🥉 |
| Carl Nilsson | Orta siklet | L |
W |
W |
L |
İlerlemedi | N/A | =9 | ||
| Ernst Nilsson | Ağır siklet | L |
W |
W |
L |
İlerlemedi | N/A | =5 | ||
| Arvid Östman | Horoz siklet | L |
L |
İlerlemedi | N/A | =17 | ||||
| Johan Svensson | Hafif ağır siklet | W |
W |
W |
W |
W |
W |
L |
N/A | 🥈 |
| Konrad Svensson | Tüy siklet | W |
W |
Bye | W |
L |
L |
İlerlemedi | 5 | |
| Carl Westergren | Hafif ağır siklet | W |
W |
W |
W |
W |
W |
W |
N/A | 🥇 |