1924 Yaz Olimpiyatları'nda Letonya
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| 1924 Yaz Olimpiyatları'nda Letonya | |
|---|---|
| IOC kodu | LAT |
| NOC | Letonya Olimpiyat Komitesi |
| Website | www |
| Paris | |
| Yarışmacılar | 41 |
| Madalyalar |
|
| Yaz Olimpiyatları Görünümleri | |
| İlgili diğer görünüşler | |
Atletizm
| Sporcu | Etkinlik | Seriler | Çeyrek finaller | Yarı Finalleri | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | ||
| Vilis Cimmermans | 5000 m | N/A | Bilinmeyen | 12 | İlerlemedi | ||||
| 10000 m | N/A | Bitirmedi | |||||||
| Artūrs Gedvillo | 100 m | Bilinmeyen | 5 | İlerlemedi | |||||
| Gvido Jekals | 100 m | Bilinmeyen | 5 | İlerlemedi | |||||
| 200 m | Bilinmeyen | 3 | İlerlemedi | ||||||
| Dekatlon | N/A | 5981.670 | 14 | ||||||
| Alfrēds Kalniņš | 10 km yürüyüş | N/A | Diskalifiye | İlerlemedi | |||||
| Arvīds Ķibilds | 10 km yürüyüş | N/A | Diskalifiye | İlerlemedi | |||||
| Gülle atma | N/A | 12.53 | 9 | İlerlemedi | |||||
| disk atma | N/A | 35.79 | 6 | İlerlemedi | |||||
| Cirit atma | N/A | 50.15 | 8 | İlerlemedi | |||||
| Artūrs Motmillers | 5000 m | N/A | Bilinmeyen | 13 | İlerlemedi | ||||
| 10000 m | N/A | 32:44.0 | 10 | ||||||
| Jānis Oja | 100 m | Bilinmeyen | 2 Q | Bilinmeyen | 5 | İlerlemedi | |||
| 200 m | Bilinmeyen | 2 Q | Bilinmeyen | 4 | İlerlemedi | ||||
| Alfrēds Ruks | 10 km yürüyüş | N/A | Diskalifiye | İlerlemedi | |||||
| Oto Seviško | 100 m | Bilinmeyen | 2 Q | Bilinmeyen | 5 | İlerlemedi | |||
| 200 m | Bilinmeyen | 5 | İlerlemedi | ||||||
| Teodors Sukatnieks | disk atma | N/A | 35.985 | 9 | İlerlemedi | ||||
Boks
| Boksör | Ağırlık sınıfı | Tur 32 | Tur 16 | Çeyrek finaller | Yarı Finalleri | Final / Bronz maç | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müsabaka Skor |
Müsabaka Skor |
Müsabaka Skor |
Müsabaka Skor |
Müsabaka Skor |
Sıra | ||
| Ernests Gūtmans | Hafif sıklet | L |
İlerlemedi | 17 | |||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bisiklet
Pist bisikleti yarışı
| Bisikletçi | Etkinlik | İlk tur | First röpeşaj | Çeyrek finaller | İkinci röpeşaj | Yarı Finalleri | Final | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | ||
| Roberts Plūme | Sprint | Bilinmeyen | 3 r | Bilinmeyen | 3 | İlerlemedi | |||||||
| Artūrs Zeiberliņš | Sprint | Bilinmeyen | 3 r | Bilinmeyen | 2 | İlerlemedi | |||||||
| Andrejs Aspītis Roberts Plūme Fridrihs Ukstiņš Arturs Zeiberliņš |
Takım takip | Bilinmeyen | 2 | N/A | İlerlemedi | N/A | İlerlemedi | ||||||
Futbol
- 1. tur
- Bye
- 2. tur
| Fransa |
7–0 | |
|---|---|---|
| Crut Nicolas Boyer |
Report |
Stade de Paris
Attendance: 15,000
Hakem: Henri Christophe (BEL)
- Final sırası
- 9. sıra
Halter
| Atlet | Etkinlik | 1H Koparma | 1H Silkme | Press | Koparma | Silkme | Toplam | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kārlis Leilands | Erkekler +82.5 kg | 77.5 | 87.5 | 100.0 | 100.0 | 132.5 | 497.5 | 5 |
| Alberts Ozoliņš | Erkekler -75 kg | 67.5 | 82.5 | 77.5 | X | 112.5 | 340 | 25 |
| Ēriks Rauska | Erkekler -67.5 kg | 65 | X | 75 | 80 | 105 | 325 | 21 |
| Ēriks Reihmanis | Erkekler -82.5 kg | 65 | 82.5 | 85 | 85 | 112.5 | 430 | 15 |
Güreş
Grekoromen
- Erkekler
| Atlet | Etkinlik | İlk tur | İkinci tur | Üçüncü tur | Dördüncü tur | Beşinci tur | Altıncı tur | Yedinci tur | sekiz tek tur | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müsabaka Derece |
Müsabaka Derece |
Müsabaka Derece |
Müsabaka Derece |
Müsabaka Derece |
Müsabaka Derece |
Müsabaka Derece |
Müsabaka Derece | |||
| Arnolds Baumanis | Hafif ağır siklet | W |
L |
Retired L |
İlerlemedi | N/A | =12 | |||
| Alberts Krievs | Horoz siklet | L |
L |
İlerlemedi | N/A | =17 | ||||
| Jānis Polis | Ağır siklet | L |
W |
W |
L |
İlerlemedi | N/A | =5 | ||
| Rūdolfs Ronis | Hafif sıklet | W |
W |
W |
L |
Retired L |
İlerlemedi | N/A | =9 | |
| Jānis Rudzīts | Tüy siklet | L |
L |
İlerlemedi | =18 | |||||
| Kārlis Vilciņš | Orta siklet | W |
L |
L |
İlerlemedi | N/A | =15 | |||