1924 Yaz Olimpiyatları'nda Atletizm – Erkekler disk atma

Bilgibank, Hoşgeldiniz
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
VIII Yaz Olimpiyatları'nda
Erkekler disk atma
MekanStade Olympique Yves-du-Manoir
TarihTemmuz 13
Yarışmacılar18  Ulus dan 32 etkinlik
Kazanma mesafesi46.155 OR
Madalya
🥇 Bud Houser
 ABD
🥈 Vilho Niittymaa
 Finlandiya
🥉 Thomas Lieb
 ABD
← 1920
1928 →

Rekorlar

Dünya rekoru 🇺🇸 James Duncan (USA) 47.58 New York, Amerika Birleşik Devletleri 27 Mayıs 1912
Olimpiyat rekoru  Armas Taipale (FIN) 45.21 Stockholm, İsveç 12 Temmuz 1912

Program

Tarih Zaman Tur
Sunday, 13 Temmuz 1924 16:00 eleme
Final

Dereceler

Sıra Atlet Ulus eleme Final Mesafe Not
🥇 Bud Houser  ABD 46.155 Bilinmeyen 46.155 OR
🥈 Vilho Niittymaa  Finlandiya 44.95 Bilinmeyen 44.95
🥉 Thomas Lieb  ABD 44.83 Bilinmeyen 44.83
4 Gus Pope  ABD 44.42 Bilinmeyen 44.42
5 Ketil Askildt  Norveç 43.405 Bilinmeyen 43.405
6 Glenn Hartranft  ABD 42.49 Bilinmeyen 42.49
7 Elmer Niklander  Finlandiya 42.09 İlerlemedi 42.09
8 Heikki Malmivirta  Finlandiya 41.16 İlerlemedi 41.16
9 Sándor Toldi  Macaristan 41.09 İlerlemedi 41.09
10 Kálmán Marvalits  Macaristan 40.82 İlerlemedi 40.82
11 Paddy Bermingham  İrlanda 40.42 İlerlemedi 40.42
12 Armas Taipale  Finlandiya 40.215 İlerlemedi 40.215
13 Karl Jensen  Danimarka 39.78 İlerlemedi 39.78
14 Paul Béranger  Fransa 38.93 İlerlemedi 38.93
15 Gustav Kalkun  Estonya 38.46 İlerlemedi 38.46
16 Werner Nüesch  İsviçre 38.205 İlerlemedi 38.205
17 Camillo Zemi  İtalya 37.465 İlerlemedi 37.465
18 Veljko Narančić  Yugoslavya 37.35 İlerlemedi 37.35
19 Daniel Pierre  Fransa 37.015 İlerlemedi 37.015
20 José Galimberti  Brezilya 36.52 İlerlemedi 36.52
21 Teodors Sukatnieks  Letonya 35.985 İlerlemedi 35.985
22 Arvīds Ķibilds  Letonya 35.79 İlerlemedi 35.79
23 Octávio Zani  Brezilya 35.72 İlerlemedi 35.72
24 Sławosz Szydłowski  Polonya 35.71 İlerlemedi 35.71
25 Armando Poggioli  İtalya 35.29 İlerlemedi 35.29
26 Otto Garnus  İsviçre 35.16 İlerlemedi 35.16
27 Albino Pighi  İtalya 34.985 İlerlemedi 34.985
28 Gabino Lizarza  İspanya 34.20 İlerlemedi 34.20
29 František Janda-Suk  Çekoslovakya 34.08 İlerlemedi 34.08
30 Georgios Zacharopoulos  Yunanistan 34.02 İlerlemedi 34.02
33 António Martins  Portekiz 32.40 İlerlemedi 32.40
Dimitrios Karabatis  Yunanistan İşaret yok İlerlemedi İşaret yok

Kaynak

"Bilgibank.tk" sayfasından alınmıştır