1924 Yaz Olimpiyatları'nda Yugoslavya
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| 1924 Yaz Olimpiyatları'nda Yugoslavya | |
|---|---|
| IOC kodu | YUG |
| NOC | Yugoslav Olimpiyat Komitesi |
| Paris | |
| Yarışmacılar | 37 spor 8 |
| Bayrak taşıyıcı | Stanko Perpar |
| Madalyalar Sırada 14. |
|
| Yaz Olimpiyatları Görünümleri | |
| İlgili diğer görünüşler | |
Madalya listesi
| Madalya | İsim | Spor | Etkinlik |
|---|---|---|---|
| 🥇 Altın | Leon Štukelj | Jimnastik | Erkekler Genel Yarışması |
| 🥇 Altın | Leon Štukelj | Jimnastik | Erkekler Horizontal Bar |
Atletizm
| Sporcu | Etkinlik | Seriler | Çeyrek finaller | Yarı Finalleri | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | ||
| Peroslav Ferković | Dekatlon | N/A | 5517.925 | 18 | |||||
| Đuro Gašpar | Dekatlon | N/A | Bitirmedi | ||||||
| Veljko Narančić | Gülle atma | N/A | 13.215 | 6 | İlerlemedi | ||||
| disk atma | N/A | 37.35 | 8 | İlerlemedi | |||||
| Stanko Perpar | 200 m | Bilinmeyen | 3 | İlerlemedi | |||||
| Aleksa Spahić | Pentathlon | N/A | Elim-3 | ||||||
Bisiklet
Yol yarışı
- Erkekler
| Bisikletçi | Etkinlik | Final | |
|---|---|---|---|
| Derece | Sıra | ||
| Ðuro Ðukanović | Zamana karşı | 7:17:23.6 | 35 |
| Josip Kosmatin | 7:18:24.0 | 37 | |
| Koloman Sović | 7:21:35.0 | 41 | |
| Milan Truban | 7:53:40.0 | 50 | |
| Ðuro Dukanović Josip Kosmatin Koloman Sović Milan Truban |
Takım zamana karşı | 21:57:22.6 | 10 |
Binicilik
| Binicilik | Etkinlik | Final | |
|---|---|---|---|
| Skor | Sıra | ||
| Vladimir Seunig | At terbiyesi | 167.6 | 24 |
Futbol
- Takım Listesi
- Dragutin Vrđuka
- Stjepan Vrbančić
- Eugen Dasović
- Marijan Marjanović
- Rudolf Rupec
- Janko Rodin
- Dragutin Babić
- Dušan Petković
- Emil Perška
- Vladimir Vinek
- Emil Plazzeriano
- 1. tur
| Uruguay |
7–0 | |
|---|---|---|
| Vidal Scarone Cea Petrone Romano |
Report |
Stade Olympique, Colombes
Attendance: 1,000
Hakem: Georges Vallat (FRA)
- Final sırası
- 17.
Jimnastik
Artistik
| jimnastikçi | Etkinlik | Final | |
|---|---|---|---|
| Skor | Sıra | ||
| Stane Derganc | genel toplam | 95.293 | 30 |
| barfiks | 12.100 | 58 | |
| paralel bar | 18.92 | 40 | |
| kulplu beygir | 19.930 | 6 | |
| halka | 18.493 | 27 | |
| İp tırmanışı | 8 (9.4 s) | 24 | |
| Sidehorse atlama masası | 9.85 | 5 | |
| atlama masası | 8.00 | 26 | |
| Stane Hlastan | genel toplam | 81.249 | 44 |
| barfiks | 15.066 | 38 | |
| paralel bar | 19.05 | 36 | |
| kulplu beygir | 16.330 | 36 | |
| halka | 17.543 | 48 | |
| İp tırmanışı | 0 (13.4 s) | 66 | |
| Sidehorse atlama masası | 9.86 | 4 | |
| atlama masası | 3.40 | 62 | |
| Mihael Oswald | genel toplam | 91.066 | 36 |
| barfiks | 14.280 | 42 | |
| paralel bar | 16.85 | 57 | |
| kulplu beygir | 16.130 | 37 | |
| halka | 19.160 | 23 | |
| İp tırmanışı | 8 (9.4 s) | 24 | |
| Sidehorse atlama masası | 8.93 | 38 | |
| atlama masası | 7.716 | 28 | |
| Rastko Poljšak | genel toplam | 77.665 | 45 |
| barfiks | 13.536 | 47 | |
| paralel bar | 18.00 | 51 | |
| kulplu beygir | 15.220 | 42 | |
| halka | 15.333 | 50 | |
| İp tırmanışı | 4 (10.4 s) | 45 | |
| Sidehorse atlama masası | 7.96 | 58 | |
| atlama masası | 3.616 | 61 | |
| Janez Porenta | genel toplam | 100.172 | 20 |
| barfiks | 14.166 | 44 | |
| paralel bar | 18.90 | 41 | |
| kulplu beygir | 18.270 | 18 | |
| halka | 19.560 | 21 | |
| İp tırmanışı | 10 (8.4 s) | 6 | |
| Sidehorse atlama masası | 9.516 | 19 | |
| atlama masası | 9.76 | 6 | |
| Josip Primožič | genel toplam | 77.393 | 47 |
| barfiks | 13.460 | 48 | |
| paralel bar | 19.42 | 34 | |
| kulplu beygir | 12.630 | 51 | |
| halka | 14.583 | 55 | |
| İp tırmanışı | 3 (10.8 s) | 47 | |
| Sidehorse atlama masası | 8.55 | 45 | |
| atlama masası | 5.75 | 49 | |
| Leon Štukelj | genel toplam | 110.340 | 🥇 |
| barfiks | 19.730 | 🥇 | |
| paralel bar | 20.40 | 20 | |
| kulplu beygir | 19.370 | 10 | |
| halka | 21.330 | 4 | |
| İp tırmanışı | 10 (8.6 s) | 10 | |
| Sidehorse atlama masası | 9.60 | 17 | |
| atlama masası | 9.91 | 4 | |
| Stane Žilič | genel toplam | 95.523 | 29 |
| barfiks | 16.330 | 28 | |
| paralel bar | 19.00 | 37 | |
| kulplu beygir | 15.740 | 38 | |
| halka | 18.233 | 28 | |
| İp tırmanışı | 10 (8.0 s) | 5 | |
| Sidehorse atlama masası | 9.06 | 34 | |
| atlama masası | 7.16 | 39 | |
| Leon Štukelj Janez Porenta Stane Žilič Stane Derganc Mihael Oswald Stane Hlastan Rastko Poljšak Josip Primožič |
Takım | 762.101 | 4 |
Yüzme
- Erkekler
| Yüzücü | Etkinlik | Seriler | Yarı Finalleri | Final | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | ||
| Ivo Pavelić | 400 m serbest | 3:28.4 | 6 | İlerlemedi | |||
| Ante Roje | 1500 m serbest | DNF | — | İlerlemedi | |||
| Đura Sentđerđi | 400 m serbest | 6:41.4 | 4 | İlerlemedi | |||
| Vlado Smokvina | 100 m serbest | 1:11.6 | 5 | İlerlemedi | |||
| Atilije Venturini | 400 m serbest | 6:28.0 | 3 | İlerlemedi | |||
| Ivo Arčanin Ante Roje Vlado Smokvina Atilije Venturini |
4×200 m serbest bayrak yarışı | 12:02.4 | 3 | İlerlemedi | |||
Tenis
- Erkekler
| Sporcu | Etkinlik | Tur 128 | Tur 64 | Tur 32 | Tur 16 | Çeyrek finaller | Yarı Finalleri | Final | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müsabaka score |
Müsabaka score |
Müsabaka score |
Müsabaka score |
Müsabaka score |
Müsabaka score |
Müsabaka score |
Sıra | ||
| Đorđe Dunđerski | Tekler | L 6–8, 1–6, 6–2, 2–6 |
İlerlemedi | ||||||
Güreş
Grekoromen
- Erkekler
| Atlet | Etkinlik | İlk tur | İkinci tur | Üçüncü tur | Dördüncü tur | Beşinci tur | Altıncı tur | Yedinci tur | sekiz tek tur | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müsabaka Derece |
Müsabaka Derece |
Müsabaka Derece |
Müsabaka Derece |
Müsabaka Derece |
Müsabaka Derece |
Müsabaka Derece |
Müsabaka Derece | |||
| Nikola Grbić | Orta siklet | W |
W |
W |
L |
W |
L |
İlerlemedi | N/A | =5 |
| Stevan Nađ | Hafif ağır siklet | L |
L |
İlerlemedi | N/A | =12 | ||||