1924 Yaz Olimpiyatları'nda Çekoslovakya
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| 1924 Yaz Olimpiyatları'nda Çekoslovakya | |
|---|---|
| IOC kodu | TCH |
| NOC | Çekoslovak Olimpiyat Komitesi |
| Paris | |
| Yarışmacılar | 133 (129 erkek ve 4 kadın) spor 16 |
| Madalyalar Sırada 15. |
|
| Yaz Olimpiyatları Görünümleri | |
| İlgili diğer görünüşler | |
Madalya listesi
| Madalya | İsim | Spor | Etkinlik | Tarih |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 Altın | Bedřich Šupčík | Jimnastik | Erkekler ip tırmanışı | Temmuz 20 |
| 🥈 Gümüş | Robert Pražák | Jimnastik | Erkekler artistik bireysel genel toplam | Temmuz 23 |
| Erkekler paralel bar | Temmuz 18 | |||
| Erkekler halka | Temmuz 19 | |||
| 🥈 Gümüş | Jan Koutný | Jimnastik | Erkekler atlama masası | Temmuz 21 |
| 🥉 Bronz | Bedřich Šupčík | Jimnastik | Erkekler artistik bireysel genel toplam | Temmuz 23 |
| 🥉 Bronz | Ladislav Vácha | Jimnastik | Erkekler halka | Temmuz 19 |
| Erkekler ip tırmanışı | Temmuz 20 | |||
| 🥉 Bronz | Bohumil Mořkovský | Jimnastik | Erkekler atlama masası | Temmuz 21 |
| 🥉 Bronz | Bohumil Durdis | Halter | Erkekler 67.5 kg | Temmuz 22 |
Su sporları
Atlama
| Sporu | Etkinlik | Yarı Finalleri | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puanlar | Skor | Sıra | Puanlar | Skor | Sıra | ||
| Julius Balasz | Erkekler 3 m board | 16 | 488 | 3 Q | 44 | 463.1 | 9 |
| Aloisie Krongeigerová | Kadınlar 3 m board | 42 | 233.2 | 9 | İlerlemedi | ||
Yüzme
| Yüzücü | Etkinlik | Seriler | Yarı Finalleri | Final | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | ||
| Julius Balasz | Erkekler 100 m serbest | 1:11.8 | 3 | İlerlemedi | |||
| Stanislav Bičák | 1:10.2 | 6 | İlerlemedi | ||||
| Viktor Legát | 1:13.2 | 3 | İlerlemedi | ||||
| Václav Antoš | Erkekler 400 m serbest | 5:34.8 | 2 Q | 5:53.2 | 5 | İlerlemedi | |
| Stanislav Bičák | 5:52.4 | 5 | İlerlemedi | ||||
| Eva Chaloupková | Kadınlar 400 m serbest | 8:14.0 | 5 | İlerlemedi | |||
| Václav Antoš | Erkekler 1500 m serbest | 24:44.0 | 4 | İlerlemedi | |||
| Viktor Legát | Erkekler 100 m sırtüstü | 1:27.8 | 4 | İlerlemedi | |||
| Jarmila Müllerová | Kadınlar 100 m sırtüstü | N/A | 1:37.0 | 2 Q | 1:31.2 | 5 | |
| Jaroslav Müller | Erkekler 200 m kurbağalama | 3:22.0 | 5 | İlerlemedi | |||
| Rudolf Piowatý | 3:10.8 | 2 Q | 3:11.8 | 6 | İlerlemedi | ||
| Běla Drážková | Kadınlar 200 m kurbağalama | N/A | 3:43.0 | 4 | İlerlemedi | ||
| Václav Antoš | Erkekler 4 × 200 m serbest bayrak yarışı | 11:12.8 | 3 q | DNS | — | İlerlemedi | |
| Stanislav Bičák | |||||||
| Viktor Légat | |||||||
| Rudolf Piowatý | |||||||
Su topu
- liste
- Václav Ankrt
- František Cerník
- Frantšek Franěk
- Jan Hora
- J. Humelhans
- Hugo Klempfner
- František Kůrka
- Vojtech Neményi
- Jiří Reitman
- Josef Tomášek
- Frantšek Vacín
- İlk tur
| Çekoslovakya |
6–1 | Piscine des Tourelles |
- Çeyrek finaller
| Çekoslovakya |
4–2 | Piscine des Tourelles |
- Yarı Finalleri
| Belçika |
5–1 | Piscine des Tourelles |
- Bronz madalya çeyrek finaller
| Macaristan |
7–0 | Piscine des Tourelles |
Atletizm
| Sporcu | Etkinlik | Seriler | Çeyrek finaller | Yarı Finalleri | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | ||
| Josef Eberle | maraton | N/A | Bitirmedi | ||||||
| František Fuhrherr-Nový | Sırıkla atlama | N/A | 3.20 | 7 | İlerlemedi | ||||
| Bohumil Honzátko | maraton | N/A | Bitirmedi | ||||||
| František Janda-Suk | disk atma | N/A | 34.08 | 10 | İlerlemedi | ||||
| Otakar Jandera | 110 m engelli | N/A | 16.0 | 2 Q | Bilinmeyen | 4 | İlerlemedi | ||
| Ján Kalous | maraton | N/A | Bitirmedi | ||||||
| Mór Kóczán | Cirit atma | N/A | 48.39 | 12 | İlerlemedi | ||||
| Mikuláš Kucsera | Yüksek atlama | N/A | İşaret yok | 3 | İlerlemedi | ||||
| Alois Linka | 100 m | 11.6 | 5 | İlerlemedi | |||||
| 100 m | Bilinmeyen | 4 | İlerlemedi | ||||||
| Josef Macháň | uzun atlama | N/A | 6.09 | 6 | İlerlemedi | ||||
| Yüksek atlama | N/A | 1.75 | 6 | İlerlemedi | |||||
| Karel Nedobitý | 5000 m | N/A | Bilinmeyen | 10 | İlerlemedi | ||||
| Karel Přibyl | 400 m | 52.8 | 5 | İlerlemedi | |||||
| 800 m | N/A | 2:03.8 | 4 | İlerlemedi | |||||
| Jan Plichta | 10k yürüyüş | N/A | DQ | ||||||
| Eduard Riedl | 800 m | N/A | 2:02.5 | 6 | İlerlemedi | ||||
| Vilém Šindler | 1500 m | N/A | 4:23.6 | 7 | İlerlemedi | ||||
| Alois Sobotka | uzun atlama | N/A | 6.59 | 5 | İlerlemedi | ||||
| Antonín Svoboda | 100 m | Bilinmeyen | 3 | İlerlemedi | |||||
| Pentathlon | N/A | Elim-3 | |||||||
| Jiří Svoboda | Cirit atma | N/A | İşaret yok | 15 | İlerlemedi | ||||
Bisiklet
- Antonín Perič
- Karel Červenka
- Antonín Charvát
- František Kundert
- Jaroslav Brož
- Oldřich Červinka
- Miloš Knobloch
- Karel Pechan
Binicilik
| Binicilik | Etkinlik | Final | ||
|---|---|---|---|---|
| Skor | Zaman | Sıra | ||
| Oldřich Buchar | Atlama | 45.00 | 2:37.6 | 34 |
| Josef Charous | Etkinlik | 359.5 | N/A | 32 |
| František Donda | At terbiyesi | 236.0 | N/A | 11 |
| Jaroslav Hanf | At terbiyesi | 213.4 | N/A | 19 |
| Bedřich John | Etkinlik | Bitirmedi | ||
| Matěj Pechman | Etkinlik | Bitirmedi | ||
| Rudolf Popler | Atlama | 24.50 | 2:45.8 | 23 |
| Josef Rabas | Atlama | Bitirmedi | ||
| Otto Schöniger | At terbiyesi | 215.0 | N/A | 18 |
| František Statečný | Etkinlik | Bitirmedi | ||
| Emanuel Thiel | At terbiyesi | 256.2 | N/A | 6 |
| Oldřich Buchar Rudolf Popler Josef Rabas |
Takım engel atlama | Bitirmedi | ||
| Josef Charous Bedřich John Matěj Pechman František Statečný |
Takım etkinliği | Bitirmedi | ||
Eskrim
- Erkekler
| Eskrimci | Etkinlik | 1. tur | 2. tur | Çeyrek finaller | Yarı Finalleri | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | ||
| František Dvořák | Foil | 0–4 | 5 | İlerlemedi | |||||||
| Josef Javůrek | Épée | 0–8 | 9 | N/A | İlerlemedi | ||||||
| Foil | 0–3 | 4 | İlerlemedi | ||||||||
| Josef Jungmann | Épée | 2–7 | 9 | N/A | İlerlemedi | ||||||
| Jan Tille | Épée | 2–6 | 8 | N/A | İlerlemedi | ||||||
| Alexandr Bárta František Dvořák Josef Jungmann Luděk Oppl Otakar Švorčík |
Takım kılıç | 1–1 | 2 Q | N/A | 1–1 | 2 Q | 1–0 | 2 Q | 0–3 | 4 | |
Futbol
- 1. tur
| Çekoslovakya |
5–2 | |
|---|---|---|
| Sloup Sedláček Novák Čapek |
Report | Refet |
Stade Bergeyre
Attendance: 5,000
Hakem: P. Chr. Andersen (NOR)
- 2. tur
| İsviçre |
1–1 (a.e.t.) | |
|---|---|---|
| Dietrich |
Report | Sloup |
Stade Bergeyre
Attendance: 12,000
Hakem: P. Chr. Andersen (NOR)
| İsviçre |
1–0 | |
|---|---|---|
| Pache |
Report |
Stade Bergeyre
Attendance: 10,000
Hakem: Marcel Slawik (FRA)
- Final sırası
- 9. sıra
Jimnastik
Artistik jimnastik
| Binicilik | Etkinlik | Final | |
|---|---|---|---|
| Skor | Sıra | ||
| Stanislav Indruch | genel toplam | Bitirmedi | |
| barfiks | 17.430 | 19 | |
| paralel bar | 20.50 | 18 | |
| Miroslav Klinger | genel toplam | 105.500 | 5 |
| barfiks | 16.470 | 26 | |
| paralel bar | 21.13 | 10 | |
| kulplu beygir | 19.670 | 7 | |
| halka | 20.730 | 11 | |
| İp tırmanışı | 8 (9.4 s) | 24 | |
| Sidehorse atlama masası | 9.75 | 12 | |
| atlama masası | 9.75 | 7 | |
| Josef Kos | genel toplam | Bitirmedi | |
| barfiks | 17.960 | 15 | |
| paralel bar | 21.28 | 7 | |
| Jan Koutný | genel toplam | 103.359 | 11 |
| barfiks | 15.716 | 35 | |
| paralel bar | 21.00 | 11 | |
| kulplu beygir | 17.870 | 22 | |
| halka | 21.053 | 7 | |
| İp tırmanışı | 8 (9.4 s) | 24 | |
| Sidehorse atlama masası | 9.75 | 12 | |
| atlama masası | 9.97 | 🥈 | |
| Bohumil Mořkovský | genel toplam | 102.743 | 13 |
| barfiks | 14.563 | 41 | |
| paralel bar | 20.93 | 13 | |
| kulplu beygir | 16.790 | 31 | |
| halka | 21.080 | 6 | |
| İp tırmanışı | 10 (9.0 s) | 18 | |
| Sidehorse atlama masası | 9.45 | 23 | |
| atlama masası | 9.93 | 🥉 | |
| Robert Pražák | genel toplam | 110.323 | 🥈 |
| barfiks | 18.730 | 9 | |
| paralel bar | 21.61 | 🥈 | |
| kulplu beygir | 18.970 | 13 | |
| halka | 21.483 | 🥈 | |
| İp tırmanışı | 10 (8.8 s) | 13 | |
| Sidehorse atlama masası | 9.80 | 8 | |
| atlama masası | 9.74 | 9 | |
| Bedřich Šupčík | genel toplam | 106.930 | 🥉 |
| barfiks | 17.860 | 16 | |
| paralel bar | 21.26 | 8 | |
| kulplu beygir | 17.530 | 24 | |
| halka | 21.120 | 5 | |
| İp tırmanışı | 10 (7.2 s) | 🥇 | |
| Sidehorse atlama masası | 9.83 | 6 | |
| atlama masası | 9.33 | 15 | |
| Ladislav Vácha | genel toplam | 105.300 | 6 |
| barfiks | 14.700 | 39 | |
| paralel bar | 21.31 | 6 | |
| kulplu beygir | 18.330 | 17 | |
| halka | 21.430 | 🥉 | |
| İp tırmanışı | 10 (7.8 s) | 🥉 | |
| Sidehorse atlama masası | 9.83 | 6 | |
| atlama masası | 9.70 | 10 | |
| Stanislav Indruch Miroslav Klinger Josef Kos Jan Koutný Bohumil Mořkovský Robert Pražák Bedřich Šupčík Ladislav Vácha |
Takım | Bitirmedi | |
Modern pentatlon
| Pentatloncu | Etkinlik | Final | |
|---|---|---|---|
| Skor | Sıra | ||
| Jindřich Lepiere | Bireysel | 169.5 | 38 |
| Karel Tůma | Bireysel | 166.5 | 37 |
Yelken
| Sailor | Etkinlik | eleme | Final | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| yarış 1 | yarış 2 | yarış 3 | Toplam | yarış 1 | yarış 2 | Toplam | Sıra | ||
| Eduard Bürgermeister | Tek tip | 7 | 6 | N/A | İlerlemedi | ||||
Atıcılık
| Atıcı | Etkinlik | Final | |
|---|---|---|---|
| Skor | Sıra | ||
| Antonín Byczanski | 50 m rifle, yüzükoyun | 372 | 47 |
| František Čermák | 600 m serbest tüfek | 66 | 60 |
| Miloslav Hlaváč | 100 m deer, tek atış | 32 | 17 |
| 100 m deer, çift atış | 55 | 19 | |
| 100 m team deer, tek atış | 33 | 7 | |
| Josef Hosa | 100 m deer, tek atış | 21 | 30 |
| 100 m deer, çift atış | 41 | 27 | |
| Rudolf Jelen | 50 m rifle, yüzükoyun | 381 | 36 |
| 600 m serbest tüfek | 75 | 46 | |
| 100 m deer, tek atış | 24 | 28 | |
| 100 m deer, çift atış | 57 | 15 | |
| Josef Kruz | 25 m seri ateş tabanca | 7 | 53 |
| Jaroslav Mach | 25 m seri ateş tabanca | 13 | 47 |
| 600 m serbest tüfek | 79 | 35 | |
| Josef Pavlík | 25 m seri ateş tabanca | 13 | 40 |
| Kurt Riedl | Trap | Bilinmeyen | 31–44 |
| František Schuster | Trap | Bilinmeyen | 31–44 |
| Antonín Siegl | Trap | Bilinmeyen | 31–44 |
| Josef Sucharda | 50 m rifle, yüzükoyun | 376 | 41 |
| 600 m serbest tüfek | 79 | 35 | |
| 100 m deer, tek atış | 20 | 31 | |
| 100 m deer, çift atış | 53 | 20 | |
| Emil Werner | 25 m seri ateş tabanca | 14 | 37 |
| 50 m rifle, yüzükoyun | 369 | 52 | |
| Miloslav Hlaváč Josef Hosa Rudolf Jelen Josef Suchada |
100 m team deer, çift atış | 204 | 6 |
| Antonín Byczanski František Čermák Josef Kozlík Jaroslav Mach Josef Sucharda |
Takım serbest tüfek | 501 | 14 |
| Bruno Frank Antonín Jílek Richard Klier Pavel Mach Kurt Riedl Antonín Siegl |
Takım havaya atılan hedef | 309 | 12 |
Tenis
- Erkekler
| Sporcu | Etkinlik | Tur 128 | Tur 64 | Tur 32 | Tur 16 | Çeyrek finaller | Yarı Finalleri | Final | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müsabaka score |
Müsabaka score |
Müsabaka score |
Müsabaka score |
Müsabaka score |
Müsabaka score |
Müsabaka score |
Sıra | ||
| Jan Koželuh | Tekler | Bye | W 4–6, 7–5, 10–8, 4–6, 6–4 |
L 1–6, 2–6, 1–6 |
İlerlemedi | ||||
| Pavel Macenauer | Tekler | Bye | W 6–0, 6–1, 6–0 |
L 2–6, 6–4, 6–3, 2–6, 1–6 |
İlerlemedi | ||||
| Friedrich Rohrer | Tekler | L 3–6, 4–6, 6–4, 6–3, 3–6 |
İlerlemedi | ||||||
| Ladislav Žemla | Tekler | Bye | L 3–6, 6–3, 2–6, 2–6 |
İlerlemedi | |||||
| Ernst Gottlieb Friedrich Rohrer |
çiftler | N/A | Woosnam (GBR) W 6–3, 6–4, 6–2 |
Washburn (USA) L 3–6, 2–6, 1–6 |
İlerlemedi | ||||
| Jan Koželuh Ladislav Žemla |
çiftler | N/A | Leembruggen (NED) W 6–3, 6–2, 6–3 |
Ferrier (SUI) W 6–4, 3–6, 6–4, 6–4 |
Hunter (USA) L 2–6, 3–6, 4–6 |
İlerlemedi | |||
Halter
| Atlet | Etkinlik | 1H Koparma | 1H Silkme | Press | Koparma | Silkme | Toplam | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bohumil Durdis | Erkekler −67.5 kg | 70 | 82.5 | 72.5 | 90 | 110 | 425 | 🥉 |
| František Fišer | Erkekler +82.5 kg | 435 | 16 | |||||
| Antonín Hrabě | Erkekler −60 kg | 57.5 | 80 | 62.5 | 70 | 95 | 365 | 9 |
| Jaroslav Skobla | Erkekler −82.5 kg | 70 | 95 | 92.5 | 85 | 127.5 | 470 | 8 |
| Bohumil Stinný | Erkekler −82.5 kg | 70 | X | X | – | – | DNF | – |
| Josef Tomáš | Erkekler −75 kg | 60 | 72.5 | 80 | 70 | 110 | 392.5 | 15 |
Güreş
Grekoromen
- Erkekler
| Atlet | Etkinlik | İlk tur | İkinci tur | Üçüncü tur | Dördüncü tur | Beşinci tur | Altıncı tur | Yedinci tur | sekiz tekh round | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müsabaka Derece |
Müsabaka Derece |
Müsabaka Derece |
Müsabaka Derece |
Müsabaka Derece |
Müsabaka Derece |
Müsabaka Derece |
Müsabaka Derece | |||
| Josef Beránek | Hafif sıklet | W |
L |
L |
İlerlemedi | N/A | =13 | |||
| Jan Bozděch | Horoz siklet | L |
W |
L |
İlerlemedi | N/A | =13 | |||
| František Dyršmid | Tüy siklet | W |
L |
L |
İlerlemedi | =13 | ||||
| František Kratochvíl | Hafif sıklet | W |
W |
W |
W |
L |
Retired L |
N/A | =5 | |
| František Pražský | Orta siklet | Bye | L |
L |
İlerlemedi | N/A | =15 | |||
| Oldřich Pštros | Orta siklet | L |
W |
W |
L |
İlerlemedi | N/A | =9 | ||
| František Řezáč | Tüy siklet | W |
L |
L |
İlerlemedi | =13 | ||||
| Antonín Skopový | Horoz siklet | L |
W |
L |
İlerlemedi | N/A | =13 | |||
| František Tázler | Hafif ağır siklet | W |
L |
Retired L |
İlerlemedi | N/A | =12 | |||
Art Yarışması