1924 Yaz Olimpiyatları'nda Binicilik – Bireysel etkinlik
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| VIII Yaz Olimpiyatları'nda Bireysel etkinlik | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Stade Olympique Yves-du-Manoir | |||||||||
| Tarihler | 21–26 Temmuz | |||||||||
| Yarışmacılar | 13 Ulus dan 44 etkinlik | |||||||||
| Madalya | ||||||||||
| ||||||||||
| Binicilik 1924 Yaz Olimpiyatları | |
|---|---|
| At terbiyesi | Erkekler |
| Etkinlik | Erkekler |
| Atlama | Erkekler |
| Takım etkinliği | Erkekler |
| Takım engel atlama | Erkekler |
Dereceler
| Sıra | Binici | Skor |
|---|---|---|
| 🥇 | 1976.0 | |
| 🥈 | 1853.5 | |
| 🥉 | 1845.5 | |
| 4 | 1828.0 | |
| 5 | 1730.0 | |
| 6 | 1728.5 | |
| 1728.5 | ||
| 8 | 1727.0 | |
| 9 | 1678.0 | |
| 10 | 1648.5 | |
| 11 | 1572.0 | |
| 12 | 1536.0 | |
| 13 | 1493.5 | |
| 14 | 1477.5 | |
| 15 | 1466.0 | |
| 16 | 1428.0 | |
| 17 | 1404.5 | |
| 18 | 1395.0 | |
| 19 | 1354.0 | |
| 20 | 1335.5 | |
| 21 | 1077.0 | |
| 22 | 982.0 | |
| 23 | 964.5 | |
| 24 | 958.5 | |
| 25 | 952.5 | |
| 26 | 929.0 | |
| 27 | 924.0 | |
| 28 | 904.5 | |
| 29 | 878.0 | |
| 30 | 737.0 | |
| 31 | 533.5 | |
| 32 | 359.5 | |
| – | Bitirmedi | |
| Bitirmedi | ||
| Bitirmedi | ||
| Bitirmedi | ||
| Bitirmedi | ||
| Bitirmedi | ||
| Bitirmedi | ||
| Bitirmedi | ||
| Bitirmedi | ||
| Bitirmedi | ||
| Bitirmedi | ||
| Bitirmedi |