1924 Yaz Olimpiyatları'nda Fransa
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| 1924 Yaz Olimpiyatları'nda Fransa | |
|---|---|
| IOC kodu | FRA |
| NOC | Fransa Ulusal Olimpiyat ve Spor Komitesi |
| Website | www |
| Paris | |
| Yarışmacılar | 401 (373 erkek ve 28 kadın) spor 20 |
| Bayrak taşıyıcı | Géo André |
| Madalyalar Sırada 3. |
|
| Yaz Olimpiyatları Görünümleri | |
| İlgili diğer görünüşler | |
| 1906 Ara Oyunları | |
Madalya listesi
| Madalya | İsim | Spor | Etkinlik | Tarih |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 Altın | Armand Blanchonnet | Bisiklet | Erkekler bireysel zamana karşı | Temmuz 23 |
| 🥇 Altın | Armand Blanchonnet, René Hamel, Georges Wambst | Bisiklet | Erkekler takımı zamana karşı | Temmuz 23 |
| 🥇 Altın | Lucien Michard | Bisiklet | Erkekler sprint | Temmuz 27 |
| 🥇 Altın | Lucien Choury, Jean Cugnot | Bisiklet | Erkekler ikili bisiklet | Temmuz 27 |
| 🥇 Altın | Georges Buchard, Roger Ducret, Lucien Gaudin, André Labatut, Robert Liottel, Alexandre Lippmann, Georges Tainturier |
Eskrim | Erkekler takımı épée | Temmuz 9 |
| 🥇 Altın | Roger Ducret | Eskrim | Erkekler flöre | Temmuz 4 |
| 🥇 Altın | Philippe Cattiau, Jacques Coutrot, Roger Ducret, Lucien Gaudin, Henri Jobier, André Labatut, Guy de Kızakt, Joseph Perotaux |
Eskrim | Erkekler takımı flöre | Haziran 30 |
| 🥇 Altın | Albert Séguin | Jimnastik | Erkekler yandan ata atlama masası | Temmuz 22 |
| 🥇 Altın | Pierre Coquelin de Lisle | Atıcılık | Erkekler 50 m rifle, yüzükoyun | Haziran 23 |
| 🥇 Altın | Fransa erkek milli su topu takımı
|
Su topu | Temmuz 20 | |
| 🥇 Altın | Edmond Decottignies | Halter | Erkekler 67.5 kg | Temmuz 22 |
| 🥇 Altın | Charles Rigoulot | Halter | Erkekler 82.5 kg | Temmuz 23 |
| 🥇 Altın | Henri Deglane | Güreş | Erkekler Grekoromen ağır siklet | Temmuz 10 |
| 🥈 Gümüş | Roger Ducret | Eskrim | Erkekler épée | Temmuz 11 |
| Erkekler kılıç | Temmuz 18 | |||
| 🥈 Gümüş | Philippe Cattiau | Eskrim | Erkekler flöre | Temmuz 4 |
| 🥈 Gümüş | Eugène Cordonnier, Léon Delsarte, François Gangloff, Jean Gounot, Arthur Hermann, Alphonse Higelin, Joseph Huber, Albert Séguin |
Jimnastik | Erkekler takımı | Temmuz 23 |
| 🥈 Gümüş | Albert Séguin | Jimnastik | Erkekler ip tırmanışı | Temmuz 20 |
| 🥈 Gümüş | Jean Gounot | Jimnastik | Erkekler yandan ata atlama masası | Temmuz 22 |
| 🥈 Gümüş | François Gangloff | Jimnastik | Erkekler yandan ata atlama masası | Temmuz 22 |
| 🥈 Gümüş | Marc Detton, Jean-Pierre Stock | Kürek | Erkekler iki çifte | Temmuz 17 |
| 🥈 Gümüş | Maurice Bouton, Georges Piot | Kürek | Erkekler iki tek | Temmuz 17 |
| 🥈 Gümüş | Marcel Lepan, Eugène Constant, Louis Gressier, Georges Lecointe, Raymond Talleux |
Kürek | Erkekler dört kürekli filika | Temmuz 17 |
| 🥈 Gümüş | Fransa milli ragbi birliği takımı
|
Ragbi birliği | Mayıs 18 | |
| 🥈 Gümüş | Paul Colas, Albert Courquin, Pierre yarday, Georges Roes, Émile Rumeau |
Atıcılık | Erkekler takımı serbest tüfek | Haziran 27 |
| 🥈 Gümüş | Henri Cochet | Tenis | Erkekler tek | Temmuz 20 |
| 🥈 Gümüş | Jacques Brugnon, Henri Cochet | Tenis | Erkekler çiftler | Temmuz 21 |
| 🥈 Gümüş | Julie Vlasto | Tenis | Kadınlar tek | Temmuz 20 |
| 🥉 Bronz | Paul Bontemps | Atletizm | Erkekler 3000 m hendekli | Temmuz 9 |
| 🥉 Bronz | Gaston Heuet, Henri Lauvaux, Maurice Norland | Atletizm | Erkekler takımı kros | Temmuz 12 |
| 🥉 Bronz | Pierre Lewden | Atletizm | Erkekler yüksek atlama | Temmuz 7 |
| 🥉 Bronz | Jean Ces | Boks | Erkekler horoz siklet | Temmuz 20 |
| 🥉 Bronz | René Hamel (bisikletçi) | Bisiklet | Erkekler bireysel zamana karşı | Temmuz 23 |
| 🥉 Bronz | Jean Cugnot | Bisiklet | Erkekler sprint | Temmuz 27 |
| 🥉 Bronz | Xavier Lesage | Binicilik | Bireysel at terbiyesi | Temmuz 25 |
| 🥉 Bronz | Alphonse Higelin | Jimnastik | Erkekler barfiks | Temmuz 17 |
| 🥉 Bronz | Louis Charles Breguet, Pierre Gauthier, Robert Girardet, André Guerrier, Georges Mollard |
Yelken | 8 m Class | Temmuz 26 |
| 🥉 Bronz | Jean Borotra, René Lacoste | Tenis | Erkekler çiftler | Temmuz 21 |
Atletizm
| Sporcu | Etkinlik | Seriler | Çeyrek finaller | Yarı Finalleri | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | ||
| Louis Albinet | uzun atlama | N/A | 6.55 | 7 | İlerlemedi | ||||
| Gilbert Allart | 110 m engelli | N/A | 16.2 | 2 Q | 16.2 | 5 | İlerlemedi | ||
| Géo André | 400 m engelli | N/A | 56.0 | 1 Q | 56.7 | 2 Q | 56.2 | 4 | |
| Pierre Arnaudin | 400 m engelli | N/A | Bitirmedi | İlerlemedi | |||||
| Georges Baraton | 800 m | N/A | 1:59.2 | 2 Q | 1:57.6 | 7 | İlerlemedi | ||
| Édouard Barbazan | Yüksek atlama | N/A | 1.80 | 2 | İlerlemedi | ||||
| Paul Béranger | disk atma | N/A | 38.93 | 6 | İlerlemedi | ||||
| Henri Bernard | 110 m engelli | N/A | Bitirmedi | İlerlemedi | |||||
| Paul Bontemps | 3000 m hendekli | N/A | 9:47.2 | 2 Q | 9:45.2 | 🥉 | |||
| Maxime Bousselaire | Gülle atma | N/A | 12.265 | 6 | İlerlemedi | ||||
| Robert Chottin | 1500 m | N/A | 4:14.8 | 4 | İlerlemedi | ||||
| André Clayeux | üç adım atlama | N/A | İşaret yok | 10 | İlerlemedi | ||||
| Henri Clermont | 10 km yürüyüş | N/A | Bilinmeyen | 5 Q | 51:41.6 | 10 | |||
| Paul Couillaud | uzun atlama | N/A | 6.22 | 5 | İlerlemedi | ||||
| Léon Courtejaire | Pentathlon | N/A | Elim-3 | ||||||
| Maurice Deconninck | 3000 m hendekli | N/A | 10:19.0 | 4 | İlerlemedi | ||||
| François Decrombecque | 10 km yürüyüş | N/A | Diskalifiye | İlerlemedi | |||||
| Emmanuel Degland | Cirit atma | N/A | 48.57 | 11 | İlerlemedi | ||||
| Maurice Degrelle | 100 m | 11.0 | 1 Q | 11.0 | 2 Q | 11.4 | 5 | İlerlemedi | |
| 200 m | 22.6 | 1 Q | 22.4 | 3 | İlerlemedi | ||||
| Lucien Dolques | 5000 m | N/A | 15:29.4 | 2 Q | 15:32.6 | 7 | |||
| Cross country | N/A | Bitirmedi | |||||||
| Paul Dufauret | Sırıkla atlama | N/A | 3.55 | 4 | İlerlemedi | ||||
| Édouard Dupiré | Yüksek atlama | N/A | İşaret yok | 3 | İlerlemedi | ||||
| Lucien Duquesne | 5000 m | N/A | 16:03.0 | 5 | İlerlemedi | ||||
| Robert Duthil | Sırıkla atlama | N/A | 3.40 | 5 | İlerlemedi | ||||
| Boughéra El-Ouafi | maraton | N/A | 2:54:19.6 | 7 | |||||
| Barthélémy Favodon | 400 m | 51.2 | 1 Q | 50.9 | 3 | İlerlemedi | |||
| Gaston Féry | 400 m | 51.1 | 2 Q | 50.7 | 4 | İlerlemedi | |||
| André Foussard | 400 m engelli | N/A | 1:00.0 | 5 | İlerlemedi | ||||
| Raymond Fritz | 400 m | 51.0 | 2 Q | 50.5 | 5 | İlerlemedi | |||
| Taka Gangué | Cirit atma | N/A | 54.65 | 5 | İlerlemedi | ||||
| Mohammed Ghermati | maraton | N/A | 3:20:27.0 | 24 | |||||
| Maurice Grosclaude | 800 m | N/A | Bilinmeyen | 4 | İlerlemedi | ||||
| Marcel Guillouet | uzun atlama | N/A | 6.62 | 4 | İlerlemedi | ||||
| Pierre Guilloux | Yüksek atlama | N/A | 1.83 | 1 Q | 1.85 | 7 | |||
| Albert Heisé | 100 m | 11.2 | 1 Q | Bilinmeyen | 4 | İlerlemedi | |||
| Gaston Heuet | 10000 m | N/A | 32:52.0 | 12 | |||||
| Cross country | N/A | 37:52.0 | 10 | ||||||
| Amédée Isola | 3000 m hendekli | N/A | 9:57.8 | 1 Q | 10:14.8 | 8 | |||
| Joseph Jackson | 200 m | 22.8 | 1 Q | Bilinmeyen | 3 | İlerlemedi | |||
| Raymond Jamois | 400 m | Bilinmeyen | 4 | İlerlemedi | |||||
| René Jubeau | 1500 m | N/A | 4:14.5 | 4 | İlerlemedi | ||||
| André Lausseigh | Cross country | N/A | Bitirmedi | ||||||
| Henri Lauvaux | 10000 m | N/A | 32:48.0 | 11 | |||||
| Cross country | N/A | 36:44.8 | 5 | ||||||
| Georges Leclerc | 3000 m hendekli | N/A | 10:20.0 | 6 | İlerlemedi | ||||
| Pierre Lewden | Yüksek atlama | N/A | 1.83 | 1 Q | 1.92 | 🥉 | |||
| Jean-Baptiste Manhès | maraton | N/A | 3:00:34.0 | 12 | |||||
| Robert Martal | 10000 m | N/A | 32:33.0 | 9 | |||||
| Cross country | N/A | Bitirmedi | |||||||
| Léonard Mascaux | 5000 m | N/A | 15:26.4 | 4 Q | 15:39.0 | 9 | |||
| André Mourlon | 100 m | 11.0 | 1 Q | 11.1 | 3 | İlerlemedi | |||
| 200 m | 21.8 | 2 Q | 22.1 | 2 Q | 22.2 | 4 | İlerlemedi | ||
| René Mourlon | 100 m | 11.0 | 2 Q | 11.0 | 4 | İlerlemedi | |||
| Marcel Muzard | Sırıkla atlama | N/A | 3.40 | 7 | İlerlemedi | ||||
| Taki N'Dio | Cirit atma | N/A | 48.92 | 10 | İlerlemedi | ||||
| Maurice Norland | 5000 m | N/A | 15:41.4 | 5 | İlerlemedi | ||||
| Cross country | N/A | 41:48.3 | 15 | ||||||
| Raoul Paoli | Gülle atma | N/A | 13.535 | 4 | İlerlemedi | ||||
| Pierre Parrain | 200 m | Bilinmeyen | 4 | İlerlemedi | |||||
| Louis Philipps | 800 m | N/A | 1:58.6 | 2 Q | Bilinmeyen | 8 | İlerlemedi | ||
| 1500 m | N/A | 4:13.4 | 4 | İlerlemedi | |||||
| Daniel Pierre | Gülle atma | N/A | 13.07 | 7 | İlerlemedi | ||||
| disk atma | N/A | 37.015 | 5 | İlerlemedi | |||||
| Robert Saint-Pé | Çekiç fırlatma | N/A | 36.27 | 10 | İlerlemedi | ||||
| Ciré Samba | Cirit atma | N/A | 48.65 | 11 | İlerlemedi | ||||
| Gabriel Sempé | 110 m engelli | N/A | 15.6 | 2 Q | 15.3 | 3 | İlerlemedi | ||
| Dekatlon | N/A | Bitirmedi | |||||||
| Guillaume Tell | 10000 m | N/A | 32:12.0 | 7 | |||||
| Maurice Vautier | Sırıkla atlama | N/A | 3.55 | 5 | İlerlemedi | ||||
| Georges Verger | maraton | N/A | Bitirmedi | ||||||
| Roger Viel | 400 m engelli | N/A | 57.2 | 1 Q | 56.7 | 5 | İlerlemedi | ||
| Pentathlon | N/A | Elim-3 | |||||||
| Louis Wilhelme | uzun atlama | N/A | 6.99 | 1 Q | 6.99 | 5 | |||
| üç adım atlama | N/A | 12.66 | 9 | İlerlemedi | |||||
| René Wiriath | 800 m | N/A | 1:59.0 | 1 Q | 1:59.6 | 7 | İlerlemedi | ||
| 1500 m | N/A | 4:13.8 | 1 Q | 4:02.8 | 10 | ||||
| Pierre Zaïdin | Çekiç fırlatma | N/A | 36.155 | 12 | İlerlemedi | ||||
| Maurice Degrelle Albert Heise André Mourlon René Mourlon |
4 × 100 m bayrak yarışı | N/A | 44.5 | 2 Q | 42.5 | 2 Q | 43.3 | 5 | |
| Barthélémy Favodon Gaston Féry Raymond Fritz Francis Galtier |
4 × 400 m bayrak yarışı | N/A | 3:30.0 | 1 Q | 3:23.4 | 5 | |||
| Camille Barbaud Paul Bontemps Armand Burtin Lucien Duquesne Jean Keller Léonard Mascaux |
3000 m takım yarışı | N/A | 18 | 2 Q | 31 | 4 | |||
| Lucien Dolquès Gaston Heuet André Lausseigh Henri Lauvaux Robert Martal Maurice Norland |
Takım kros | N/A | 20 | 🥉 | |||||
Boks
| Boksör | Ağırlık sınıfı | Tur 32 | Tur 16 | Çeyrek finaller | Yarı Finalleri | Final / Bronz maç | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müsabaka Skor |
Müsabaka Skor |
Müsabaka Skor |
Müsabaka Skor |
Müsabaka Skor |
Sıra | ||
| Roger Brousse | Orta siklet | Bye | W |
L |
İlerlemedi | 5 | |
| Jean Ces | Horoz siklet | W |
W |
W |
L |
W |
🥉 |
| Daniel Daney | Orta siklet | W |
W |
L |
İlerlemedi | 5 | |
| Marcel Depont | Tüy siklet | W |
W |
L |
İlerlemedi | 5 | |
| Georges Doussot | Valter siklet | L |
İlerlemedi | 17 | |||
| René Dubois | Valter siklet | L |
İlerlemedi | 17 | |||
| Robert Foquet | Hafif ağır siklet | Bye | L |
İlerlemedi | 9 | ||
| Georges Galinat | Ağır siklet | N/A | L |
İlerlemedi | 9 | ||
| Georges Gourdy | Sineksiklet | Bye | L |
İlerlemedi | 9 | ||
| Jacques Lemouton | Horoz siklet | Bye | W |
L |
İlerlemedi | 5 | |
| Charles Peguilhan | Ağır siklet | N/A | L |
İlerlemedi | 9 | ||
| Georges Rossignon | Hafif ağır siklet | W |
W |
L |
İlerlemedi | 5 | |
| Richard Savignac | Hafif sıklet | W |
L |
İlerlemedi | 9 | ||
| Henri Stuckmann | Tüy siklet | L |
İlerlemedi | 17 | |||
| Jean Tholey | Hafif sıklet | W |
W |
W |
L |
L |
4 |
| Yvon Trèvédic | Sineksiklet | W |
L |
İlerlemedi | 9 | ||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bisiklet
Yol yarışı
| Bisikletçi | Etkinlik | Final | |
|---|---|---|---|
| Derece | Sıra | ||
| Armand Blanchonnet | Zamana karşı | 6:20:48.0 | 🥇 |
| René Hamel | Zamana karşı | 6:30:51.6 | 🥉 |
| André Leducq | Zamana karşı | 6:39:16.0 | 9 |
| Georges Wambst | Zamana karşı | 6:38:34.4 | 8 |
| Armand Blanchonnet René Hamel André Leducq Georges Wambst |
Takım zamana karşı | 19:30:14.0 | 🥇 |
Pist yarışı
| Bisikletçi | Etkinlik | İlk tur | First röpeşaj | Çeyrek finaller | İkinci röpeşaj | Yarı Finalleri | Final | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | ||
| Lucien Choury | 50 km | N/A | Bilinmeyen | 8–36 | |||||||||
| Jean Cugnot | Sprint | 12.8 | 1 Q | ilerlemiş directly | 13.2 | 1 Q | ilerlemiş directly | 12.2 | 1 Q | Bilinmeyen | 🥉 | ||
| Édouard Meunier | 50 km | N/A | Bilinmeyen | 8–36 | |||||||||
| Lucien Michard | Sprint | 13.6 | 1 Q | ilerlemiş directly | 13.0 | 1 Q | ilerlemiş directly | 12.2 | 1 Q | 12.8 | 🥇 | ||
| Lucien Choury Jean Cugnot |
Tandem | N/A | 14.0 | 1 Q | 12.06 | 🥇 | |||||||
| Lucien Choury René Guillemin René Hournon Marcel Renaud |
Takım takip | 5:11.4 | 1 Q | N/A | 5:14.2 | 1 Q | N/A | 5:19.6 | 2 r | Bilinmeyen | 4 | ||
Atlama
- Erkekler
| Sporu | Etkinlik | Yarı Finalleri | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puanlar | Skor | Sıra | Puanlar | Skor | Sıra | ||
| André Cochinal | 10 m platform | 21 | 374.2 | 4 | İlerlemedi | ||
| Émile Dauvet | Plain high diving | 19.5 | 147 | 4 | İlerlemedi | ||
| Georges Garreau | Plain high diving | 27 | 127 | 5 | İlerlemedi | ||
| Antoine Jacob | 3 m board | 23 | 425.4 | 5 | İlerlemedi | ||
| Eugène Lenormand | 10 m platform | 13 | 435.6 | 3 Q | 24 | 437.7 | 5 |
| Paul Raeth | 3 m board | 19 | 455.5 | 4 | İlerlemedi | ||
| Étienne Vincent | 10 m platform | 28 | 354 | 6 | İlerlemedi | ||
| Raymond Vincent | Plain high diving | 17 | 155 | 3 Q | 26.5 | 144 | 5 |
| Rémy Weil | 3 m board | 18 | 497.9 | 4 | İlerlemedi | ||
- Kadınlar
| Sporu | Etkinlik | Yarı Finalleri | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puanlar | Skor | Sıra | Puanlar | Skor | Sıra | ||
| Eugénie Briollet | 3 m board | 40 | 235.2 | 8 | İlerlemedi | ||
| Louise Lenormand | 3 m board | 26 | 313.0 | 5 | İlerlemedi | ||
| Suzanne Raeth | 3 m board | 32.5 | 274.0 | 6 | İlerlemedi | ||
Binicilik
| Binicilik | Etkinlik | Final | ||
|---|---|---|---|---|
| Skor | Zaman | Sıra | ||
| Michel Artola | Etkinlik | 737.0 | N/A | 30 |
| Michel Bignon | Atlama | Bitirmedi | ||
| Antoine Bourcier | At terbiyesi | 228.0 | N/A | 15 |
| Théophile Carbon | Atlama | Bitirmedi | ||
| Pierre Clavé | Atlama | 41.00 | 3:23.0 | 33 |
| Henri de Royer-Dupré | Atlama | Bitirmedi | ||
| Camille de Sartiges | Etkinlik | Bitirmedi | ||
| Jean le Vavasseur | Etkinlik | Bitirmedi | ||
| Xavier Lesage | At terbiyesi | 265.8 | N/A | 🥉 |
| Louis Saint-Fort Paillard | At terbiyesi | 237.0 | N/A | 10 |
| Louis Rigon | Etkinlik | Bitirmedi | ||
| Robert Wallon | At terbiyesi | 243.2 | N/A | 7 |
| Michel Artola Camille de Sartiges Jean le Vavasseur Louis Rigon |
Takım etkinliği | Bitirmedi | ||
| Michel Bignon Théophile Carbon Pierre Clavé Henri de Royer-Dupré |
Takım engel atlama | Bitirmedi | ||
Eskrim
- Erkekler
| Eskrimci | Etkinlik | 1. tur | 2. tur | Çeyrek finaller | Yarı Finalleri | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | ||
| Georges Buchard | Épée | 5–4 | 3 Q | N/A | 6–3 | 1 Q | 7–4 | 2 Q | 5–6 | 7 | |
| Philippe Cattiau | Foil | 4–0 | 1 Q | 4–0 | 1 Q | 5–0 | 1 Q | 5–0 | 1 Q | 5–1 | 🥈 |
| Georges Conraux | Sabre | N/A | 4–2 | 3 Q | 5–3 | 4 Q | 2–5 | 7 | |||
| Gaston Cornereau | Épée | 7–1 | 1 Q | N/A | 5–4 | 5 Q | 6–5 | 2 Q | 7–4 | 4 | |
| Jacques Coutrot | Foil | 4–0 | 1 Q | 4–1 | 2 Q | 3–2 | 3 Q | 3–2 | 3 Q | 3–3 | 4 |
| Roger Ducret | Épée | 6–2 | 1 Q | N/A | 4–5 | 6 Q | 6–5 | 2 Q | 7–4 | 🥈 | |
| Foil | 3–0 | 1 Q | 3–2 | 3 Q | 3–2 | 2 Q | 4–1 | 1 Q | 6–0 | 🥇 | |
| Sabre | N/A | 6–0 | 1 Q | 7–1 | 1 Q | 5–2 | 🥈 | ||||
| Armand Massard | Épée | 5–3 | 2 Q | N/A | 4–6 | 6 Q | 7–4 | 2 Q | 7–4 | 5 | |
| Marc Perrodon | Sabre | N/A | 6–1 | 3 Q | 2–6 | 7 | İlerlemedi | ||||
| Georges Conraux Henri de Saint Germain Jean Jannekeyn Lionel Lifschitz Marc Perrodon Maurice Taillandier |
Takım kılıç | Bye | N/A | 2–0 | 1 Q | 0–2 | 3 | İlerlemedi | |||
| Georges Buchard Roger Ducret Lucien Gaudin André Labatut Alexandre Lippmann Robert Liottel Georgers Tainturier |
Takım épée | 1–0 | 1 Q | N/A | 1–0 | 1 Q | 1–0 | 1 Q | 3–0 | 🥇 | |
| Philippe Cattiau Jacques Coutrot Guy De Kızakt Roger Ducret Lucien Gaudin Henri Jobier André Labattut Josef Peroteaux |
Takım flöre | 1–0 | 1 Q | N/A | 2–0 | 1 Q | 2–0 | 1 Q | 2–0 | 🥇 | |
- Kadınlar
| Eskrimci | Etkinlik | Çeyrek finaller | Yarı Finalleri | Final | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | ||
| Michele Bory | Foil | 3–2 | 4 | İlerlemedi | |||
| Yvonne Conte | Foil | 3–3 | 5 | İlerlemedi | |||
| Lucie Prost | Foil | 4–1 | 1 Q | 2–3 | 4 | İlerlemedi | |
| Fernande Tassy | Foil | 3–2 | 2 Q | 1–4 | 6 | İlerlemedi | |
Futbol
- 1. tur
- Bye
- 2. tur
| Fransa |
7–0 | |
|---|---|---|
| Crut Nicolas Boyer |
Report |
Stade de Paris
Attendance: 15,000
Hakem: Henri Christophe (BEL)
- Çeyrek finaller
| Fransa |
1–5 | |
|---|---|---|
| Nicolas |
Report | Scarone Petrone Romano |
Stade Olympique, Colombes
Attendance: 45,000
Hakem: P. Chr. Andersen (NOR)
- Final sırası
- 5. sıra
Jimnastik
Artistik
| jimnastikçi | Etkinlik | Final | |
|---|---|---|---|
| Skor | Sıra | ||
| Eugène Cordonnier | genel toplam | 99.906 | 21 |
| barfiks | 15.886 | 33 | |
| paralel bar | 20.50 | 18 | |
| kulplu beygir | 19.190 | 11 | |
| halka | 20.900 | 10 | |
| İp tırmanışı | 8 (9.4 s) | 24 | |
| Sidehorse atlama masası | 9.80 | 8 | |
| atlama masası | 5.63 | 51 | |
| Léon Delsarte | genel toplam | 104.739 | 9 |
| barfiks | 18.633 | 10 | |
| paralel bar | 20.70 | 17 | |
| kulplu beygir | 16.570 | 33 | |
| halka | 20.566 | 14 | |
| İp tırmanışı | 10 (8.8 s) | 13 | |
| Sidehorse atlama masası | 9.50 | 21 | |
| atlama masası | 8.77 | 20 | |
| François Gangloff | genel toplam | 98.796 | 23 |
| barfiks | 18.933 | 7 | |
| paralel bar | 20.13 | 26 | |
| kulplu beygir | 16.770 | 32 | |
| halka | 20.603 | 13 | |
| İp tırmanışı | 5 (10.0 s) | 39 | |
| Sidehorse atlama masası | 9.93 | 🥈 | |
| atlama masası | 7.43 | 33 | |
| Jean Gounot | genel toplam | 105.153 | 8 |
| barfiks | 19.043 | 6 | |
| paralel bar | 20.15 | 25 | |
| kulplu beygir | 17.300 | 27 | |
| halka | 19.730 | 19 | |
| İp tırmanışı | 10 (8.4 s) | 6 | |
| Sidehorse atlama masası | 9.93 | 🥈 | |
| atlama masası | 9.00 | 18 | |
| Arthur Hermann | genel toplam | 95.796 | 27 |
| barfiks | 17.503 | 17 | |
| paralel bar | 20.13 | 26 | |
| kulplu beygir | 19.460 | 9 | |
| halka | 19.703 | 20 | |
| İp tırmanışı | 10 (8.4 s) | 6 | |
| Sidehorse atlama masası | 9.00 | 37 | |
| atlama masası | 0.00 | 67 | |
| André Higelin | genel toplam | 92.133 | 34 |
| barfiks | 19.163 | 🥉 | |
| paralel bar | 19.48 | 33 | |
| kulplu beygir | 12.790 | 49 | |
| halka | 17.870 | 31 | |
| İp tırmanışı | 6 (9.8 s) | 35 | |
| Sidehorse atlama masası | 9.70 | 14 | |
| atlama masası | 7.13 | 40 | |
| Joseph Huber | genel toplam | 88.119 | 39 |
| barfiks | 12.686 | 53 | |
| paralel bar | 19.98 | 29 | |
| kulplu beygir | 16.430 | 34 | |
| halka | 19.033 | 24 | |
| İp tırmanışı | 5 (10.2 s) | 41 | |
| Sidehorse atlama masası | 9.57 | 18 | |
| atlama masası | 5.42 | 54 | |
| Albert Séguin | genel toplam | 102.326 | 15 |
| barfiks | 15.683 | 36 | |
| paralel bar | 20.13 | 26 | |
| kulplu beygir | 16.430 | 34 | |
| halka | 20.633 | 12 | |
| İp tırmanışı | 10 (7.4 s) | 🥈 | |
| Sidehorse atlama masası | 10.00 | 🥇 | |
| atlama masası | 9.45 | 13 | |
| Eugène Cordonnier Léon Delsarte François Gangloff Jean Gounot Arthur Hermann André Higelin Joseph Huber Albert Séguin |
Takım | 820.528 | 🥈 |
Modern pentatlon
| Pentatloncu | Etkinlik | Final | |
|---|---|---|---|
| Skor | Sıra | ||
| Guillaume de Tournemire | Bireysel | 107 | 23 |
| René Dignon | Bireysel | 99 | 20 |
| Ivan Duranthon | Bireysel | 54.5 | 4 |
| Charles-Jean LeVavasseur | Bireysel | 82.5 | 12 |
Polo
| Oyuncus | Etkinlik | Tur tekrarı | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kazanan | Losses | Puanlar for | Puanlar against | Sıra | ||
| Pierre de Chapelle Hubert de Monbrison Charles de Polignac Jules Macaire Jean Pastre |
Erkekler polo | 0 | 4 | 6 | 59 | 5 |
| Amerika Birleşik Devletleri | 13–1 | Fransa |
|---|---|---|
| Birleşik Krallık | 16–2 | Fransa |
|---|---|---|
| ispanya | 15–1 | Fransa |
|---|---|---|
| Arjantin | 15–2 | Fransa |
|---|---|---|
Kürek
| Kürekçi | Etkinlik | Yarı Finalleri | Röposaj | Final | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | ||
| Marc Detton | Tek çifte | Bilinmeyen | 2 r | Bilinmeyen | 2 | İlerlemedi | |
| Maurice Monney-Bouton Georges Piot |
iki tek | 9:42.2 | 1 Q | ilerlemiş directly | 8:21.6 | 🥈 | |
| Marc Detton Jean-Pierre Stock |
iki çifte | Bilinmeyen | 2 Q | N/A | 6:38.0 | 🥈 | |
| Eugène Constant Marcel Lepan Raymond Talleux |
Coxed pair | 7:36.6 | 1 Q | N/A | Bilinmeyen | 4 | |
| Albert Bonzano Henri Bonzano Jean Camuset Théo Cremnitz |
dört tek | Bilinmeyen | 2 Q | N/A | Bilinmeyen | 4 | |
| Marcel Lepan Eugène Constant Louis Gressier Georges Lecointe Raymond Talleux |
dört kürekli filika | 7:10.0 | 1 Q | ilerlemiş directly | 7:21.6 | 🥈 | |
| M. Baudechon J. Betout Louis Carlier Michel Fourny Henri Gatineau André Lancelot Henri Menard André Oriol Fernand Oriol |
sekiz tek | Bilinmeyen | 4 | İlerlemedi | |||
Ragbi birliği
| Takım | Etkinlik | Tur tekrarı | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kazanan | Losses | Puanlar for | Puanlar against | Sıra | ||
| Fransa | Erkekler rugby union | 1 | 1 | 64 | 20 | 🥈 |
| Fransa | 61–3 | Romanya |
|---|---|---|
Stade Olympique
| Amerika Birleşik Devletleri | 17–3 | Fransa |
|---|---|---|
Stade Olympique
Yelken
| Sailor | Etkinlik | eleme | Final | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| yarış 1 | yarış 2 | yarış 3 | Toplam | yarış 1 | yarış 2 | Toplam | Sıra | ||
| André Michelet | Tek tip | 4 | 5 | N/A | İlerlemedi | ||||
| Georges Herpin Henri Louit Édouard Moussié |
6 Metre | 8 | 3 | 5 | 16 | İlerlemedi | 5 | ||
| Louis Bréguet Pierre Gauthier Robert Girardet André Guerrier Georges Mollard |
8 Metre | 1 Q | 5 | 2 Q | 8 | 3 | 2 | 5 | 🥉 |
Atıcılık
| Atıcı | Etkinlik | Final | |
|---|---|---|---|
| Skor | Sıra | ||
