1924 Yaz Olimpiyatları'nda Halter – Erkekler 67.5 kg
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| VIII Yaz Olimpiyatları'nda Erkekler hafif siklet | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Olympisch Stadion | ||||||||||||
| Tarih | 22 Temmuz | ||||||||||||
| Yarışmacılar | 12 Ulus dan 22 etkinlik | ||||||||||||
| Madalya | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Halter 1924 Yaz Olimpiyatları | |
|---|---|
| −60 kg | Erkekler |
| −67.5 kg | Erkekler |
| −75 kg | Erkekler |
| −82.5 kg | Erkekler |
| +82.5 kg | Erkekler |
Sonuçlar
tek ele koparma
| Sıra | Halterci | Vücut ağırlığı | tek ele koparma | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | |||
| 1 | 66.3 | 67.5 | 72.5 | 75 | |
| 2 | 66.0 | 65 | 70 | X (72.5) | |
| 3 | 67.0 | 65 | 70 | X (72.5) | |
| 67.0 | 65 | 70 | X (72.5) | ||
| 5 | 64.5 | 65 | X (70) | X (70) | |
| 6 | 66.0 | 60 | 65 | X (67.5) | |
| 66.0 | 65 | X (70) | X (70) | ||
| 8 | 66.3 | 60 | X (65) | 65 | |
| 9 | 66.5 | 60 | 65 | X (67.5) | |
| 10 | 67.5 | 65 | X (70) | X (70) | |
| 67.5 | 60 | 65 | X (67.5) | ||
| 12 | 65.9 | 62.5 | X (67.5) | X (67.5) | |
| 13 | 66.2 | 55 | 60 | 62.5 | |
| 14 | 66.5 | 62.5 | X (67.5) | X (67.5) | |
| 15 | 67.5 | 55 | 62.5 | X (65) | |
| 16 | 66.8 | X (62.5) | 62.5 | X (67.5) | |
| 17 | 66.2 | 60 | X (65) | X (65) | |
| 18 | 66.0 | 55 | X (60) | X (60) | |
| 19 | 66.7 | 50 | 55 | X (60) | |
| 20 | 65.9 | 47.5 | X (52.5) | 52.5 | |
| 21 | 67.5 | 50 | X (55) | X (55) | |
| 67.5 | 50 | X (55) | X (55) | ||
tek ele omuz hızalama ve silkme
| Sıra | Halterci | Vücut ağırlığı | tek ele koparma |
tek ele omuz hızalama ve silkme | Toplam | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | |||||
| 1 | 67.0 | 70 | 85 | 95 | X (100) | 165 | |
| 2 | 66.0 | 70 | 85 | 90 | 92.5 | 162.5 | |
| 3 | 66.3 | 75 | 75 | 80 | X (85) | 155 | |
| 4 | 67.0 | 70 | X (82.5) | 82.5 | X (87.5) | 152.5 | |
| 5 | 64.5 | 65 | 80 | X (85) | 85 | 150 | |
| 6 | 66.0 | 65 | 75 | 80 | 85 | 150 | |
| 7 | 67.5 | 65 | 80 | X (85) | 85 | 150 | |
| 8 | 66.0 | 65 | 70 | 75 | 77.5 | 142.5 | |
| 9 | 66.5 | 65 | 70 | 77.5 | X (85) | 142.5 | |
| 66.5 | 62.5 | 72.5 | 77.5 | 80 | 142.5 | ||
| 11 | 66.3 | 65 | 70 | 75 | X (80) | 140 | |
| 12 | 66.2 | 62.5 | 70 | 75 | X (80) | 137.5 | |
| 13 | 67.5 | 62.5 | 75 | X (80) | X (80) | 137.5 | |
| 14 | 66.8 | 62.5 | 70 | X (75) | X (75) | 132.5 | |
| 15 | 66.2 | 60 | 65 | X (70) | 70 | 130 | |
| 16 | 65.9 | 62.5 | 65 | X (70) | X (70) | 127.5 | |
| 17 | 66.0 | 55 | 65 | 70 | 72.5 | 127.5 | |
| 18 | 65.9 | 52.5 | 62.5 | 67.5 | X (72.5) | 120 | |
| 19 | 66.7 | 55 | 60 | 65 | X (70) | 120 | |
| 20 | 67.5 | 50 | 60 | X (65) | 65 | 115 | |
| 21 | 67.5 | 50 | 60 | X (65) | X (65) | 110 | |
| 22 | 67.5 | 65 | X (80) | X (85) | X (85) | 65 | |
Basma
| Sıra | Halterci | Vücut ağırlığı | tek ele koparma |
tek ele omuz hızalama ve silkme | Basma | Toplam | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | ||||||
| 1 | 66.0 | 70 | 92.5 | 72.5 | 77.5 | X (80) | 240 | |
| 2 | 66.3 | 75 | 80 | 72.5 | X (77.5) | 77.5 | 232.5 | |
| 3 | 67.0 | 70 | 95 | 60 | 65 | X (67.5) | 230 | |
| 4 | 64.5 | 65 | 85 | X (77.5) | 77.5 | X (82.5) | 227.5 | |
| 5 | 66.0 | 65 | 77.5 | 77.5 | 82.5 | 85 | 227.5 | |
| 6 | 67.5 | 65 | 85 | 72.5 | 77.5 | X (80) | 227.5 | |
| 7 | 67.0 | 70 | 82.5 | 70 | 72.5 | X (77.5) | 225 | |
| 8 | 66.5 | 62.5 | 80 | 80 | X (85) | X (85) | 222.5 | |
| 9 | 67.5 | 62.5 | 75 | 80 | 85 | X (87.5) | 222.5 | |
| 10 | 66.0 | 65 | 85 | 70 | X (75) | X (75) | 220 | |
| 11 | 66.5 | 65 | 77.5 | 72.5 | X (77.5) | X (77.5) | 215 | |
| 12 | 66.3 | 65 | 75 | 70 | _–_ | 72.5 | 212.5 | |
| 13 | 66.2 | 60 | 70 | 72.5 | 77.5 | 80 | 210 | |
| 14 | 66.0 | 55 | 72.5 | 75 | 80 | X (85) | 207.5 | |
| 15 | 66.2 | 62.5 | 75 | 60 | 65 | 67.5 | 205 | |
| 16 | 66.8 | 62.5 | 70 | 67.5 | 72.5 | X (75) | 205 | |
| 17 | 65.9 | 62.5 | 65 | 67.5 | 72.5 | X (75) | 200 | |
| 18 | 65.9 | 52.5 | 67.5 | 60 | 65 | 67.5 | 187.5 | |
| 19 | 66.7 | 55 | 65 | 60 | 65 | X (67.5) | 185 | |
| 20 | 67.5 | 50 | 65 | 60 | 65 | X (67.5) | 180 | |
| 21 | 67.5 | 50 | 60 | 60 | 65 | 67.5 | 177.5 | |
| 22 | 67.5 | 65 | NM | 65 | 70 | 75 | 140 | |
iki ele
koparma
| Sıra | Halterci | Vücut ağırlığı | tek ele koparma |
tek ele omuz hızalama ve silkme | Basma | Koparma | Toplam | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | |||||||
| 1 | 66.0 | 70 | 92.5 | 77.5 | 80 | X (85) | 85 | 325 | |
| 2 | 66.3 | 75 | 80 | 77.5 | 77.5 | 82.5 | X (85) | 315 | |
| 3 | 67.0 | 70 | 82.5 | 72.5 | 82.5 | 87.5 | 90 | 315 | |
| 4 | 64.5 | 65 | 85 | 77.5 | 77.5 | 82.5 | 85 | 312.5 | |
| 5 | 67.5 | 65 | 85 | 77.5 | X (80) | 80 | 85 | 312.5 | |
| 6 | 66.0 | 65 | 77.5 | 85 | 70 | 77.5 | 80 | 307.5 | |
| 7 | 66.5 | 62.5 | 80 | 80 | X (77.5) | 77.5 | 82.5 | 305 | |
| 8 | 67.0 | 70 | 95 | 65 | 75 | X (80) | X (80) | 305 | |
| 9 | 66.0 | 65 | 85 | 70 | X (75) | X (75) | 75 | 295 | |
| 10 | 66.3 | 65 | 75 | 72.5 | X (80) | 80 | 82.5 | 295 | |
| 11 | 67.5 | 62.5 | 75 | 85 | 72.5 | X (77.5) | X (77.5) | 295 | |
| 12 | 66.5 | 65 | 77.5 | 72.5 | 70 | 75 | X (77.5) | 290 | |
| 13 | 65.9 | 62.5 | 65 | 72.5 | 82.5 | 87.5 | X (90) | 287.5 | |
| 14 | 66.0 | 55 | 72.5 | 80 | 72.5 | 77.5 | 80 | 287.5 | |
| 15 | 66.2 | 60 | 70 | 80 | 72.5 | 77.5 | X (80) | 287.5 | |
| 16 | 66.2 | 62.5 | 75 | 67.5 | 72.5 | 77.5 | 80 | 285 | |
| 17 | 66.8 | 62.5 | 70 | 72.5 | 75 | X (80) | 80 | 285 | |
| 18 | 65.9 | 52.5 | 67.5 | 67.5 | 65 | 70 | X (72.5) | 257.5 | |
| 19 | 66.7 | 55 | 65 | 65 | 65 | 70 | 72.5 | 257.5 | |
| 20 | 67.5 | 50 | 65 | 65 | 65 | 70 | X (72.5) | 250 | |
| 21 | 67.5 | 50 | 60 | 67.5 | 60 | X (65) | 65 | 242.5 | |
| 22 | 67.5 | 65 | NM | 75 | X (80) | X (80) | 80 | 220 | |
iki ele omuz hızalama ve silkme
| Sıra | Halterci | Vücut ağırlığı | tek ele koparma |
tek ele omuz hızalama ve silkme | Basma | Koparma | silkme | Toplam | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | ||||||||
| 1 | 66.0 | 70 | 92.5 | 77.5 | 85 | 105 | 110 | 115 | 440 | |
| 2 | 66.3 | 75 | 80 | 77.5 | 82.5 | 107.5 | X (112.5) | 112.5 | 427.5 | |
| 3 | 67.0 | 70 | 82.5 | 72.5 | 90 | 110 | X (117.5) | X (117.5) | 425 | |
| 4 | 67.5 | 65 | 85 | 77.5 | 85 | X (112.5) | 112.5 | X (117.5) | 425 | |
| 5 | 64.5 | 65 | 85 | 77.5 | 85 | 105 | X (110) | X (110) | 417.5 | |
| 6 | 66.0 | 65 | 77.5 | 85 | 80 | 100 | 105 | 107.5 | 415 | |
| 7 | 66.5 | 62.5 | 80 | 80 | 82.5 | 105 | X (110) | 110 | 415 | |
| 8 | 67.0 | 70 | 95 | 65 | 75 | 100 | X (105) | 105 | 410 | |
| 9 | 66.0 | 65 | 85 | 70 | 75 | X (110) | 110 | X (115) | 405 | |
| 10 | 66.3 | 65 | 75 | 72.5 | 82.5 | 105 | X (110) | 110 | 405 | |
| 11 | 65.9 | 62.5 | 65 | 72.5 | 87.5 | X (107.5) | 107.5 | 112.5 | 400 | |
| 12 | 66.0 | 55 | 72.5 | 80 | 80 | 100 | 105 | X (107.5) | 392.5 | |
| 13 | 66.2 | 60 | 70 | 80 | 77.5 | 100 | 105 | X (107.5) | 392.5 | |
| 14 | 66.2 | 62.5 | 75 | 67.5 | 80 | 95 | 100 | 105 | 390 | |
| 15 | 66.5 | 65 | 77.5 | 72.5 | 75 | 95 | 100 | X (105) | 390 | |
| 16 | 66.8 | 62.5 | 70 | 72.5 | 80 | 100 | 105 | X (110) | 390 | |
| 17 | 66.7 | 55 | 65 | 65 | 72.5 | 95 | X (100) | X (100) | 352.5 | |
| 18 | 65.9 | 52.5 | 67.5 | 67.5 | 70 | 87.5 | 92.5 | X (97.5) | 350 | |
| 19 | 67.5 | 50 | 65 | 65 | 70 | 90 | X (95) | 95 | 345 | |
| 20 | 67.5 | 50 | 60 | 67.5 | 65 | 85 | 90 | X (95) | 332.5 | |
| 21 | 67.5 | 65 | NM | 75 | 80 | 100 | 105 | _–_ | 325 | |
| 22 | 67.5 | 62.5 | 75 | 85 | 72.5 | X (105) | X (105) | _–_ | 295 | |