1924 Yaz Olimpiyatları'nda Lüksemburg
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| 1924 Yaz Olimpiyatları'nda Lüksemburg | |
|---|---|
| IOC kodu | LUX |
| NOC | Lüksemburg Olimpiyat ve Spor Komitesi |
| Website | www |
| Paris | |
| Madalyalar |
|
| Yaz Olimpiyatları Görünümleri | |
Su sporları
Yüzme
- Erkekler
| Yüzücü | Etkinlik | Seriler | Yarı Finalleri | Final | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | ||
| Jean-Pierre Moris | 100 m sırtüstü | 1:41.2 | 3 | İlerlemedi | |||
| Eugène Kuborn | 100 m sırtüstü | 1:29.0 | 4 | İlerlemedi | |||
- Kadınlar
| Yüzücü | Etkinlik | Seriler | Yarı Finalleri | Final | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | ||
| Renée Brasseur | 100 m sırtüstü | N/A | 1:51.4 | 5 | İlerlemedi | ||
| Laury Koster | 200 m kurbağalama | N/A | 3:35.0 | 2 Q | 3:39.2 | 6 | |
Atletizm
| Sporcu | Etkinlik | Seriler | Çeyrek finaller | Yarı Finalleri | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | ||
| Paul Hammer | 100 m | Bilinmeyen | 2 Q | 11.1 | 4 | İlerlemedi | |||
| 200 m | Bilinmeyen | 3 | İlerlemedi | ||||||
| 400 m | 53.1 | 3 | İlerlemedi | ||||||
| uzun atlama | N/A | 6.24 | 5 | İlerlemedi | |||||
| Joseph Hilger | 100 m | Bilinmeyen | 3 | İlerlemedi | |||||
| 200 m | Bilinmeyen | 3 | İlerlemedi | ||||||
| uzun atlama | N/A | 5.68 | 7 | İlerlemedi | |||||
| Christophe Mirgain | 400 m | Bilinmeyen | 5 | İlerlemedi | |||||
| 800 m | N/A | Bilinmeyen | 7 | İlerlemedi | |||||
Boks
| Boksör | Ağırlık sınıfı | Tur 32 | Tur 16 | Çeyrek finaller | Yarı Finalleri | Final / Bronz maç | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müsabaka Skor |
Müsabaka Skor |
Müsabaka Skor |
Müsabaka Skor |
Müsabaka Skor |
Sıra | ||
| Pierre Feidt | Valter siklet | L |
İlerlemedi | 17 | |||
| Jean Flammang | Tüy siklet | L |
İlerlemedi | 17 | |||
| Grégoire Laurent | Hafif sıklet | L |
İlerlemedi | 17 | |||
| Michel Maurer | Hafif ağır siklet | Bye | L |
İlerlemedi | 9 | ||
| Jules Steichen | Valter siklet | L |
İlerlemedi | 17 | |||
| Jean Welter | Hafif ağır siklet | Bye | L |
İlerlemedi | 9 | ||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bisiklet
Yol yarışı
| Bisikletçi | Etkinlik | Final | |
|---|---|---|---|
| Derece | Sıra | ||
| Jean-Pierre Kuhn | Zamana karşı | 7:22:12.4 | 42 |
| Louis Pesch | Zamana karşı | 7:19:51.4 | 39 |
| Nic Rausch | Zamana karşı | 7:04:46.0 | 27 |
| Georges Schiltz | Zamana karşı | 7:00:34.4 | 25 |
| Jean-Pierre Kuhn Louis Pesch Nic Rausch Georges Schiltz |
Takım zamana karşı | 21:25:11.8 | 8 |
Pist yarışı
| Bisikletçi | Etkinlik | İlk tur | First röpeşaj | Çeyrek finaller | İkinci röpeşaj | Yarı Finalleri | Final | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | ||
| Maurice Gillen | Sprint | Bitirmedi | İlerlemedi | ||||||||||
Futbol
- 1. tur
- Bye
- 2. tur
| İtalya |
2–0 | |
|---|---|---|
| Baloncieri Della Valle |
Report |
Stade Pershing
Attendance: 2,000
Hakem: Jean Richard (FRA)
- Final sırası
- 9. sıra
Jimnastik
Artistik
| jimnastikçi | Etkinlik | Final | |
|---|---|---|---|
| Skor | Sıra | ||
| Mathias Erang | genel toplam | 65.356 | 60 |
| barfiks | 9.833 | 67 | |
| paralel bar | 15.90 | 62 | |
| kulplu beygir | 8.390 | 63 | |
| halka | 17.583 | 35 | |
| İp tırmanışı | 0 (15.0 s) | 69 | |
| Sidehorse atlama masası | 9.80 | 8 | |
| atlama masası | 3.85 | 60 | |
| Théo Jeitz | genel toplam | 65.980 | 57 |
| barfiks | 12.850 | 52 | |
| paralel bar | 17.30 | 52 | |
| kulplu beygir | 5.400 | 70 | |
| halka | 15.750 | 46 | |
| İp tırmanışı | 0 (15.0 s) | 69 | |
| Sidehorse atlama masası | 8.83 | 40 | |
| atlama masası | 5.85 | 48 | |
| Émile Munhofen | genel toplam | 65.556 | 58 |
| barfiks | 10.366 | 65 | |
| paralel bar | 17.03 | 54 | |
| kulplu beygir | 6.600 | 67 | |
| halka | 15.100 | 52 | |
| İp tırmanışı | 0 (14.6 s) | 68 | |
| Sidehorse atlama masası | 8.68 | 43 | |
| atlama masası | 7.78 | 27 | |
| Albert Neumann | genel toplam | 65.196 | 62 |
| barfiks | 11.243 | 62 | |
| paralel bar | 18.28 | 47 | |
| kulplu beygir | 7.000 | 66 | |
| halka | 14.663 | 54 | |
| İp tırmanışı | 0 (12.8 s) | 65 | |
| Sidehorse atlama masası | 8.33 | 50 | |
| atlama masası | 5.68 | 50 | |
| Jacques Palzer | genel toplam | 61.563 | 67 |
| barfiks | 9.463 | 70 | |
| paralel bar | 13.80 | 68 | |
| kulplu beygir | 7.400 | 64 | |
| halka | 14.910 | 53 | |
| İp tırmanışı | 0 (14.2 s) | 67 | |
| Sidehorse atlama masası | 8.33 | 50 | |
| atlama masası | 7.66 | 29 | |
| Charles Quaino | genel toplam | 73.569 | 50 |
| barfiks | 11.646 | 60 | |
| paralel bar | 18.50 | 45 | |
| kulplu beygir | 10.560 | 55 | |
| halka | 17.663 | 34 | |
| İp tırmanışı | 0 (12.0 s) | 60 | |
| Sidehorse atlama masası | 9.62 | 16 | |
| atlama masası | 5.58 | 52 | |
| Pierre Tolar | genel toplam | 58.713 | 68 |
| barfiks | 7.800 | 72 | |
| paralel bar | 14.65 | 67 | |
| kulplu beygir | 5.900 | 69 | |
| halka | 17.183 | 42 | |
| İp tırmanışı | 3 (10.8 s) | 47 | |
| Sidehorse atlama masası | 8.08 | 56 | |
| atlama masası | 2.00 | 65 | |
| Mathias Weishaupt | genel toplam | 58.596 | 69 |
| barfiks | 8.550 | 71 | |
| paralel bar | 16.70 | 59 | |
| kulplu beygir | 6.520 | 68 | |
| halka | 17.496 | 39 | |
| İp tırmanışı | 2 (11.4 s) | 51 | |
| Sidehorse atlama masası | 7.33 | 67 | |
| atlama masası | 0.00 | 67 | |
| Charles Quaino Théo Jeitz Émile Munhofen Mathias Erang Albert Neumann Jacques Palzer Pierre Tolar Mathias Weishaupt |
Takım | 548.129 | 8 |
Tenis
- Erkekler
| Sporcu | Etkinlik | Tur 128 | Tur 64 | Tur 32 | Tur 16 | Çeyrek finaller | Yarı Finalleri | Final | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müsabaka score |
Müsabaka score |
Müsabaka score |
Müsabaka score |
Müsabaka score |
Müsabaka score |
Müsabaka score |
Sıra | ||
| Camille Wolff | Tekler | L 1–6, 0–6, 0–6 |
İlerlemedi | ||||||
Halter
| Atlet | Etkinlik | 1H Koparma | 1H Silkme | Press | Koparma | Silkme | Toplam | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joseph Alzin | Erkekler +82.5 kg | DNF | — | |||||
| Johny Grün | Erkekler -67.5 kg | 52.5 | 67.5 | 67.5 | 70 | 92.5 | 350 | 18 |
| Henri Lehnen | Erkekler -82.5 kg | 60 | 65 | X | — | — | DNF | — |
| Michel Mertens | Erkekler -75 kg | 60 | 70 | 80 | 75 | 95 | 380 | 19 |
Güreş
Grekoromen
- Erkekler
| Atlet | Etkinlik | İlk tur | İkinci tur | Üçüncü tur | Dördüncü tur | Beşinci tur | Altıncı tur | Yedinci tur | sekiz tek tur | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müsabaka Derece |
Müsabaka Derece |
Müsabaka Derece |
Müsabaka Derece |
Müsabaka Derece |
Müsabaka Derece |
Müsabaka Derece |
Müsabaka Derece | |||
| Adolphe Dumont | Orta siklet | L |
L |
İlerlemedi | N/A | =20 | ||||
| Hilair Fettes | Tüy siklet | L |
L |
İlerlemedi | =18 | |||||