1924 Yaz Olimpiyatları'nda Yüzme – Erkekler 100 metre sırtüstü
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| VIII Yaz Olimpiyatları'nda Erkekler 100 metre sırtüstü | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarih | Temmuz 16–18 | ||||||||||||
| Yarışmacılar | 11 Ulus dan 20 etkinlik | ||||||||||||
| Madalya | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Yüzme 1924 Yaz Olimpiyatları | ||
|---|---|---|
| Serbest | ||
| 100 m | Erkekler | Kadınlar |
| 400 m | Erkekler | Kadınlar |
| 1500 m | Erkekler | |
| Sırtüstü | ||
| 100 m | Erkekler | Kadınlar |
| Kurbağalama | ||
| 200 m | Erkekler | Kadınlar |
| Serbest bayrak yarışı | ||
| 4x100 m | Kadınlar | |
| 4x200 m | Erkekler | |
Rekorlar
| Dünya rekoru | 1:12.4 | Honolulu (USA) | Nisan 13, 1924 | |
|---|---|---|---|---|
| Olimpiyat Rekoru | 1:14.8 | Antwerp (BEL) | Ağustos 22, 1920 |
Dereceler
Seriler
Seriler 1
| Sıra | Yüzücü | Zaman | Nitelik |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:13.4 | QQ OR | |
| 2 | 1:19.0 | ||
| 3 | 1:23.2 | ||
| 4 | 1:25.0 |
Seriler 2
| Sıra | Yüzücü | Zaman | Nitelik |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:18.0 | ||
| 2 | 1:21.8 | ||
| 3 | 1:24.6 | ||
| 4 | 1:26.0 | ||
| 5 | 1:28.0 | ||
| — | DSQ |
Seriler 3
| Sıra | Yüzücü | Zaman | Nitelik |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:19.4 | ||
| 2 | 1:22.4 | ||
| 3 | 1:41.2 |
Seriler 4
| Sıra | Yüzücü | Zaman | Nitelik |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:18.8 | ||
| 2 | 1:20.2 | ||
| 3 | 1:24.8 |
Seriler 5
| Sıra | Yüzücü | Zaman | Nitelik |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:24.0 | ||
| 2 | 1:27.4 | ||
| 3 | 1:27.8 | ||
| 4 | 1:29.0 |
Yarı Finalleri
Yarı final 1
| Sıra | Yüzücü | Zaman | Nitelik |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:13.6 | QF | |
| 2 | 1:17.0 | QF | |
| 3 | 1:19.0 | qf | |
| 4 | 1:19.8 | ||
| 5 | 1:22.0 | ||
| 6 | 1:26.6 |
Yarı final 2
| Sıra | Yüzücü | Zaman | Nitelik |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:19.0 | QF | |
| 2 | 1:19.2 | QF | |
| 3 | 1:23.4 | ||
| 4 | 1:24.2 | ||
| 5 | 1:24.2 |
Final
| Sıra | Yüzücü | Zaman |
|---|---|---|
| 1 | 1:13.2 OR | |
| 2 | 1:15.4 | |
| 3 | 1:17.8 | |
| 4 | 1:19.6 | |
| 5 | 1:20.0 |