1924 Yaz Olimpiyatları'nda Yüzme – Kadınlar 400 metre serbest
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
,
| VIII Yaz Olimpiyatları'nda Kadınlar 400 metre serbest | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarih | Temmuz 13–15 | ||||||||||||
| Yarışmacılar | 8 Ulus dan 18 etkinlik | ||||||||||||
| Madalya | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Yüzme 1924 Yaz Olimpiyatları | ||
|---|---|---|
| Serbest | ||
| 100 m | Erkekler | Kadınlar |
| 400 m | Erkekler | Kadınlar |
| 1500 m | Erkekler | |
| Sırtüstü | ||
| 100 m | Erkekler | Kadınlar |
| Kurbağalama | ||
| 200 m | Erkekler | Kadınlar |
| Serbest bayrak yarışı | ||
| 4x100 m | Kadınlar | |
| 4x200 m | Erkekler | |
Rekorlar
| Dünya rekoru | 5:53.2 | Indianapolis (USA) | Ağustos 4, 1922 | |
|---|---|---|---|---|
| Olimpiyat Rekoru | - | none | - | - |
Dereceler
Seriler
Seriler 1
| Sıra | Yüzücü | Zaman | Nitelik |
|---|---|---|---|
| 1 | 6:12.2 | QQ OR | |
| 2 | 6:28.6 | ||
| 3 | 6:58.2 | ||
| 4 | 7:05.4 | ||
| 5 | 7:06.4 |
Seriler 2
| Sıra | Yüzücü | Zaman | Nitelik |
|---|---|---|---|
| 1 | 6:23.2 | ||
| 2 | 6:34.6 | ||
| 3 | 7:15.0 | ||
| 4 | 7:35.0 |
Seriler 3
| Sıra | Yüzücü | Zaman | Nitelik |
|---|---|---|---|
| 1 | 6:46.8 | ||
| 2 | 6:58.2 | ||
| 3 | 7:02.2 | ||
| 4 | 7:55.0 | ||
| 5 | 8:14.0 |
Seriler 4
| Sıra | Yüzücü | Zaman | Nitelik |
|---|---|---|---|
| 1 | 6:23.6 | ||
| 2 | 6:35.4 | ||
| 3 | 6:59.8 | ||
| 4 | 7:02.4 |
Yarı Finalleri
Yarı final 1
| Sıra | Yüzücü | Zaman | Nitelik |
|---|---|---|---|
| 1 | 6:19.6 | QF | |
| 2 | 6:19.8 | QF | |
| 3 | 6:24.4 | qf | |
| 4 | 6:37.8 | ||
| 5 | 6:56.6 |
Yarı final 2
| Sıra | Yüzücü | Zaman | Nitelik |
|---|---|---|---|
| 1 | 6:23.8 | QF | |
| 2 | 6:26.6 | QF | |
| 3 | 6:34.0 | ||
| 4 | 6:55.2 |
Final
| Sıra | Yüzücü | Zaman |
|---|---|---|
| 1 | 6:02.2 OR | |
| 2 | 6:03.8 | |
| 3 | 6:04.8 | |
| 4 | 6:25.4 | |
| — | DNF |