1924 Yaz Olimpiyatları'nda Yüzme – Erkekler 100 metre serbest
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| VIII Yaz Olimpiyatları'nda Erkekler 100 metre serbest | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Piscine des Tourelles | |||||||||
| Tarih | Temmuz 19–20 | |||||||||
| Yarışmacılar | 15 Ulus dan 30 etkinlik | |||||||||
| Kazanma süresi | 59.0 OR | |||||||||
| Madalya | ||||||||||
| ||||||||||
| Yüzme 1924 Yaz Olimpiyatları | ||
|---|---|---|
| Serbest | ||
| 100 m | Erkekler | Kadınlar |
| 400 m | Erkekler | Kadınlar |
| 1500 m | Erkekler | |
| Sırtüstü | ||
| 100 m | Erkekler | Kadınlar |
| Kurbağalama | ||
| 200 m | Erkekler | Kadınlar |
| Serbest bayrak yarışı | ||
| 4x100 m | Kadınlar | |
| 4x200 m | Erkekler | |
Rekorlar
| Dünya rekoru | 🇺🇸 Johnny Weissmuller (USA) | 57.4 | Miami, Amerika Birleşik Devletleri | 17 Subat 1924 |
| Olimpiyat rekoru | 1:00.4 | Antwerp, Belçika | 24 Ağustos 1920 |
Dereceler
Seriler
Seriler 1
| Sıra | Yüzücü | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Orvar Trolle | 1:04.2 | Q | |
| 2 | Duke Kahanamoku | 1:04.2 | Q | |
| 3 | Kazuo Onoda | 1:05.4 | ||
| 4 | Charles Baillee | 1:08.2 | ||
| 5 | Vlado Smokvina | 1:11.6 |
Seriler 2
| Sıra | Yüzücü | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Samuel Kahanamoku | 1:03.2 | Q | |
| 2 | Ernest Henry|dab=swimmer | 1:03.8 | Q | |
| 3 | Torahiko Miyahata | 1:04.2 | q | |
| 4 | Henri Padou | 1:05.0 | ||
| 5 | Albert Dickin | 1:06.0 | ||
| 6 | Stanislav Bičák | 1:10.2 |
Seriler 3
| Sıra | Yüzücü | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | toprakton Bourne | 1:06.2 | Q | |
| 2 | Alberto Zorrilla | 1:08.2 | Q | |
| 3 | Viktor Legát | 1:13.2 | ||
| 4 | Charles Kopp | 1:15.0 |
Seriler 4
| Sıra | Yüzücü | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Katsuo Takaishi | 1:04.0 | Q | |
| 2 | Ivan Stedman | 1:06.0 | Q | |
| 3 | Georg Werner | 1:07.0 | ||
| 4 | Émile Zeibig | 1:08.0 | ||
| 5 | Gé Dekker | 1:11.8 |
Seriler 5
| Sıra | Yüzücü | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Johnny Weissmuller | 1:03.8 | Q | |
| 2 | Alfred Harold Pycock | 1:05.2 | Q | |
| 3 | Édouard Vanzeveren | 1:06.8 | ||
| 4 | Moss Christie | 1:07.2 | ||
| 5 | José Manuel Pinillo | 1:14.2 |
Seriler 6
| Sıra | Yüzücü | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arne Borg | 1:05.4 | Q | |
| 2 | István Bárány | 1:08.4 | Q | |
| 3 | Július Baláž | 1:11.8 | ||
| 4 | Dionysios Vasilopoulos | 1:12.0 | ||
| 5 | Pieter Jacobszoon | 1:12.2 |
Yarı Finalleri
Yarı final 1
| Sıra | Yüzücü | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Duke Kahanamoku | 1:01.6 | Q | |
| 2 | Samuel Kahanamoku | 1:02.2 | Q | |
| 3 | Katsuo Takaishi | 1:02.4 | q | |
| 4 | Orvar Trolle | 1:02.6 | ||
| 5 | toprakton Bourne | 1:06.0 | ||
| 6 | István Bárány | 1:08.0 | ||
| — | Torahiko Miyahata | DNS |
Yarı final 2
| Sıra | Yüzücü | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Johnny Weissmuller | 1:00.8 | Q, OR | |
| 2 | Arne Borg | 1:02.6 | Q | |
| 3 | Ernest Henry|dab=swimmer | 1:03.0 | ||
| 4 | Alfred Harold Pycock | 1:05.0 | ||
| 5 | Ivan Stedman | 1:06.0 | ||
| 6 | Alberto Zorrilla | 1:07.6 |
Final
| Sıra | Yüzücü | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Johnny Weissmuller | 59.0 | OR | |
| 🥈 | Duke Kahanamoku | 1:01.4 | ||
| 🥉 | Samuel Kahanamoku | 1:01.8 | ||
| 4 | Arne Borg | 1:02.0 | ||
| 5 | Katsuo Takaishi | 1:03.0 |
Sonuçlar özeti
| Sıra | Yüzücü | Ulus | Seriler | Yarı Finalleri | Final | Not |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Johnny Weissmuller | 1:03.8 | 1:00.8 | 59.0 | OR | |
| 🥈 | Duke Kahanamoku | 1:04.2 | 1:01.6 | 1:01.4 | ||
| 🥉 | Samuel Kahanamoku | 1:03.2 | 1:02.2 | 1:01.8 | ||
| 4 | Arne Borg | 1:05.4 | 1:02.6 | 1:02.0 | ||
| 5 | Katsuo Takaishi | 1:04.0 | 1:02.4 | 1:03.0 | ||
| 6 | Orvar Trolle | 1:04.2 | 1:02.6 | İlerlemedi | ||
| 7 | Ernest Henry|dab=swimmer | 1:03.8 | 1:03.0 | İlerlemedi | ||
| 8 | Alfred Harold Pycock | 1:05.2 | 1:05.0 | İlerlemedi | ||
| 9 | toprakton Bourne | 1:06.2 | 1:06.0 | İlerlemedi | ||
| Ivan Stedman | 1:06.0 | 1:06.0 | İlerlemedi | |||
| 11 | Alberto Zorrilla | 1:08.2 | 1:07.6 | İlerlemedi | ||
| 12 | István Bárány | 1:08.4 | 1:08.0 | İlerlemedi | ||
| 13 | Torahiko Miyahata | 1:04.2 | DNS | İlerlemedi | ||
| 14 | Henri Padou | 1:05.0 | İlerlemedi | |||
| 15 | Kazuo Onoda | 1:05.4 | İlerlemedi | |||
| 16 | Albert Dickin | 1:06.0 | İlerlemedi | |||
| 17 | Édouard Vanzeveren | 1:06.8 | İlerlemedi | |||
| 18 | Georg Werner | 1:07.0 | İlerlemedi | |||
| 19 | Moss Christie | 1:07.2 | İlerlemedi | |||
| 20 | Émile Zeibig | 1:08.0 | İlerlemedi | |||
| 21 | Charles Baillee | 1:08.2 | İlerlemedi | |||
| 22 | Stanislav Bičák | 1:10.2 | İlerlemedi | |||
| 23 | Vlado Smokvina | 1:11.6 | İlerlemedi | |||
| 24 | Július Baláž | 1:11.8 | İlerlemedi | |||
| 25 | Gé Dekker | 1:11.8 | İlerlemedi | |||
| 26 | Dionysios Vasilopoulos | 1:12.0 | İlerlemedi | |||
| 27 | Pieter Jacobszoon | 1:12.2 | İlerlemedi | |||
| 28 | Viktor Legát | 1:13.2 | İlerlemedi | |||
| 29 | José Manuel Pinillo | 1:14.2 | İlerlemedi | |||
| 30 | Charles Kopp | 1:15.0 | İlerlemedi | |||