1928 Yaz Olimpiyatları'nda Yüzme – Erkekler 100 metre serbest
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| IX Yaz Olimpiyatları'nda Erkekler 100 metre serbest | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Olympic Spors Park Swim Stadium | |||||||||
| Tarihler | 10–11 Ağustos | |||||||||
| Yarışmacılar | 17 Ulus dan 30 etkinlik | |||||||||
| Kazanma süresi | 58.6 OR | |||||||||
| Madalya | ||||||||||
| ||||||||||
| Yüzme 1928 Yaz Olimpiyatları | ||
|---|---|---|
| Serbest | ||
| 100 m | Erkekler | Kadınlar |
| 400 m | Erkekler | Kadınlar |
| 1500 m | Erkekler | |
| Sırtüstü | ||
| 100 m | Erkekler | Kadınlar |
| Kurbağalama | ||
| 200 m | Erkekler | Kadınlar |
| Serbest bayrak yarışı | ||
| 4×100 m | Kadınlar | |
| 4×200 m | Erkekler | |
Rekorlar
| Dünya rekoru | 🇺🇸 Johnny Weissmuller (USA) | 57.4 | Miami, Amerika Birleşik Devletleri | 17 Subat 1924 |
| Olimpiyat rekoru | 59.0 | Paris, Fransa | 20 Temmuz 1924 |
Sonuçlar
Seriler
Seriler 1
| Sıra | Yüzücü | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Walter Laufer | 1:00.8 | Q | |
| 2 | Katsuo Takaishi | 1:01.2 | Q | |
| 3 | Ağustos Heitmann | 1:02.2 | q | |
| 4 | Eskil Lundahl | 1:03.0 | ||
| 5 | Hernán Schüler | Bilinmeyen |
Seriler 2
| Sıra | Yüzücü | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rezső Wanié | 1:03.4 | Q | |
| 2 | Francisco Uranga | 1:05.6 | Q | |
| 3 | Gustave Klein | 1:05.8 | ||
| 4 | Mario Astaburuaga | Bilinmeyen | ||
| 5 | Martial van Schelle | Bilinmeyen |
Seriler 3
| Sıra | Yüzücü | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Johnny Weissmuller | 1:00.0 | Q | |
| 2 | Walter Spence | 1:00.6 | Q | |
| 3 | Norman Brooks|dab=swimmer | 1:03.4 | ||
| 4 | Herbert Heinrich | Bilinmeyen |
Seriler 4
| Sıra | Yüzücü | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Antal Gáborfi | 1:04.0 | Q | |
| 2 | Antonio Conelli | 1:07.0 | Q | |
| 3 | Adán Gordón | 1:10.8 |
Seriler 5
| Sıra | Yüzücü | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alberto Zorrilla | 1:01.8 | Q | |
| 2 | Knut Olsen|dab=swimmer | 1:05.0 | Q | |
| 3 | Sven-Pelle Pettersson | 1:06.4 | ||
| 4 | Faelo Zúñiga | Bilinmeyen |
Seriler 6
| Sıra | Yüzücü | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Kojac | 1:01.6 | Q | |
| 2 | Karl Schubert|Karl Schubert (yüzücü) | 1:03.8 | Q | |
| 3 | Reginald Sutton | 1:04.0 | ||
| 4 | Munroe Bourne | Bilinmeyen |
Seriler 7
| Sıra | Yüzücü | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | István Bárány | 1:01.2 | Q | |
| 2 | Emilio Polli | 1:04.0 | Q | |
| 3 | Henk van Essen | 1:07.4 | ||
| 4 | José González|dab=Spanish swimmer | Bilinmeyen | ||
| 5 | Władysław Kuncewicz | 1:10.8 |
Yarı Finalleri
Yarı final 1
| Sıra | Yüzücü | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Katsuo Takaishi | 1:00.0 | Q | |
| 2 | Walter Laufer | 1:00.6 | Q | |
| 3 | Walter Spence | 1:01.4 | q | |
| 4 | Antal Gáborfi | 1:04.8 | ||
| 5 | Antonio Conelli | Bilinmeyen |
Yarı final 2
| Sıra | Yüzücü | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Kojac | 1:01.0 | Q | |
| 2 | Alberto Zorrilla | 1:01.6 | Q | |
| 3 | Rezső Wanié | 1:03.8 | ||
| 4 | Francisco Uranga | Bilinmeyen | ||
| 5 | Karl Schubert|Karl Schubert (yüzücü) | Bilinmeyen |
Yarı final 3
| Sıra | Yüzücü | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Johnny Weissmuller | 58.6 | Q, OR | |
| 2 | István Bárány | 1:00.8 | Q | |
| 3 | Ağustos Heitmann | 1:03.6 | ||
| 4 | Knut Olsen|dab=swimmer | Bilinmeyen | ||
| 5 | Emillio Polli | Bilinmeyen |
Final
Saturday 11 Ağustos 1928:
| Sıra | Yüzücü | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Johnny Weissmuller | 58.6 | =OR | |
| 🥈 | István Bárány | 59.8 | ||
| 🥉 | Katsuo Takaishi | 1:00.0 | ||
| 4 | George Kojac | 1:00.8 | ||
| 5 | Walter Laufer | 1:01.0 | ||
| 6 | Walter Spence | 1:01.4 | ||
| 7 | Alberto Zorrilla | 1:01.6 |
Sonuçlar özeti
| Sıra | Yüzücü | Ulus | Seriler | Yarı Finalleri | Final | Not |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Johnny Weissmuller | 1:00.0 | 58.6 | 58.6 | OR | |
| 🥈 | István Bárány | 1:01.2 | 1:00.8 | 59.8 | ||
| 🥉 | Katsuo Takaishi | 1:01.2 | 1:00.0 | 1:00.0 | ||
| 4 | George Kojac | 1:01.6 | 1:01.0 | 1:00.8 | ||
| 5 | Walter Laufer | 1:00.8 | 1:00.6 | 1:01.0 | ||
| 6 | Walter Spence | 1:00.6 | 1:01.4 | 1:01.4 | ||
| 7 | Alberto Zorrilla | 1:01.8 | 1:01.6 | 1:01.6 | ||
| 8 | Ağustos Heitmann | 1:02.2 | 1:03.6 | İlerlemedi | ||
| 9 | Rezső Wanié | 1:03.4 | 1:03.8 | İlerlemedi | ||
| 10 | Antal Gáborfi | 1:04.0 | 1:04.8 | İlerlemedi | ||
| 11 | Knut Olsen|dab=swimmer | 1:05.0 | Bilinmeyen | İlerlemedi | yarı finalde 4. | |
| Francisco Uranga | 1:05.6 | Bilinmeyen | İlerlemedi | yarı finalde 4. | ||
| 13 | Antonio Conelli | 1:07.0 | Bilinmeyen | İlerlemedi | yarı finalde 5. | |
| Emillio Polli | 1:04.0 | Bilinmeyen | İlerlemedi | yarı finalde 5. | ||
| Karl Schubert|Karl Schubert (yüzücü) | 1:03.8 | Bilinmeyen | İlerlemedi | yarı finalde 5. | ||
| 16 | Eskil Lundahl | 1:03.0 | İlerlemedi | |||
| 17 | Norman Brooks|dab=swimmer | 1:03.4 | İlerlemedi | |||
| 18 | Reginald Sutton | 1:04.0 | İlerlemedi | |||
| 19 | Gustave Klein | 1:05.8 | İlerlemedi | |||
| 20 | Sven-Pelle Pettersson | 1:06.4 | İlerlemedi | |||
| 21 | Henk van Essen | 1:07.4 | İlerlemedi | |||
| 22 | José González|dab=Spanish swimmer | Bilinmeyen | İlerlemedi | 1:07.4 ve 1:10.8 arası | ||
| 23 | Adán Gordón | 1:10.8 | İlerlemedi | |||
| Władysław Kuncewicz | 1:10.8 | İlerlemedi | elemede 5. | |||
| 25 | Mario Astaburuaga | Bilinmeyen | İlerlemedi | elemede 4. | ||
| Munroe Bourne | Bilinmeyen | İlerlemedi | elemede 4. | |||
| Herbert Heinrich | Bilinmeyen | İlerlemedi | elemede 4. | |||
| Faelo Zúñiga | Bilinmeyen | İlerlemedi | elemede 4. | |||
| 29 | Hernán Schüler | Bilinmeyen | İlerlemedi | elemede 5. | ||
| Martial van Schelle | Bilinmeyen | İlerlemedi | elemede 5. | |||