1928 Yaz Olimpiyatları'nda Kanada
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| 1928 Yaz Olimpiyatları'nda Kanada | |
|---|---|
| IOC kodu | CAN |
| NOC | Kanada Olimpiyat Komitesi |
| Website | www |
| Amsterdam | |
| Yarışmacılar | 69 (62 erkek, 7 kadın) spor 8 |
| Bayrak taşıyıcı | Joseph Wright Jr. |
| Madalyalar Sırada 10. |
|
| Yaz Olimpiyatları Görünümleri (genel bakış) | |
| İlgili diğer görünüşler | |
| 1906 Ara Oyunları | |
Madalya listesi
| Madalya | İsim | Spor | Etkinlik | Tarih |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 Altın | Percy Williams|Percy Williams (sprinter) | Atletizm | Erkekler 100 m | Temmuz 30 |
| Erkekler 200 m | Ağustos 1 | |||
| 🥇 Altın | Jane Bell, Myrtle Cook, Bobbie Rosenfeld, Ethel Smith |
Atletizm | Kadınlar 4 × 100 m bayrak yarışı | Ağustos 5 |
| 🥇 Altın | Ethel Catherwood | Atletizm | Kadınlar yüksek atlama | Ağustos 5 |
| 🥈 Gümüş | Jimmy Ball | Atletizm | Erkekler 400 m | Ağustos 3 |
| 🥈 Gümüş | Bobbie Rosenfeld | Atletizm | Kadınlar 100 m | Temmuz 31 |
| 🥈 Gümüş | Jack Guest, Joseph Wright Jr. | Kürek | Erkekler iki çifte | Ağustos 10 |
| 🥈 Gümüş | Donald Stockton | Güreş | Erkekler serbest orta siklet | Ağustos 1 |
| 🥉 Bronz | Jimmy Ball, Phil Edwards, Stanley Glover, Alex Wilson |
Atletizm | Erkekler 4 × 400 m bayrak yarışı | Ağustos 5 |
| 🥉 Bronz | Ethel Smith (sporcu) | Atletizm | Kadınlar 100 m | Temmuz 31 |
| 🥉 Bronz | Raymond Smillie | Boks | Erkekler valter siklet | Ağustos 11 |
| 🥉 Bronz | John Donnelly (kürekçi), Frank Fiddes, John Hand Frederick Hedges, Athol Meech, Jack Murdoch, Edgar Norris, Herbert Richardson, William Ross |
Kürek | Erkekler sekizli | Ağustos 10 |
| 🥉 Bronz | Garnet Ault, Munroe Bourne, Walter Spence, James Thompson |
Yüzme | Erkekler 4 × 200 m serbest bayrak yarışı | Ağustos 11 |
| 🥉 Bronz | James Trifunov | Güreş | Erkekler serbest horoz siklet | Ağustos 1 |
| 🥉 Bronz | Maurice Letchford | Güreş | Erkekler serbest Valter siklet | Ağustos 1 |
Atletizm
- Pist ve yol etkinlikleri
| Sporcu | Etkinlik | Seriler | Çeyrek final | Yarı final | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | ||
| Ralph Adams | Erkekler 100 metre | Bilinmeyen | 2 Q | Bilinmeyen | 4 | İlerlemedi | |||
| John Fitzpatrick | 11.0 | 1 Q | Bilinmeyen | 2 Q | 10.9 | 6 | İlerlemedi | ||
| George Hester | Bilinmeyen | 2 Q | Bilinmeyen | 4 | İlerlemedi | ||||
| Percy Williams | 11.0 | 1 Q | 10.6 =OR | 1 Q | 10.6 =OR | 2 Q | 10.8 | 🥇 | |
| Jane Bell | Kadınlar 100 metre | N/A | 13.0 | 2 Q | Bilinmeyen | 3 | İlerlemedi | ||
| Myrtle Cook | 12.8 | 1 Q | Bilinmeyen | 2 Q | DQ | – | |||
| Bobbie Rosenfeld | 12.6 | 1 Q | 12.4 OR | 1 Q | 12.3 | 🥈 | |||
| Ethel Smith | 12.6 | 1 Q | Bilinmeyen | 2 Q | 12.3 | 🥉 | |||
| Ralph Adams | Erkekler 200 metre | 22.5 | 2 Q | Bilinmeyen | 3 | İlerlemedi | |||
| John Fitzpatrick | 22.8 | 1 Q | 22.0 | 1 Q | 22.0 | 3 Q | 22.1 | 5 | |
| George Hester | DQ | – | İlerlemedi | ||||||
| Percy Williams | 22.6 | 1 Q | 21.8 | 2 Q | 22.0 | 1 Q | 21.8 | 🥇 | |
| Jimmy Ball | Erkekler 400 metre | 55.8 | 1 Q | 49.2 | 1 Q | 48.6 | 1 Q | 48.0 | 🥈 |
| Phil Edwards | 49.8 | 1 Q | 49.2 | 1 Q | 50.2 | 6 | İlerlemedi | ||
| Fred Macbeth | Bilinmeyen | 2 Q | Bilinmeyen | 5 | İlerlemedi | ||||
| Alex Wilson | 49.9 | 2 Q | Bilinmeyen | 2 Q | 49.2 | 4 | İlerlemedi | ||
| Brant Little | Erkekler 800 metre | N/A | 1:57.8 | 2 Q | 1:57.6 | 4 | İlerlemedi | ||
| Phil Edwards | 1:59.4 | 1 Q | 1:52.8 | 2 Q | 1:54.0 | 4 | |||
| Jack Walter | Bilinmeyen | 5 | İlerlemedi | ||||||
| Alex Wilson | 1:59.2 | 1 Q | 1:57.1 | 6 | İlerlemedi | ||||
| Bobbie Rosenfeld | Kadınlar 800 metre | N/A | Bilinmeyen | 3 Q | 2:22.4 | 5 | |||
| Jean Thompson | 2:23.2 | 1 Q | 2:21.4 | 4 | |||||
| Alex Docherty | Erkekler 1500 metre | N/A | Bilinmeyen | 5 | İlerlemedi | ||||
| David Griffin | Bilinmeyen | 4 | İlerlemedi | ||||||
| Jack Walter | Bilinmeyen | 6 | İlerlemedi | ||||||
| Pete Walter | Bilinmeyen | 7 | İlerlemedi | ||||||
| Vincent Callard | Erkekler 5000 metre | N/A | Bilinmeyen | 8 | İlerlemedi | ||||
| Art Keay | DNF | – | İlerlemedi | ||||||
| Warren Montabone | Erkekler 400 metre engelli | N/A | 56.5 | 4 | İlerlemedi | ||||
| Art Keay | Erkekler 3000 metre hendekli | N/A | Bilinmeyen | 8 | İlerlemedi | ||||
|
Erkekler 4 × 100 metre bayrak yarışı | N/A | 42.2 | 1 Q | DQ | – | |||
|
Kadınlar 4 × 100 metre bayrak yarışı | N/A | 49.3 WR | 1 Q | 48.4 WR | 🥇 | |||
|
Erkekler 4 × 400 metre bayrak yarışı | N/A | Bilinmeyen | 2 Q | 3:15.4 | 🥉 | |||
| Clifford Bricker | Erkekler maraton | N/A | 2:39:24 | 10 | |||||
| Frank Hughes | 2:58:12 | 43 | |||||||
| Silas McLellan | 2:49:33 | 26 | |||||||
| Johnny Miles | 2:43:32 | 17 | |||||||
| Percy Wyer | 2:58:52 | 45 | |||||||
Boks
| Sporcu | Etkinlik | Tur 32 | Tur 16 | Çeyrek finaller | Yarı Finalleri | Final / Bronz maç | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müsabaka Derece |
Müsabaka Derece |
Müsabaka Derece |
Müsabaka Derece |
Müsabaka Derece |
Sıra | ||
| Frankie Martin | Erkekler sineksiklet | Bye | L puan |
İlerlemedi | 9 | ||
| Vince Glionna | Erkekler horoz siklet | Bye | W puan |
L puan |
İlerlemedi | 5 | |
| Frederick Volkert | Boks – Erkekler tüy siklet | Bye | L puan |
İlerlemedi | 9 | ||
| Frank Battaglia | Erkekler hafif siklet | L puan |
İlerlemedi | 17 | |||
| Raymond Smillie | Erkekler valter siklet | W puan |
W puan |
W puan |
L puan |
W puan |
🥉 |
| Honoré Chevrier | Erkekler orta siklet | Bye | L puan |
İlerlemedi | 9 | ||
| Donald Carrick | Erkekler hafif ağır siklet | N/A | W puan |
L puan |
İlerlemedi | 5 | |
Bisiklet
Yol yarışı
| Bisikletçi | Etkinlik | Zaman | Sıra |
|---|---|---|---|
| Lew Elder | Erkekler yol yarışı | DNF | – |
| Joe Laporte | 5:21:30 | 31 | |
| William Peden | 6:09:26 | 63 | |
| Alfred Tourville | 5:51:05 | 56 | |
| Joe Laporte | Erkekler takımı yol yarışı | 17:22:01 | 14 |
| William Peden | |||
| Alfred Tourville |
Pist yarışı
- Zamana karşı
| Bisikletçi | Etkinlik | Zaman | Sıra |
|---|---|---|---|
| Lew Elder | Erkekler zamana karşı | 1:19.0 | 11 |
- Maç yarışları
| Bisikletçi | Etkinlik | 1. Tur | Röposaj 1 | Röposaj Final | Çeyrek finaller | Yarı Finalleri | Final / Bronz maç | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | ||
| James Davies|dab=cyclist, born 1906 | Erkekler takım takip | Bilinmeyen | 2 q | N/A | Bilinmeyen | 2 | İlerlemedi | ||||||
| Lew Elder | |||||||||||||
| Andy Houting | |||||||||||||
| William Peden | |||||||||||||
| James Davies|dab=cyclist, born 1906 | Erkekler sprint | Bilinmeyen | 2 R | Bilinmeyen | 3 | İlerlemedi | |||||||
Atlama
| Sporu | Etkinlik | Yarı Finalleri | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puanlar | Skor | Sıra | Puanlar | Skor | Sıra | ||
| Alfred Phillips|dab=diver | Erkekler 3 m board | 17 | 134.10 | 3 Q | 32.5 | 149.48 | 7 |
| Alfred Phillips|dab=diver | Erkekler 10 m platform | 14 | 78.42 | 3 Q | 35 | 77.26 | 7 |
Kürek
| Kürekçi | Etkinlik | 1. tur | Röposaj 1 | 2. tur | Röposaj 2 | 3. tur | Yarı Finalleri | Final | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | ||
| Joseph Wright Jr.|dab=rower | Erkekler tek çifte | 7:57.8 | 1 Q | Bye | 8:45.0 | 2 R | 7:49.6 | 1 Q | 7:57.6 | 2 | İlerlemedi | ||||
| Joseph Wright Jr.|dab=rower | Erkekler iki çifte | 7:48.2 | 1 Q | Bye | 6:58.6 | 2 R | 7:21.8 | 1 Q | 6:42.2 | 1 Q | 6:58.0 | 1 Q | 6:51.0 | 🥈 | |
| Jack Guest | |||||||||||||||
| Frank Fiddes | Erkekler sekizli | 6:29.8 | 1 Q | Bye | 6:59.0 | 1 Q | Bye | 6:37.4 | 1 Q | 6:03.8 | 2 (🥉) | İlerlemedi | |||
| John Hand|dab=rower | |||||||||||||||
| Frederick Hedges | |||||||||||||||
| Athol Meech | |||||||||||||||
| Jack Murdoch | |||||||||||||||
| Edgar Norris | |||||||||||||||
| Herbert Richardson|dab=rower | |||||||||||||||
| William Ross|dab=rower | |||||||||||||||
| John Donnelly|dab=rowing (cox) | |||||||||||||||
Yüzme
| Yüzücü | Etkinlik | Seriler | Yarı final | Final | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | ||
| Munroe Bourne | Erkekler 100 m serbest | Bilinmeyen | 4 | İlerlemedi | |||
| Walter Spence | 1:00.6 | 2 Q | 1:01.4 | 3 q | 1:01.4 | 6 | |
| Garnet Ault | Erkekler 400 m serbest | 5:18.8 | 1 Q | Bilinmeyen | 4 | İlerlemedi | |
| James Thompson|dab=swimmer | Bilinmeyen | 4 | İlerlemedi | ||||
| Garnet Ault | Erkekler 1500 m serbest | 22:55.8 | 2 Q | 21:33.4 | 3 Q | 21:46.0 | 6 |
| James Thompson|dab=swimmer | 22:56.6 | 3 | İlerlemedi | ||||
| Munroe Bourne | Erkekler 100 metre sırtüstü | 1:14.4 | 2 Q | Bilinmeyen | 4 | İlerlemedi | |
| Jack Aubin | Erkekler 200 metre kurbağalama | Bilinmeyen | 4 | İlerlemedi | |||
| Walter Spence | 2:56.6 | 1 Q | 2:53.0 | 2 Q | 2:57.2 | 6 | |
| Dorothy Prior | Kadınlar 200 metre kurbağalama | Bilinmeyen | 4 | İlerlemedi | |||
| Garnet Ault | Erkekler 4 × 200 metre serbest bayrak yarışı | N/A | 9:55.0 | 1 Q | 9:47.8 | 🥉 | |
| Munroe Bourne | |||||||
| Walter Spence | |||||||
| James Thompson|dab=swimmer | |||||||
Güreş
Serbest güreş
| Güreşci | Etkinlik | Altın madalya turu | Gümüş madalya turu | Bronz madalya turu | Sıra | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tur 16 | Çeyrek finaller | Yarı Finalleri | Final | Yarı Finalleri | Final | Yarı Finalleri | Final | |||
| Müsabaka Derece |
Müsabaka Derece |
Müsabaka Derece |
Müsabaka Derece |
Müsabaka Derece |
Müsabaka Derece |
Müsabaka Derece |
Müsabaka Derece | |||
| James Trifunov | Erkekler horoz siklet | N/A | L |
İlerlemedi | Nitelikli değil | N/A | W |
🥉 | ||
| Daniel MacDonald|dab=wrestler | Boks – Erkekler tüy siklet | Bye | W |
L |
İlerlemedi | Nitelikli değil | 6 | |||
| Maurice Letchford | Erkekler valter siklet | Bye | W |
L |
İlerlemedi | Nitelikli değil | W |
W |
🥉 | |
| Donald Stockton | Erkekler orta siklet | Bye | W |
L |
İlerlemedi | W |
W |
Already ranked | 🥈 | |
| Earl McCready | Erkekler ağır siklet | N/A | L |
İlerlemedi | Nitelikli değil | 6 | ||||