1928 Yaz Olimpiyatları'nda Avustralya
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| 1928 Yaz Olympics'nda Avustralya | |
|---|---|
| IOC kodu | AUS |
| NOC | Avustralya Olimpiyat Komitesi |
| Website | www |
| Amsterdam | |
| Yarışmacılar | 18 (14 erkek, 4 kadın) spor 6 |
| Bayrak taşıyıcı | Bobby Pearce |
| Madalyalar Sırada 19. |
|
| Yaz Olympics Görünümleri | |
| auto | |
| İlgili diğer görünüşler | |
| 1906 Ara Oyunları | |
Madalya listesi
| Madalya | İsim | Spor | Etkinlik | Tarih |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 Altın | Bobby Pearce | Kürek | Erkekler tek çifte | 10 Ağustos |
| 🥈 Gümüş | Boy Charlton | Yüzme | Erkekler 400 m serbest | 9 Ağustos |
| Erkekler 1500 m serbest | 6 Ağustos | |||
| 🥉 Bronz | Dunc Gray | Bisiklet | Erkekler pist zamana karşı | 5 Ağustos |
Atletizm
- Açıklama
- Erkekler
- Pist & yol etkinlikleri
| Sporcu | Etkinlik | Seriler | Çeyrek final | Yarı final | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | ||
| James Carlton | 100 m | 11.1 | 2 Q | 11.0 | 5 | İlerlemedi | |||
| 200 m | 22.8 | 2 Q | 22.0 | 4 | İlerlemedi | ||||
| Charles Stuart | 400 m | 4 | İlerlemedi | ||||||
| 800 m | 6 | N/A | İlerlemedi | ||||||
| William Whyte | 5 | N/A | İlerlemedi | ||||||
| 1500 m | 3:59.9 | 2 Q | N/A | 4:00.4 | 9 | ||||
| George Hyde | 6 | N/A | İlerlemedi | ||||||
| 5000 m | N/A | Bitirmedi | İlerlemedi | ||||||
| Alf Watson | 110 m engelli | 3 | N/A | İlerlemedi | |||||
| 400 m engelli | 57.8 | 4 | N/A | İlerlemedi | |||||
- Erkekler
- Saha Etkinlikler
| Sporcu | Etkinlik | Eleme | Final | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mesafe | Konumu | Mesafe | Konumu | ||
| Nick Kış | Üçlü atlama | 14.15 | 12 | İlerlemedi | |
- Kadınlar
- Pist & yol etkinlikleri
| Sporcu | Etkinlik | Seriler | Yarı final | Final | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | ||
| Edith Robinson | 100 m | 2 Q | 3 | İlerlemedi | |||
| 800 m | 5 | N/A | İlerlemedi | ||||
Bisiklet
- Pist bisikleti yarışı
| Bisikletçi | Etkinlik | İlk tur | Çeyrek finaller | Yarı Finalleri | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | ||
| Jack Standen | Sprint | Bilinmeyen | 1 Q | Bilinmeyen | 2 | İlerlemedi | 5T | ||
| Dunc Gray | Zamana karşı | N/A | 1:15.3 | 🥉 | |||||
Atlama
| Sporu | Etkinlik | Yarı Finalleri | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puanlar | Skor | Sıra | Puanlar | Skor | Sıra | ||
| Harry Morris | 3 m board | 40 | 94.96 | 8 | İlerlemedi | ||
| 10 m platform | 34 | 53.42 | 7 | İlerlemedi | |||
Kürek
| Kürekçi | Etkinlik | İlk tur | İkinci tur | Çeyrek finaller | Yarı Finalleri | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | ||
| Bobby Pearce | Tek çifte | 7:55.8 | 1 Q | 7:28.0 | 1 Q | 7:42.8 | 1 Q | 7:01.8 | 1 Q | 7:11.0 | 🥇 |
Yüzme
- Erkekler
| Yüzücü | Etkinlik | Seriler | Yarı Finalleri | Final | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | ||
| Boy Charlton | 400 m serbest | 5:23.0 | 2 Q | 5:13.6 | 2 Q | 5:03.6 | 🥈 |
| 1500 m serbest | 20:17.4 | 2 Q | 20:57.0 | 2 Q | 20:02.6 | 🥈 | |
| Tom Boast | 100 m sırtüstü | 1:17.0 | 1 Q | 4 | İlerlemedi | ||
- Kadınlar
| Yüzücü | Etkinlik | Seriler | Yarı Finalleri | Final | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | ||
| Bonnie Mealing | 100 m sırtüstü | 4 | n/a | İlerlemedi | |||
| 100 m serbest | 1:20.6 | 3 | İlerlemedi | ||||
| Edna Davey | 4 | İlerlemedi | |||||
| 400 m serbest | 6:12.0 | 3 | İlerlemedi | ||||
| Doris Thompson | 200 m kurbağalama | 3:33.6 | 3 Q | 5 | İlerlemedi | ||
Güreş
- Serbest güreş
- Erkekler
| Atlet | Etkinlik | 1. tur | 2. tur | Çeyrek final | Yarı final | Final | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müsabaka Derece |
Müsabaka Derece |
Müsabaka Derece |
Müsabaka Derece |
Müsabaka Derece |
Sıra | ||
| Arthur Ford | Horoz siklet | L |
n/a | İlerlemedi | 7T | ||
| Harry Morris | Valter siklet | n/a | L |
L |
L |
İlerlemedi | 5 |
| Thomas Bolger | Orta siklet | L |
L |
İlerlemedi | 6 | ||