1928 Yaz Olimpiyatları'nda Atletizm – Kadınlar 800 metre
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| IX Yaz Olimpiyatları'nda Kadınlar 800 metre | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Olympic Stadium | ||||||||||||
| Tarih | Ağustos 1 (eleme) Ağustos 2 (final) | ||||||||||||
| Yarışmacılar | dan etkinlik | ||||||||||||
| Kazanma süresi | 2:16.8 | ||||||||||||
| Madalya | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Atletizm 1928 Yaz Olimpiyatları | ||
|---|---|---|
| Pist Yarışları | ||
| 100 m | Erkekler | Kadınlar |
| 200 m | Erkekler | |
| 400 m | Erkekler | |
| 800 m | Erkekler | Kadınlar |
| 1500 m | Erkekler | |
| 5000 m | Erkekler | |
| 10,000 m | Erkekler | |
| 110 m engelli | Erkekler | |
| 400 m engelli | Erkekler | |
| 3000 m hendekli | Erkekler | |
| 4×100 m bayrak yarışı | Erkekler | Kadınlar |
| 4×400 m bayrak yarışı | Erkekler | |
| Yol etkinlikleri | ||
| Maraton | Erkekler | |
| Saha etkinlikleri | ||
| Uzun atlama | Erkekler | |
| Üçlü atlama | Erkekler | |
| Yüksek atlama | Erkekler | Kadınlar |
| Sırıkla atlama | Erkekler | |
| Gülle atma | Erkekler | |
| Disk atma | Erkekler | Kadınlar |
| Cirit atma | Erkekler | |
| Çekiç fırlatma | Erkekler | |
| Kombine etkinlikler | ||
| Dekatlon | Erkekler | |
Sonuçlar
Seriler
Seriler 1
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marie Dollinger | 2:22.4 | OR, Q | |
| 2 | Inga Gentzel | Q | ||
| 3 | Bobbie Rosenfeld | Q | ||
| 4 | Jo Mallon | |||
| 5 | Elisabeth Oestreich | |||
| 6 | Dee Boeckmann |
Key: OR = Olimpiyat rekoru, Q = nitelikli
Seriler 2
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lina Radke | 2:26.0 | Q | |
| 2 | Kinue Hitomi | 2:26.4 | Q | |
| 3 | Gertruda Kilosówna | 2:28.0 | Q | |
| 4 | Aat van Noort | |||
| 5 | Edie Robinson | |||
| 6 | Juliette Segers | |||
| 7 | Sébastienne Guyot | |||
| 8 | Emy Pettersson | |||
| 9 | Giannina Martini | |||
| 10 | Rayma Wilson |
Key: Q = nitelikli
Seriler 3
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jean Thompson | 2:23.2 | Q | |
| 2 | Florence MacDonald | Q | ||
| 3 | Elfriede Wever | Q | ||
| 4 | Mien Duchateau | |||
| 5 | Ida Degrande | |||
| 6 | Marcelle Neveu | |||
| 7 | Otylia Tabacka | 2:33.0 | ||
| 8 | Josefine Lauterbach | |||
| 9 | Paula Radziulytė |
Key: Q = nitelikli
Finaller
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Lina Radke | 2:16.8 | WR | |
| 🥈 | Kinue Hitomi | 2:17.6 | ||
| 🥉 | Inga Gentzel | 2:17.8 | ||
| 4 | Jean Thompson | 2:21.6 | ||
| 5 | Bobbie Rosenfeld | 2:22.4 | ||
| 6 | Florence MacDonald | 2:22.6 | ||
| 7 | Marie Dollinger | 2:23.0 | ||
| 8 | Gertruda Kilosówna | 2:28.0 | ||
| 9 | Elfriede Wever |
Key: WR = Dünya rekoru