1928 Yaz Olimpiyatları'nda Atletizm – Erkekler sırıkla atlama
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| IX Yaz Olimpiyatları'nda Erkekler sırıkla atlama | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Olympic Stadium | ||||||||||||
| Tarih | Ağustos 1 | ||||||||||||
| Yarışmacılar | 13 Ulus dan 20 etkinlik | ||||||||||||
| Winning height | 4.20 OR | ||||||||||||
| Madalya | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Atletizm 1928 Yaz Olimpiyatları | ||
|---|---|---|
| Pist Yarışları | ||
| 100 m | Erkekler | Kadınlar |
| 200 m | Erkekler | |
| 400 m | Erkekler | |
| 800 m | Erkekler | Kadınlar |
| 1500 m | Erkekler | |
| 5000 m | Erkekler | |
| 10,000 m | Erkekler | |
| 110 m engelli | Erkekler | |
| 400 m engelli | Erkekler | |
| 3000 m hendekli | Erkekler | |
| 4×100 m bayrak yarışı | Erkekler | Kadınlar |
| 4×400 m bayrak yarışı | Erkekler | |
| Yol etkinlikleri | ||
| Maraton | Erkekler | |
| Saha etkinlikleri | ||
| Uzun atlama | Erkekler | |
| Üçlü atlama | Erkekler | |
| Yüksek atlama | Erkekler | Kadınlar |
| Sırıkla atlama | Erkekler | |
| Gülle atma | Erkekler | |
| Disk atma | Erkekler | Kadınlar |
| Cirit atma | Erkekler | |
| Çekiç fırlatma | Erkekler | |
| Kombine etkinlikler | ||
| Dekatlon | Erkekler | |
Rekorlar
| Dünya rekoru | 🇺🇸 Lee Barnes (USA) | 4.30 | Fresno, Amerika Birleşik Devletleri | 28 Nisan 1928 |
| Olimpiyat rekoru | 4.09 | Antwerp, Belçika | 20 Ağustos 1920 |
Sonuçlar
eleme turu
| Sıra | Atlet | Ulus | 3.30 | 3.50 | 3.66 | Boy | Not |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lee Barnes | o | o | o | 3.66 | Q | |
| Sabin Carr | o | o | o | 3.66 | Q | ||
| William Droegemuller | o | o | o | 3.66 | Q | ||
| János Karlovits | o | o | o | 3.66 | Q | ||
| Henry Lindblad | o | o | o | 3.66 | Q | ||
| Charles McGinnis | o | o | o | 3.66 | Q | ||
| Julius Müller | o | o | o | 3.66 | Q | ||
| Yonetaro Nakazawa | o | o | o | 3.66 | Q | ||
| Victor Pickard | o | o | o | 3.66 | Q | ||
| 10 | Laurence Bond | o | o | xxx | 3.50 | ||
| José Culí | o | o | xxx | 3.50 | |||
| Maurice Henrijean | o | o | xxx | 3.50 | |||
| Aksel Nikolajsen | o | o | xxx | 3.50 | |||
| 14 | Stelios Benardis | o | xxx | N/A | 3.30 | ||
| Gérard Noël | o | xxx | N/A | 3.30 | |||
| Age van der Zee | o | xxx | N/A | 3.30 | |||
| — | René Joannes-Powell | xxx | N/A | İşaret yok | |||
| Argyris Karagiannis | xxx | N/A | İşaret yok | ||||
| Pierre Ramadier | xxx | N/A | İşaret yok | ||||
| Robert Vintousky | xxx | N/A | İşaret yok | ||||
Final
| Sıra | Atlet | Ulus | 3.50 | 3.65 | 3.80 | 3.90 | 3.95 | 4.00 | 4.10 | 4.15 | 4.20 | 4.31 | Boy | Not |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Sabin Carr | o | o | o | o | xxo | o | o | o | o | xxx | 4.20 | OR | |
| 🥈 | William Droegemuller | o | o | o | o | xxo | o | o | xxx | N/A | 4.10 | |||
| 🥉 | Charles McGinnis | o | o | o | o | o | xxx | N/A | 3.95 | |||||
| 4 | Victor Pickard | o | o | o | o | o | xxx | N/A | 3.95 | |||||
| 5 | Lee Barnes | o | o | o | o | o | xxx | N/A | 3.95 | |||||
| 6 | Yonetaro Nakazawa | o | o | o | xo | xxx | N/A | 3.90 | ||||||
| 7 | Henry Lindblad | o | o | o | xxo | xxx | N/A | 3.90 | ||||||
| 8 | János Karlovits | o | o | o | xxx | N/A | 3.80 | |||||||
| 9 | Julius Müller | o | o | xxx | N/A | 3.65 | ||||||||