1928 Yaz Olimpiyatları'nda Atletizm – Erkekler 4 × 400 metre bayrak yarışı
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| IX Yaz Olimpiyatları'nda Erkekler 4 × 400 metre bayrak yarışı | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Olympic Stadium | ||||||||||||
| Tarihler | Ağustos 4 (eleme) Ağustos 5 (final) | ||||||||||||
| Yarışmacılar | 14 Ulus dan etkinlik | ||||||||||||
| Kazanma süresi | 3:14.2 | ||||||||||||
| Madalya | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Atletizm 1928 Yaz Olimpiyatları | ||
|---|---|---|
| Pist Yarışları | ||
| 100 m | Erkekler | Kadınlar |
| 200 m | Erkekler | |
| 400 m | Erkekler | |
| 800 m | Erkekler | Kadınlar |
| 1500 m | Erkekler | |
| 5000 m | Erkekler | |
| 10,000 m | Erkekler | |
| 110 m engelli | Erkekler | |
| 400 m engelli | Erkekler | |
| 3000 m hendekli | Erkekler | |
| 4×100 m bayrak yarışı | Erkekler | Kadınlar |
| 4×400 m bayrak yarışı | Erkekler | |
| Yol etkinlikleri | ||
| Maraton | Erkekler | |
| Saha etkinlikleri | ||
| Uzun atlama | Erkekler | |
| Üçlü atlama | Erkekler | |
| Yüksek atlama | Erkekler | Kadınlar |
| Sırıkla atlama | Erkekler | |
| Gülle atma | Erkekler | |
| Disk atma | Erkekler | Kadınlar |
| Cirit atma | Erkekler | |
| Çekiç fırlatma | Erkekler | |
| Kombine etkinlikler | ||
| Dekatlon | Erkekler | |
Sonuçlar
Seriler
Seriler 1
| Sıra | Ülke | Zaman | sporcular | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:21.4 | George Baird, Emerson Spencer, Fred Alderman, Ray Barbuti | Q | |
| 2 | 3:22.0 | Alex Wilson, Phil Edwards, Stan Glover, Jimmy Ball | Q | |
| 3 | 3:23.2 | Mór Gerő, László Magdics, László Barsi, Antal Odri | ||
| 4 | 3:24.2 | Feliks Malanowski, Zygmunt Weiss, Stefan Kostrzewski, Klemens Biniakowski | ||
| 5 | Philippe Coenjaerts, Émile Vercken, François Prinsen, Émile Langenraedt |
Key: Q = nitelikli
Seriler 2
| Sıra | Ülke | Zaman | sporcular | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:20.8 | Otto Neumann, Richard Krebs, Harry Storz, Hermann Engelhard | Q | |
| 2 | 3:21.2 | Björn Kugelberg, Bertil von Wachenfeldt, Erik Byléhn, Sten Pettersson | Q | |
| 3 | 3:22.6 | Giacomo Carlini, Luigi Facelli, Guido Cominotto, Ettore Tavernari | ||
| 4 | Andries Hoogerwerf, Adje Paulen, Harry Broos, Rinus van den Berge | |||
| 5 | Johann Bartl, Karel Kněnický, Vilém Šindler, Jaroslav Vykoupil | |||
| 6 | Stelios Benardis, Renos Frangoudis, Vangelis Moiropoulos, Vasilios Stavrinos |
Key: Q = nitelikli
Seriler 3
| Sıra | Ülke | Zaman | sporcular | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:20.6 | Roger Leigh-Wood, William Craner, John Rinkel, Douglas Lowe | Q | |
| 2 | 3:23.0 | Georges Krotoff, Joseph Jackson, Georges Dupont, René Féger | Q | |
| 3 | 3:23.4 | Alfonso García, José Lucílo Iturbe, Jesús Moraila, Víctor Villaseñor |
Key: Q = nitelikli
Final
| Sıra | Ülke | Zaman | Not |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 3:14.2 | WR | |
| 🥈 | 3:14.8 | ||
| 🥉 | 3:15.4 | ||
| 4 | 3:15.8 | ||
| 5 | 3:16.4 | ||
| 6 | 3:19.4 |
Key: WR = Dünya rekoru