1928 Yaz Olimpiyatları'nda Atletizm – Erkekler 3000 metre hendekli
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| IX Yaz Olimpiyatları'nda Erkekler 3000 metre hendekli | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Olympic Stadium | ||||||||||||
| Tarihler | Ağustos 1 (eleme) Ağustos 4 (final) | ||||||||||||
| Yarışmacılar | dan 22 etkinlik | ||||||||||||
| Madalya | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Atletizm 1928 Yaz Olimpiyatları | ||
|---|---|---|
| Pist Yarışları | ||
| 100 m | Erkekler | Kadınlar |
| 200 m | Erkekler | |
| 400 m | Erkekler | |
| 800 m | Erkekler | Kadınlar |
| 1500 m | Erkekler | |
| 5000 m | Erkekler | |
| 10,000 m | Erkekler | |
| 110 m engelli | Erkekler | |
| 400 m engelli | Erkekler | |
| 3000 m hendekli | Erkekler | |
| 4×100 m bayrak yarışı | Erkekler | Kadınlar |
| 4×400 m bayrak yarışı | Erkekler | |
| Yol etkinlikleri | ||
| Maraton | Erkekler | |
| Saha etkinlikleri | ||
| Uzun atlama | Erkekler | |
| Üçlü atlama | Erkekler | |
| Yüksek atlama | Erkekler | Kadınlar |
| Sırıkla atlama | Erkekler | |
| Gülle atma | Erkekler | |
| Disk atma | Erkekler | Kadınlar |
| Cirit atma | Erkekler | |
| Çekiç fırlatma | Erkekler | |
| Kombine etkinlikler | ||
| Dekatlon | Erkekler | |
Sonuçlar
Seriler
Seriler 1
| Sıra | Atlet | Ülke | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ville Ritola | 9:46.6 | Q | |
| 2 | Melvin Dalton | 9:58.6 | Q | |
| 3 | Nils Eklöf | Q | ||
| 4 | Walter Gegan | |||
| 5 | Henry Oliver | |||
| 6 | Nello Bartolini | |||
| 7 | Jozef Langenus | |||
| 8 | Art Keay |
Key: Q = nitelikli
Seriler 2
| Sıra | Atlet | Ülke | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paavo Nurmi | 9:58.8 | Q | |
| 2 | Lucien Duquesne | 9:58.9 | Q | |
| 3 | William Spencer | Q | ||
| 4 | Norman Biddulph | |||
| 5 | Edgard Viseur | |||
| 6 | Henrique Santos | |||
| Gerry Coughlan | DNF |
Key: DNF = Bitirmedi, Q = nitelikli
Seriler 3
| Sıra | Atlet | Ülke | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Toivo Loukola | 9:37.6 | Q | |
| 2 | Ove Andersen | Q | ||
| 3 | Henri Dartigues | Q | ||
| 4 | Jean-Gunnar Lindgren | |||
| 5 | Vernon Morgan | |||
| 6 | Joe Blewitt | |||
| 7 | Jesse Montgomery |
Key: Q = nitelikli
Final
| Sıra | Atlet | Ülke | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Toivo Loukola | 9:21.8 | WR | |
| 2 | Paavo Nurmi | 9:31.2 | ||
| 3 | Ove Andersen | 9:35.6 | ||
| 4 | Nils Eklöf | 9:38.0 | ||
| 5 | Henri Dartigues | 9:40.0 | ||
| 6 | Lucien Duquesne | 9:40.5 | ||
| 7 | Melvin Dalton | |||
| 8 | William Spencer | |||
| Ville Ritola | DNF |
Key: DNF = Bitirmedi, WR = Dünya rekoru