1920 Yaz Olimpiyatları'nda ABD
| 1920 Yaz Olimpiyatları'nda ABD | |
|---|---|
| IOC kodu | USA |
| NOC | Amerika Birleşik Devletleri Olimpiyat Komitesi |
| Antwerp | |
| Yarışmacılar | 288 (274 erkek ve 14 kadın) spor 18 |
| Bayrak taşıyıcı | Pat McDonald |
| Madalyalar Sırada 1. |
|
| Yaz Olimpiyatları Görünümleri | |
| İlgili diğer görünüşler | |
| 1906 Ara Oyunları | |
Madalya listesi
| Madalya | İsim | Spor | Etkinlik |
|---|---|---|---|
| 🥇 Altın | Charles Paddock | Atletizm | Erkekler 100 m |
| 🥈 Gümüş | Morris Kirksey | Atletizm | Erkekler 100 m |
| 🥇 Altın | Allen Woodring | Atletizm | Erkekler 200 m |
| 🥈 Gümüş | Charles Paddock | Atletizm | Erkekler 200 m |
| 🥈 Gümüş | Earl Eby | Atletizm | Erkekler 800 m |
| Lawrence Shields | Atletizm | Erkekler 1500 m | |
| 🥈 Gümüş | Harold Barron | Atletizm | Erkekler 110 m engelli |
| Feg Murray | Atletizm | Erkekler 110 m engelli | |
| 🥇 Altın | Frank Loomis | Atletizm | Erkekler 400 m engelli |
| 🥈 Gümüş | John Norton | Atletizm | Erkekler 400 m engelli |
| Ağustos Desch | Atletizm | Erkekler 400 m engelli | |
| 🥈 Gümüş | Patrick Flynn | Atletizm | Erkekler 3000 m hendekli |
| 🥇 Altın | ABD (USA)
Charles Paddock Jackson Scholz Lorin Murchison Morris Kirksey |
Atletizm | Erkekler 4 × 100 m bayrak yarışı |
| 🥇 Altın | ABD (USA)
Horace Brown Arlie Schardt Ivan Dresser |
Atletizm | Erkekler 3000 m takım yarışı |
| Richard Remer | Atletizm | Erkekler 3 km yürüyüş | |
| 🥈 Gümüş | Joseph Pearman | Atletizm | Erkekler 10 km yürüyüş |
| 🥈 Gümüş | Carl Johnson | Atletizm | Erkekler uzun atlama |
| 🥇 Altın | Richmond Landon | Atletizm | Erkekler yüksek atlama |
| 🥈 Gümüş | Harold Muller | Atletizm | Erkekler yüksek atlama |
| 🥇 Altın | Frank Foss | Atletizm | Erkekler sırıkla atlama |
| Edwin Myers | Atletizm | Erkekler sırıkla atlama | |
| Harry Liversedge | Atletizm | Erkekler gülle atma | |
| Gus Pope | Atletizm | Erkekler disk atma | |
| 🥇 Altın | Patrick Ryan | Atletizm | Erkekler çekiç atışı |
| Basil Bennett | Atletizm | Erkekler çekiç atışı | |
| 🥇 Altın | Pat McDonald | Atletizm | Erkekler 56 lb weight throw |
| 🥈 Gümüş | Patrick Ryan | Atletizm | Erkekler 56 lb weight throw |
| 🥈 Gümüş | Everett Bradley | Atletizm | Erkekler pentathlon |
| 🥈 Gümüş | Brutus Hamilton | Atletizm | Erkekler dekatlon |
| 🥇 Altın | Amerika Birleşik Devletleri erkekler rugby team
|
Ragbi | Erkekler Ragbi birliği |
| 🥇 Altın | Frankie Genaro | Boks | Erkekler sineksiklet |
| 🥇 Altın | Samuel Mosberg | Boks | Erkekler hafif siklet |
| Frederick Colberg | Boks | Erkekler Valter siklet | |
| 🥇 Altın | Eddie Eagan | Boks | Erkekler hafif ağır siklet |
| 🥇 Altın | Louis Kuehn | Atlama | Erkekler 3 m tramplen |
| 🥈 Gümüş | Clarence Pinkston | Atlama | Erkekler 3 m tramplen |
| Louis Balbach | Atlama | Erkekler 3 m tramplen | |
| 🥇 Altın | Clarence Pinkston | Atlama | Erkekler 10 m platform |
| Harry Prieste | Atlama | Erkekler 10 m platform | |
| 🥇 Altın | Aileen Riggin | Atlama | Kadınlar 3 m tramplen |
| 🥈 Gümüş | Helen Wainwright | Atlama | Kadınlar 3 m tramplen |
| lma Payne | Atlama | Kadınlar 3 m tramplen | |
| 🥇 Altın | John B. Kelly Sr. | Kürek | Erkekler tek çifte |
| 🥇 Altın | ABD (USA)
Paul Costello John B. Kelly Sr. |
Kürek | Erkekler iki çifte |
| 🥈 Gümüş | ABD (USA)
Ken Myers Carl Klose Franz Federschmidt Erich Federschmidt Sherm Clark |
Kürek | Erkekler dört kürekli filika |
| 🥇 Altın | ABD (USA)
Virgil Jacomini Edwin Graves William Ürdün Edward Moore Alden Sanborn Donald Johnston Vince Gallagher Clyde King Sherm Clark |
Kürek | Erkekler sekizli |
| 🥈 Gümüş | Raymond Bracken | Atıcılık | Erkekler 30 m askeri tabanca |
| 🥇 Altın | ABD (USA)
Karl Frederick Louis Harant Michael Kelly Alfred Lane James H. Snook |
Atıcılık | Erkekler 30 m team askeri tabanca |
| 🥇 Altın | Karl Frederick | Atıcılık | Erkekler 50 m serbest tabanca |
| Alfred Lane | Atıcılık | Erkekler 50 m serbest tabanca | |
| 🥇 Altın | ABD (USA)Raymond Bracken
Karl Frederick Michael Kelly Alfred Lane James H. Snook |
Atıcılık | Erkekler 50 m team serbest tabanca |
| 🥇 Altın | Lawrence Nuesslein | Atıcılık | Erkekler 50 m small bore rifle |
| 🥈 Gümüş | Arthur Rothrock | Atıcılık | Erkekler 50 m small bore rifle |
| Dennis Fenton | Atıcılık | Erkekler 50 m small bore rifle | |
| 🥇 Altın | ABD (USA)Dennis Fenton
Willis A. Lee Lawrence Nuesslein Arthur Rothrock Oliver Schriver |
Atıcılık | Erkekler 50 m team small bore rifle |
| 🥇 Altın | Morris Fisher | Atıcılık | Erkekler 300 m serbest tüfek, 3 positions |
| 🥇 Altın | ABD (USA)Dennis Fenton
Morris Fisher Willis A. Lee Carl Osburn Lloyd Spooner |
Atıcılık | Erkekler takımı serbest tüfek |
| 🥇 Altın | ABD (USA)Morris Fisher
Joseph Jackson Willis A. Lee Carl Osburn Lloyd Spooner |
Atıcılık | Erkekler 300 m team askeri tüfek, yüzükoyun |
| 🥇 Altın | Carl Osborn | Atıcılık | Erkekler 300 m askeri tüfek, ayakta |
| Lawrence Nuesslein | Atıcılık | Erkekler 300 m askeri tüfek, ayakta | |
| 🥈 Gümüş | ABD (USA)
Thomas Brown Willis A. Lee Lawrence Nuesslein Carl Osburn Lloyd Spooner |
Atıcılık | Erkekler 300 m team askeri tüfek, ayakta |
| Lloyd Spooner | Atıcılık | Erkekler 600 m askeri tüfek, yüzükoyun | |
| 🥇 Altın | ABD (USA)
Dennis Fenton Joseph Jackson Willis A. Lee Oliver Schriver Lloyd Spooner |
Atıcılık | Erkekler 600 m team askeri tüfek, yüzükoyun |
| 🥇 Altın | ABD (USA)
Joseph Jackson Willis A. Lee Carl Osburn Oliver Schriver Lloyd Spooner |
Atıcılık | Erkekler 300 + 600 m team askeri tüfek, yüzükoyun |
| ABD (USA)
Thomas Brown Willis A. Lee Lawrence Nuesslein Carl Osburn Lloyd Spooner |
Atıcılık | Erkekler 100 m team koşan geyik, tek atış | |
| 🥇 Altın | Mark Arie | Atıcılık | Erkekler trap |
| 🥈 Gümüş | Frank Troeh | Atıcılık | Erkekler trap |
| Frank Wright | Atıcılık | Erkekler trap | |
| 🥇 Altın | ABD (USA)
Mark Arie Horace Bonser Jay Clark Forest McNeir Frank Troeh Frank Wright |
Atıcılık | Erkekler takımı havaya atılan hedef |
| 🥇 Altın | Duke Kahanamoku | Yüzme | Erkekler 100 m serbest |
| 🥈 Gümüş | Pua Kealoha | Yüzme | Erkekler 100 m serbest |
| Bill Harris | Yüzme | Erkekler 100 m serbest | |
| 🥇 Altın | Norman Ross | Yüzme | Erkekler 400 m serbest |
| 🥈 Gümüş | Ludy Langer | Yüzme | Erkekler 400 m serbest |
| 🥇 Altın | Norman Ross | Yüzme | Erkekler 1500 m serbest |
| 🥇 Altın | Warren Kealoha | Yüzme | Erkekler 100 m sırtüstü |
| 🥈 Gümüş | Ray Kegeris | Yüzme | Erkekler 100 m sırtüstü |
| 🥇 Altın | ABD (USA)
Duke Kahanamoku Pua Kealoha Perry McGillivray Norman Ross |
Yüzme | Erkekler 4 × 200 m serbest bayrak yarışı |
| 🥇 Altın | Ethelda Bleibtrey | Yüzme | Kadınlar 100 m serbest |
| 🥈 Gümüş | Irene Guest | Yüzme | Kadınlar 100 m serbest |
| Fransas Schroth | Yüzme | Kadınlar 100 m serbest | |
| 🥇 Altın | Ethelda Bleibtrey | Yüzme | Kadınlar 300 m serbest |
| 🥈 Gümüş | Margaret Woodbridge | Yüzme | Kadınlar 300 m serbest |
| Fransas Schroth | Yüzme | Kadınlar 300 m serbest | |
| 🥇 Altın | ABD (USA)
Ethelda Bleibtrey Irene Guest Fransas Schroth Margaret Woodbridge |
Yüzme | Kadınlar 4 × 100 m serbest bayrak yarışı |
| 🥇 Altın | Charles Ackerly | Güreş | Erkekler tüy siklet |
| 🥈 Gümüş | Sam Gerson | Güreş | Erkekler tüy siklet |
| Charley Johnson | Güreş | Erkekler orta siklet | |
| Walter Maurer | Güreş | Erkekler hafif ağır siklet | |
| 🥈 Gümüş | Nat Pendleton | Güreş | Erkekler ağır siklet |
| Fred Meyer | Güreş | Erkekler ağır siklet | |
| 🥈 Gümüş | ABD (USA)Raymond Bonney
Anthony Conroy Herbert Drury Edward Fitzgerald George Geran Frank Goheen Joseph McCormick Lawrence McCormick Frank Synott Leon Tuck Cyril Weidenborner |
Ice Hokey | Erkekler yarışması |
| ABD (USA)
Francis Honeycutt Arthur Lyon Robert Sears Henry Breckinridge Harold Rayner |
Eskrim | Erkekler takımı flöre | |
| ABD (USA)
Arthur Harris Terry Allen John Montgomery Nelson Margetts |
Polo | Erkekler yarışması | |
| resa Weld | Figure Skating | Bayanlar tek |
Su sporları
Atlama
- Erkekler
| Sporu | Etkinlik | Yarı Finalleri | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puanlar | Skor | Sıra | Puanlar | Skor | Sıra | ||
| Louis Balbach | 3 m tramplen | 8 | 630.80 | 2 Q | 15 | 649.50 | 🥉 |
| 10 m platform | 17 | 409.15 | 3 Q | 28 | 424.00 | 6 | |
| Richard Beauchamp | Plain high dive | 23 | 135.0 | 6 | İlerlemedi | ||
| Louis Kuehn | 3 m tramplen | 7 | 628.15 | 1 Q | 10 | 675.40 | 🥇 |
| Frank Mullen | Plain high dive | 27 | 144.0 | 6 | İlerlemedi | ||
| Clarence Pinkston | 3 m tramplen | 8 | 622.70 | 2 Q | 11 | 655.30 | 🥈 |
| 10 m platform | 10 | 443.00 | 2 Q | 7 | 503.30 | 🥇 | |
| Harry Prieste | 10 m platform | 17 | 441.80 | 3 Q | 16 | 468.65 | 🥉 |
| Plain high dive | 18 | 149.5 | 4 | İlerlemedi | |||
| Clyde Swendsen | 10 m platform | 26 | 414.80 | 6 | İlerlemedi | ||
| Plain high dive | 25 | 148.0 | 5 | İlerlemedi | |||
- Kadınlar
| Sporu | Etkinlik | Yarı Finalleri | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puanlar | Skor | Sıra | Puanlar | Skor | Sıra | ||
| Aileen Allen | 3 m tramplen | N/A | 20 | 489.9 | 4 | ||
| Betty Grimes | 10 m platform | 13 | 156.0 | 2 Q | 30 | 133.5 | 6 |
| Alice Lord | 10 m platform | 35 | 118.5 | 7 | İlerlemedi | ||
| Helen Meany | 10 m platform | 23 | 145.0 | 5 | İlerlemedi | ||
| lma Payne | 3 m tramplen | N/A | 12 | 534.1 | 🥉 | ||
| Aileen Riggin | 3 m tramplen | N/A | 9 | 539.9 | 🥇 | ||
| 10 m platform | 15 | 155.5 | 2 Q | 20 | 157.0 | 5 | |
| Helen Wainwright | 3 m tramplen | N/A | 9 | 534.8 | 🥈 | ||
Yüzme
- Erkekler
| Yüzücü | Etkinlik | Çeyrek finaller | Yarı Finalleri | Final | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | ||
| Eugene Bolden | 1500 m free | 23:41.2 | 2 Q | 23:26.4 | 3 q | 24:04.3 | 5 |
| Bill Harris | 100 m free | 1:04.4 | 1 Q | 1:04.2 | 2 Q | 1:03.0 | 🥉 |
| 400 m free | 5:57.8 | 1 Q | 5:36.0 | 3 | İlerlemedi | ||
| Jack Howell | 200 m breast | 3:09.8 | 1 Q | 3:10.8 | 1 Q | Bilinmeyen | 4 |
| 400 m breast | 6:57.0 | 1 Q | 6:51.4 | 3 q | 6:51.0 | 4 | |
| Duke Kahanamoku | 100 m free | 1:01.8 OR | 1 Q | 1:01.4 =WR | 1 Q | 1:01.4 =WR | 🥇 |
| Fred Kahele | 400 m free | 5:37.4 | 2 Q | 5:35.8 | 2 Q | Bilinmeyen | 4 |
| 1500 m free | 23:41.6 | 2 Q | 23:23.0 | 2 Q | 23:59.1 | 4 | |
| Pua Kealoha | 100 m free | 1:02.0 | 1 Q | 1:02.4 | 1 Q | 1:02.6 | 🥈 |
| Warren Kealoha | 100 m back | N/A | 1:14.8 WR | 1 Q | 1:15.2 | 🥇 | |
| Ray Kegeris | 100 m back | N/A | 1:17.8 OR | 1 Q | 1:16.8 | 🥈 | |
| Harold Kruger | 100 m back | N/A | 1:19.0 | 2 Q | Bilinmeyen | 5 | |
| Ludy Langer | 400 m free | 5:41.1 | 1 Q | 5:29.2 | 2 Q | 5:29.0 | 🥈 |
| 1500 m free | 24:28.8 | 1 Q | Bilinmeyen | 4 | İlerlemedi | ||
| Mike McDermott | 200 m breast | 3:16.4 | 2 Q | Bilinmeyen | 4 | İlerlemedi | |
| 400 m breast | 7:12.8 | 3 q | 7:13.2 | 3 | İlerlemedi | ||
| Perry McGillivray | 100 m back | N/A | 1:20.4 | 3 q | 1:19.4 | 4 | |
| Charles Quinby | 400 m breast | Bilinmeyen | 4 | İlerlemedi | |||
| Norman Ross | 100 m free | 1:04.2 | 1 Q | 1:04.8 | 1 Q | Diskalifiye | |
| 400 m free | 6:16.2 | 1 Q | 5:33.8 | 1 Q | 5:26.8 | 🥇 | |
| 1500 m free | 24:08.2 | 1 Q | 23:12.0 | 1 Q | 22:23.2 | 🥇 | |
| Stephen Ruddy | 200 m breast | Bilinmeyen | 4 | İlerlemedi | |||
| 400 m breast | 7:13.0 | 3 | İlerlemedi | ||||
| Herbert Taylor | 200 m breast | Bilinmeyen | 4 | İlerlemedi | |||
| Duke Kahanamoku Pua Kealoha Perry McGillivray Norman Ross |
4 × 200 m free bayrak yarışı | N/A | 10:20.4 | 1 Q | 10:04.4 WR | 🥇 | |
- Kadınlar
| Yüzücü | Etkinlik | Yarı Finalleri | Final | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Derece | Sıra | Derece | Sıra | ||
| Ethelda Bleibtrey | 100 m free | 1:14.4 WR | 1 Q | 1:13.6 WR | 🥇 |
| 300 m free | 4:41.4 WR | 1 Q | 4:34.0 WR | 🥇 | |
| Charlotte Boyle | 100 m free | 1:20.4 | 2 Q | Bitirmedi | |
| Irene Guest | 100 m free | 1:18.8 | 1 Q | 1:17.0 | 🥈 |
| Fransas Schroth | 100 m free | 1:18.0 OR | 1 Q | 1:17.2 | 🥉 |
| 300 m free | 5:03.2 | 2 Q | 4:52.0 | 🥉 | |
| Eleanor Uhl | 300 m free | 5:02.0 | 1 Q | Bilinmeyen | 5 |
| Margaret Woodbridge | 300 m free | 4:56.6 | 1 Q | 4:42.8 | 🥈 |
| Ethelda Bleibtrey Irene Guest Fransas Schroth Margaret Woodbridge |
4 × 100 m free bayrak yarışı | N/A | 5:11.6 WR | 🥇 | |
Su topu
- Çeyrek finaller
| Amerika Birleşik Devletleri |
7–0 | Antwerp |
- Yarı Finalleri
| Büyük Britanya |
7–2 | Antwerp |
- Gümüş madalya yarı finaller
| Amerika Birleşik Devletleri |
5–0 | Antwerp |
- Gümüş madalya maçı
| Amerika Birleşik Devletleri |
2–7 | Antwerp |
- Bronz madalya yarı finaller
| Amerika Birleşik Devletleri |
7–0 | Antwerp |
- Bronz madalya maçı
| İsveç |
5–0 | Antwerp |
- Final sırası
- 4.
Atletizm
| Sporcu | Etkinlik | Seriler | Çeyrek finaller | Yarı Finalleri | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | ||
| Dan Ahearn | üç adım atlama | 13.75 | 6 Q | N/A | 14.08 | 6 | |||
| Milton Angier | Cirit atma | 57.58 | 9 Q | N/A | 59.275 | 7 | |||
| Harold Barron | 110 m engelli | N/A | 15.2 | 1 Q | 15.0 =WR | 1 Q | 15.1 | 🥈 | |
| William Bartlett | disk atma | 40.875 | 4 | N/A | 40.875 | 5 | |||
| Basil Bennett | Çekiç fırlatma | 48.25 | 2 Q | N/A | 48.25 | 🥉 | |||
| George Bihlman | Gülle atma | 13.575 | 7 | N/A | İlerlemedi | ||||
| Max Bohland | Cross country | N/A | 16 | ||||||
| Everett Bradley | Pentathlon | N/A | 24 | 🥈 | |||||
| Horace Brown | 5000 m | N/A | 15:31.8 | 3 Q | Bitirmedi | ||||
| Sol Butler | uzun atlama | 6.60 | 7 | N/A | İlerlemedi | ||||
| Thomas Campbell | 800 m | N/A | 1:59.1 | 2 Q | 1:57.6 | 2 Q | Bitirmedi | ||
| Howard Cann | Gülle atma | 13.52 | 8 | N/A | İlerlemedi | ||||
| James Connolly | 1500 m | N/A | 4:10.0 | 3 Q | Bitirmedi | ||||
| George Cornetta | 10000 m | N/A | 9 | İlerlemedi | |||||
| Robert Crawford | Cross country | N/A | 40 | ||||||
| Edward Curtis | 1500 m | N/A | Bitirmedi | İlerlemedi | |||||
| Charles Daggs | 400 m engelli | N/A | 56.7 | 2 Q | 55.8 | 3 Q | 55.7 | 6 | |
| Ağustos Desch | 400 m engelli | N/A | 57.6 | 1 Q | 55.4 | 1 Q | 54.7 | 🥉 | |
| Michael Devaney | 3000 m hendekli | N/A | 10:23.0 OR | 1 Q | 10:34.3 | 5 | |||
| Ivan Dresser | 5000 m | N/A | 15:41.6 | 3 Q | Bitirmedi | ||||
| Robert Dunne | Pentathlon | N/A | Bitirmedi | ||||||
| Earl Eby | 800 m | N/A | 1:56.8 | 3 Q | 1:57.0 | 2 Q | 1:53.6 | 🥈 | |
| Everett Ellis | Dekatlon | N/A | Bitirmedi | ||||||
| Robert Emery | 400 m | 52.6 | 1 Q | 50.7 | 3 Q | 50.2 | 4 | İlerlemedi | |
| Frederick Faller | 10000 m | N/A | 33:02.4 | 4 Q | 32:38.0 | 8 | |||
| Cross country | N/A | 15 | |||||||
| Patrick Flynn | 3000 m hendekli | N/A | 10:36.0 | 1 Q | 10:21.1 | 🥈 | |||
| Cross country | N/A | 28:12.0 | 9 | ||||||
| Frank Foss | Sırıkla atlama | 3.60 | 1 Q | N/A | 4.09 WR | 🥇 | |||
| Clifford Furnas | 5000 m | N/A | 15:23.0 | 4 Q | Bitirmedi | ||||
| Kaufman Geist | üç adım atlama | 13.52 | 12 | N/A | İlerlemedi | ||||
| Harry Goelitz | Dekatlon | N/A | Bitirmedi | ||||||
| Brutus Hamilton | Pentathlon | N/A | 27 | 6 | |||||
| Dekatlon | N/A | 6771.085 | 🥈 | ||||||
| Albert Hulsebosch | 3000 m hendekli | N/A | 10:26.8 | 3 Q | 10:37.7 | 6 | |||
| Charles Hunter | 5000 m | N/A | 5 | İlerlemedi | |||||
| Clarence Jaquith | üç adım atlama | 13.04 | 15 | N/A | İlerlemedi | ||||
| Eldon Jenne | Sırıkla atlama | 3.60 | 1 Q | N/A | 3.60 | 7 | |||
| Carl Johnson | uzun atlama | 6.82 | 3 Q | N/A | 7.095 | 🥈 | |||
| Richard Johnson | 10000 m | N/A | 8 | İlerlemedi | |||||
| Morris Kirksey | 100 m | 11.0 | 1 Q | 10.8 | 1 Q | 11.0 | 3 Q | 10.9 | 🥈 |
| 200 m | 23.4 | 1 Q | 22.6 | 1 Q | 22.5 | 4 | İlerlemedi | ||
| Edward Knourek | Sırıkla atlama | 3.60 | 1 Q | N/A | 3.60 | 4 | |||
| Sherman Landers | üç adım atlama | 14.00 | 4 Q | N/A | 14.17 | 5 | |||
| Richmond Landon | Yüksek atlama | 1.80 | 1 Q | N/A | 1.936 | 🥇 | |||
| Robert LeGendre | Pentathlon | N/A | 26 | 4 | |||||
| James Lincoln | Cirit atma | 57.86 | 8 Q | N/A | 57.86 | 9 | |||
| Carl Linder | maraton | N/A | 2:44:21.2 | 11 | |||||
| Harry Liversedge | Gülle atma | 13.755 | 4 Q | N/A | 14.15 | 🥉 | |||
| Frank Loomis | 400 m engelli | N/A | 55.8 | 1 Q | 55.4 | 1 Q | 54.0 WR | 🥇 | |
| Jack Mahan | Cirit atma | 53.52 | 12 | N/A | İlerlemedi | ||||
| Thomas Maroney | 3 km yürüyüş | N/A | 13:52.1 | 3 Q | 13:25.0 | 5 | |||
| 10 km yürüyüş | N/A | 51:54.6 | 3 Q | 50:24.4 | 6 | ||||
| Pat McDonald | Gülle atma | 14.08 | 2 Q | N/A | 14.08 | 4 | |||
| 56 lb weight throw | 11.00 | 1 Q | N/A | 11.265 OR | 🥇 | ||||
| James McEachern | Çekiç fırlatma | 44.70 | 8 | N/A | İlerlemedi | ||||
| 56 lb weight throw | 8.84 | 10 | N/A | İlerlemedi | |||||
| Matt McGrath | Çekiç fırlatma | 46.67 | 5 Q | N/A | 46.67 | 5 | |||
| Charles Mellor | maraton | N/A | 2:45:30.0 | 12 | |||||
| John Merchant | uzun atlama | 6.50 | 11 | N/A | İlerlemedi | ||||
| Ted Meredith | 400 m | 51.6 | 1 Q | 50.8 | 3 Q | 50.6 | 4 | İlerlemedi | |
| Harold Muller | Yüksek atlama | 1.80 | 1 Q | N/A | 1.90 | 🥈 | |||
| Loren Murchison | 100 m | 10.8 | 1 Q | 10.9 | 2 Q | 11.0 | 3 Q | 11.2 | 6 |
| 200 m | 23.2 | 1 Q | 22.8 | 1 Q | 22.4 | 1 Q | 22.2 | 4 | |
| John Murphy | Yüksek atlama | 1.80 | 1 Q | N/A | 1.85 | 5 | |||
| Feg Murray | 110 m engelli | N/A | 15.8 | 1 Q | 15.2 | 2 Q | 15.1 | 🥉 | |
| Edwin Myers | Sırıkla atlama | 3.60 | 1 Q | N/A | 3.60 | 🥉 | |||
| John Norton | 400 m engelli | N/A | 57.6 | 1 Q | 56.2 | 3 Q | 54.6 | 🥈 | |
| Joseph Organ | maraton | N/A | 2:41:30.0 | 7 | |||||
| Charlie Paddock | 100 m | 10.8 | 1 Q | 10.8 | 1 Q | 10.8 | 1 Q | 10.6 =OR | 🥇 |
| 200 m | 23.2 | 1 Q | 22.9 | 2 Q | 22.5 | 2 Q | 22.0 | 🥈 | |
| Amisoli Patisoni | 10000 m | N/A | Bitirmedi | İlerlemedi | |||||
| Cross country | N/A | Bitirmedi | |||||||
| Joseph Pearman | 3 km yürüyüş | N/A | Diskalifiye | İlerlemedi | |||||
| 10 km yürüyüş | N/A | 47:30.0 | 2 Q | 49:40.2 | 🥈 | ||||
| William Plant | 10 km yürüyüş | N/A | 52:18.3 | 4 Q | Başlamadı | ||||
| Gus Pope | disk atma | 42.13 | 3 Q | N/A | 42.13 | 🥉 | |||
| Joie Ray | 1500 m | N/A | 4:13.4 | 1 Q | 4:13.0 | 8 | |||
| Richard Remer | 3 km yürüyüş | N/A | 13:54.1 | 3 Q | 13:22.2 | 🥉 | |||
| Edward Roberts | 56 lb weight throw | 9.36 | 7 | N/A | İlerlemedi | ||||
| Winfred Rolker | 3 km yürüyüş | N/A | 13:59.8 | 4 Q | 13:30.4 | 8 | |||
| 10 km yürüyüş | N/A | 7 | İlerlemedi | ||||||
| Frank Roth | maraton | N/A | Bitirmedi | ||||||
| Patrick Ryan | Çekiç fırlatma | 52.875 | 1 Q | N/A | 52.875 | 🥇 | |||
| 56 lb weight throw | 10.925 | 2 Q | N/A | 10.965 | 🥈 | ||||
| George Schiller | 400 m | 50.4 | 1 Q | 51.1 | 2 Q | 5 | İlerlemedi | ||
| Jackson Scholz | 100 m | 10.8 | 1 Q | 10.8 | 1 Q | 10.9 | 2 Q | 10.9 | 4 |
| Donald Scott | 800 m | N/A | 1:56.9 | 2 Q | 1:57.2 | 1 Q | 1:54.6 | 5 | |
| Frank Shea | 400 m | 50.8 | 1 Q | 51.0 | 1 Q | 50.0 | 1 Q | 50.4 | 4 |
| Lawrence Shields | 1500 m | N/A | 4:07.4 | 3 Q | 4:04.3 | 🥉 | |||
| yürüyüşer Smith | 110 m engelli | N/A | 15.8 | 1 Q | 15.2 | 2 Q | 15.3 | 5 | |
| Albert Sprott | 800 m | N/A | 2:01.5 | 2 Q | 1:58.6 | 3 Q | 1:55.4 | 6 | |
| Dink Templeton | uzun atlama | 6.67 | 5 Q | N/A | 6.95 | 4 | |||
| Arthur Tuck | Cirit atma | 53.78 | 11 | N/A | İlerlemedi | ||||
| Eugene Vidal | Dekatlon | N/A | 6358.570 | 7 | |||||
| Lewis Watson | Cross country | N/A | Bilinmeyen | 34 | |||||
| Ray Watson | 3000 m hendekli | N/A | 10:49.0 | 3 Q | 10:50.3 | 8 | |||
| Walter Whalen | Yüksek atlama | 1.80 | 1 Q | N/A | 1.85 | 4 | |||
| Kenneth Wilson | disk atma | 37.58 | 10 | N/A | İlerlemedi | ||||
| Allen Woodring | 200 m | 22.8 | 1 Q | 22.1 | 2 Q | 22.4 | 1 Q | 22.0 | 🥇 |
| William Yount | 110 m engelli | N/A | 15.6 | 1 Q | 5 | İlerlemedi | |||
| Max Bohland Frederick Faller Patrick Flynn |
Takım kros | N/A | 36 | 4 | |||||
| George Bretnall Ted Meredith George Schiller Frank Shea |
4 × 400 m bayrak yarışı | N/A | 3:40.7 | 2 Q | 3:23.6 | 4 | |||
| Morris Kirksey Loren Murchison Charlie Paddock Jackson Scholz |
4 × 100 m bayrak yarışı | N/A | 43.0 | 1 Q | 42.2 WR | 🥇 | |||
| Horace Brown Michael Devaney Ivan Dresser Arlie Schardt Lawrence Shields |
3000 m team | N/A | 14 | 2 Q | 10 | 🥇 | |||
Boks
| Boksör | Ağırlık sınıfı | Tur 32 | Tur 16 | Çeyrek finaller | Yarı Finalleri | Final / Bronz maç | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müsabaka Skor |
Müsabaka Skor |
Müsabaka Skor |
Müsabaka Skor |
Müsabaka Skor |
Sıra | ||
| Frank Cassidy | Hafif sıklet | N/A | W |
L |
İlerlemedi | 5 | |
| William Clark | Valter siklet | Bye | W |
W |
L |
L |
4 |
| Frederick Colberg | Valter siklet | Bye | W |
W |
L |
W |
🥉 |
| Joseph Cranston | Orta siklet | Bye | L |
İlerlemedi | 9 | ||
| Eddie Eagan | Hafif ağır siklet | N/A | Bye | W |
W |
W |
🥇 |
| George Etzell | Tüy siklet | Bye | L |
İlerlemedi | 9 | ||
| Frankie Genaro | Sineksiklet | N/A | W |
W |
W |
W |
🥇 |
| Edward Hartman | Horoz siklet | N/A | W |
L |
İlerlemedi | 5 | |
| Samuel Lagonia | Orta siklet | Bye | W |
L |
İlerlemedi | 5 | |
| Samuel Mosberg | Hafif sıklet | N/A | W |
W |
W |
W |
🥇 |
| Edwin Schell | Hafif ağır siklet | N/A | W |
L |
İlerlemedi | 5 | |
| William Spengler | Ağır siklet | N/A | Bye | W |
L |
L |
4 |
| Samuel Stewart | Ağır siklet | N/A | Bye | L |
İlerlemedi | 5 | |
| Sam Vogel | Horoz siklet | N/A | W |
L |
İlerlemedi | 5 | |
| Jack Zivic | Tüy siklet | Bye | Bye | L |
İlerlemedi | 5 | |
| Peter Zivic | Sineksiklet | N/A | W |
L |
İlerlemedi | 5 | |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bisiklet
Yol yarışı
| Bisikletçi | Etkinlik | Final | |
|---|---|---|---|
| Derece | Sıra | ||
| James Freeman | Zamana karşı | 5:29:26.2 | 37 |
