1920 Yaz Olimpiyatları'nda Eskrim – Erkekler takımı flöre
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| VII Yaz Olimpiyatları'nda Erkekler takımı flöre | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Gardens de la Palace d'Egmont | |||||||||
| Tarihler | Ağustos 15–17 | |||||||||
| Yarışmacılar | 8 Ulus dan ? etkinlik | |||||||||
| Madalya | ||||||||||
| ||||||||||
| Eskrim 1920 Yaz Olimpiyatları | |
|---|---|
| Épée | Erkekler |
| Takım épée | Erkekler |
| Foil | Erkekler |
| Takım flöre | Erkekler |
| Sabre | Erkekler |
| Takım kılıç | Erkekler |
Katılımcı listesi
|
|
|
Dereceler
Yarı Finalleri
| A Havuzu | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sıra | Takım | Galibiyet | Kayıp | Nitelik |
| 1 | İtalya (ITA) | 4 | 0 | Q |
| 2 | Danimarka (DEN) | 3 | 1 | Q |
| 3 | Birleşik Krallık (GBR) | 2 | 3 | Q |
| 4 | Belçika (BEL) | 1 | 4 | |
| 5 | Çekoslovakya (TCH) | 0 | 5 | |
| B Havuzu | ||||
| Sıra | Takım | Galibiyet | Kayıp | Nitelik |
| 1 | Fransa (FRA) | 1 | 0 | Q |
| 2 | ABD (USA) | 1 | 0 | Q |
| 3 | Hollanda (NED) | 0 | 2 | |
Final
| Final | |||
|---|---|---|---|
| Sıra | Takım | Galibiyet | Kayıp |
| Altın | İtalya (ITA) | 4 | 0 |
| Gümüş | Fransa (FRA) | 3 | 1 |
| Bronz | ABD (USA) | 2 | 2 |
| 4 | Danimarka (DEN) | 1 | 3 |
| 5 | Birleşik Krallık (GBR) | 0 | 4 |