1920 Yaz Olimpiyatları'nda Yüzme – Erkekler 200 metre kurbağalama
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| VII Yaz Olimpiyatları'nda Erkekler 200 metre kurbağalama | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Stade Nautique d'Antwerp | ||||||||||||
| Tarihler | Ağustos 26–29 | ||||||||||||
| Yarışmacılar | 11 Ulus dan 24 etkinlik | ||||||||||||
| Madalya | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Yüzme 1920 Yaz Olimpiyatları | ||
|---|---|---|
| Serbest | ||
| 100 m | Erkekler | Kadınlar |
| 300 m | Kadınlar | |
| 400 m | Erkekler | |
| 1500 m | Erkekler | |
| Sırtüstü | ||
| 100 m | Erkekler | |
| Kurbağalama | ||
| 200 m | Erkekler | |
| 400 m | Erkekler | |
| Serbest bayrak yarışı | ||
| 4×100 m | Kadınlar | |
| 4×200 m | Erkekler | |
Rekorlar
| Dünya rekoru | 2:56.6 | Garston (GBR) | Temmuz 28, 1914 | |
|---|---|---|---|---|
| Olimpiyat Rekoru | 3:01.8 | Stockholm (SWE) | Temmuz 12, 1912 |
Dereceler
Çeyrek finaller
Seriler 1
| Sıra | Yüzücü | Zaman | Nitelik |
|---|---|---|---|
| 1 | 3:09.8 | Q | |
| 2 | 3:12.2 | Q | |
| 3 | 3:18.0 | ||
| 4 | |||
| 5 |
Seriler 2
| Sıra | Yüzücü | Zaman | Nitelik |
|---|---|---|---|
| 1 | 3:16.0 | Q | |
| 2 | 3:16.4 | Q | |
| 3 | 3:16.6 | q | |
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 |
Seriler 3
| Sıra | Yüzücü | Zaman | Nitelik |
|---|---|---|---|
| 1 | 3:04.0 | Q | |
| 2 | 3:11.6 | Q | |
| 3 | 3:22.6 | ||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 |
Seriler 4
| Sıra | Yüzücü | Zaman | Nitelik |
|---|---|---|---|
| 1 | 3:12.8 | Q | |
| 2 | 3:18.8 | Q | |
| 3 | 3:20.8 | ||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 |
Yarı Finalleri
Yarı final 1
| Sıra | Yüzücü | Zaman | Nitelik |
|---|---|---|---|
| 1 | 3:10.8 | Q | |
| 2 | 3:14.6 | Q | |
| 3 | 3:16.0 | q | |
| 4 | |||
| 5 |
Yarı final 2
| Sıra | Yüzücü | Zaman | Nitelik |
|---|---|---|---|
| 1 | 3:09.0 | Q | |
| 2 | 3:12.4 | Q | |
| 3 | 3:16.0 | q | |
| 4 |
Final
| Sıra | Yüzücü | Zaman |
|---|---|---|
| 1 | 3:04.4 | |
| 2 | 3:09.2 | |
| 3 | 3:12.2 | |
| 4 | ||
| 5 | ||
| — | DNF |