1904 Yaz Olimpiyatları'nda ABD
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| 1904 Yaz Olimpiyatları'nda ABD | |
|---|---|
| IOC kodu | USA |
| NOC | Amerika Birleşik Devletleri Olimpiyat Komitesi |
| St. Louis | |
| Yarışmacılar | 530 spor 16 |
| Madalyalar Sırada 1. |
|
| Yaz Olimpiyatları Görünümleri | |
| İlgili diğer görünüşler | |
| 1906 Ara Olimpiyatları | |
Amerika Birleşik Devletleri 1904 Yaz Olimpiyatları'na St. Louis, Missouri'de ev sahipliği yaptı.
Amerika Birleşik Devletleri 239 madalya kazandı ve bugün hala geçerli olan bir rekor kırdı. Sovyetler Birliği, 1980 Yaz Olimpiyatları'nda 195 madalya ile rekoru kırmaya en çok yaklaştı ve şu anda ikinci sırada yer alıyor. Sovyetler, 1904'te Amerikalılar tarafından kazanılan 78 altını geçerek rekor 80 altın madalya kazandı, ancak 1984 Yaz Olimpiyatları'nda 83 altın madalya kazanan ABD tarafından bir kez daha aşıldı ve tüm zamanların bir başka rekorunu kırdı.
Madalya listesi
| Madalya | İsim | Spor | Etkinlik | Tarih |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 Altın | Bryant, GeorgeGeorge Bryant | Okçuluk | Erkeklar çifte amerikan turu | Eylül 19 |
| Erkekler çifte york turu | Eylül 20 | |||
| 🥇 Altın | Maxson, LouisLouis Maxson, Galen Spencer, William Thompson, Robert Williams |
Okçuluk | Erkekler takımı turu | Eylül 21 |
| 🥇 Altın | Howell, MatildaMatilda Howell | Okçuluk | Kadınlar çifte columbia turu | Eylül 19 |
| Kadınlar çifte ulusal turu | Eylül 20 | |||
| 🥇 Altın | Howell, MatildaMatilda Howell, Eliza Pollock, Leonie Taylor, Emily Woodruff |
Okçuluk | Kadınlar takımı turu | |
| 🥇 Altın | Hahn, ArchieArchie Hahn | Atletizm | Erkekler 60 m | Ağustos 29 |
| Erkekler 100 m | Eylül 3 | |||
| Erkekler 200 m | Ağustos 31 | |||
| 🥇 Altın | Hillman, HarryHarry Hillman | Atletizm | Erkekler 400 m | Ağustos 29 |
| Erkekler 200 m engelli | Eylül 1 | |||
| Erkekler 400 m engelli | Ağustos 31 | |||
| 🥇 Altın | Lightbody, JamesJames Lightbody | Atletizm | Erkekler 800 m | Eylül 1 |
| Erkekler 1500 m | Eylül 3 | |||
| Erkekler 2590 m hendekli | Ağustos 29 | |||
| 🥇 Altın | Hicks, ThomasThomas Hicks | Atletizm | Erkekler maraton | Ağustos 30 |
| 🥇 Altın | Schule, FredFred Schule | Atletizm | Erkekler 110 m engelli | Eylül 3 |
| 🥇 Altın | Munson, DavidDavid Munson, Arthur L. Newton, Paul Pilgrim, George Underwood, Howard Valentine |
Atletizm | Erkekler 4 mil takım yarışı | Eylül 3 |
| 🥇 Altın | Prinstein, MyerMyer Prinstein | Atletizm | Erkekler uzun atlama | Eylül 1 |
| Erkekler üç adım atlama | Eylül 1 | |||
| 🥇 Altın | Jones, SamuelSamuel Jones | Atletizm | Erkekler yüksek atlama | Ağustos 29 |
| 🥇 Altın | Dvorak, CharlesCharles Dvorak | Atletizm | Erkekler sırıkla atlama | Eylül 3 |
| 🥇 Altın | Ewry, RayRay Ewry | Atletizm | Erkekler mevki yüksek atlama | Ağustos 31 |
| Erkekler mevki uzun atlama | Ağustos 29 | |||
| Erkekler mevki üç adım atlama | Eylül 3 | |||
| 🥇 Altın | Rose, RalphRalph Rose | Atletizm | Erkekler gülle atma | Ağustos 31 |
| 🥇 Altın | Sheridan, MartinMartin Sheridan | Atletizm | Erkekler disk atma | Eylül 3 |
| 🥇 Altın | Flanagan, JohnJohn Flanagan | Atletizm | Erkekler çekiç atışı | Ağustos 29 |
| 🥇 Altın | Emmerich, MaxMax Emmerich | Atletizm | Erkekler triatlon | Temmuz 2 |
| 🥇 Altın | Finnegan, GeorgeGeorge Finnegan | Boks | Sineksiklet | Eylül 22 |
| 🥇 Altın | Kirk, OliverOliver Kirk | Boks | Horoz siklet | Eylül 22 |
| Tüy siklet | Eylül 22 | |||
| 🥇 Altın | Spanjer, HarryHarry Spanjer | Boks | Hafif sıklet | Eylül 22 |
| 🥇 Altın | Young, AlbertAlbert Young | Boks | Valter siklet | Eylül 22 |
| 🥇 Altın | Mayıser, CharlesCharles Mayıser | Boks | Orta siklet | Eylül 22 |
| 🥇 Altın | Berger, SamuelSamuel Berger | Boks | Ağır siklet | Eylül 22 |
| 🥇 Altın | Hurley, MarcusMarcus Hurley | Bisiklet | 1/4 mil | Ağustos 3 |
| 1/3 mil | Ağustos 5 | |||
| 1/2 mil | Ağustos 2 | |||
| 1 mil | Ağustos 5 | |||
| 🥇 Altın | Downing, BurtonBurton Downing | Bisiklet | 2 mil | Ağustos 3 |
| 25 mil | Ağustos 5 | |||
| 🥇 Altın | Schlee, CharlesCharles Schlee | Bisiklet | 5 mil | Ağustos 5 |
| 🥇 Altın | Sheldon, GeorgeGeorge Sheldon | Atlama | Platform | Eylül 7 |
| 🥇 Altın | Dickey, WilliamWilliam Dickey | Atlama | Mesafeye dalma | Eylül 5 |
| 🥇 Altın | Cummins, EdwardEdward Cummins, Kenneth Edwards, Chandler Egan, Walter Egan, Robert Hunter, Nathaniel Moore, Mason Phelps, Daniel Sawyer, Clement Smoot, Warren Wood |
Golf | Erkekler takımı | Eylül 17 |
| 🥇 Altın | Lenhart, JuliusJulius Lenhart | Jimnastik | Erkekler genel toplam | Temmuz 2 |
| 🥇 Altın | Heida, AntonAnton Heida | Jimnastik | Erkekler kombine | Eylul 28 |
| Erkekler barfiks | Eylul 28 | |||
| Erkekler kulplu beygir | Eylul 28 | |||
| Erkekler atlama masası | Eylul 28 | |||
| 🥇 Altın | Hennig, EdwardEdward Hennig | Jimnastik | Erkekler barfiks | Eylul 28 |
| Erkekler sallanan lobut | Eylul 28 | |||
| 🥇 Altın | Eyser, GeorgeGeorge Eyser | Jimnastik | Erkekler paralel bar | Eylul 28 |
| Erkekler ip tırmanışı | Eylul 28 | |||
| Erkekler atlama masası | Eylul 28 | |||
| 🥇 Altın | Glass, HermanHerman Glass | Jimnastik | Erkekler halka | Eylul 28 |
| 🥇 Altın | Grieb, JohnJohn Grieb, Anton Heida, Max Hess, Philip Kassel, Julius Lenhart, Ernst Reckeweg |
Jimnastik | Erkekler takımı | Temmuz 2 |
| 🥇 Altın | Jacobus, CharlesCharles Jacobus | Roque | Ağustos 8 | |
| 🥇 Altın | Greer, FrankFrank Greer | Kürek | Erkekler tek çifte | Temmuz 30 |
| 🥇 Altın | Farnan, RobertRobert Farnan, Joseph Ryan | Kürek | Erkekler iki tek | Temmuz 30 |
| 🥇 Altın | Mulcahy, JohnJohn Mulcahy, William Varley | Kürek | Erkekler iki çifte | Temmuz 30 |
| 🥇 Altın | Dietz, GeorgeGeorge Dietz, Ağustos Erker, Albert Nasse, Arthur Stockhoff |
Kürek | Erkekler dört tek | Temmuz 30 |
| 🥇 Altın | Abell, LouisLouis Abell, Charles Armstrong, Frederick Cresser, Joseph Dempsey, John Exley, James Flanagan, Michael Gleason, Harry Lott, Frank Schell |
Kürek | Erkekler sekizli | Temmuz 30 |
| 🥇 Altın | Daniels, CharlesCharles Daniels | Yüzme | Erkekler 220 yd serbest | Eylül 6 |
| Erkekler 440 yd serbest | Eylül 7 | |||
| 🥇 Altın | Daniels, CharlesCharles Daniels, Louis Handley, Leo Goodwin, Joe Ruddy |
Yüzme | Erkekler 4 x 50 yd serbest bayrak yarışı | Eylül 7 |
| 🥇 Altın | Wright, BealsBeals Wright | Tenis | Erkekler tek | Eylül 3 |
| 🥇 Altın | Leonard, EdgarEdgar Leonard, Beals Wright | Tenis | Erkekler çiftler | Eylül 3 |
| 🥇 Altın | Doro, ClaireClaire Doro, Patrick Flanagan, Sidney Johnson, Conrad Magnusson, Oscar Olson |
Halat çekme | Eylül 1 | |
| Altın[1] | Bratton, DavidDavid Bratton, Leo Goodwin, Louis Handley, David Hesser, Joe Ruddy, James Steen, George Van Cleaf |
Su topu | Eylül 6 | |
| 🥇 Altın | Osthoff, OscarOscar Osthoff | Halter | Erkekler genel toplam dambıl | Eylül 3 |
| 🥇 Altın | Curry, RobertRobert Curry | Güreş | Erkekler serbest hafif sineksiklet | Eylul 15 |
| 🥇 Altın | Mehnert, GeorgeGeorge Mehnert | Güreş | Erkekler serbest sineksiklet | Eylul 15 |
| 🥇 Altın | Niflot, IsidorIsidor Niflot | Güreş | Erkekler serbest horoz siklet | Eylul 15 |
| 🥇 Altın | Bradshaw, BenjaminBenjamin Bradshaw | Güreş | Erkekler serbest tüy siklet | Eylul 15 |
| 🥇 Altın | Roehm, OttoOtto Roehm | Güreş | Erkekler serbest hafif siklet | Eylul 15 |
| 🥇 Altın | Ericksen, CharlesCharles Ericksen | Güreş | Erkekler serbest Valter siklet | Eylul 15 |
| 🥇 Altın | Hansen, BernhoffBernhoff Hansen | Güreş | Erkekler serbest ağır siklet | Eylul 15 |
| 🥈 Gümüş | Williams, RobertRobert Williams | Okçuluk | Erkeklar çifte amerikan turu | Eylül 19 |
| Erkekler çifte york turu | Eylül 20 | |||
| 🥈 Gümüş | Clark, WilliamWilliam Clark, Samuel Duvall, Charles Hubbard, Charles Woodruff | Okçuluk | Erkekler takımı turu | Eylül 21 |
| 🥈 Gümüş | Cooke, EmmaEmma Cooke | Okçuluk | Kadınlar çifte columbia turu | Eylül 19 |
| Kadınlar çifte ulusal turu | Eylül 20 | |||
| 🥈 Gümüş | Cooke, EmmaEmma Cooke, Mabel Taylor | Okçuluk | Kadınlar takımı turu | |
| 🥈 Gümüş | Hogenson, WilliamWilliam Hogenson | Atletizm | Erkekler 60 m | Ağustos 29 |
| 🥈 Gümüş | Cartmell, NathanielNathaniel Cartmell | Atletizm | Erkekler 100 m | Eylül 3 |
| Erkekler 200 m | Ağustos 31 | |||
| 🥈 Gümüş | Waller, FrankFrank Waller | Atletizm | Erkekler 400 m | Ağustos 29 |
| Erkekler 400 m engelli | Ağustos 31 | |||
| 🥈 Gümüş | Valentine, HowardHoward Valentine | Atletizm | Erkekler 800 m | Eylül 1 |
| 🥈 Gümüş | Verner, FrankFrank Verner | Atletizm | Erkekler 1500 m | Eylül 3 |
| 🥈 Gümüş | Corey, AlbertAlbert Corey | Atletizm | Erkekler maraton | Ağustos 30 |
| 🥈 Gümüş | Shideler, ThaddeusThaddeus Shideler | Atletizm | Erkekler 110 m engelli | Eylül 3 |
| 🥈 Gümüş | Castleman, FrankFrank Castleman | Atletizm | Erkekler 200 m engelli | Eylül 1 |
| 🥈 Gümüş | Corey, AlbertAlbert Corey, Sidney Hatch, Lacey Hearn, James Lightbody, Frank Verner |
Atletizm | Erkekler 4 mil takım yarışı | Eylül 3 |
| 🥈 Gümüş | Frank, DanielDaniel Frank | Atletizm | Erkekler uzun atlama | Eylül 1 |
| 🥈 Gümüş | Englehardt, FredFred Englehardt | Atletizm | Erkekler üç adım atlama | Eylül 1 |
| 🥈 Gümüş | Serviss, GarrettGarrett Serviss | Atletizm | Erkekler yüksek atlama | Ağustos 29 |
| 🥈 Gümüş | Samse, LeRoyLeRoy Samse | Atletizm | Erkekler sırıkla atlama | Eylül 3 |
| 🥈 Gümüş | Stadler, JosephJoseph Stadler | Atletizm | Erkekler mevki yüksek atlama | Ağustos 31 |
| 🥈 Gümüş | King, CharlesCharles King | Atletizm | Erkekler mevki uzun atlama | Ağustos 29 |
| Erkekler mevki üç adım atlama | Eylül 3 | |||
| 🥈 Gümüş | Coe, WesleyWesley Coe | Atletizm | Erkekler gülle atma | Ağustos 31 |
| 🥈 Gümüş | Rose, RalphRalph Rose | Atletizm | Erkekler disk atma | Eylül 3 |
| 🥈 Gümüş | DeWitt, JohnJohn DeWitt | Atletizm | Erkekler çekiç atışı | Ağustos 29 |
| 🥈 Gümüş | Flanagan, JohnJohn Flanagan | Atletizm | Erkekler 56 lb weight throw | Eylül 1 |
| 🥈 Gümüş | Grieb, JohnJohn Grieb | Atletizm | Erkekler triatlon | Temmuz 2 |
| 🥈 Gümüş | Gunn, AdamAdam Gunn | Atletizm | Erkekler genel toplam | Temmuz 4 |
| 🥈 Gümüş | Burke, MilesMiles Burke | Boks | Sineksiklet | Eylül 22 |
| 🥈 Gümüş | Finnegan, GeorgeGeorge Finnegan | Boks | Horoz siklet | Eylül 22 |
| 🥈 Gümüş | Haller, FrankFrank Haller | Boks | Tüy siklet | Eylül 22 |
| 🥈 Gümüş[2] | Egan, JackJack Egan (Russell van Horn) | Boks | Hafif sıklet | Eylül 22 |
| 🥈 Gümüş | Spanjer, HarryHarry Spanjer | Boks | Valter siklet | Eylül 22 |
| 🥈 Gümüş | Spradley, BenjaminBenjamin Spradley | Boks | Orta siklet | Eylül 22 |
| 🥈 Gümüş | Mayıser, CharlesCharles Mayıser | Boks | Ağır siklet | Eylül 22 |
| 🥈 Gümüş | Downing, BurtonBurton Downing | Bisiklet | 1/4 mil | Ağustos 3 |
| 1/3 mil | Ağustos 5 | |||
| 1 mil | Ağustos 5 | |||
| 🥈 Gümüş | Billington, TeddyTeddy Billington | Bisiklet | 1/2 mil | Ağustos 2 |
| 🥈 Gümüş | Goerke, OscarOscar Goerke | Bisiklet | 2 mil | Ağustos 3 |
| 🥈 Gümüş | E. Wiley, GeorgeGeorge E. Wiley | Bisiklet | 5 mil | Ağustos 5 |
| 🥈 Gümüş | Andrews, Arthur F.Arthur F. Andrews | Bisiklet | 25 mil | Ağustos 5 |
| 🥈 Gümüş | Adams, EdgarEdgar Adams | Atlama | Mesafeye dalma | Eylül 5 |
| 🥈 Gümüş | Grebe, WilliamWilliam Grebe | Eskrim | Erkekler kılıç | Eylül 8 |
| 🥈 Gümüş | O'Connor, WilliamWilliam O'Connor | Eskrim | Erkekler tahta eskrim kılıcı | Eylül 8 |
| 🥈 Gümüş | Fox, ArthurArthur Fox, Charles Tatham, Charles Townsend | Eskrim | Erkekler takımı flöre | Eylül 7 |
| 🥈 Gümüş | College High School, Christian BrothersChristian Brothers College High School
|
Futbol | Ekim 23 | |
| 🥈 Gümüş | Egan, ChandlerChandler Egan | Golf | Erkekler bireysel | Eylül 24 |
| 🥈 Gümüş | Cady, JohnJohn Cady, Albert Bond Lambert, John Maxwell, Burt McKinnie, Ralph McKittrick, Francis Newton, Henry Potter, Frederick Semple, Stuart Stickney, William Stickney |
Golf | Erkekler takımı | Eylül 17 |
| 🥈 Gümüş | Eyser, GeorgeGeorge Eyser | Jimnastik | Erkekler kombine | Eylul 28 |
| Erkekler kulplu beygir | Eylul 28 | |||
| 🥈 Gümüş | Lenhart, JuliusJulius Lenhart | Jimnastik | Erkekler triatlon | Temmuz 2 |
| 🥈 Gümüş | Heida, AntonAnton Heida | Jimnastik | Erkekler paralel bar | Eylul 28 |
| 🥈 Gümüş | Merz, WilliamWilliam Merz | Jimnastik | Erkekler sallanan lobut | Eylul 28 |
| 🥈 Gümüş | Merz, WilliamWilliam Merz | Jimnastik | Erkekler halka | Eylul 28 |
| 🥈 Gümüş | Krause, CharlesCharles Krause | Jimnastik | Erkekler ip tırmanışı | Eylul 28 |
| 🥈 Gümüş | Beyer, EmilEmil Beyer, John Bissinger, Arthur Rosenkampff, Julian Schmitz, Otto Steffen, Max Wolf |
Jimnastik | Erkekler takımı | Temmuz 2 |
| 🥈 Gümüş | Amateur Athletic Association, St. LouisSt. Louis Amateur Athletic Association
|
Lakros | Temmuz 7 | |
| 🥈 Gümüş | Streeter, SmithSmith Streeter | Roque | Ağustos 8 | |
| 🥈 Gümüş | Juvenal, JamesJames Juvenal | Kürek | Erkekler tek çifte | Temmuz 30 |
| 🥈 Gümüş | Mulcahy, JohnJohn Mulcahy, William Varley | Kürek | Erkekler iki tek | Temmuz 30 |
| 🥈 Gümüş | Hoben, JohnJohn Hoben, Joseph McLoughlin | Kürek | Erkekler iki çifte | Temmuz 30 |
| 🥈 Gümüş | Aman, CharlesCharles Aman, Michael Begley, Martin Formanack, Frederick Suerig |
Kürek | Erkekler dört tek | Temmuz 30 |
| 🥈 Gümüş | Leary, ScottScott Leary | Yüzme | Erkekler 50 yd serbest | Eylül 6 |
| 🥈 Gümüş | Daniels, CharlesCharles Daniels | Yüzme | Erkekler 100 yd serbest | Eylül 5 |
| 🥈 Gümüş | Gailey, FrancisFrancis Gailey | Yüzme | Erkekler 220 yd serbest | Eylül 6 |
| Erkekler 440 yd serbest | Eylül 7 | |||
| Erkekler 880 yd serbest | Eylül 7 | |||
| 🥈 Gümüş | Goetz, HugoHugo Goetz, David Hammond, Raymond Thorne, Bill Tuttle |
Yüzme | Erkekler 4 x 50 yd serbest bayrak yarışı | Eylül 7 |
| 🥈 Gümüş | LeRoy, RobertRobert LeRoy | Tenis | Erkekler tek | Eylül 3 |
| 🥈 Gümüş | Bell, AlphonzoAlphonzo Bell, Robert LeRoy | Tenis | Erkekler çiftler | Eylül 3 |
| 🥈 Gümüş | Braun, MaxMax Braun, Ağustos Rodenberg, Charles Rose, William Seiling, Orrin Upshaw |
Halat çekme | Eylül 1 | |
| Plaj, RexRex Plaj, David Hammond, Charles Healy, Frank Kehoe, Jerome Steever, Edwin Swatek, Bill Tuttle |
Su topu | Eylül 6 | ||
| 🥈 Gümüş | Kışs, FrederickFrederick Kışs | Halter | Erkekler genel toplam dambıl | Eylül 3 |
| 🥈 Gümüş | Osthoff, OscarOscar Osthoff | Halter | Erkekler iki elle kaldırma | Eylül 3 |
| 🥈 Gümüş | Hein, JohnJohn Hein | Güreş | Erkekler serbest hafif sineksiklet | Eylul 15 |
| 🥈 Gümüş | Bauer, GustaveGustave Bauer | Güreş | Erkekler serbest sineksiklet | Eylul 15 |
| 🥈 Gümüş | Wester, AğustosAğustos Wester | Güreş | Erkekler serbest horoz siklet | Eylul 15 |
| 🥈 Gümüş | McLear, odoreodore McLear | Güreş | Erkekler serbest tüy siklet | Eylul 15 |
| 🥈 Gümüş | Tesing, RudolphRudolph Tesing | Güreş | Erkekler serbest hafif siklet | Eylul 15 |
| 🥈 Gümüş | Beckman, WilliamWilliam Beckman | Güreş | Erkekler serbest Valter siklet | Eylul 15 |
| 🥈 Gümüş | Kugler, FrankFrank Kugler | Güreş | Erkekler serbest ağır siklet | Eylul 15 |
| 🥉 Bronz | Thompson, WilliamWilliam Thompson | Okçuluk | Erkeklar çifte amerikan turu | Eylül 19 |
| Erkekler çifte york turu | Eylül 20 | |||
| 🥉 Bronz | Bryant, GeorgeGeorge Bryant, Wallace Bryant, Cyrus Edwin Dallin, Henry B. Richardson |
Okçuluk | Erkekler takımı turu | Eylül 21 |
| 🥉 Bronz | Pollock, ElizaEliza Pollock | Okçuluk | Kadınlar çifte columbia turu | Eylül 19 |
| Kadınlar çifte ulusal turu | Eylül 20 | |||
| 🥉 Bronz | Moulton, FayFay Moulton | Atletizm | Erkekler 60 m | Ağustos 29 |
| 🥉 Bronz | Hogenson, WilliamWilliam Hogenson | Atletizm | Erkekler 100 m | Eylül 3 |
| Erkekler 200 m | Ağustos 31 | |||
| 🥉 Bronz | Groman, HermanHerman Groman | Atletizm | Erkekler 400 m | Ağustos 29 |
| 🥉 Bronz | Breitkreutz, EmilEmil Breitkreutz | Atletizm | Erkekler 800 m | Eylül 1 |
| 🥉 Bronz | Hearn, LaceyLacey Hearn | Atletizm | Erkekler 1500 m | Eylül 3 |
| 🥉 Bronz | Newton, Arthur L.Arthur L. Newton | Atletizm | Erkekler maraton | Ağustos 30 |
| Erkekler 2590 m hendekli | Ağustos 29 | |||
| 🥉 Bronz | Ashburner, LesleyLesley Ashburner | Atletizm | Erkekler 110 m engelli | Eylül 3 |
| 🥉 Bronz | Poage, GeorgeGeorge Poage | Atletizm | Erkekler 200 m engelli | Eylül 1 |
| Erkekler 400 m engelli | Ağustos 31 | |||
| 🥉 Bronz | Stangland, RobertRobert Stangland | Atletizm | Erkekler uzun atlama | Eylül 1 |
| Erkekler üç adım atlama | Eylül 1 | |||
| 🥉 Bronz | Wilkins, LouisLouis Wilkins | Atletizm | Erkekler sırıkla atlama | Eylül 3 |
| 🥉 Bronz | Robertson, LawsonLawson Robertson | Atletizm | Erkekler mevki yüksek atlama | Ağustos 31 |
| 🥉 Bronz | Biller, JohnJohn Biller | Atletizm | Erkekler mevki uzun atlama | Ağustos 29 |
| 🥉 Bronz | Stadler, JosephJoseph Stadler | Atletizm | Erkekler mevki üç adım atlama | Eylül 3 |
| 🥉 Bronz | Feuerbach, LawrenceLawrence Feuerbach | Atletizm | Erkekler gülle atma | Ağustos 31 |
| 🥉 Bronz | Rose, RalphRalph Rose | Atletizm | Erkekler çekiç atışı | Ağustos 29 |
| 🥉 Bronz | Mitchel, JamesJames Mitchel | Atletizm | Erkekler 56 lb weight throw | Eylül 1 |
| 🥉 Bronz | Merz, WilliamWilliam Merz | Atletizm | Erkekler triatlon | Temmuz 2 |
| 🥉 Bronz | Hare, TruxtunTruxtun Hare | Atletizm | Erkekler genel toplam | Temmuz 4 |
| 🥉 Bronz | Gilmore, FrederickFrederick Gilmore | Boks | Tüy siklet | Eylül 22 |
| 🥉 Bronz[2] | van Horn, RussellRussell van Horn (Peter Sturholdt) | Boks | Hafif sıklet | Eylül 22 |
| 🥉 Bronz[2] | Egan, JackJack Egan | Boks | Valter siklet | Eylül 22 |
| 🥉 Bronz[2] | Lydon, JoeJoe Lydon | Boks | Valter siklet | Eylül 22 |
| 🥉 Bronz | Michaels, WilliamWilliam Michaels | Boks | Ağır siklet | Eylül 22 |
| 🥉 Bronz | Billington, TeddyTeddy Billington | Bisiklet | 1/4 mil | Ağustos 3 |
| 1/3 mil | Ağustos 5 | |||
| 1 mil | Ağustos 5 | |||
| 🥉 Bronz | Downing, BurtonBurton Downing | Bisiklet | 1/2 mil | Ağustos 2 |
| 🥉 Bronz | Hurley, MarcusMarcus Hurley | Bisiklet | 2 mil | Ağustos 3 |
| 🥉 Bronz | Andrews, Arthur F.Arthur F. Andrews | Bisiklet | 5 mil | Ağustos 5 |
| 🥉 Bronz | Wiley, George E.George E. Wiley | Bisiklet | 25 mil | Ağustos 5 |
| 🥉 Bronz | Kehoe, FrankFrank Kehoe | Atlama | Platform | Eylül 7 |
| 🥉 Bronz | Goodwin, LeoLeo Goodwin | Atlama | Mesafeye dalma | Eylül 5 |
| 🥉 Bronz | Grebe, WilliamWilliam Grebe | Eskrim | Erkekler tahta eskrim kılıcı | Eylül 8 |
| 🥉 Bronz | Parish, St. RoseSt. Rose Parish
|
Futbol | Ekim 23 | |
| 🥉 Bronz | McKinnie, BurtBurt McKinnie | Golf | Erkekler bireysel | Eylül 24 |
| 🥉 Bronz | Newton, FrancisFrancis Newton | Golf | Erkekler bireysel | Eylül 24 |
| 🥉 Bronz | Cadwallader, DouglassDouglass Cadwallader, Jesse Carleton, Harold Fraser, Arthur Hussey, Orus Jones, Allan yarda, George Oliver, Simeon Price, John Rahm, Harold Weber |
Golf | Erkekler takımı | Eylül 17 |
| 🥉 Bronz | Merz, WilliamWilliam Merz | Jimnastik | Erkekler kombine | Eylul 28 |
| Erkekler kulplu beygir | Eylul 28 | |||
| Erkekler atlama masası | Eylul 28 | |||
| 🥉 Bronz | Eyser, GeorgeGeorge Eyser | Jimnastik | Erkekler barfiks | Eylul 28 |
| 🥉 Bronz | Duha, JohnJohn Duha | Jimnastik | Erkekler paralel bar | Eylul 28 |
| 🥉 Bronz | Wilson, RalphRalph Wilson | Jimnastik | Erkekler sallanan lobut | Eylul 28 |
| 🥉 Bronz | Voigt, EmilEmil Voigt | Jimnastik | Erkekler halka | Eylul 28 |
| Erkekler ip tırmanışı | Eylul 28 | |||
| 🥉 Bronz | Duha, JohnJohn Duha, Charles Krause, George Mayıser, Robert Mayıssack, Philip Schuster, Edward Siegler |
Jimnastik | Erkekler takımı | Temmuz 2 |
| 🥉 Bronz | Brown, CharlesCharles Brown | Roque | Ağustos 8 | |
| 🥉 Bronz | Titus, ConstanceConstance Titus | Kürek | Erkekler tek çifte | Temmuz 30 |
| 🥉 Bronz | Joachim, JohnJohn Joachim, Joseph Buerger | Kürek | Erkekler iki tek | Temmuz 30 |
| 🥉 Bronz | Ravannack, JosephJoseph Ravannack, John Wells | Kürek | Erkekler iki çifte | Temmuz 30 |
| 🥉 Bronz | Dummerth, FrankFrank Dummerth, John Freitag, Lou Heim, Gus Voerg |
Kürek | Erkekler dört tek | Temmuz 30 |
| 🥉 Bronz | Daniels, CharlesCharles Daniels | Yüzme | Erkekler 50 yd serbest | Eylül 6 |
| 🥉 Bronz | Leary, ScottScott Leary | Yüzme | Erkekler 100 yd serbest | Eylül 5 |
| 🥉 Bronz | Gailey, FrancisFrancis Gailey | Yüzme | Erkekler 1 mil serbest | Eylül 6 |
| 🥉 Bronz | Handy, JamJam Handy | Yüzme | Erkekler 440 yd kurbağalama | Eylül 7 |
| 🥉 Bronz | Evans, GwynneGwynne Evans, Bill Orthwein, Amedee Reyburn, Marquard Schwarz |
Yüzme | Erkekler 4 x 50 yd serbest bayrak yarışı | Eylül 7 |
| 🥉 Bronz | Bell, AlphonzoAlphonzo Bell | Tenis | Erkekler tek | Eylül 3 |
| 🥉 Bronz | Leonard, EdgarEdgar Leonard | Tenis | Erkekler tek | Eylül 3 |
| 🥉 Bronz | Gamble, ClarenceClarence Gamble, Arthur Wear | Tenis | Erkekler çiftler | Eylül 3 |
| 🥉 Bronz | Wear, JosephJoseph Wear, Allen West | Tenis | Erkekler çiftler | Eylül 3 |
| 🥉 Bronz | Friede, OscarOscar Friede, Charles Haberkorn, Harry Jacobs, Frank Kugler, Charles Thias |
Halat çekme | Eylül 1 | |
| Evans, GwynneGwynne Evans, Ağustosus Goessling, John Meyers, Bill Orthwein, Amedee Reyburn, Fred Schreiner, Manfred Toeppen |
Su topu | Eylül 6 | ||
| 🥉 Bronz | Kugler, FrankFrank Kugler | Halter | Erkekler genel toplam dambıl | Eylül 3 |
| Erkekler iki elle kaldırma | Eylül 3 | |||
| 🥉 Bronz | Thiefenthaler, GustavGustav Thiefenthaler | Güreş | Erkekler serbest hafif sineksiklet | Eylul 15 |
| 🥉 Bronz | Nelson, WilliamWilliam Nelson | Güreş | Erkekler serbest sineksiklet | Eylul 15 |
| 🥉 Bronz | Strebler, LouisLouis Strebler | Güreş | Erkekler serbest horoz siklet | Eylul 15 |
| 🥉 Bronz | Clapper, CharlesCharles Clapper | Güreş | Erkekler serbest tüy siklet | Eylul 15 |
| 🥉 Bronz | Zirkel, AlbertAlbert Zirkel | Güreş | Erkekler serbest hafif siklet | Eylul 15 |
| 🥉 Bronz | Galibiyetholtz, JerryJerry Galibiyetholtz | Güreş | Erkekler serbest Valter siklet | Eylul 15 |
| 🥉 Bronz | Warmbold, FredFred Warmbold | Güreş | Erkekler serbest ağır siklet | Eylul 15 |
Etkinliklerdeki dereceler
Okçuluk
| Etkinlik | Sıra | Okçu | Skor |
|---|---|---|---|
| Erkekler çifte york turu | 1. | George Bryant | 820 |
| 2. | Robert Williams | 819 | |
| 3. | William Thompson | 816 | |
| 4. | Wallace Bryant | 618 | |
| 5. | Benjamin Keys | 532 | |
| 6. | Edward Frentz | 528 | |
| 7. | Homer Taylor | 506 | |
| 8. | C.S. Woodruff | 487 | |
| 9. | Henry B. Richardson | 439 | |
| 10. | David McGowan | 383 | |
| 11. | Thomas Scott | 375 | |
| 12. | Cyrus Dallin | 355 | |
| 13. | Lewis Maxon | 341 | |
| 14. | Ralph Taylor | 328 | |
