1904 Yaz Olimpiyatları'nda Atletizm – Erkekler 100 metre
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| Erkekler 100 metre III Olimpiyat Oyunları | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Francis Field | ||||||||||||
| Tarihler | Eylül 3 | ||||||||||||
| Yarışmacılar | 3 Ulus dan 11 etkinlik | ||||||||||||
| Madalya | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Atletizm 1904 Yaz Olimpiyatları | |
|---|---|
| Pist Yarışları | |
| 60 m | erkekler |
| 100 m | erkekler |
| 200 m | erkekler |
| 400 m | erkekler |
| 800 m | erkekler |
| 1500 m | erkekler |
| 110 m engelli | erkekler |
| 200 m engelli | erkekler |
| 400 m engelli | erkekler |
| 2590 m hendekli | erkekler |
| 4 mile takım yarışı | erkekler |
| Yol etkinlikleri | |
| Maraton | erkekler |
| Saha etkinlikleri | |
| Uzun atlama | erkekler |
| Üçlü atlama | erkekler |
| Yüksek atlama | erkekler |
| Sırıkla atlama | erkekler |
| Uzun atlama | erkekler |
| Üç adım atlama | erkekler |
| Yüksek atlama | erkekler |
| Gülle atma | erkekler |
| Disk atma | erkekler |
| Çekiç fırlatma | erkekler |
| 56 libre ağırlık atışı | erkekler |
| Kombine etkinlikler | |
| Triatlon | erkekler |
| Genel toplam | erkekler |
Erkekler 100 metre, Atletizm kapsamında 1904 Yaz Olimpiyatları programında düzenlenen bir atletizm etkinliğiydi.
Rekorlar
| Dünya rekoru | 10.8(*) | 🇺🇸 Luther Cary | Paris (FRA) | Temmuz 4, 1891 |
|---|---|---|---|---|
| 10.8(*) | 🇬🇧 Cecil Lee | Brussels (BEL) | Eylul 25, 1892 | |
| 10.8(*) | 🇧🇪 Etienne De Re | Brussels (BEL) | Ağustos 4, 1893 | |
| 10.8(*) | 🇬🇧 L. Atcherley | Frankfurt/Main (GER) | Nisan 13, 1895 | |
| 10.8(*) | 🇬🇧 Harry Yendion | Rotterdam (NED) | Ağustos 28, 1895 | |
| 10.8(*) | 🇸🇪 Harald Anderson-Arbin | Helsingborg (SWE) | Ağustos 9, 1896 | |
| 10.8(*) | 🇸🇪 Isaac Westergren | Gävle (SWE) | Eylul 11, 1898 | |
| 10.8(*) | 🇸🇪 Isaac Westergren | Gävle (SWE) | Eylul 10, 1899 | |
| 10.8(*) | 🇺🇸 Frank Jarvis | Paris (FRA) | Temmuz 14, 1900 | |
| 10.8(*) | 🇺🇸 Walter Tewksbury | Paris (FRA) | Temmuz 14, 1900 | |
| 10.8(*) | 🇸🇪 Carl Ljung | Stockholm (SWE) | Eylul 23, 1900 | |
| 10.8(*) | 🇺🇸 Walter Tewksbury | Philadelphia (USA) | Ekim 6, 1900 | |
| 10.8(*) | 🇫🇷 André Passat | Bordeaux (FRA) | Haziran 14, 1903 | |
| 10.8(*) | 🇨🇭 Louis Kuhn | Bordeaux (FRA) | Haziran 14, 1903 | |
| 10.8(*) | 🇩🇰 Harald Grønfeldt | Aarhus (DEN) | Temmuz 5, 1903 | |
| 10.8(*) | 🇸🇪 Eric Frick | Jönköping (SWE) | Ağustos 9, 1903 | |
| Olimpiyat Rekoru | 10.8 | 🇺🇸 Frank Jarvis | Paris (FRA) | Temmuz 14, 1900 |
| 10.8 | 🇺🇸 Walter Tewksbury | Paris (FRA) | Temmuz 14, 1900 |
(*) gayri resmi
Dereceler
Seriler
Seriler 1
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Archie Hahn | 11.4 | Q | |
| 2 | Lawson Robertson | Q | ||
| 3 | Béla Mező |
Seriler 2
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | William Hogenson | 11.6 | Q | |
| 2 | Frederick Heckwolf | Q | ||
| 3 | Robert Kerr | |||
| 4 | Myer Prinstein |
Seriler 3
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nathaniel Cartmell | 11.4 | Q | |
| 2 | Fay Moulton | Q | ||
| 3 | Clyde Blair | |||
| 4 | Frank Castleman |
Final
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Archie Hahn | 11.0 | |
| 🥈 | Nathaniel Cartmell | 11.2 | |
| 🥉 | William Hogenson | 11.2 | |
| 4 | Fay Moulton | ||
| 5 | Frederick Heckwolf | ||
| 6 | Lawson Robertson |