1900 Yaz Olimpiyatları'nda Atletizm – Erkekler 100 metre
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| Erkekler 100 metre II Olimpiyat Oyunları | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Bois de Boulogne | |||||||||
| Tarih | Temmuz 14 | |||||||||
| Yarışmacılar | 9 Ulus dan 20 etkinlik | |||||||||
| Madalya | ||||||||||
| ||||||||||
| Atletizm 1900 Yaz Olimpiyatları | |
|---|---|
| Pist Yarışları | |
| 60 m | erkekler |
| 100 m | erkekler |
| 200 m | erkekler |
| 400 m | erkekler |
| 800 m | erkekler |
| 1500 m | erkekler |
| 110 m engelli | erkekler |
| 200 m engelli | erkekler |
| 400 m engelli | erkekler |
| 2500 m hendekli | erkekler |
| 4000 m hendekli | erkekler |
| 5000 m takım yarışı | erkekler |
| Yol etkinlikleri | |
| Maraton | erkekler |
| Saha etkinlikleri | |
| Uzun atlama | erkekler |
| Üç adım atlama | erkekler |
| Yüksek Atlama | erkekler |
| Sırıkla atlama | erkekler |
| Mevki Uzun atlama | erkekler |
| Mevki Üç adım atlama | erkekler |
| Mevki Yüksek atlama | erkekler |
| Gülle atma | erkekler |
| Disk atma | erkekler |
| Çekiç fırlatma | erkekler |
Erkekler 100 metre, Paris'teki 1900 Yaz Olimpiyatları'ndaki atletizm programında bir sprint olayıydı. 14 Temmuz 1900'de yapıldı. Dokuz ülkeden 20 sporcu yarıştı.
Rekorlar
| Dünya rekoru | 10.8 | 🇺🇸 Luther Cary | Paris (FRA) | Temmuz 4, 1891 |
|---|---|---|---|---|
| 🇬🇧 Cecil Lee | Brussels (BEL) | Eylul 25, 1892 | ||
| 🇧🇪 Étienne De Re | Brussels (BEL) | Ağustos 4, 1893 | ||
| 🇬🇧 L. Atcherley | Frankfurt/Main (GER) | Nisan 13, 1895 | ||
| 🇬🇧 Harry Yendion | Rotterdam (NED) | Ağustos 28, 1895 | ||
| 🇸🇪 Harald Anderson-Arbin | Helsingborg (SWE) | Ağustos 9, 1896 | ||
| 🇸🇪 Isaac Westergren | Gävle (SWE) | Eylul 11, 1898 | ||
| 🇸🇪 Isaac Westergren | Gävle (SWE) | Eylul 10, 1899 | ||
| Olimpiyat Rekoru | 11.8 | 🇺🇸 Thomas Burke | Atina (GRE) | Nisan 6, 1896 (NS) |
Dereceler
İlk tur
Seriler 1
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arthur Duffey | 11.4 | Q, OR | |
| 2 | Frederick Moloney | (11.5) | Q | |
| 3 | Václav Nový | Bilinmeyen |
Seriler 2
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Walter Tewksbury | 11.4 | Q, =OR | |
| 2 | Thaddeus McClain | (11.4) | Q | |
| 3 | Pál Koppán | Bilinmeyen |
Seriler 3
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frank Jarvis | 10.8 | Q, =WR | |
| 2 | Stan Rowley | (10.9) | Q | |
| 3 | Umberto Colombo | Bilinmeyen | ||
| 4 | Julius Keyl | Bilinmeyen |
Seriler 4
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Clark Leiblee | 11.4 | Q | |
| 2 | Kurt Doerry | (11.5) | Q | |
| 3 | Johannes Gandil | Bilinmeyen |
Seriler 5
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Norman Pritchard | 11.4 | Q | |
| 2 | Edmund Minahan | (11.5) | Q | |
| 3 | Ernő Schubert | Bilinmeyen | ||
| 4 | Isaac Westergren | Bilinmeyen |
Seriler 6
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Burroughs | 11.4 | Q | |
| 2 | Dixon Boardman | (11.5) | Q | |
| 3 | Henry Slack | Bilinmeyen |
Yarı Finalleri
Yarı final 1
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arthur Duffey | 11.0 | Q | |
| 2 | Stan Rowley | (11.2) | R | |
| 3 | Charles Burroughs | Bilinmeyen | R | |
| 4 | Dixon Boardman | Bilinmeyen |
Yarı final 2
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Walter Tewksbury | 10.8 | Q, =WR | |
| 2 | Clark Leiblee | (10.9) | R | |
| 3 | Frederick Moloney | Bilinmeyen | R | |
| – | Kurt Doerry | DNF |
Yarı final 3
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frank Jarvis | 11.2 | Q | |
| 2 | Thaddeus McClain | (11.3) | R | |
| 3 | Norman Pritchard | Bilinmeyen | R | |
| 4 | Edmund Minahan | Bilinmeyen |
Röposaj
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stan Rowley | 11.0 | Q | |
| 2 | Norman Pritchard | (11.0) | ||
| 3 | Clark Leiblee | Bilinmeyen | ||
| 4-6 | Charles Burroughs | Bilinmeyen | ||
| 4-6 | Thaddeus McClain | Bilinmeyen | ||
| 4-6 | Frederick Moloney | Bilinmeyen |
Final
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Frank Jarvis | 11.0 | |
| 🥈 | Walter Tewksbury | (11.1) | |
| 🥉 | Stan Rowley | (11.2) | |
| – | Arthur Duffey | DNF |