1900 Yaz Olimpiyatları'nda İsveç
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| 1900 Yaz Olimpiyatları'nda İsveç | |
|---|---|
| IOC kodu | SWE |
| NOC | İsveç Olimpiyat Komitesi |
| Website | www |
| Paris | |
| Yarışmacılar | 10 spor 4 |
| Madalyalar Sırada 20. |
|
| Yaz Olimpiyatları Görünümleri | |
İsveç, Paris'teki 1900 Yaz Olimpiyatları'nda IOC ülke kodu SWE altında yarıştı. Avrupa ulusunun ikinci görünüşüydü. İki krallığın kişisel birliğine rağmen, İsveç sonuçları tipik olarak Norveçli rakiplerin sonuçlarından ayrılıyor.
Madalya listesi
| Medal | İsim | Spor | Etkinlik | Tarih |
|---|---|---|---|---|
| 🥉 Bronz | Ernst Fast | Atletizm | Erkekler maraton | 19 Temmuz |
Atletizm
- Pist ve yol etkinlikleri
| Atlet | Etkinlik | Seriler | Yarı final | Röposaj | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | ||
| Isaac Westergren | Erkekler 60 metre | Bilinmeyen | 4–5 | N/A | İlerlemedi | ||||
| Isaac Westergren | Erkekler 100 metre | Bilinmeyen | 4 | İlerlemedi | |||||
| Ernst Fast | Erkekler maraton | N/A | 3:37:14.0 | 🥉 | |||||
| Johan Nyström | DNF | – | |||||||
- Saha etkinlikleri
| Atlet | Etkinlik | Elemeleri | Final | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Derece | Sıra | Derece | Sıra | ||
| Tore Blom | uzun atlama | 5.770 | 11 | İlerlemedi | |
| Eric Lemming | 5.500 | 12 | İlerlemedi | ||
| Eric Lemming | Erkekler üç adım atlama | N/A | Bilinmeyen | 7–13 | |
| Karl Staaf | Bilinmeyen | 7–13 | |||
| Tore Blom | Erkekler yüksek atlama | N/A | 1.50 | 8 | |
| Eric Lemming | 1.70 | 4 | |||
| Eric Lemming | Erkekler sırıkla atlama | N/A | 3.10 | 4 | |
| Ağustos Nilsson | 2.60 | 8 | |||
| Karl Staaf | 2.80 | 7 | |||
| Karl Staaf | Erkekler mevki üç adım atlama | N/A | Bilinmeyen | 5–10 | |
| Ağustos Nilsson | Erkekler gülle atma | 10.86 | 9 | İlerlemedi | |
| Gustaf Söderström | 11.18 | 6 | İlerlemedi | ||
| Eric Lemming | Erkekler disk atma | 32.50 | 8 | İlerlemedi | |
| Gustaf Söderström | 33.07 | 6 | İlerlemedi | ||
| Eric Lemming | Erkekler çekiç atışı | N/A | Bilinmeyen | 4 | |
| Karl Staaf | Bilinmeyen | 5 | |||
Eskrim
| Eskrimci | Etkinlik | 1. tur | Çeyrek finaller | Röposaj | Yarı Finalleri | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | ||
| Emil Fick | Erkekler flöre | ilerleme yok | İlerlemedi | ||||||||
Yüzme
| Yüzücü | Etkinlik | Yarı Finalleri | Final | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Derece | Sıra | Derece | Sıra | ||
| Erik Erickson | Erkekler 200 metre serbest | 3:05.8 | 4 | İlerlemedi | |
| Erik Erickson | Erkekler 1000 metre serbest | 17:41.2 | 3 q | 17:50.0 | 9 |
| Erik Erickson | Erkekler 200 metre sırtüstü | 4:05.4 | 4 q | 3:56.4 | 8 |
Halat çekme
| sporcular | Etkinlik | Final | Sıra |
|---|---|---|---|
| Müsabaka Derece | |||
|
Halat çekme | W 2–0 |
🥇 |