1900 Yaz Olimpiyatları'nda Yüzme – Erkekler 1000 metre serbest
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| Erkekler 1000 metre serbest II Olimpiyat Oyunları | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Seine Nehri | |||||||||
| Tarihler | 11 Ağustos (yarı finaller) 12 Ağustos (final) | |||||||||
| Yarışmacılar | 6 Ulus dan 16 etkinlik | |||||||||
| Madalya | ||||||||||
| ||||||||||
| Yüzme 1900 Yaz Olimpiyatları | |
|---|---|
| Serbest stil | |
| 200 m | erkekler |
| 1000 m | erkekler |
| 4000 m | erkekler |
| Sırtüstü | |
| 200 m | erkekler |
| Diğer | |
| 200 m takım | erkekler |
| 200 m engeli | erkekler |
| su altı yüzme | erkekler |
Erkekler 1000 metre serbest stil, Paris'teki 1900 Yaz Olimpiyatları programında Yüzme için bir etjinlikti. Üç serbest stil yarışmasının orta boyuydu. 11 Ağustos ve 12 Ağustos 1900'de yapıldı. 6 ülkeden 16 yüzücü yarıştı.
Dereceler
Yarı Finalleri
Yarı final 1
| Sıra | Sporcu | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jarvis, John ArthurJohn Arthur Jarvis | 14:28.6 | Q | |
| 2 | Hochepied, MauriceMaurice Hochepied | 17:13.2 | q | |
| 3 | Eriksson, ErikErik Eriksson | 17:41.2 | q | |
| 4 | Fumouze | 18:00.0 |
Yarı final 2
| Sıra | Sporcu | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Verbecke, JulesJules Verbecke | 17:18.0 | Q | |
| 2 | Lué | 24:15.0 | ||
| 3 | Lapostolet | 25:52.0 | ||
| – | Souchu | DNF |
Yarı final 3
| Sıra | Sporcu | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Halmay, ZoltánZoltán Halmay | 14:52.0 | Q | |
| 2 | Wahle, OttoOtto Wahle | 15:27.0 | q | |
| 3 | Leuillieux, GeorgesGeorges Leuillieux | 17:09.6 | q | |
| 4 | Mérchez, DésiréDésiré Mérchez | 18:17.2 |
Yarı final 4
| Sıra | Sporcu | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hainle, MaxMax Hainle | 15:54.0 | Q | |
| 2 | Burgess, BillBill Burgess | 16:54.0 | q | |
| 3 | Martin, LouisLouis Martin | 16:58.0 | q | |
| 4 | Texier | 21:33.0 |
Final
| Sıra | Sporcu | Ulus | Zaman |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Jarvis, John ArthurJohn Arthur Jarvis | 13:40.2 | |
| 🥈 | Wahle, OttoOtto Wahle | 14:43.6 | |
| 🥉 | Halmay, ZoltánZoltán Halmay | 15:16.4 | |
| 4 | Hainle, MaxMax Hainle | 15:22.6 | |
| 5 | Martin, LouisLouis Martin | 16:30.4 | |
| 6 | Leuillieux, GeorgesGeorges Leuillieux | 16:53.2 | |
| 7 | Hochepied, MauriceMaurice Hochepied | 16:53.4 | |
| 8 | Verbecke, JulesJules Verbecke | 17:13.8 | |
| 9 | Eriksson, ErikErik Eriksson | 17:50.0 | |
| — | Burgess, BillBill Burgess | DNF |