1900 Yaz Olimpiyatları'nda Fransa
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| 1900 Yaz Olimpiyatları'nda Fransa | |
|---|---|
| IOC kodu | FRA |
| NOC | Fransız Ulusal Olimpiyat ve Spor Komitesi |
| Website | www |
| Paris | |
| Yarışmacılar | 720 spor 19[1] |
| Madalyalar Sırada 1. |
|
| Yaz Olimpiyatları Görünümleri | |
Fransa, Paris'teki 1900 Yaz Olimpiyatları'na ev sahipliği yaptı. Fransa, Yunanistan'da 1896 Yaz Olimpiyatları'nda yarışan ve 1900 Oyunlarında yarışmak için geri dönen birçok ülkeden biriydi.
Spors
Okçuluk
| Atlet | Etkinlikler | Skor | Sıra |
|---|---|---|---|
| Victor Thibault | Au Cordon Doré 33 metre | Bilinmeyen | 🥈 |
| Charles Frédéric Petit | Bilinmeyen | 🥉 | |
| Henri Hérouin | Au Cordon Doré 50 metre | 31 | 🥇 |
| Émile Fisseux | 28 | 🥉 | |
| Henri Helle | 27 | 4 | |
| Édouard Beaudoin | 26 | 5 | |
| Denet | 26 | 6 | |
| Galinard | Bilinmeyen | 7 | |
| Lecomte | Bilinmeyen | 8 | |
| Victor Thibault | Au Chapelet 33 metre | Bilinmeyen | 🥈 |
| Charles Frédéric Petit | Bilinmeyen | 🥉 | |
| Eugène Mougin | Au Chapelet 50 metre | Bilinmeyen | 🥇 |
| Henri Helle | Bilinmeyen | 🥈 | |
| Émile Mercier | Bilinmeyen | 🥉 | |
| Ağustose Serrurier | Sur la Perche à la Herse | Bilinmeyen | 🥈 |
| Émile Grumiaux | Sur la Perche à la Pyramide | Bilinmeyen | 🥇 |
| Ağustose Serrurier | Bilinmeyen | 🥈 |
Atletizm
- Pist ve yol etkinlikleri
| Sporcu | Etkinlik | Seriler | Yarı final | Röposaj | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | ||
| Adolphe Klingelhoefer | Erkekler 60 metre | Bilinmeyen | 4–5 | N/A | İlerlemedi | ||||
| Adolphe Klingelhoefer | Erkekler 200 metre | Bilinmeyen | 3 | N/A | İlerlemedi | ||||
| Georges Clément | Erkekler 400 metre | Bilinmeyen | 4 | N/A | İlerlemedi | ||||
| Charles-Robert Faidide | Bilinmeyen | 3 | İlerlemedi | ||||||
| Henri Deloge | Erkekler 800 metre | 2:00.6 | 1 Q | N/A | Bilinmeyen | 4 | |||
| Maurice Salomez | Bilinmeyen | 4 | İlerlemedi | ||||||
| Henri Deloge | Erkekler 1500 metre | N/A | 4:06.6 | 🥈 | |||||
| Louis Segondi | Bilinmeyen | 7–9 | |||||||
| Eugène Choisel | Erkekler 110 metre engelli | DNF | 4 r | N/A | Bilinmeyen | 3 | İlerlemedi | ||
| Adolphe Klingelhoefer | DNF | 4 r | DNS | – | İlerlemedi | ||||
| Jean Lécuyer | Bye | Bye | Bilinmeyen | 4 | |||||
| Eugène Choisel | Erkekler 200 metre engelli | Bilinmeyen | 2 Q | N/A | Bilinmeyen | 4 | |||
| Henri Tauzin | Bilinmeyen | 4 | İlerlemedi | ||||||
| Henri Tauzin | Erkekler 400 metre engelli | Bye | N/A | 58.3 | 🥈 | ||||
| Jacques Chastanié | Erkekler 2500 metre hendekli | N/A | Bilinmeyen | 🥉 | |||||
| Jacques Chastanié | Erkekler 4000 metre hendekli | N/A | Bilinmeyen | 4 | |||||
| Eugène Besse | Erkekler maraton | N/A | 4:00:43.0 | 4 | |||||
| Émile Champion | 3:04:17.0 | 🥈 | |||||||
| Ağustose Martais | DNF | – | |||||||
| Michel Théato | 2:59:45.0 | 🥇 | |||||||
| Georges Touquet-Daunis | DNF | – | |||||||
|
Erkekler 5000 metre takım yarışı | N/A | 29 puan | 🥈 | |||||
- Saha etkinlikleri
| Sporcu | Etkinlikler | Eleme | Final | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Derece | Sıra | Derece | Sıra | ||
| Albert Delannoy | Erkekler uzun atlama | 6.755 | 3 Q | 6.755 | 5 |
| Albert Delannoy | Erkekler üç adım atlama | N/A | Bilinmeyen | 5 | |
| Alexandre Tuffère | Bilinmeyen | 6 | |||
| Louis Monnier | Erkekler yüksek atlama | N/A | 1.60 | 7 | |
| Émile Gontier | Erkekler sırıkla atlama | N/A | 3.30 | 4 | |
| Emile Torcheboeuf | Erkekler mevki uzun atlama | N/A | 3.03 | 🥉 | |
| Émile Gontier | Erkekler disk atma | N/A | 30.00 | 13 | |
Cricket
| Cricketers | Etkinlik | Final | Sıra |
|---|---|---|---|
| 2-gün 12 kişilik |
Fransa Athletic Club Union William Anderson, William Attrill, J. Braid, W. Browning, Robert Horne, Timothée Ürdün, Arthur MacEvoy, Douglas Robinson, F. Rogues, A.J. Schneidau, Henry Terry, Philip Tomalin (kaptan) |
kaybetti by 158 runs |
🥈 |
Kroket
| Oyuncu | Etkinlik | 1. tur | 2. tur | Final | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skor | Sıra | Skor | Sıra | Skor | Sıra | ||
| Gaston Aumoitte | Tek, tek top | 18 | 4 Q | 18 | 2 Q | 15 | 🥇 |
| Al. Blachère | 17 | 3 Q | 22 | 4 | İlerlemedi | ||
| Després | 24 | 5 | İlerlemedi | ||||
| Jeanne Filleul-Brohy | DNF | – | İlerlemedi | ||||
| Marcel Haëntjens | DNF | – | İlerlemedi | ||||
| Georges Johin | 13 | 2 Q | 16 | 1 Q | 21 | 🥈 | |
| Marie Ohier | DNF | – | İlerlemedi | ||||
| Jacques Sautereau | DNF | – | İlerlemedi | ||||
| Chrétien Waydelich | 11 | 1 Q | 20 | 🥉 | İlerlemedi | ||
| Oyuncu | Etkinlik | 1. tur | Final pool | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Müsabaka Derece |
Müsabaka Derece |
Müsabaka Derece |
Müsabaka Derece |
Sıra | ||
| Al. Blachère | Tek, iki top | L 2–0 (41–19) |
Sautereau L unknown |
Vignerot L (kolay galibiyet) |
Waydelich L unknown |
4 |
| Desprès | Vignerot L 2–0 (42–40) |
İlerlemedi | ||||
| Jeanne Filleul-Brohy | Waydelich L (kolay galibiyet) |
İlerlemedi | ||||
| Jacques Sautereau | W 2–0 (41–19) |
Blachère W unknown |
Waydelich L unknown |
Vignerot L 2–1 (42–41) |
🥉 | |
| Maurice Vignerot | W 2–0 (42–40) |
Waydelich L 2–1 (42–41) |
Blachère W (kolay galibiyet) |
Sautereau W 2–1 (42–41) |
🥈 | |
| Chrétien Waydelich | W (kolay galibiyet) |
Vignerot W 2–1 (42–41) |
Sautereau 'W unknown |
Blachère W unknown |
🥇 | |
| Oyuncular | Etkinlik | Derece | Sıra |
|---|---|---|---|
|
Çiftler | ayrıntılar unknown | 🥇 |
Bisiklet
| Bisikletçi | Etkinlik | 1. tur | Çeyrek finaller | Yarı Finalleri | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | ||
| Charles Amberger | Erkekler sprint | Bilinmeyen | 4–8 | İlerlemedi | |||||
| Georges Augoyat | Bilinmeyen | 4–7 | İlerlemedi | ||||||
| Omer Beaugendre | Bilinmeyen | 4–8 | İlerlemedi | ||||||
| Bérard | Bilinmeyen | 4–8 | İlerlemedi | ||||||
| Maxime Bertrand | Bilinmeyen | 4–8 | İlerlemedi | ||||||
| Bessing | Bilinmeyen | 4–7 | İlerlemedi | ||||||
| Alfred Boulnois | Bilinmeyen | 4–8 | İlerlemedi | ||||||
| Fernand Boulmant | Bilinmeyen | 4–8 | İlerlemedi | ||||||
| L. Boyer | Bilinmeyen | 4–8 | İlerlemedi | ||||||
| Gaston Bullier | Bilinmeyen | 3 Q | Bilinmeyen | 2 | İlerlemedi | ||||
| Caillet | Bilinmeyen | 4–5 | İlerlemedi | ||||||
| Adolphe Cayron | 1:34.2 | 1 Q | Bilinmeyen | 3 | İlerlemedi | ||||
| Vladislav Chalupa | Bilinmeyen | 4–8 | İlerlemedi | ||||||
| Chaput | Bilinmeyen | 3 Q | Bilinmeyen | 3 | İlerlemedi | ||||
| Georges Coindre | Bilinmeyen | 2 Q | 1:50.4 | 1 Q | Bilinmeyen | 3 | İlerlemedi | ||
| Coisy | Bilinmeyen | 4–8 | İlerlemedi | ||||||
| Ağustose Daumain | Bilinmeyen | 3 Q | Bilinmeyen | 3 | İlerlemedi | ||||
| Will Davis | Bilinmeyen | 2 Q | Bilinmeyen | 3 | İlerlemedi | ||||
| Marcel Dohis | Bilinmeyen | 2 Q | Bilinmeyen | 2 | İlerlemedi | ||||
| Émile Dubois | Bilinmeyen | 4–8 | İlerlemedi | ||||||
| Dubourdieu | Bilinmeyen | 4–8 | İlerlemedi | ||||||
| L. Dumont | Bilinmeyen | 4–8 | İlerlemedi | ||||||
| Paul Espeit | Bilinmeyen | 2 Q | Bilinmeyen | 3 | İlerlemedi | ||||
| Franzen | Bilinmeyen | 4–8 | İlerlemedi | ||||||
| Théophile Fras | Bilinmeyen | 3 Q | Bilinmeyen | 3 | İlerlemedi | ||||
| Germain | Bilinmeyen | 3 Q | Bilinmeyen | 3 | İlerlemedi | ||||
| Guillot | Bilinmeyen | 4–8 | İlerlemedi | ||||||
| Louis Hildebrand | 1:34.2 | 1 Q | Bilinmeyen | 2 | İlerlemedi | ||||
| P. Hubault | DNF | – | İlerlemedi | ||||||
| Paul Legrain | 1:30.4 | 1 Q | 2:57.4 | 1 Q | Bilinmeyen | 2 | İlerlemedi | ||
| Lohner | Bilinmeyen | 4–8 | İlerlemedi | ||||||
| Longchamp | Bilinmeyen | 4–8 | İlerlemedi | ||||||
| Maibaum | Bilinmeyen | 4–6 | İlerlemedi | ||||||
| Léon Maisonnave | 1:35.8 | 1 Q | 1:49.2 | 1 Q | Bilinmeyen | 3 | İlerlemedi | ||
| Joseph Mallet | Bilinmeyen | 3 Q | 2:45.0 | 1 Q | Bilinmeyen | 3 | İlerlemedi | ||
| Maurice Monniot | Bilinmeyen | 4–7 | İlerlemedi | ||||||
| Mossmann | Bilinmeyen | 4–5 | İlerlemedi | ||||||
| Georges Neurouth | Bilinmeyen | 4–8 | İlerlemedi | ||||||
| Pichard | Bilinmeyen | 4–8 | İlerlemedi | ||||||
| Pilton | Bilinmeyen | 4–6 | İlerlemedi | ||||||
| Léon Ponscarme | Bilinmeyen | 2 Q | Bilinmeyen | 2 | İlerlemedi | ||||
| A. Porcher | DQ | – | İlerlemedi | ||||||
| Pouget | Bilinmeyen | 4–8 | İlerlemedi | ||||||
| A. Roger | Bilinmeyen | 4–8 | İlerlemedi | ||||||
| Paul Rosso | Bilinmeyen | 3 Q | Bilinmeyen | 3 | İlerlemedi | ||||
| Ruez | Bilinmeyen | 4–8 | İlerlemedi | ||||||
| Saignier | Bilinmeyen | 4–8 | İlerlemedi | ||||||
| Fernand Sanz | Bilinmeyen | 2 Q | 2:00.0 | 1 Q | 2:46.6 | 1 Q | Bilinmeyen | 🥈 | |
| L. Saunière | Bilinmeyen | 4–8 | İlerlemedi | ||||||
| M. Steitz | Bilinmeyen | 4–8 | İlerlemedi | ||||||
| Albert Taillandier | 1:36.8 | 1 Q | 2:00.6 | 1 Q | 2:42.6 | 1 Q | 2:52.0 | 🥇 | |
| Maurice Terrier | Bilinmeyen | 4–6 | İlerlemedi | ||||||
| Thomann | Bilinmeyen | 3 Q | Bilinmeyen | 3 | İlerlemedi | ||||
| Émile Vadbled | Bilinmeyen | 4–8 | İlerlemedi | ||||||
| Ferdinand Vasserot | Bilinmeyen | 3 Q | 2:21.6 | 1 Q | Bilinmeyen | 2 | İlerlemedi | ||
| Edouard Wick | DNF | – | İlerlemedi | ||||||
| Louis Bastien | Erkekler 25 kilometre | N/A | 25:36.2 | 🥇 | |||||
| Maxime Bertrand | Bilinmeyen | 4 | |||||||
| Ağustose Daumain | 29:36.2 | 🥉 | |||||||
| Léon Gingembre | Bilinmeyen | 5–6 | |||||||
| Louis Hildebrand | 28:09.4 | 🥈 | |||||||
| Louis Trousselier | Bilinmeyen | 5–6 | |||||||
| Bisikletçi | Etkinlik | Birincil 1 | Birincil 2 | Birincil 3 | Birincil 4 | Birincil 5 | Birincil 6 | Birincil 7 | Birincil 8 | Birincil 9 | Birincil 10 | Toplam | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Bérard | Erkekler puan yarışı | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Adolphe Cayron | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | |
| Chaput | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 4 | |
| Georges Coindre | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | |
| Coisy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | |
| Marcel Dohis | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | |
| Germain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | |
| Louis Trousselier | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 🥉 | |
| Ferdinand Vasserot | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 |
Binicilik
| Binicilik | At | Etkinlik | Zaman, height, or distance |
Sıra |
|---|---|---|---|---|
| de Béthune-Scully | Tip-Top | Atlama | Bilinmeyen | 4–37 |
| Louis de Champsavin | Terpsichore | 2:26.0 | 🥉 | |
| De Coulombier | Bilinmeyen | Bilinmeyen | 4–37 | |
| De Lamaratine | Bilinmeyen | Bilinmeyen | 4–37 | |
| Count d'Havrincourt | Mavourneen | Bilinmeyen | 4–37 | |
| Dominique Gardères | Bilinmeyen | Bilinmeyen | 4–37 | |
| Marcel Haëntjens | Bilinmeyen | Bilinmeyen | 4–37 | |
| Maurice Jéhin | Bistouri | Bilinmeyen | 4–37 | |
| Henri Leclerc | Extra-Dry | Bilinmeyen | 4–37 | |
| Henri Leclerc | Gilles | Bilinmeyen | 4–37 | |
| Napoléon Murat | Arcadius | Bilinmeyen | 4–37 | |
| Philippot | Bilinmeyen | Bilinmeyen | 4–37 | |
| Vigneulles | Bilinmeyen | Bilinmeyen | 4–37 | |
| 8–14 other competitors | Bilinmeyen | Bilinmeyen | 4–37 | |
| Dominique Gardères | Canéla | Yüksek atlama | 1.85 | 🥇 |
| Marcel Haëntjens | Bilinmeyen | Bilinmeyen | 6 | |
| 6 other competitors | Bilinmeyen | Bilinmeyen | 7–19 | |
| Camille de La Forgue de Bellegarde | Tolla | uzun atlama | 5.30 | 🥉 |
| Napoléon Murat | Bayard | 4.90 | 4 | |
| Henri Plocque | Camelia | Bilinmeyen | 7 | |
| 6 other competitors | Bilinmeyen | Bilinmeyen | 9–17 | |
| Archenoul | Retournelle | Hacks ve avcı kombine | Bilinmeyen | 🥈 |
| Cordon | Bilinmeyen | Bilinmeyen | 5–51 | |
| Louis de Champsavin | Terpsichore | Bilinmeyen | 5–51 | |
| Georges de Lagarenne | Louqsor | Bilinmeyen | 5–51 | |
| Mathieu Marie de Lesseps | Bilinmeyen | Bilinmeyen | 5–51 | |
| Robert de Montesquiou | Grey Leg | Bilinmeyen | 🥉 | |
| René Alfred Robert de Quincey | Cy Beau | Bilinmeyen | 5–51 | |
| Marcel Haëntjens | Mavourneen | Bilinmeyen | 4 | |
| Maurice Jéhin | Biscuit | Bilinmeyen | 5–51 | |
| Moulin | Bilinmeyen | Bilinmeyen | 5–51 | |
| Napoléon Murat | General | Bilinmeyen | 🥇 | |
| Roy | Reine de Sabat | Bilinmeyen | 5–51 | |
| Vigneulles | Bilinmeyen | Bilinmeyen | 5–51 | |
| Up to 33 other competitors | Bilinmeyen | Bilinmeyen | 5–51 | |
| Bertrand Chanu | N/A | Posta arabası | Bilinmeyen | 5–31 |
| Louis du Douet de Graville | Bilinmeyen | 5–31 | ||
| Ferdinand de Lariboisière | Bilinmeyen | 5–31 | ||
| Jean de Neuflize | Bilinmeyen | 🥉 | ||
| Adrien de Noailles | Bilinmeyen | 5–31 | ||
| Paul de Saint-Léger | Bilinmeyen | 5–31 | ||
| Charles Eugène Amable de Veauce | Bilinmeyen | 5–31 | ||
| Jacques de Waru | Bilinmeyen | 5–31 | ||
| Geoffroy d'Andigné | Bilinmeyen | 5–31 | ||
| Jacques d'Arlincourt | Bilinmeyen | 5–31 | ||
| Octave Gallice | Bilinmeyen | 5–31 | ||
| James Hennessy | Bilinmeyen | 5–31 | ||
| Jacques la Caze | Bilinmeyen | 5–31 | ||
| Jacques la Caze | Bilinmeyen | 5–31 | ||
| Léon Thome | Bilinmeyen | 🥈 | ||
| Philippe Vernes | Bilinmeyen | 4 |
Eskrim
| Eskrimci | Etkinlik | 1. tur | Çeyrek finaller | Röposaj | Yarı Finalleri | Final | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derece | Sıra | Derece | Sıra | |||||
| Bélot | Erkekler flöre | ilerlemiş | repeşaj | ilerlemiş | 2–5 | 7 C | Bilinmeyen | 12 |
| Eugène Bergès | ilerlemiş | repeşaj | ilerlemiş | Bilinmeyen | 8 C | Bilinmeyen | 10 | |
| Georges Bergès | ilerleme yok | İlerlemedi | ||||||
| Marcel Boulenger | ilerlemiş | ilerlemiş | Bye | Bilinmeyen | 1 Q | 4–3 | 🥉 | |
| Albert Cahen | ilerlemiş | ilerleme yok | İlerlemedi | |||||
| Calvet | ilerlemiş | ilerleme yok | İlerlemedi | |||||
| Émile Coste | ilerlemiş | ilerlemiş | Bye | 7–0 | 1 Q | 6–1 | 🥇 | |
| Clément de Boissière | ilerlemiş | ilerlemiş | Bye | 2–5 | 6 C | Bilinmeyen | 9 | |
| de Saint-Aignan | ilerlemiş | repeşaj | Alternate | Rekabet etmedi[2] | Bilinmeyen | 11 | ||
| André de Schonen | ilerlemiş | repeşaj | ilerleme yok | İlerlemedi | ||||
| Felix Debax | ilerlemiş | ilerlemiş | Bye | Bilinmeyen | 2 Q | 4–3 | 4 | |
| Georges Dillon-Cavanagh | ilerlemiş | repeşaj | ilerlemiş | Bilinmeyen | 4 Q | 2–5 | 7 | |
| Joseph Ducrot | ilerlemiş | ilerlemiş | Bye | Bilinmeyen | 7 C | Bilinmeyen | 13 | |
| Pierre Georges Louis d'Hughes | ilerlemiş | repeşaj | ilerlemiş | Bilinmeyen | 3 Q | 3–4 | 5 | |
| Ferrand | ilerlemiş | repeşaj | ilerleme yok | İlerlemedi | ||||
| Édouard Fouchier | ilerleme yok | İlerlemedi | ||||||
| Gardiès | ilerleme yok | İlerlemedi | ||||||
| Albert Gauthier | ilerleme yok | İlerlemedi | ||||||
| Grossard | ilerleme yok | İlerlemedi | ||||||
| Adrien Guyon | ilerlemiş | ilerlemiş | Bye | Bilinmeyen | 6 C | Bilinmeyen | 15 | |
| Guèrin | ilerlemiş | ilerlemiş | Bye | 3–4 | 5 C | Bilinmeyen | 16 | |
| Jactel | ilerlemiş | ilerleme yok | İlerlemedi | |||||
| Henri Jobier | ilerlemiş | repeşaj | ilerleme yok | İlerlemedi | ||||
| Paul Leroy | ilerleme yok | İlerlemedi | ||||||
| Robert Marc | ilerlemiş | ilerleme yok | İlerlemedi | |||||
| Martini | ilerlemiş | ilerleme yok | İlerlemedi | |||||
| Henri Masson | ilerlemiş | ilerlemiş | Bye | 5–2 | 2 Q | 5–2 | 🥈 | |
| Henri Plommet | ilerlemiş | repeşaj | ilerleme yok | İlerlemedi | ||||
| Jean-Joseph Renaud | ilerlemiş | ilerlemiş | Bye | Bilinmeyen | 5 C | Geri çekildi | 17 | |
| Joseph Sénat | ilerlemiş | repeşaj | ilerlemiş | 5–2 | 3 Q | 3–4 | 6 | |
| Frédéric Soudois | ilerlemiş | Başlamadı | İlerlemedi | |||||
| Jean Taillefer | ilerlemiş | repeşaj | ilerleme yok | İlerlemedi | ||||
| Léon Thiébaut | ilerlemiş | repeşaj | ilerleme yok | İlerlemedi | ||||
| Passerat | ilerleme yok | İlerlemedi | ||||||
| Pélabon | ilerleme yok | İlerlemedi | ||||||
| Raphaël Perrissoud | ilerlemiş | ilerleme yok | İlerlemedi | |||||
| Piot | ilerleme yok | İlerlemedi | ||||||
| H. Valarche | ilerlemiş | ilerleme yok | İlerlemedi | |||||
| Wattelier | ilerlemiş | Başlamadı | İlerlemedi | |||||
| Gaston Achille | Erkekler épée | 3–7 | İlerlemedi | N/A | İlerlemedi | |||
| Adam | 4–6 | İlerlemedi | İlerlemedi | |||||
| Gaston Alibert | 1 Q | 1 Q | Bilinmeyen | 1 Q | 2–3 | 7 | ||
| Andreac | 4–6 | İlerlemedi | İlerlemedi | |||||
| Louis Bastien | 3–6 | İlerlemedi | İlerlemedi | |||||
| Bazin | 4–6 | İlerlemedi | İlerlemedi | |||||
| A. Berger | 3–6 | İlerlemedi | İlerlemedi | |||||
| Henri-Georges Berger | 2 Q | 4–6 | İlerlemedi | |||||
| Raoul Bideau | 2 Q | 4–6 | İlerlemedi | |||||
| Maurice Boisdon | 2 Q | 1 Q | Bilinmeyen | 4–6 | İlerlemedi | |||
| Bowden | 2 Q | 4–6 | İlerlemedi | |||||
| Albert Cahen | 3–6 | İlerlemedi | İlerlemedi | |||||
| Clément de Boissière | 3–6 | İlerlemedi | İlerlemedi | |||||
| de Cazenove | 3–7 | İlerlemedi | İlerlemedi | |||||
| Laurent de Champeaux | 3–6 | İlerlemedi | İlerlemedi | |||||
| Thion de la Chaume | 3–7 | İlerlemedi | İlerlemedi | |||||
| Jacques de la Chevalerie | 3–6 | İlerlemedi | İlerlemedi | |||||
| Costiesco | 4–6 | İlerlemedi | İlerlemedi | |||||
| Georges de la Falaise | 2 Q | 3 Q | Bilinmeyen | 1 Q | 3–3 | 4 | ||
| de la Tournable | 3–6 | İlerlemedi | İlerlemedi | |||||
| Henri de Laborde | 3–6 | İlerlemedi | İlerlemedi | |||||
| de Lastic | 3–6 | İlerlemedi | İlerlemedi | |||||
| Élie, Count de Lastours | 2 Q | 2 Q | Bilinmeyen | 4–6 | İlerlemedi | |||
| de Laugardière | 3–6 | İlerlemedi | İlerlemedi | |||||
| de Meuse | 3–6 | İlerlemedi | İlerlemedi | |||||
| Jules de Pradel | 1 Q | 3 Q | Bilinmeyen | 4–6 | İlerlemedi | |||
| de Pradines | 3–7 | İlerlemedi | İlerlemedi | |||||
| André de Romilly | 3–6 | İlerlemedi | İlerlemedi | |||||
| de Segonzac | 3–6 | İlerlemedi | İlerlemedi | |||||
| de Vars | 3–6 | İlerlemedi | İlerlemedi | |||||
| Henri Hébrard de Villeneuve | 1 Q | 4–6 | İlerlemedi | |||||
| Henri Jean Début | 2 Q | 4–6 | İlerlemedi | |||||
| Delprat | 3–6 | İlerlemedi | İlerlemedi | |||||
| Jean Dreyfuss | 2 Q | 1 Q | Bilinmeyen | 4–6 | İlerlemedi | |||
| Duclos | 3–7 | İlerlemedi | İlerlemedi | |||||
| Ducreuil | 3 | İlerlemedi | İlerlemedi | |||||
| Pierre Georges Louis d'Hughes | 3–6 | İlerlemedi | İlerlemedi | |||||
| Ivan, Viscount d'Oyley | 3–6 | İlerlemedi | İlerlemedi | |||||
| Marie Joseph Anatole Elie | 3–6 | İlerlemedi | İlerlemedi | |||||
| Fernandès | 3–6 | İlerlemedi | İlerlemedi | |||||
| Fichot | 3–7 | İlerlemedi | İlerlemedi | |||||
| Maurice Fleury | 4–6 | İlerlemedi | İlerlemedi | |||||
| Édouard Fouchier | 2 Q | 4–6 | İlerlemedi | |||||
| Stan François | 3–6 | İlerlemedi | İlerlemedi | |||||
| Gardiès | 3–6 | İlerlemedi | İlerlemedi | |||||
| Grad | 3–6 | İlerlemedi | İlerlemedi | |||||
| Alexandre Guillemand | 1 Q | 3 Q[3] | Bilinmeyen | 4–6 | İlerlemedi | |||
| Adrien Guyon | 1 Q | 4–6 | İlerlemedi | |||||
| Hérrison | 3–6 | İlerlemedi | İlerlemedi | |||||
| Jean-André Hilleret | 2 Q | 4–6 | İlerlemedi | |||||
| Jacques Holzschuch | 2 Q | 1 Q | Bilinmeyen | 4–6 | İlerlemedi | |||
| Ivan Ivanovitch | 3–6 | İlerlemedi | İlerlemedi | |||||
| Maurice Jay | 2 Q | DNS | İlerlemedi | |||||
| Lafontaine | 3–6 | İlerlemedi | İlerlemedi | |||||
| Lariviére | 3 | İlerlemedi | İlerlemedi | |||||
| Adjutant Lemoine | 3–6 | İlerlemedi | İlerlemedi | |||||
| Georges Leroy | 3–6 | İlerlemedi | İlerlemedi | |||||
| Marcel Lévy | 1 Q | 3 Q | Bilinmeyen | 4–6 | İlerlemedi | |||
| Charles Loizillon | 3–6 | İlerlemedi | İlerlemedi | |||||
| Luquetas | 3–6 | İlerlemedi | İlerlemedi | |||||
| Robert Marc | 4–6 | İlerlemedi | İlerlemedi | |||||
| Massé | 3–6 | İlerlemedi | İlerlemedi | |||||
| Miller | 3–6 | İlerlemedi | İlerlemedi | |||||
| Alphonse Moquet | 2 Q | 4–6 | İlerlemedi | |||||
| Moreil | 3–6 | İlerlemedi | İlerlemedi | |||||
| Achille Morin | 3–6 | İlerlemedi | İlerlemedi | |||||
| Mosso | 3–6 | İlerlemedi | İlerlemedi | |||||
| Peberay | 3–6 | İlerlemedi | İlerlemedi | |||||
| Louis Perrée | 1 Q | 2 Q | Bilinmeyen | 2 Q | 4–1 | 🥈 | ||
| Henri Plommet | 1 Q | 2 Q | Bilinmeyen | 2 Q | 0–6 | 9 | ||
| Preurot | 3–6 | İlerlemedi | İlerlemedi | |||||
| Prosper | 3–7 | İlerlemedi | İlerlemedi | |||||
| André Rabel | 1 Q | DNS | İlerlemedi | |||||
| Georges Redeuil | 3–6 | İlerlemedi | İlerlemedi | |||||
| Jean-Joseph Renaud | 1 Q | DNS | İlerlemedi | |||||
| A. Robert | 4–6 | İlerlemedi | İlerlemedi | |||||
| Robinson | 3–6 | İlerlemedi | İlerlemedi | |||||
| Max Rodrigues | 3–6 | İlerlemedi | İlerlemedi | |||||
| Joseph Rodrigues | 3–6 | İlerlemedi | İlerlemedi | |||||
| Jules Roffe | 1 Q | 4–6 | İlerlemedi | |||||
| Joseph-Marie Rosé | 1 Q | 3 Q | Bilinmeyen | 4–6 | İlerlemedi | |||
| Pierre Rosenbaum | 3–7 | İlerlemedi | İlerlemedi | |||||
| Salvanahac | 3–6 | İlerlemedi | İlerlemedi | |||||
| Léon Sée | 1 Q | 2 Q | Bilinmeyen | 3 Q | 3–2 | 🥉 | ||
| Joseph Sénat | 3–6 | İlerlemedi | İlerlemedi | |||||
| Willy Sulzbacher[4] | 3 | İlerlemedi | İlerlemedi | |||||
| Jean Taillefer | 4–6 | İlerlemedi | İlerlemedi | |||||
| Léon Thiébaut | 2 Q | 2 Q[3] | Bilinmeyen | 1 Q | 2–4 | 8 | ||
| Thomeguex[5] | 4–6 | İlerlemedi | İlerlemedi | |||||
| Thomeguex[5] | 3–6 | İlerlemedi | İlerlemedi | |||||
| André Tintant | 3–6 | İlerlemedi | İlerlemedi | |||||
| Véve | 3–6 | İlerlemedi | İlerlemedi | |||||
