1900 Yaz Olimpiyatları'nda Bisiklet – Erkekler sprint
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| Sprint II Olimpiyat Oyunları | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Vélodrome de Vincennes | |||||||||
| Tarihler | 11 Eylül (elemeler ve çeyrek finaller) 13 Eylül (yarı finaller ve final) | |||||||||
| Yarışmacılar | 5 Ulus dan 69 etkinlik | |||||||||
| Madalya | ||||||||||
| ||||||||||
| Bisiklet 1900 Yaz Olimpiyatları | |
|---|---|
| Pist bisikleti yarışı | |
| Sprint | erkekler |
| 25 kilometre | erkekler |
| Puan yarışı | erkekler |
Erkekler sprint, üç bisiklet yarışından biriydi, hepsi pist bisikletçi, şimdi 1900 Yaz Olimpiyatları programında Bisiklet "Olimpiyat" olarak kabul ediliyor. 11 Eylül ve 13 Eylül tarihlerinde yapıldı. 2000 metrelik 1000 metrelik bir yarış olan sprint, dört turda gerçekleştirildi. Yarışan beş ülkeden bisikletçiler de dahil olmak üzere 72 bisikletçiden 69'u sprintte yarıştı.
Dereceler
İlk tur
Seriler 1
| Sıra | Sporcu | Zaman |
|---|---|---|
| 1 | 1:34.2 (15.4) | |
| 2 | Bilinmeyen | |
| 3 | Bilinmeyen | |
| 4-8 | Bilinmeyen | |
| Bilinmeyen | ||
| Bilinmeyen | ||
| Bilinmeyen | ||
| Bilinmeyen |
Seriler 2
| Sıra | Sporcu | Zaman |
|---|---|---|
| 1 | 1:34.2 (14.2) | |
| 2 | Bilinmeyen | |
| 3 | Bilinmeyen | |
| 4-8 | Bilinmeyen | |
| Bilinmeyen | ||
| Bilinmeyen | ||
| Bilinmeyen | ||
| Bilinmeyen |
Seriler 3
| Sıra | Sporcu | Zaman |
|---|---|---|
| 1 | 1:32.4 (14.4) | |
| 2 | Bilinmeyen | |
| 3 | Bilinmeyen | |
| 4-8 | Bilinmeyen | |
| Bilinmeyen | ||
| Bilinmeyen | ||
| Bilinmeyen | ||
| Bilinmeyen |
Seriler 4
| Sıra | Sporcu | Zaman |
|---|---|---|
| 1 | 1:30.4 (14.4) | |
| 2 | Bilinmeyen | |
| 3 | Bilinmeyen | |
| 4-8 | Bilinmeyen | |
| Bilinmeyen | ||
| Bilinmeyen | ||
| Bilinmeyen | ||
| Bilinmeyen |
Seriler 5
| Sıra | Sporcu | Zaman |
|---|---|---|
| 1 | 1:35.8 (14.4) | |
| 2 | Bilinmeyen | |
| 3 | Bilinmeyen | |
| 4-8 | Bilinmeyen | |
| Bilinmeyen | ||
| Bilinmeyen | ||
| Bilinmeyen | ||
| Bilinmeyen |
Seriler 6
| Sıra | Sporcu | Zaman |
|---|---|---|
| 1 | 1:35.8 (14.0) | |
| 2 | Bilinmeyen | |
| 3 | Bilinmeyen | |
| 4-8 | Bilinmeyen | |
| Bilinmeyen | ||
| Bilinmeyen | ||
| Bilinmeyen | ||
| Bilinmeyen |
Seriler 7
| Sıra | Sporcu | Zaman |
|---|---|---|
| 1 | 1:36.8 (15.0) | |
| 2 | Bilinmeyen | |
| 3 | Bilinmeyen | |
| 4-7 | Bilinmeyen | |
| Bilinmeyen | ||
| Bilinmeyen | ||
| Bilinmeyen |
Seriler 8
| Sıra | Sporcu | Zaman |
|---|---|---|
| 1 | 1:35.4 (14.4) | |
| 2 | Bilinmeyen | |
| 3 | Bilinmeyen | |
| 4-6 | Bilinmeyen | |
| Bilinmeyen | ||
| Bilinmeyen | ||
| — | DQ |
Seriler 9
| Sıra | Sporcu | Zaman |
|---|---|---|
| 1 | 1:37.6 (13.6) | |
| 2 | Bilinmeyen | |
| 3 | Bilinmeyen | |
| 4-5 | Bilinmeyen | |
| Bilinmeyen | ||
| — | DNF | |
| DNF |
Çeyrek finaller
Çeyrek final 1
| Sıra | Sporcu | Zaman |
|---|---|---|
| 1 | 2:02.0 (13.2) | |
| 2 | 3 bike lengths behind | |
| 3 | Bilinmeyen |
Çeyrek final 2
| Sıra | Sporcu | Zaman |
|---|---|---|
| 1 | 2:00.0 (14.0) | |
| 2 | 2 bike lengths behind | |
| 3 | Bilinmeyen |
Çeyrek final 3
| Sıra | Sporcu | Zaman |
|---|---|---|
| 1 | 1:50.0 (14.4) | |
| 2 | a bike wheel behind | |
| 3 | Bilinmeyen |
Çeyrek final 4
| Sıra | Sporcu | Zaman |
|---|---|---|
| 1 | 1:52.4 (13.0) | |
| 2 | a bike wheel behind | |
| 3 | Bilinmeyen |
Çeyrek final 5
| Sıra | Sporcu | Zaman |
|---|---|---|
| 1 | 2:00.6 (12.6) | |
| 2 | 2 bike lengths behind | |
| 3 | Bilinmeyen |
Çeyrek final 6
| Sıra | Sporcu | Zaman |
|---|---|---|
| 1 | 2:45.0 | |
| 2 | Bilinmeyen | |
| 3 | Bilinmeyen |
Çeyrek final 7
| Sıra | Sporcu | Zaman |
|---|---|---|
| 1 | 1:49.2 (14.2) | |
| 2 | 3 bike lengths behind | |
| 3 | Bilinmeyen |
Çeyrek final 8
| Sıra | Sporcu | Zaman |
|---|---|---|
| 1 | 2:21.6 (14.2) | |
| 2 | Bilinmeyen | |
| 3 | Bilinmeyen |
Çeyrek final 9
| Sıra | Sporcu | Zaman |
|---|---|---|
| 1 | 2:57.4 (13.8) | |
| 2 | Bilinmeyen | |
| 3 | Bilinmeyen |
Yarı Finalleri
Yarı final 1
| Sıra | Sporcu | Zaman |
|---|---|---|
| 1 | 2:09.6 (13.6) | |
| 2 | Bilinmeyen | |
| 3 | Bilinmeyen |
Yarı final 2
| Sıra | Sporcu | Zaman |
|---|---|---|
| 1 | 2:46.6 (13.4) | |
| 2 | Bilinmeyen | |
| 3 | Bilinmeyen |
Yarı final 3
| Sıra | Sporcu | Zaman |
|---|---|---|
| 1 | 2:42.6 (14.6) | |
| 2 | Bilinmeyen | |
| 3 | Bilinmeyen |
Final
| Sıra | Sporcu | Zaman |
|---|---|---|
| 1 | 2:52.0 (13.0) | |
| 2 | Bilinmeyen | |
| 3 | Bilinmeyen |