1900 Yaz Olimpiyatları'nda Atletizm – Erkekler 110 metre engelli
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| Erkekler 110 metre engelli II Olimpiyat Oyunları | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Bois de Boulogne | |||||||||
| Tarih | Temmuz 14 | |||||||||
| Yarışmacılar | 3 Ulus dan 9 etkinlik | |||||||||
| Kazanma süresi | 15.4 OR | |||||||||
| Madalya | ||||||||||
| ||||||||||
Erkekler 110 metre engelli, Paris'teki 1900 Yaz Olimpiyatları'nda atletizm programındaki atletizm yarışmalarının ilkiydi. 14 Temmuz 1900'de yapıldı. Üç ülkeden dokuz sporcu en kısa engelli yarışlarda yarıştı.
Rekorlar
| Dünya rekoru | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|---|---|---|---|
| Olimpiyat Rekoru | 17.6 | 🇺🇸 Thomas Curtis | Atina (GRE) | Nisan 10, 1896 (NS) |
Dereceler
Yarı Finalleri
Yarı final 1
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kraenzlein, AlvinAlvin Kraenzlein | 15.6 | Q, OR | |
| 2 | Moloney, FrederickFrederick Moloney | (16.0) | R | |
| 3 | McLean, JohnJohn McLean | (16.3) | R | |
| — | Choisel, EugèneEugène Choisel | DNF | R |
Yarı final 2
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pritchard, NormanNorman Pritchard | 16.6 | Q | |
| 2 | Remington, WilliamWilliam Remington | 16.8 | R | |
| 3 | Lewis, WilliamWilliam Lewis | Bilinmeyen | R | |
| — | Klingelhoefer, AdolpheAdolphe Klingelhoefer | DNF | R |
Yarı final 3
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lécuyer, JeanJean Lécuyer | WO | Q |
Röposaj
Röposaj 1. eleme
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Moloney, FrederickFrederick Moloney | 17.0 | Q | |
| 2 | Lewis, WilliamWilliam Lewis | 17.8 | ||
| 3 | Choisel, EugèneEugène Choisel | Bilinmeyen |
Röposaj heat 2
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | McLean, JohnJohn McLean | 17.0 | Q | |
| 2 | Remington, WilliamWilliam Remington | Bilinmeyen | ||
| — | Klingelhoefer, AdolpheAdolphe Klingelhoefer | DNS |
Final
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Kraenzlein, AlvinAlvin Kraenzlein | 15.4 | OR | |
| 🥈 | McLean, JohnJohn McLean | 15.5 | ||
| 🥉 | Moloney, FrederickFrederick Moloney | 15.6 | ||
| 4 | Lécuyer, JeanJean Lécuyer | Bilinmeyen | ||
| — | Pritchard, NormanNorman Pritchard | DNF |