1900 Yaz Olimpiyatları'nda Yüzme – Erkekler 200 metre sırtüstü
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| Erkekler 200 metre sırtüstü II Olimpiyat Oyunları | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Seine Nehri | |||||||||
| Tarihler | 11 Ağustos (yarı finaller) 12 Ağustos (final) | |||||||||
| Yarışmacılar | 6 Ulus dan 16 etkinlik | |||||||||
| Madalya | ||||||||||
| ||||||||||
| Yüzme 1900 Yaz Olimpiyatları | |
|---|---|
| Serbest stil | |
| 200 m | erkekler |
| 1000 m | erkekler |
| 4000 m | erkekler |
| Sırtüstü | |
| 200 m | erkekler |
| Diğer | |
| 200 m takım | erkekler |
| 200 m engeli | erkekler |
| su altı yüzme | erkekler |
Erkekler 200 metre sırtüstü, Paris'teki 1900 Yaz Olimpiyatları programında Yüzme için bir olaydı. Serbest stil yarışması olmayan ilk Olimpik yüzme etkinliğiydi. 11 Ağustos ve 12 Ağustos 1900'de yapıldı. 6 ülkeden 16 yüzücü yarıştı.
Dereceler
Yarı Finalleri
Yarı final 1
| Sıra | Sporcu | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoppenberg, ErnstErnst Hoppenberg | 2:54.4 | Q | |
| 2 | Crawshaw, RobertRobert Crawshaw | 3:15.0 | Q | |
| 3 | Burgess, BillBill Burgess | 3:50.4 | Q | |
| 4 | Bussetti, PaoloPaolo Bussetti | 4:09.2 | Q | |
| 5 | Lapostolet | 4:34.6 | ||
| 6 | Fumouze | 5:17.0 |
Yarı final 2
| Sıra | Sporcu | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bloemen, JohannesJohannes Bloemen | 3:09.2 | Q | |
| 2 | de Romand | 3:56.6 | Q | |
| 3 | Chevrand | 4:42.0 |
Yarı final 3
| Sıra | Sporcu | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruberl, KarlKarl Ruberl | 2:56.0 | Q | |
| 2 | Drost, JohannesJohannes Drost | 3:10.2 | Q | |
| 3 | Leuilliux, JeanJean Leuilliux | 3:10.2 | Q | |
| 4 | Erickson, ErikErik Erickson | 4:05.4 | Q | |
| 5 | Lué | 4:10.0 | ||
| 6 | Peyrusson, PaulPaul Peyrusson | 4:15.6 | ||
| 7 | Texier | 4:49.0 |
Final
| Sıra | Sporcu | Ulus | Zaman |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Hoppenberg, ErnstErnst Hoppenberg | 2:47.0 | |
| 🥈 | Ruberl, KarlKarl Ruberl | 2:56.0 | |
| 🥉 | Drost, JohannesJohannes Drost | 3:01.0 | |
| 4 | Bloemen, JohannesJohannes Bloemen | 3:02.2 | |
| 5 | Burgess, BillBill Burgess | 3:12.0 | |
| 6 | de Romand | 3:38.0 | |
| 7 | Bussetti, PaoloPaolo Bussetti | 3:45.0 | |
| 8 | Erickson, ErikErik Erickson | 3:56.4 | |
| — | Crawshaw, RobertRobert Crawshaw | DNF | |
| — | Leuillieux, JeanJean Leuillieux | DNF |