1900 Yaz Olimpiyatları'nda Macaristan
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| 1900 Yaz Olimpiyatları'nda Macaristan | |
|---|---|
| IOC kodu | HUN |
| NOC | Macar Olimpiyat Komitesi |
| Website | www |
| Paris | |
| Yarışmacılar | 20 spor 4 |
| Madalyalar Sırada 11. |
|
| Yaz Olimpiyatları Görünümleri | |
Macaristan, Fransa'nın Paris kentinde düzenlenen 1900 Yaz Olimpiyatları'nda yarıştı. Erken Olimpiyat Oyunlarında Avusturya ve Macaristan sonuçları, iki ülkenin o dönemde Avusturya-Macaristan olarak birleşmesine rağmen genellikle ayrı tutulur.
Madalya listesi
Varsayılan sıralama düzeni: Medalya, Tarih, İsim |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yarışmacılar
|
Oyunlara katılan yarışmacıların listesi aşağıdadır:
|
Aşağıda, Macaristan'ın madalya kazandığı tarihler listesi yer almaktadır.:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atletizm
- Erkekler
- Pist & yol etkinlikleri
| Sporcu | Etkinlik | Seriler | Yarı final | Röposaj | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | ||
| Pál Koppán | 60 metre | unknown | 4-5 | N/A | İlerlemedi | ||||
| 100 metre | unknown | 3 | İlerlemedi | ||||||
| 400 metre | unknown | 4 | N/A | İlerlemedi | |||||
| Ernő Schubert | 60 metre | unknown | 4-5 | N/A | İlerlemedi | ||||
| 100 metre | unknown | 3 | İlerlemedi | ||||||
| 200 metre | unknown | 4 | N/A | İlerlemedi | |||||
| Zoltán Speidl | 400 metre | unknown | 4-5 | N/A | İlerlemedi | ||||
| 800 metre | (2:01.1) | 2 Q | N/A | unknown | 5 | ||||
| 200 metre engelli | unknown | 6 | N/A | İlerlemedi | |||||
- Saha etkinlikleri
| Sporcu | Etkinlik | eleme | Final | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mesafe | Konumu | Mesafe | Konumu | ||
| Rudolf Bauer | disk atma | 36.04 | 1 Q | no better mark | 🥇 |
| Artúr Coray | Gülle atma | 11.13 | 7 | İlerlemedi | |
| disk atma | 31.00 | 11 | İlerlemedi | ||
| Rezső Crettier | Gülle atma | 11.58 | 4 Q | 12.07 | 4 |
| disk atma | 33.65 | 5 Q | no better mark | 5 | |
| Lajos Gönczy | Yüksek atlama | N/A | 1.75 | 🥉 | |
| Jakab Kauser | Sırıkla atlama | N/A | 3.10 | 4 | |
| Pál Koppán | üç adım atlama | N/A | unknown | 7-13 | |
| Konum üç adım atlama | N/A | unknown | 5-10 | ||
| Ernő Schubert | uzun atlama | 6.050 | 9 | İlerlemedi | |
| Gyula Strausz | uzun atlama | 6.010 | 10 | İlerlemedi | |
| disk atma | 29.80 | 14 | İlerlemedi | ||
Eskrim
- Erkekler
| Sporcu | Etkinlik | 1. tur | Çeyrek final | Röposaj | Yarı final | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | ||
| Márton Endrédy | Masters épée | unknown | 3-6 | N/A | İlerlemedi | ||||||
| Masters flöre | unknown | unknown | İlerlemedi | ||||||||
| Masters kılıç | unknown | unknown | N/A | İlerlemedi | |||||||
| Lajos Horváth | Masters kılıç | unknown | unknown | N/A | İlerlemedi | ||||||
| Amon Ritter von Gregurich | Sabre | unknown | 1-4 Q | N/A | unknown | 1 Q | 4–3 | 4 | |||
| Hugó Hoch | unknown | 1-4 Q | N/A | unknown | 5-8 | İlerlemedi | |||||
| Gyula Iványi | unknown | 1-4 Q | N/A | unknown | 1 Q | 3–4 | 5 | ||||
| Miklós Todoresku | unknown | 5 Q | N/A | unknown | 5-8 | İlerlemedi | |||||
Jimnastik
Artistik
- Erkekler
| Atlet | Etkinlik | Skor | Sıra |
|---|---|---|---|
| Gyula Kakas | genel toplam | 211 | 88 |
| Gyula Katona | Bitirmedi | ||
Yüzme
- Erkekler
| Sporcu | Etkinlik | Yarı Finalleri | Final | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | ||
| Zoltán Halmay | 200 m serbest | 2:38.0 | 1 Q | 2:31.4 | 🥈 |
| 1000 m serbest | 14:52.0 | 1 Q | 15:16.4 | 🥉 | |
| 4000 m serbest | 1:11:33.4 | 1 Q | 1:08:55.4 | 🥈 | |