1904 Yaz Olimpiyatları'nda Atletizm – Erkekler 60 metre
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| Erkekler 60 metre III Olimpiyat Oyunları | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Francis Field | ||||||||||||
| Tarihler | Ağustos 29 | ||||||||||||
| Yarışmacılar | 3 Ulus dan 12 etkinlik | ||||||||||||
| Madalya | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Atletizm 1904 Yaz Olimpiyatları | |
|---|---|
| Pist Yarışları | |
| 60 m | erkekler |
| 100 m | erkekler |
| 200 m | erkekler |
| 400 m | erkekler |
| 800 m | erkekler |
| 1500 m | erkekler |
| 110 m engelli | erkekler |
| 200 m engelli | erkekler |
| 400 m engelli | erkekler |
| 2590 m hendekli | erkekler |
| 4 mile takım yarışı | erkekler |
| Yol etkinlikleri | |
| Maraton | erkekler |
| Saha etkinlikleri | |
| Uzun atlama | erkekler |
| Üçlü atlama | erkekler |
| Yüksek atlama | erkekler |
| Sırıkla atlama | erkekler |
| Uzun atlama | erkekler |
| Üç adım atlama | erkekler |
| Yüksek atlama | erkekler |
| Gülle atma | erkekler |
| Disk atma | erkekler |
| Çekiç fırlatma | erkekler |
| 56 libre ağırlık atışı | erkekler |
| Kombine etkinlikler | |
| Triatlon | erkekler |
| Genel toplam | erkekler |
Erkekler 60 metre, Atletizm kapsamında 1904 Yaz Olimpiyatları programında düzenlenen bir atletizm etkinliğiydi. Olimpiyatlarda düzenlenen ikinci ve son etkinlikti. 3 ülkeden 12 sporcu katıldı. Yarışma 29 Ağustos 1904'te yapıldı.
Rekorlar
| Dünya rekoru | yok | |||
|---|---|---|---|---|
| Olimpiyat Rekoru | 7.0 | Paris (FRA) | 15 Temmuz 1900 |
Dereceler
Seriler
Seriler 1
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Blair, ClydeClyde Blair | 7.0 | Q | |
| 2 | Prinstein, MyerMyer Prinstein | Bilinmeyen | R | |
| 3–4 | Hunter, WilliamWilliam Hunter | Bilinmeyen | ||
| Poage, GeorgeGeorge Poage | Bilinmeyen |
Seriler 2
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hogenson, WilliamWilliam Hogenson | 7.0 | Q | |
| 2 | Castleman, FrankFrank Castleman | Bilinmeyen | R |
Seriler 3
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hahn, ArchieArchie Hahn | 7.2 | Q | |
| 2 | Kerr, RobertRobert Kerr | Bilinmeyen | R | |
| 3 | Robertson, LawsonLawson Robertson | Bilinmeyen | ||
| 4 | Mező, BélaBéla Mező | Bilinmeyen |
Seriler 4
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Moulton, FayFay Moulton | Bilinmeyen | Q | |
| 2 | Cartmell, NathanielNathaniel Cartmell | Bilinmeyen | R |
Röposaj
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Castleman, FrankFrank Castleman | 7.2 | Q | |
| 2 | Prinstein, MyerMyer Prinstein | 7.2 | Q | |
| 3–4 | Cartmell, NathanielNathaniel Cartmell | Bilinmeyen | ||
| Kerr, RobertRobert Kerr | Bilinmeyen |
Final
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Hahn, ArchieArchie Hahn | 7.0 | |
| 🥈 | Hogenson, WilliamWilliam Hogenson | 7.2 | |
| 🥉 | Blair, ClydeClyde Blair | 7.2 | |
| 4 | Moulton, FayFay Moulton | 7.2 | |
| 5 | Prinstein, MyerMyer Prinstein | ||
| 6 | Castleman, FrankFrank Castleman |