1988 Yaz Olimpiyatları'nda ABD
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| 1988 Yaz Olimpiyatları'nda ABD | |
|---|---|
| IOC kodu | USA |
| NOC | Amerika Birleşik Devletleri Olimpiyat Komitesi |
| Seul | |
| Yarışmacılar | 527 (332 erkek ve 195 kadın) spor 27 |
| Bayrak taşıyıcı | Evelyn Ashford |
| Madalyalar Sırada 3. |
|
| Yaz Olimpiyatları Görünümleri | |
| İlgili diğer görünüşler | |
| 1906 Ara Oyunları | |
Madalya listesi
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*_–_Indicates that the athlete competed in preliminaries but not the final.
Okçuluk
- Erkekler
| Sporcu | Etkinlik | Başlangıç turu | 1/8 final | Çeyrek final | Yarı final | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skor | Sıra | Skor | Sıra | Skor | Sıra | Skor | Sıra | Skor | Sıra | ||
| Jay Barrs | Bireysel | 1294 | 3 Q | 313 | 13 Q | 326 | 4 Q | 334 | 2 Q | 338 | 🥇 |
| Richard McKinney | 1288 | 4 Q | 321 | 6 Q | 327 | 3 Q | 332 | 3 Q | 324 | 6 | |
| Darrell Pace | 1257 | 19 Q | 306 | 18 Q | 329 | 1 Q | 322 | 9 | İlerlemedi | ||
| Jay Barrs Richard McKinney Darrell Pace |
Takım | 3839 | 2 Q | N/A | 992 | 1 Q | 972 | 🥈 | |||
- Kadınlar
| Sporcu | Etkinlik | Başlangıç turu | 1/8 final | Çeyrek final | Yarı final | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skor | Sıra | Skor | Sıra | Skor | Sıra | Skor | Sıra | Skor | Sıra | ||
| Debra Ochs | Bireysel | 1227 | 26 | İlerlemedi | |||||||
| Denise Parker | 1263 | 11 Q | 298 | 21 | İlerlemedi | ||||||
| Melanie Skillman | 1252 | 15 Q | 307 | 14 Q | 318 | 9 Q | 311 | 10 | İlerlemedi | ||
| Debra Ochs Denise Parker Melanie Skillman |
Takım | 3742 | 4 Q | N/A | 988 | 2 Q | 952 | 🥉 | |||
Atletizm
{{smalldiv|1=
- Açıklama
- Q = Bir sonraki tura yükseldi
- Erkekler
- Pist ve yol etkinlikleri
| Sporcu | Etkinlik | Seriler | Çeyrek final | Yarı final | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | ||
| Carl Lewis | 100 m | 10.14 | 1 Q | 9.99 | 1 Q | 9.97 | 1 Q | 9.92 WR | 🥇 |
| Dennis Mitchell | 10.37 | 1 Q | 10.13 | 2 Q | 10.23 | 3 Q | 10.04 | 4 | |
| Calvin Smith | 10.28 | 1 Q | 10.16 | 1 Q | 10.15 | 2 Q | 9.99 | 🥉 | |
| Joe DeLoach | 200 m | 20.98 | 1 Q | 20.56 | 1 Q | 20.06 | 1 Q | 19.75 OR | 🥇 |
| Carl Lewis | 20.72 | 2 Q | 20.57 | 1 Q | 20.23 | 1 Q | 19.79 | 🥈 | |
| Roy Martin | 20.65 | 1 Q | 20.54 | 2 Q | 20.62 | 6 | İlerlemedi | ||
| Danny Everett | 400 m | 45.63 | 1 Q | 44.33 | 1 Q | 44.36 | 2 Q | 44.09 | 🥉 |
| Steve Lewis | 45.31 | 1 Q | 44.41 | 1 Q | 44.35 | 1 Q | 43.87 | 🥇 | |
| Butch Reynolds | 46.28 | 3 Q | 44.46 | 1 Q | 44.33 | 1 Q | 43.93 | 🥈 | |
| Tracy Baskin | 800 m | 1:50.38 | 4 | İlerlemedi | |||||
| Mark Everett | 1:49.86 | 4 | İlerlemedi | ||||||
| Johnny Gray | 1:48.83 | 1 Q | 1:45.96 | 1 Q | 1:45.04 | 4 Q | 1:44.80 | 5 | |
| Jeff Atkinson | 1500 m | 3:38.33 | 2Q | N/A | 3:39.12 | 5 Q | 3:40.80 | 10 | |
| Mark Deady | 3:41.91 | 2 Q | 3:39.47 | 8 | İlerlemedi | ||||
| Steve Scott | 3:41.57 | 2 Q | 3:38.20 | 1 Q | 3:36.99 | 5 | |||
| Terry Brahm | 5000 m | 13:45.28 | 13 q | N/A | 14:04.12 | 15 | İlerlemedi | ||
| Sydney Maree | 13:47.85 | 2 Q | 13:22.61 | 2 Q | 13:23.69 | 5 | |||
| Doug Padilla | 13:58.45 | 5 Q | 13:37.11 | 11 | İlerlemedi | ||||
| Bruce Bickford | 10,000 m | 28:16.16 | 7 Q | N/A | 29:09.74 | 18 | |||
| Steve Plasencia | DNF | İlerlemedi | |||||||
| Pat Porter | 28:45.04 | 11 | İlerlemedi | ||||||
| Arthur Blake | 110 m engelli | 13.66 | 1 Q | 13.65 | 2 Q | 13.52 | 2 Q | 13.96 | 8 |
| Tonie Campbell | 13.45 | 1 Q | 13.47 | 1 Q | 13.47 | 2 Q | 13.38 | 🥉 | |
| Roger Kingdom | 13.40 | 1 Q | 13.17 OR | 1 Q | 13.37 | 1 Q | 12.98 OR | 🥇 | |
| Edwin Moses | 400 m engelli | 49.38 | 1 Q | N/A | 47.89 | 1 Q | 47.56 | 🥉 | |
| Andre Phillips | 49.34 | 1 Q | 48.19 | 1 Q | 47.19 OR | 🥇 | |||
| Kevin Young | 49.35 | 1 Q | 48.56 | 2 Q | 47.94 | 4 | |||
| Brian Abshire | 3000 m hendekli | 8:36.56 | 4 Q | N/A | 8:27.78 | 9 | İlerlemedi | ||
| Brian Diemer | 8:38.40 | 4 Q | 8:23.89 | 7 | İlerlemedi | ||||
| Henry Marsh | 8:33.89 | 6 Q | 8:18.94 | 7 q | 8:14.39 | 6 | |||
| Lee McNeill Dennis Mitchell Albert Robinson Calvin Smith |
4 × 100 m bayrak yarışı | DSQ | N/A | İlerlemedi | |||||
| Danny Everett Steve Lewis Antonio McKay* Butch Reynolds Kevin Robinzine Andrew Valmon* |
4 × 400 m bayrak yarışı | 3:02.16 | 1 Q | N/A | 3:02.84 | 1 Q | 2:56.16 WR | 🥇 | |
| Mark Conover | maraton | N/A | DNF | ||||||
| Ed Eyestone | 2:19:09 | 29 | |||||||
| Pete Pfitzinger | 2:14:44 | 14 | |||||||
| Jim Heiring | 20 km yürüyüş | N/A | 1:27:30 | 38 | |||||
| Tim Lewis | 1:31:00 | 44 | |||||||
| Gary Morgan | 1:27:26 | 37 | |||||||
| Marco Evoniuk | 50 km yürüyüş | N/A | 3:56:55 | 22 | |||||
| Andrew Kaestner | 4:12:49 | 34 | |||||||
| Carl Schueler | 3:57:44 | 23 | |||||||
- Saha etkinlikleri
| Sporcu | Etkinlik | Eleme | Final | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Derece | Sıra | Derece | Sıra | ||
| Carl Lewis | uzun atlama | 8.06 | 3 Q | 8.72 | 🥇 |
| Larry Myricks | 8.19 | 2 Q | 8.27 | 🥉 | |
| Mike Powell | 8.34 | 1 Q | 8.49 | 🥈 | |
| Willie Banks | üç adım atlama | 16.57 | 7 Q | 17.03 | 6 |
| Robert Cannon | 15.69 | 29 | İlerlemedi | ||
| Charles Simpkins | 16.35 | 10 Q | 17.29 | 5 | |
| Hollis Conway | Yüksek atlama | 2.28 | =5 Q | 2.36 | 🥈 |
| Jim Howard | 2.25 | =13 q | 2.31 | 10 | |
| Brian Stanton | 2.25 | =9 q | 2.31 | 11 | |
| Earl Bell | Sırıkla atlama | 5.40 | =4 q | 5.70 | 4 |
| Billy Olson | 5.40 | =9 q | 5.50 | 12 | |
| Kory Tarpenning | 5.40 | =4 q | 5.50 | 10 | |
| Randy Barnes | Gülle atma | 20.83 | 3 Q | 22.39 | 🥈 |
| Jim Doehring | 19.73 | 11 q | 19.89 | 11 | |
| Gregg Tafralis | 19.71 | 12 q | 20.16 | 9 | |
| Mike Buncic | disk atma | 63.16 | 6 q | 62.46 | 10 |
| Randy Heisler | 59.08 | 17 | İlerlemedi | ||
| Mac Wilkins | 62.48 | 7 q | 65.90 | 5 | |
| Brian Crouser | Cirit atma | 72.72 | 29 | İlerlemedi | |
| Tom Petranoff | 77.48 | 18 | İlerlemedi | ||
| Dave Stephens | 78.42 | 14 | İlerlemedi | ||
| Lance Deal | Çekiç fırlatma | 73.66 | 17 | İlerlemedi | |
| Kenneth Flax | 72.70 | 18 | İlerlemedi | ||
| Jud Logan | 72.64 | 19 | İlerlemedi | ||
- Kombine etkinlikler – Dekatlon
| Atlet | Etkinlik | 100 m | LJ | SP | HJ | 400 m | 110H | DT | PV | JT | 1500 m | Puanlar | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tim Bright | Derece | 11.18 | 7.05 | 14.12 | 2.06 | 49.34 | 14.39 | 41.68 | 5.70 | 61.60 | 4:51.20 | 8216 | 7 |
| Puanlar | 821 | 826 | 736 | 859 | 845 | 925 | 699 | 1132 | 762 | 611 | |||
| Dave Johnson | Derece | 11.15 | 7.12 | 14.52 | 2.03 | 49.15 | 14.66 | 42.36 | 4.90 | 66.46 | 4:29.62 | 8180 | 9 |
| Puanlar | 827 | 842 | 760 | 831 | 854 | 891 | 713 | 880 | 835 | 747 | |||
| Gary Kinder | Derece | 11.31 | 7.00 | 14.89 | 1.97 | 51.79 | DNS | DNF | |||||
| Puanlar | 793 | 814 | 783 | 776 | 734 | ||||||||
- Kadınlar
| Sporcu | Etkinlik | Seriler | Çeyrek final | Yarı final | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | ||
| Evelyn Ashford | 100 m | 11.10 | 1 Q | 10.88 | 1 Q | 10.99 | 1 Q | 10.83 | 🥈 |
| Florence Griffith-Joyner | 10.88 OR | 1 Q | 10.62 OR | 1 Q | 10.70 | 1 Q | 10.54** | 🥇 | |
| Gwen Torrence | 11.12 | 1 Q | 10.99 | 2 Q | 11.02 | 3 Q | 10.97 | 5 | |
| Florence Griffith-Joyner | 200 m | 22.51 | 1 Q | 21.76 OR | 1 Q | 21.56 WR | 1 Q | 21.34 WR | 🥇 |
| Pamela Marshall | DNF | İlerlemedi | |||||||
| Gwen Torrence | 22.87 | 1 Q | 22.25 | 1 Q | 22.53 | 3 Q | 22.17 | 6 | |
| Valerie Brisco-Hooks | 400 m | 51.96 | 1 Q | 51.24 | 2 Q | 49.90 | 2 Q | 50.16 | 4 |
| Diane Dixon | 52.45 | 1 Q | 51.98 | 2 Q | 49.84 | 3 Q | 50.72 | 5 | |
| Denean Howard | 52.26 | 1 Q | 51.02 | 3 Q | 49.87 | 4 Q | 51.12 | 6 | |
| Joetta Clark | 800 m | 2:00.83 | 2 Q | N/A | 2:03.32 | 7 | İlerlemedi | ||
| Kim Gallagher | 2:01.70 | 1 Q | 1:57.39 | 2 Q | 1:56.91 | 🥉 | |||
| Delisa Walton-Floyd | 2:02.37 | 2 Q | 1:58.82 | 2 Q | 1:57.80 | 5 | |||
| Mary Decker | 1500 m | 4:03.61 | 2 Q | N/A | 4:02.49 | 8 | |||
| Kim Gallagher | 4:07.22 | 4 Q | 4:16.25 | 11 | |||||
| Regina Jacobs | 4:18.09 | 11 | İlerlemedi | ||||||
| Mary Decker | 3000 m | 8:44.15 | 4 Q | N/A | 8:47.13 | 10 | |||
| Vicki Huber | 8:48.93 | 5 Q | 8:37.25 | 6 | |||||
| PattiSue Plumer | 8:45.21 | 7 q | 8:59.17 | 13 | |||||
| Lynn Jennings | 10,000 m | 32:18.44 | 8 Q | N/A | 31:39.93 | 6 | |||
| Francie Larrieu-Smith | 31:52.02 | 6 Q | 31:35.52 | 5 | |||||
| Lynn Nelson | 32:15.45 | 6 Q | 32:32.24 | 15 | |||||
| Gail Devers | 100 m engelli | 13.18 | 3 Q | 13.22 | 4 Q | 13.51 | 8 | İlerlemedi | |
| Jacqueline Humphrey | 13.24 | 4 Q | 13.25 | 6 q | 13.59 | 7 | İlerlemedi | ||
| LaVonna Martin | 13.20 | 3 Q | 13.20 | 5 q | 13.29 | 7 | İlerlemedi | ||
| Leslie Maxie | 400 m engelli | 57.60 | 5 | N/A | İlerlemedi | ||||
| Latanya Sheffield | 55.61 | 4 q | 54.36 | 3 Q | 55.32 | 8 | |||
| Schowonda Williams | 55.98 | 2 Q | 56.71 | 7 | İlerlemedi | ||||
| Evelyn Ashford Alice Brown Sheila Echols Florence Griffith-Joyner Dannette Young* |
4 × 100 m bayrak yarışı | 42.39 | 1 Q | N/A | 42.12 | 1 Q | 41.98 | 🥇 | |
| Valerie Brisco-Hooks Diane Dixon Florence Griffith-Joyner Denean Howard Sherri Howard* Lillie Leatherwood* |
4 × 400 m bayrak yarışı | 3:25.86 | 1 Q | N/A | 3:15.51 | 🥈 | |||
| Nancy Ditz | maraton | N/A | 2:33:42 | 17 | |||||
| Margaret Groos | 2:40:59 | 39 | |||||||
| Cathy O'Brien | 2:41:04 | 40 | |||||||
- Saha etkinlikleri
| Sporcu | Etkinlik | Eleme | Final | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Derece | Sıra | Derece | Sıra | ||
| Sheila Echols | uzun atlama | 6.37 | 16 | İlerlemedi | |
| Jackie Joyner-Kersee | 6.96 | 3 Q | 7.40 OR | 🥇 | |
| Carol Lewis | 6.40 | 13 | İlerlemedi | ||
| Patricia King | Yüksek atlama | 1.84 | 19 | İlerlemedi | |
| Louise Ritter | 1.92 | =11 Q | 2.03 OR | 🥇 | |
| Coleen Sommer | 1.87 | 18 | İlerlemedi | ||
| Bonnie Dasse | Gülle atma | 19.45 | 11 q | 17.60 | 12 |
| Ramona Pagel | 18.55 | 15 | İlerlemedi | ||
| Connie Price | 17.09 | 18 | İlerlemedi | ||
| Carol Cady | disk atma | 62.72 | 10 Q | 63.42 | 11 |
| Ramona Pagel | 57.50 | 15 | İlerlemedi | ||
| Connie Price | 57.04 | 16 | İlerlemedi | ||
| Donna Mayıshew | Cirit atma | 61.56 | 12 q | 61.78 | 7 |
| Karin Smith | 57.94 | 20 | İlerlemedi | ||
| Lynda Sutfin | 56.12 | 24 | İlerlemedi | ||
- Kombine etkinlikler – Heptatlon
| Atlet | Etkinlik | 100H | HJ | SP | 200 m | LJ | JT | 800 m | Puanlar | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wendy Brown | Derece | 14.07 | 1.83 | 12.69 | 24.83 | 6.13 | 44.34 | 2:26.43 | 5972 | 18 |
| Puanlar | 968 | 1016 | 707 | 902 | 890 | 751 | 738 | |||
| Cindy Greiner | Derece | 13.55 | 1.80 | 14.13 | 24.48 | 6.47 | 38.00 | 2:13.65 | 6297 | 8 |
| Puanlar | 1043 | 978 | 803 | 935 | 997 | 629 | 912 | |||
| Jackie Joyner-Kersee | Derece | 12.69 | 1.86 | 15.80 | 22.56 | 7.27 OR | 45.66 | 2:08.51 | 7291 WR | 🥇 |
| Puanlar | 1172 | 1054 | 915 | 1123 | 1264 | 776 | 987 |
Basketbol
- özet
| Takım | Etkinlik | Başlangıç turu | Çeyrek final | Yarı final | Final / BM | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müsabaka Derece |
Müsabaka Derece |
Müsabaka Derece |
Müsabaka Derece |
Müsabaka Derece |
Sıra | Müsabaka Derece |
Müsabaka Derece |
Müsabaka Derece |
Sıra | ||
| Amerika Birleşik Devletleri men | Erkekler turnuvası | W 97–53 |
W 76–70 |
W 102–87 |
W 108–57 |
W 102–35 |
1 Q | W 94–57 |
L 76–82 |
Bronz madalya final W 78–49 |
🥉 |
| Amerika Birleşik Devletleri women | Kadınlar turnuvası | W 87–81 |
W 101–74 |
W 102–88 |
N/A | 1 Q | N/A | W 102–88 |
W 77–70 |
🥇 | |
Erkekler turnuvası
Kadınlar turnuvası
Boks
| Sporcu | Etkinlik | İlk tur | İkinci tur | Üçüncü tur | Çeyrek final | Yarı final | Final | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müsabaka Derece |
Müsabaka Derece |
Müsabaka Derece |
Müsabaka Derece |
Müsabaka Derece |
Müsabaka Derece |
Sıra | ||
| Michael Carbajal | hafif sinek siklet | Bye | W 3–2 |
W RSC |
W 5–0 |
W 4–1 |
L 0–5 |
🥈 |
| Arthur Johnson | Sinek siklet | W 5–0 |
W RSC |
L 0–5 |
İlerlemedi | =9 | ||
| Kennedy McKinney | Horoz siklet | Bye | W RSC |
W WO |
W 5–0 |
W RSC |
W 5–0 |
🥇 |
| Kelcie Banks | Tüy siklet | L KO |
İlerlemedi | =33 | ||||
| Romallis Ellis | Hafif siklet | Bye | W 5–0 |
W RSC |
W 3–2 |
L 0–5 |
İlerlemedi | 🥉 |
| Todd Foster | Hafif Valter siklet | Bye | W KO |
W KO |
L 2–3 |
İlerlemedi | =5 | |
| Kenneth Gould | Valter siklet | W 4–1 |
W 5–0 |
W 5–0 |
W 5–0 |
L 1–4 |
İlerlemedi | 🥉 |
| Roy Jones Jr. | hafif orta siklet | Bye | W KO |
W 5–0 |
W 5–0 |
W 5–0 |
L 2–3 |
🥈 |
| Andrew Mayısnard | Hafif ağır siklet | Bye | W RSC |
N/A | W 5–0 |
W RET |
W 5–0 |
🥇 |
| Ray Mercer | Ağır siklet | Bye | W RSC |
N/A | W KO |
W RSC |
W KO |
🥇 |
| Riddick Bowe | Super ağır siklet | Bye | W KO |
N/A | W RSC |
W 5–0 |
L RSC |
🥈 |
Kano
- Erkekler
| Sporcu | Etkinlik | Seriler | Röposaj | Yarı final | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | ||
| Jim Terrell | C-1 500 m | Bye* | Bye | 2:00.13 | 4 | İlerlemedi | |||
| Bruce Merritt | C-1 1000 m | 4:17.73 | 6 R | 4:41.75 | 3 SF | 4:16.51 | 4 | İlerlemedi | |
| Rodney McLain Bruce Merritt |
C-2 500 m | 1:51.48 | 6 R | 1:53.36 | 3 SF | 1:53.32 | 5 | İlerlemedi | |
| Gregory Steward Ronald Urick |
C-2 1000 m | 4:26.56 | 6 R | 4:17.77 | 4 | İlerlemedi | |||
| Mike Herbert | K-1 500 m | 1:43.41 | 4 R | Bye* | 1:43.40 | 2 QF | 1:46.73 | 4 | |
| Greg Barton | K-1 1000 m | 3:42.26 | 1 SF | Bye | 3:40.96 | 1 QF | 3:55.27 | 🥇 | |
| Terry Kent Terry White |
K-2 500 m | 1:34.69 | 3 SF | Bye | 1:36.33 | 3 QF | 1:36.62 | 8 | |
| Greg Barton Norman Bellingham |
K-2 1000 m | 3:20.50 | 2 SF | N/A | 3:25.36 | 1 QF | 3:32.42 | 🥇 | |
| Curt Bader Michael Harbold Terry Kent Terry White |
K-4 1000 m | 3:07.70 | 2 SF | Bye | 3:15.60 | 5 | İlerlemedi | ||
- Kadınlar
| Sporcu | Etkinlik | Seriler | Röposaj | Yarı final | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | ||
| Traci Phillips | K-1 500 m | 1:59.53 | 4 SF | N/A | 1:59.48 | 3 QF | 2:00.81 | 6 | |
| Shelia Conover Cathy Marino-Geers |
K-2 500 m | 1:50.54 | 2 SF | Bye | 1:54.16 | 3 QF | 1:50.33 | 7 | |
| Shelia Conover Shirley Dery-Batlik Cathy Marino-Geers Traci Phillips |
K-4 500 m | 1:41.77 | 4 SF | N/A | 1:43.17 | 3 QF | 1:47.94 | 9 | |
Bisiklet
Yol
| Atlet | Etkinlik | Zaman | Sıra |
|---|---|---|---|
| Scott McKinley | Erkekler yol yarışı | 4:32:56 | 65 |
| Bob Mionske | 4:32:46 | 4 | |
| Craig Schommer | 4:32:56 | 69 | |
| Norman Alvis Jim Copeland Tony Palmer Andy Paulin |
Erkekler takımı zamana karşı | 2:02:35.7 | 10 |
| Bunki Bankaitis-Davis | Kadınlar yol yarışı | 2:00:52 | 14 |
| Inga Thompson | 2:00:52 | 8 | |
| Sally Zack | 2:00:52 | 16 |
Pist
- Puan yarışı
| Sporcu | Etkinlik | 1. Tur | Final | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Puanlar | Sıra | Puanlar | Sıra | ||
| Frankie Andreu | Puan yarışı | 11 | 11 Q | 21 | 8 |
- Takip
| Sporcu | Etkinlik | Eleme | Tur 16 | Çeyrek final | Yarı final | Final / BM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Müsabaka Derece |
Müsabaka Derece |
Müsabaka Derece |
Müsabaka Derece |
Sıra | ||
| David Brinton | Bireysel takip | 4:48.93 | 14 Q | L 4:47.27 |
İlerlemedi | |||
| Dave Lettieri Michael McCarthy Leonard Nitz Carl Sundquist |
Takım takip | 4:22.96 | 9 | İlerlemedi | ||||
- Sprint
| Sporcu | Etkinlik | eleme | 1. tur | Röposaj 1 | 2. tur | Röposaj 2 | Çeyrek final | Yarı final | Final / BM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Müsabaka Derece |
Müsabaka Derece |
Müsabaka Derece |
Müsabaka Derece |
Müsabaka Derece |
Müsabaka Derece |
Müsabaka Derece |
Sıra | ||
| Ken Carpenter | Erkekler sprint | 10.792 | 5 | L |
L |
İlerlemedi | |||||
| Connie Paraskevin-Young | Kadınlar sprint | 11.845 | 4 | W 12.11 |
Bye | N/A | W 12.85, W 12.94 |
L, L |
Bronz madalya final W 14.07, W 12.41 |
🥉 | |
- Zamana karşı
| Atlet | Etkinlik | Zaman | Sıra |
|---|---|---|---|
| Bobby Livingston | 1 km zamana karşı | 1:06.926 | 14 |
Atlama
- Erkekler
| Sporcu | Etkinlik | Hazırlık | Final | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Puanlar | Sıra | Puanlar | Sıra | ||
| Mark Bradshaw | 3 m tramplen | 588.15 | 7 Q | 642.99 | 5 |
| Greg Louganis | 629.67 | 3 Q | 730.80 | 🥇 | |
| Patrick Jeffrey | 10 m platform | 553.89 | 5 Q | 483.54 | 12 |
| Greg Louganis | 617.67 | 1 Q | 638.61 | 🥇 | |
- Kadınlar
| Sporcu | Etkinlik | Hazırlık | Final | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Puanlar | Sıra | Puanlar | Sıra | ||
| Wendy Lucero | 3 m tramplen | 477.99 | 4 Q | 498.81 | 6 |
| Kelly McCormick | 473.73 | 5 Q | 533.19 | 🥉 | |
| Michele Mitchell | 10 m platform | 426.45 | 2 Q | 436.95 | 🥈 |
| Wendy Williams | 402.54 | 4 Q | 400.44 | 🥉 | |
Binicilik
- At terbiyesi
| Sporcu | At | Etkinlik | eleme | Final | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Puanlar | Sıra | Puanlar | Sıra | |||
| Belinda Baudin | Christopher | Bireysel | 1248 | 33 | İlerlemedi | |
| Robert Dover | Federleicht | 1327 | 12 Q | 1320 | 13 | |
| Lendon Gray | Later On | 1212 | 43 | İlerlemedi | ||
| Jessica Ransehousen | Orpheus | 1308 | =15 Q | 1282 | 17 | |
| Belinda Baudin Robert Dover Lendon Gray Jessica Ransehousen |
as above | Takım | 3883 | =6 | N/A | |
- Etkinlik
| Sporcu | At | Etkinlik | At terbiyesi | Kros | Atlama | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cezalar | Sıra | Cezalar | Sıra | Toplam | Sıra | Cezalar | Sıra | Toplam | Sıra | |||
| Bruce Davidson | Dr. Peaches | Bireysel | 50.40 | 6 | 76.40 | 20 | 126.80 | 18 | 15 | 29 | 141.80 | 18 |
| Phyllis Dawson | Albany II | 54.60 | 10 | 40 | 13 | 94.60 | 10 | 5 | =11 | 99.60 | 10 | |
| Karen Lende O'Connor | Optimist | 64.20 | 21 | DNF | İlerlemedi | |||||||
| Ann Sutton | Tarzan | 57.20 | 14 | DNF | İlerlemedi | |||||||
| Bruce Davidson Phyllis Dawson Karen Lende O'Connor Ann Sutton |
as above | Takım | 162.20 | 4 | DNF | İlerlemedi | ||||||
- Atlama
| Sporcu | At | Etkinlik | eleme | Final | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. tur | 2. tur | Toplam | 1. tur | 2. tur | Toplam | |||||||||
| Puanlar | Sıra | Puanlar | Sıra | Puanlar | Sıra | Cezalar | Sıra | Cezalar | Sıra | Cezalar | Sıra | |||
| Greg Best | Gem Twist | Bireysel | 69.50 | =1 | 63.50 | =10 | 133.00 | =5 Q | 4 | =4 Q | 0 | 1 | 4 | 🥈 |
| Joseph Fargis | Mill Pearl | 69.50 | =1 | 63.50 | =10 | 133.00 | =5 Q | 4 | =4 Q | 8 | =8 | 12 | =7 | |
| Lisa Ann Jacquin | For the Moment | 16.00 | 58 | 24.00 | 51 | 40.00 | 56 | İlerlemedi | ||||||
| Anne Kursinski | Starman | 69.50 | =1 | 52.00 | 23 | 121.50 | 11 Q | 4 | =4 Q | 4 | =3 | 8 | =4 | |
| Greg Best Joseph Fargis Lisa Ann Jacquin Anne Kursinski |
as above | Takım | N/A | 12.25 | 2 | 8.25 | 1 | 20.50 | 🥈 | |||||
Eskrim
- Erkekler
| Sporcu | Etkinlik | 1. tur havuzu | Çeyrek final havuzu | Yarı final havuzu | Eleme turu | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. tur | 2. tur | 3. tur | Barrage 1 | Barrage 2 | Barrage 3 | Barrage 4 | Çeyrek final | Yarı final / Cl. | Final / BM / Pl. | |||||||||
| W–T–L | Sıra | W–L | Sıra | W–L | Sıra | Müsabaka Derece |
Müsabaka Derece |
Müsabaka Derece |
Müsabaka Derece |
Müsabaka Derece |
Müsabaka Derece |
Müsabaka Derece |
Müsabaka Derece |
Müsabaka Derece |
Müsabaka Derece |
Sıra | ||
| Peter Lewison | Bireysel flöre | 2–2 | 3 Q | 2–3 | 5 Q | 3–1 | 1 Q | W 10–6 |
L 7–10 |
İlerlemedi | Bye | W 10–8 |
W 10–8 |
L 1–10 |
İlerlemedi | 12 | ||
| Dave Littell | 2–0–3 | 4 Q | 1–4 | 6 | İlerlemedi | 43 | ||||||||||||
| Mike Marx | 3–0–2 | 3 Q | 3–2 | 2 Q | 0–4 | 5 | İlerlemedi | 36 | ||||||||||
| Peter Lewison Dave Littell Mike Marx Greg Massialas George Nonomura |
Takım flöre | 0–0–3 | 4 | N/A | İlerlemedi | 14 | ||||||||||||
| Robert Marx | Bireysel épée | 0–0–4 | 5 | İlerlemedi | 71 | |||||||||||||
| Rob Stull | 1–1–2 | 4 Q | 3–1 | 2 Q | 0–5 | 6 | İlerlemedi | 47 | ||||||||||
