1988 Yaz Olimpiyatları'nda Atıcılık – Erkekler 50 metre koşu hedefi
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XXIV Yaz Olimpiyatları'nda Erkekler 50 metre koşu hedefi | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarih | 23 Eylul 1988 | ||||||||||||
| Yarışmacılar | 16 Ulus dan 23 etkinlik | ||||||||||||
| Kazananlar | 689 (OR) | ||||||||||||
| Madalya | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Atıcılık 1988 Yaz Olimpiyatları | ||
|---|---|---|
| tüfek | ||
| 50 m tüfek üç pozisyon | Erkekler | Kadınlar |
| 50 m tüfek yüzüstü yatarak | Erkekler | |
| 10 m havalı tüfek | Erkekler | Kadınlar |
| tabanca | ||
| 50 m tabanca | Erkekler | |
| 25 m tabanca | Kadınlar | |
| 25 m seri ateş tabanca | Erkekler | |
| 10 m havalı tabanca | Erkekler | Kadınlar |
| pompalı tüfek | ||
| Trap | karma | |
| Skeet | karma | |
| koşu hedefi | ||
| 50 m koşu hedefi | Erkekler | |
Eleme turu
| Sıra | Atlet | Ülke | Yavaş | Hızlı | Toplam | Not |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gennadi Avramenko | 294 | 297 | 591 | Q OR | |
| 1 | Tor Heiestad | 299 | 292 | 591 | Q OR | |
| 3 | Huang Shiping | 296 | 293 | 589 | Q | |
| 4 | Ján Kermiet | 295 | 293 | 588 | Q | |
| 5 | Andras Doleschall | 296 | 292 | 588 | ||
| 6 | Attila Solti | 296 | 292 | 588 | ||
| 7 | Thomas Pfeffer | 298 | 289 | 587 | ||
| 8 | Christian Stützinger | 297 | 289 | 586 | ||
| 9 | Jan Pettersson | 292 | 294 | 586 | ||
| 10 | Ji Gang | 295 | 291 | 586 | ||
| 11 | Jean-Luc Tricoire | 295 | 291 | 586 | ||
| 12 | Jerzy Greszkiewicz | 297 | 287 | 584 | ||
| 12 | Luboš Račanský | 295 | 289 | 584 | ||
| 14 | Oleg Moldovan | 294 | 289 | 583 | ||
| 15 | Mike Herrmann | 295 | 287 | 582 | ||
| 15 | Wojciech Karkusiewicz | 294 | 288 | 582 | ||
| 17 | Todd Bensley | 295 | 286 | 581 | ||
| 18 | Scott Swinney | 289 | 291 | 580 | ||
| 19 | Valerio Donnianni | 291 | 286 | 577 | ||
| 19 | Hong Seung-pyo | 291 | 286 | 577 | ||
| 21 | David Lee | 292 | 281 | 573 | ||
| 22 | Bryan Wilson | 291 | 282 | 573 | ||
| 23 | Carlos Silva Monterrosa | 284 | 285 | 569 |
OR Olimpiyat rekoru – Q Final için kalifiye
Final
| Sıra | Atlet | Qual | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final | Toplam | Not |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 591 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 98 | 689 | OR | |
| 🥈 | 589 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 98 | 687 | ||
| 🥉 | 591 | 10 | 7 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 95 | 686 | ||
| 4 | 588 | 9 | 10 | 7 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 7 | 10 | 91 | 679 |
OR Olimpiyat rekoru