1988 Yaz Olimpiyatları'nda Atıcılık – Erkekler 10 metre havalı tabanca
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XXIV Yaz Olimpiyatları'nda Erkekler 10 metre havalı tabanca | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarih | Eylul 24, 1988 | ||||||||||||
| Yarışmacılar | 29 Ulus dan 44 etkinlik | ||||||||||||
| Kazananlar | 687.9 (OR) | ||||||||||||
| Madalya | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Atıcılık 1988 Yaz Olimpiyatları | ||
|---|---|---|
| tüfek | ||
| 50 m tüfek üç pozisyon | Erkekler | Kadınlar |
| 50 m tüfek yüzüstü yatarak | Erkekler | |
| 10 m havalı tüfek | Erkekler | Kadınlar |
| tabanca | ||
| 50 m tabanca | Erkekler | |
| 25 m tabanca | Kadınlar | |
| 25 m seri ateş tabanca | Erkekler | |
| 10 m havalı tabanca | Erkekler | Kadınlar |
| pompalı tüfek | ||
| Trap | karma | |
| Skeet | karma | |
| koşu hedefi | ||
| 50 m koşu hedefi | Erkekler | |
Eleme turu
| Sıra | Atlet | Ülke | Skor | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Erich Buljung | 590 | Q EWR OR | |
| 2 | Sorin Babii | 588 | Q | |
| 3 | Tanyu Kiryakov | 585 | Q | |
| 4 | Xu Haifeng | 584 | Q | |
| 5 | Igor Basinski | 583 | Q | |
| 6 | Miroslav Růžička | 582 | Q | |
| 7 | Jerzy Pietrzak | 582 | Q | |
| 8 | Boris Kokorev | 581 | Q (6.: 99) | |
| 9 | Gernot Eder | 581 | (6.: 96) | |
| 10 | Jens Potteck | 580 | ||
| 11 | Ragnar Skanåker | 580 | ||
| 12 | Philippe Cola | 579 | ||
| 12 | Mamoru Inagaki | 579 | ||
| 12 | Arndt Kaspar | 579 | ||
| 15 | Phillip Adams | 578 | ||
| 15 | Bengt Kamis | 578 | ||
| 15 | Wang Yifu | 578 | ||
| 18 | Alfons Messerschmitt | 577 | ||
| 18 | Sakari Paasonen | 577 | ||
| 18 | Dario Palazzani | 577 | ||
| 18 | Park Jong-sin | 577 | ||
| 22 | Rolf Beutler | 576 | ||
| 23 | Pierre Bremond | 575 | ||
| 23 | Lyubtcho Diakov | 575 | ||
| 23 | Hubert Foidl | 575 | ||
| 23 | Min Young-sam | 575 | ||
| 23 | Fumihisa Semizuki | 575 | ||
| 28 | Don Nygord | 574 | ||
| 29 | Bernardo Tobar | 573 | ||
| 29 | Tu Tai-hsing | 573 | ||
| 31 | Lisandro Sugezky | 572 | ||
| 31 | Tamás Tóth | 572 | ||
| 33 | Jean Bogaerts | 571 | ||
| 34 | Horst Krasser | 569 | ||
| 34 | Paul Leatherdale | 569 | ||
| 34 | Konstantinos Panageas | 569 | ||
| 37 | Bengt Sandstrom | 568 | ||
| 38 | Zoltán Papanitz | 567 | ||
| 39 | Jouni Vainio | 566 | ||
| 40 | Hans Hierzer | 565 | ||
| 40 | Carlos Hora | 565 | ||
| 42 | Mariano Lara | 563 | ||
| 43 | Vincenzo Tondo | 559 | ||
| 44 | Shuaib Adam | 556 | ||
| Jose Pena | DNS |
DNS Başlamadı – EWR Equalled dünya rekoru – OR Olimpiyat rekoru – Q Final için kalifiye
Final
| Sıra | Atlet | Qual | Final | Toplam | Not |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 585 | 102.9 | 687.9 | OR | |
| 🥈 | 590 | 97.9 | 687.9 | OR | |
| 🥉 | 584 | 100.5 | 684.5 | ||
| 4 | 588 | 95.3 | 683.3 | ||
| 5 | 583 | 100.2 | 683.2 | ||
| 6 | 582 | 99.4 | 681.4 | ||
| 7 | 582 | 96.3 | 678.3 | ||
| 8 | 581 | 96.3 | 678.3 |
OR Olimpiyat rekoru