1988 Yaz Olimpiyatları'nda Atıcılık – Kadınlar 10 metre havalı tüfek
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XXIV Yaz Olimpiyatları'nda Kadınlar 10 metre havalı tüfek | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarih | 18 Eylul 1988 | ||||||||||||
| Yarışmacılar | 29 Ulus dan 45 etkinlik | ||||||||||||
| Kazananlar | 498.5 (OR) | ||||||||||||
| Madalya | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Atıcılık 1988 Yaz Olimpiyatları | ||
|---|---|---|
| tüfek | ||
| 50 m tüfek üç pozisyon | Erkekler | Kadınlar |
| 50 m tüfek yüzüstü yatarak | Erkekler | |
| 10 m havalı tüfek | Erkekler | Kadınlar |
| tabanca | ||
| 50 m tabanca | Erkekler | |
| 25 m tabanca | Kadınlar | |
| 25 m seri ateş tabanca | Erkekler | |
| 10 m havalı tabanca | Erkekler | Kadınlar |
| pompalı tüfek | ||
| Trap | karma | |
| Skeet | karma | |
| koşu hedefi | ||
| 50 m koşu hedefi | Erkekler | |
Eleme turu
| Sıra | Atlet | Ülke | Skor | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Launi Meili | 395 | Q OR | |
| 2 | Irina Shilova | 395 | Q OR | |
| 3 | Zhang Qiuping | 395 | Q OR | |
| 4 | Anna Maloukhina | 394 | Q | |
| 5 | Sharon Bowes | 394 | Q | |
| 6 | Gaby Bühlmann | 394 | Q | |
| 7 | Silvia Sperber | 393 | Q (4.: 99) | |
| 8 | Pirjo Peltola | 393 | Q (4.: 99) | |
| 9 | Sylvia Baldessarini | 393 | (4.: 96) | |
| 10 | Deena Wigger | 392 | ||
| 11 | Éva Joó | 392 | ||
| 12 | Eva Forian | 391 | ||
| 12 | Kang Hye-ja | 391 | ||
| 12 | Nonka Matova | 391 | ||
| 15 | Irene Dufaux | 390 | ||
| 15 | Li Dan | 390 | ||
| 17 | Carmen Giese | 389 | ||
| 17 | Vesela Letcheva | 389 | ||
| 17 | Yoko Minamoto | 389 | ||
| 20 | Dominique Aupretre | 388 | ||
| 20 | Valerie Erkekt | 388 | ||
| 22 | Christina Schulze-Ashcroft | 387 | ||
| 22 | Alison Feast | 387 | ||
| 22 | Carina Jansson | 387 | ||
| 22 | Lenka Koloušková | 387 | ||
| 22 | Mladenka Erkeknica | 387 | ||
| 22 | Anne Grethe Stormorken | 387 | ||
| 28 | Karin Biva | 386 | ||
| 28 | Zeynep Oka | 386 | ||
| 30 | Dagmar Bilková | 385 | ||
| 30 | Soma Dutta | 385 | ||
| 30 | Lee Mi-kyung | 385 | ||
| 33 | Sarah Cooper | 383 | ||
| 33 | Anita Karlsson | 383 | ||
| 33 | Barbara Troger | 383 | ||
| 36 | Siri Landsem | 382 | ||
| 37 | Katja Klepp | 381 | ||
| 38 | Kyoko Kinoshita | 380 | ||
| 39 | Liou Yuh-ju | 379 | ||
| 39 | Mayıs-Irene Olsen | 379 | ||
| 41 | Sirpa Ylönen | 377 | ||
| 41 | Flavia Zanfra | 377 | ||
| 43 | Fabienne Diato | 375 | ||
| 43 | Parbati Thapa | 375 | ||
| 45 | Jeanne Lopes | 364 |
OR Olimpiyat rekoru – Q Final için kalifiye
Final
| Sıra | Atlet | Qual | Final | Toplam | Not |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 395 | 103.5 | 498.5 | OR | |
| 🥈 | 393 | 104.5 | 497.5 | ||
| 🥉 | 394 | 101.8 | 495.8 | ||
| 4 | 395 | 99.7 | 494.7 | ||
| 5 | 393 | 100.6 | 493.6 | ||
| 6 | 395 | 98.3 | 493.3 | ||
| 7 | 394 | 99.1 | 493.1 | ||
| 8 | 394 | 99.0 | 493.0 |
OR Olimpiyat rekoru