1988 Yaz Olimpiyatları'nda Atıcılık – Erkekler 50 metre tüfek üç pozisyon

Bilgibank, Hoşgeldiniz
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
XXIV Yaz Olimpiyatları'nda
Erkekler 50 metre tüfek üç pozisyon
Tarih22 Eylul 1988
Yarışmacılar25  Ulus dan 47 etkinlik
Kazananlar1279.3 (OR)
Madalya
🥇 Malcolm Cooper  Birleşik Krallık
🥈 Alister Allan  Birleşik Krallık
🥉 Kirill Ivanov  Sovyetler Birliği
← 1984
1992 →

Eleme turu

Sıra Atlet Ülke Yüzükoyun Ayakta Diz çökmuş Toplam Not
1 Alister Allan  Birleşik Krallık 399 386 396 1181 Q OR
2 Malcolm Cooper  Birleşik Krallık 400 387 393 1180 Q
3 Klavs Jørn Christensen  Danimarka 399 387 391 1177 Q
4 Glenn Dubis  ABD 400 ? ? 1174 Q
5 Kirill Ivanov  Sovyetler Birliği 399 382 392 1173 Q
6 Harald Stenvaag  Norveç 395 389 389 1173 Q
7 Hrachya Petikyan  Sovyetler Birliği 394 387 392 1173 Q
8 Goran Maksimović  Yugoslavya 399 383 391 1173 Q
9 Zhang Yingzhou  Çin 397 386 389 1172
10 Andreas Wolfram  Doğu Almanya 396 385 391 1172
11 Geir Skirbekk  Norveç 397 383 390 1170
11 Attila Zahonyi  Macaristan 398 387 385 1170
13 Jean-Pierre Amat  Fransa 398 377 394 1169
13 Daniel Durben  ABD 397 379 393 1169
15 Jorge González  İspanya 399 379 390 1168
15 Pavel Soukenik  Çekoslovakya 398 375 395 1168
17 Juha Hirvi  Finlandiya 397 384 386 1167
18 Olaf Heß  Doğu Almanya 395 378 393 1166
18 Stefan Lövbom  İsveç 399 376 391 1166
18 Norbert Sturny  İsviçre 398 380 388 1166
21 Pascal Bessy  Fransa 395 381 389 1165
21 Kwon Taek-yul  Güney Kore 397 381 387 1165
21 Eduard Papirov  İsrail 399 378 388 1165
21 Srecko Pejovic  Yugoslavya 395 377 393 1165
25 Jean-François Senecal  Kanada 397 380 387 1164
25 Xu Xiaoguang  Çin 397 378 389 1164
27 Petar Zaprianov  Bulgaristan 398 379 385 1162
28 Ryohei Koba  Japonya 398 381 382 1161
28 Lee Eun-chul  Güney Kore 395 379 387 1161
28 Ulrich Lind  Batı Almanya 399 375 387 1161
28 Georgi Poliakov  Bulgaristan 396 375 390 1161
32 Sándor Bereczky  Macaristan 398 372 390 1160
32 Petr Kurka  Çekoslovakya 396 375 389 1160
34 Kurt Thune  Finlandiya 395 378 386 1159
35 Pierre Alain Dufaux  İsviçre 397 376 385 1158
36 Lothar Heinrich  Avusturya 391 373 393 1157
36 Mart Klepp  Kanada 395 369 393 1157
38 Johannes Gufler  Avusturya 392 375 388 1155
38 Kurt Hillenbrand  Batı Almanya 395 371 389 1155
40 José Álvarez  Meksika 398 369 387 1154
40 Donald Brook  Avustralya 397 372 385 1154
42 Jørgen Herlufsen  Danimarka 398 369 386 1153
43 Itzchak Yonassi  İsrail 395 374 383 1152
44 Kaoru Matsuo  Japonya 395 372 380 1147
45 Per G. Hansson  İsveç 396 365 385 1146
46 Alan Smith  Avustralya 397 373 373 1143
47 Bruce Meredith  Virgin Adaları 397 364 380 1141

OR Olimpiyat rekoru – Q Final için kalifiye

Final

Sıra Atlet Qual Final Toplam Not
🥇  Malcolm Cooper (GBR) 1180 99.3 1279.3 OR
🥈  Alister Allan (GBR) 1181 94.6 1275.6
🥉  Kirill Ivanov (URS) 1173 102.0 1275.0
4  Klavs Jørn Christensen (DEN) 1177 96.6 1273.6
5  Glenn Dubis (USA) 1174 99.5 1273.5
6  Hrachya Petikyan (URS) 1173 99.2 1272.2
7  Harald Stenvaag (NOR) 1173 98.7 1271.7
8  Goran Maksimović (YUG) 1173 98.5 1271.5

OR Olimpiyat rekoru

Kaynak

"Bilgibank.tk" sayfasından alınmıştır