1988 Yaz Olimpiyatları'nda Atıcılık – Erkekler 25 metre seri ateş tabanca
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XXIV Yaz Olimpiyatları'nda Erkekler 25 metre seri ateş tabanca | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Taereung International Atıcılık Range | |||||||||
| Tarih | 23 Eylul 1988 | |||||||||
| Yarışmacılar | 23 Ulus dan 32 etkinlik | |||||||||
| Kazananlar | 698 OR | |||||||||
| Madalya | ||||||||||
| ||||||||||
| Atıcılık 1988 Yaz Olimpiyatları | ||
|---|---|---|
| tüfek | ||
| 50 m tüfek üç pozisyon | Erkekler | Kadınlar |
| 50 m tüfek yüzüstü yatarak | Erkekler | |
| 10 m havalı tüfek | Erkekler | Kadınlar |
| tabanca | ||
| 50 m tabanca | Erkekler | |
| 25 m tabanca | Kadınlar | |
| 25 m seri ateş tabanca | Erkekler | |
| 10 m havalı tabanca | Erkekler | Kadınlar |
| pompalı tüfek | ||
| Trap | karma | |
| Skeet | karma | |
| koşu hedefi | ||
| 50 m koşu hedefi | Erkekler | |
Rekorlar
| eleme (60 shots) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dünya rekoru | 🇩🇪 Ralf Schumann (GDR) | ' | ||
| Olimpiyat rekoru | 597 | Montreal, Kanada | 22–23 Temmuz 1976 | |
| eleme plus final (70 shots) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dünya rekoru | New format | n/a | n/a | n/a |
| Olimpiyat rekoru | New format | n/a | n/a | n/a |
Sonuçlar
eleme
| Sıra | Atıcı | Ulus | sıralama 1 | sıralama 2 | Toplam | Not |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Afanasijs Kuzmins | 300 | 298 | 598 | Q, OR | |
| 2 | John McNally | 298 | 299 | 597 | Q | |
| 3 | Ralf Schumann | 298 | 299 | 597 | Q | |
| 4 | Alberto Sevieri | 296 | 300 | 596 | Q | |
| 5 | Adam Kaczmarek | 297 | 298 | 595 | Q | |
| 6 | Zoltán Kovács | 296 | 298 | 594 | Q | |
| 7 | Bernardo Tovar | 296 | 297 | 593 | Q | |
| 8 | Dirk Köhler | 294 | 297 | 591 | Q 4-second series, course 2: 98 6-second series, course 2: 100) | |
| 9 | László Balogh | 295 | 296 | 591 | Q 4-second series, course 2: 98 6-second series, course 2: 98) | |
| Yang Chung-yul | 295 | 296 | 591 | Q 4-second series, course 2: 98 6-second series, course 2: 98 | ||
| 11 | Krzysztof Kucharczyk | 296 | 295 | 591 | Q 4-second series, course 2: 95 | |
| Meng Gang | 297 | 294 | 591 | Q 4-second series, course 2: 95 | ||
| 13 | Rojelio Arredondo | 296 | 294 | 590 | ||
| Nguyễn Quốc Cường | 297 | 293 | 590 | |||
| Hans-Rudolf Schneider | 297 | 293 | 590 | |||
| 16 | Toni Küchler | 294 | 294 | 589 | ||
| Li Zhongqi | 295 | 294 | 589 | |||
| 18 | Corneliu Ion | 294 | 294 | 588 | ||
| Roland Müller | 294 | 294 | 588 | |||
| Juan Segui | 294 | 294 | 588 | |||
| 21 | Hideo Nonaka | 291 | 296 | 587 | ||
| Lkhagvaagiin Undralbat | 296 | 291 | 587 | |||
| Vladimir Vokhmianin | 293 | 294 | 587 | |||
| 24 | Adrian Breton | 292 | 294 | 586 | ||
| Delival Nobre | 295 | 291 | 586 | |||
| 26 | Alfredo Gonzalez | 289 | 296 | 585 | ||
| Christian Kezel | 289 | 296 | 585 | |||
| Břetislav Putna | 291 | 294 | 585 | |||
| 29 | Mark Howkins | 293 | 291 | 584 | ||
| Hermann Sailer | 292 | 292 | 584 | |||
| 31 | Jouni Vainio | 280 | 298 | 578 | ||
| 32 | Lim Jang-soo | 288 | 287 | 575 |
Final
| Sıra | Atıcı | Ulus | eleme | Final | Toplam | Not | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series 1 | Series 2 | Toplam | ||||||
| 🥇 | Afanasijs Kuzmins | 598 | 50 | 50 | 100 | 698 | OR | |
| 🥈 | Ralf Schumann | 597 | 49 | 50 | 99 | 696 | ||
| 🥉 | Zoltán Kovács | 594 | 50 | 49 | 99 | 693 | ||
| 4 | Alberto Sevieri | 596 | 49 | 48 | 97 | 693 | ||
| 5 | Adam Kaczmarek | 595 | 48 | 48 | 96 | 691 | ||
| 6 | Bernardo Tobar | 593 | 49 | 48 | 97 | 690 | ||
| 7 | John McNally | 597 | 47 | 46 | 93 | 690 | ||
| 8 | Dirk Köhler | 591 | 49 | 49 | 98 | 689 | ||