1988 Yaz Olimpiyatları'nda Atıcılık – Trap
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XXIV Yaz Olimpiyatları'nda Trap | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Taereung International | ||||||||||||
| Tarih | 20 Eylul 1988 | ||||||||||||
| Yarışmacılar | 28 Ulus dan 49 etkinlik | ||||||||||||
| Kazananlar | 222 OR | ||||||||||||
| Madalya | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Atıcılık 1988 Yaz Olimpiyatları | ||
|---|---|---|
| tüfek | ||
| 50 m tüfek üç pozisyon | Erkekler | Kadınlar |
| 50 m tüfek yüzüstü yatarak | Erkekler | |
| 10 m havalı tüfek | Erkekler | Kadınlar |
| tabanca | ||
| 50 m tabanca | Erkekler | |
| 25 m tabanca | Kadınlar | |
| 25 m seri ateş tabanca | Erkekler | |
| 10 m havalı tabanca | Erkekler | Kadınlar |
| pompalı tüfek | ||
| Trap | karma | |
| Skeet | karma | |
| koşu hedefi | ||
| 50 m koşu hedefi | Erkekler | |
Rekorlar
| Dünya rekoru | ' | |||
| Olimpiyat rekoru | New format | ' |
Sonuçlar
eleme turu
| Sıra | Atıcı | Ulus | Skor | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dmitry Monakov | 149 | Q | |
| 2 | Miloslav Bednařík | 148 | Q | |
| 3 | Bean van Limbeek | 148 | Q | |
| 4 | Frans Peeters | 147 | Q | |
| 5 | Francisco Boza | 147 | Q | |
| 6 | Kazumi Watanabe | 147 | Q | |
| 7 | Arimatti Nummela | 147 | Q | |
| 8 | Daniel Carlisle | 147 | Q | |
| 9 | Ourmas Saaliste | 146 | Q | |
| 10 | Albano Pera | 145 | Q | |
| 11 | Eladio Vallduvi | 145 | Q | |
| 12 | John Maxwell | 145 | Q | |
| 13 | Rafael Axpe | 145 | Q | |
| 14 | Christophe Guelpa | 144 | Q | |
| 15 | Russell Mark | 144 | Q | |
| 16 | Daniele Cioni | 144 | Q | |
| 17 | Brian Ballard | 144 | Q | |
| 18 | Jose Bladas | 144 | Q | |
| 19 | Park Chul-sung | 144 | Q | |
| 20 | John Primrose | 143 | Q | |
| 21 | Jörg Damme | 143 | Q | |
| 22 | Luciano Giovannetti | 143 | Q | |
| 23 | George Haas III | 143 | Q | |
| 24 | João Rebelo | 143 | Q | |
| 25 | Kim Kon-il | 142 | ||
| Aleksandr Lavrinenko | 142 | |||
| Johnny Påhlsson | 142 | |||
| Ian Peel | 142 | |||
| Sherif Saleh | 142 | |||
| 30 | Byun Kyung-soo | 141 | ||
| Peter Aagaard Jensen | 141 | |||
| Susan Nattrass | 141 | |||
| 33 | Gian Nicola Berti | 140 | ||
| George Leary | 140 | |||
| Gemma Usieto | 140 | |||
| align=left|Alfredo Valentini | 140 | |||
| 37 | Hélder Cavaco | 139 | ||
| Domingo Diaz | 139 | |||
| 39 | Alfredo Cuentas | 138 | ||
| 40 | Rodrigo Bastos | 137 | ||
| Gao E | 137 | |||
| 42 | Luis Garrido | 136 | ||
| 43 | Zoltán Bodó | 135 | ||
| Timo Nieminen | 135 | |||
| Zhang Bing | 135 | |||
| 46 | Pia Lucia Baldisserri | 134 | ||
| 47 | Carolyn Koch | 130 | ||
| 48 | Matar Al Harthi | 128 | ||
| 49 | Rodney Tudor-Cole | 125 |
Yarı final
| Sıra | Atıcı | Ulus | Qual | 1 | 2 | Yarı final | Toplam | Not |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dmitry Monakov | 149 | 23 | 25 | 48 | 197 | Q | |
| 2 | Miloslav Bednařík | 148 | 25 | 24 | 49 | 197 | Q | |
| 3 | Frans Peeters | 147 | 23 | 25 | 48 | 195 | Q | |
| 4 | Francisco Boza | 147 | ? | ? | 48 | 195 | Q | |
| 5 | Kazumi Watanabe | 147 | 25 | 23 | 48 | 195 | Q | |
| 6 | Bean van Limbeek | 148 | 24 | 23 | 47 | 195 | Q | |
| 7 | Ourmas Saaliste | 146 | 24 | 24 | 48 | 194 | ||
| 8 | Arimatti Nummela | 147 | 23 | 24 | 47 | 194 | ||
| 9 | Daniel Carlisle | 147 | 24 | 23 | 47 | 194 | ||
| 10 | Albano Pera | 145 | 24 | 24 | 48 | 193 | ||
| 11 | Rafael Axpe | 145 | 25 | 23 | 48 | 193 | ||
| 12 | Brian Ballard | 144 | 24 | 24 | 48 | 192 | ||
| George Haas III | 143 | 25 | 24 | 49 | 192 | |||
| Eladio Vallduvi | 145 | 25 | 22 | 47 | 192 | |||
| 15 | Jörg Damme | 143 | 24 | 24 | 48 | 191 | ||
| Russell Mark | 144 | 24 | 23 | 47 | 191 | |||
| Park Chul-sung | 144 | 23 | 24 | 47 | 191 | |||
| 18 | Jose Bladas | 144 | 23 | 23 | 46 | 190 | ||
| Luciano Giovannetti | 143 | 24 | 23 | 47 | 190 | |||
| John Primrose | 143 | 24 | 23 | 47 | 190 | |||
| João Rebelo | 143 | 24 | 23 | 47 | 190 | |||
| 22 | Christophe Guelpa | 144 | 22 | 23 | 45 | 189 | ||
| John Maxwell | 145 | 22 | 22 | 44 | 189 | |||
| 24 | Daniele Cioni | 144 | 24 | 20 | 44 | 188 |
Final
| Sıra | Atıcı | Ulus | Qual+SF | Final | Toplam | Bronz shoot-off |
Altın shoot-off |
Not |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Dmitry Monakov | 197 | 25 | 222 | N/A | 8 | OR | |
| 🥈 | Miloslav Bednařík | 197 | 25 | 222 | 7 | OR | ||
| 🥉 | Frans Peeters | 195 | 24 | 219 | 16 | N/A | ||
| 4 | Francisco Boza | 195 | 24 | 219 | 15 | |||
| 5 | Bean van Limbeek | 195 | 24 | 219 | 7 | |||
| 6 | Kazumi Watanabe | 195 | 21 | 216 | N/A | |||