1988 Yaz Olimpiyatları'nda Çim hokeyi
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XXIV Yaz Olimpiyatları'nda Çim hokeyi | |
|---|---|
| Mekan | Seongnam Stadium |
| Tarihler | 18 Eylul – 1 Ekim |
| No. | 2 |
| Yarışmacılar | dan etkinlik |
| Takımlar | 20 |
Erkekler turnuvası
Başlangıç turu
A Grup
| Pos | Takım | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 3 | +16 | 10 | Yarı-finaller | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 6 | +6 | 7 | ||
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 8 | +7 | 6 | 5–8. sıra yarı-finaller | |
| 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 12 | −4 | 4 | ||
| 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | −4 | 3 | 9–12. sıra yarı-finaller | |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 26 | −21 | 0 |
Source: FIH
B Grup
| Pos | Takım | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 3 | +10 | 9 | Yarı-finaller | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 5 | +7 | 7 | ||
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | +2 | 5 | 5–8. sıra yarı-finaller | |
| 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 10 | −5 | 5 | ||
| 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 10 | −5 | 2 | 9–12. sıra yarı-finaller | |
| 6 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 12 | −9 | 2 |
Madalya turu
| Yarı-finaller | Altın madalya maçı | |||||
| 28 Eylul | ||||||
| 2 | ||||||
| 1 Ekim | ||||||
| 1 | ||||||
| 1 | ||||||
| 28 Eylul | ||||||
| 3 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| Bronz madalya maçı | ||||||
| 1 Ekim | ||||||
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
Final sıralaması
Birleşik Krallık
Batı Almanya
Hollanda
Avustralya
Pakistan
Hindistan
Sovyetler Birliği
Arjantin
İspanya
Güney Kore
Kanada
Kenya
Kadınlar turnuvası
Başlangıç turu
A Grup
| Pos | Takım | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 6 | Yarı-finaller | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | −3 | 3 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | −1 | 2 | 5.–8. sıra classification | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | −3 | 1 |
Source: FIH
B Grup
| Pos | Takım | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 7 | +5 | 5 | Yarı-finaller | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 6 | +1 | 4 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | −3 | 2 | 5.–8. sıra classification | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | −3 | 1 |
Source: FIH
Madalya turu
| Yarı-finaller | Altın madalya maçı | |||||
| 27 Eylul | ||||||
| 2 | ||||||
| 30 Eylul | ||||||
| 3 | ||||||
| 2 | ||||||
| 27 Eylul | ||||||
| 0 | ||||||
| 1 | ||||||
| 0 | ||||||
| Bronz madalya maçı | ||||||
| 30 Eylul | ||||||
| 3 | ||||||
| 1 | ||||||
Final sıralaması
Avustralya
Güney Kore
Hollanda
Birleşik Krallık
Batı Almanya
Kanada
Arjantin
Amerika Birleşik Devletleri
Madalya özeti
Madalya tablosu
| Sıra | Ulus | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avustralya (AUS) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Birleşik Krallık (GBR) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | Batı Almanya (FRG) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Güney Kore (KOR) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | Hollanda (NED) | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Toplam (5 ulus) | 2 | 2 | 2 | 6 | |
Madalya listesi
| Etkinlik | Altın | Gümüş | Bronz |
|---|---|---|---|
| Erkekler turnuvası |
Birleşik Krallık (GBR) Paul Barber Stephen Batchelor Kulbir Bhaura Robert Clift Richard Dodds David Faulkner Russell Garcia Martyn Grimley Sean Kerly Jimmy Kirkwood Richard Leman Stephen Martin Veryan Pappin Jon Potter Imran Sherwani Ian Taylor |
Batı Almanya (FRG) Stefan Blöcher Dirk Brinkmann Thomas Brinkmann Heiner Dopp Hans-Henning Fastrich Carsten Fischer Tobias Frank Volker Fried Horst-Ulrich Hänel Michael Hilgers Andreas Keller Michael Metz Andreas Mollandin Thomas Reck Christian Schliemann Ekkhard Schmidt-Opper |
Hollanda (NED) Marc Benninga Floris Jan Bovelander Jacques Brinkman Maurits Crucq Marc Delissen Cees Jan Diepeveen Patrick Faber Ronald Jansen René Klaassen Hendrik Kooijman Hidde Kruize Frank Leistra Erik Parlevliet Gert Schlatmann Tim Steens Taco van den Honert |
| Kadınlar turnuvası |
Avustralya (AUS) Tracey Belbin Deborah Bowman Lee Capes Michelle Capes Sally Carbon Elspeth Clement Loretta Dorman Maree Fish Rechelle Hawkes Lorraine Hillas Kathleen Partridge Sharon Patmore Jackie Pereira Sandra Pisani Kim Small Liane Tooth |
Güney Kore (KOR) Chang Eun-Jung Cho Ki-Hyang Choi Choon-Ok Chung Eun-Kyung Chung Sang-Hyun Han Gum Shil Han Ok-Kyung Hwang Keum-Sook Jin Won-Sim Kim Mi-Sun Kim Soon-Duk Kim Young-sook Lim Kye-Sook Park Soon-Ja Seo Hyo-Sun Seo Kwang-Mi |
Hollanda (NED) Willemien yardaenburg Carina Benninga Marjolein Eijsvogel Yvonne Buter Det de Beus Annemieke Fokke Noor Holsboer Helen van der Ben Lisanne Lejeune Anneloes Nieuwenhuizen Martine Ohr Marieke van Doorn Aletta van Manen Sophie von Weiler Laurien Willemse Ingrid Wolff |