1956 Yaz Olimpiyatları'nda Çim hokeyi
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XVI Yaz Olimpiyatları'nda Çim hokeyi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekanlar |
| |||||||||
| Tarihler | 23 Kasim – 6 Aralik 1956 | |||||||||
| Yarışmacılar | dan etkinlik | |||||||||
| Takımlar | 12 | |||||||||
| Madalya | ||||||||||
| ||||||||||
Madalya listesi
| Hindistan (IND) Leslie Claudius Ranganathan Francis Haripal Kaushik Amir Kumar Raghbir Lal Shankar Lakshman O. P. Malhotra Govind Perumal Amit Singh Bakshi Raghbir Singh Bhola Balbir Singh Dosanjh Sertyal Singh Garchey Randhir Singh Gentle Balkishan Singh Grewal Gurdev Singh Kullar Udham Singh Kullar Bakshish Singh Charles Stephen |
Pakistan (PAK) Zakir Hussain Munir Ahmed Dar Ghulam Rasool Anwar Ahmed Khan Qazi Massarrat Hussain Noor Alam Abdul Hamid Habibur Rehman Ahmed Naseer Bunda Motiullah Latif-ur Rehman Akhtar Hussain Habib Ali Kiddie Manzoor Hussain Atif |
Almanya Birleşik Takımı (EUA) Günther Brennecke Hugo Budinger Werner Delmes Hugo Dollheiser Eberhard Ferstl Alfred Lücker Helmut Nonn Wolfgang Nonn Heinz Radzikowski Werner Rosenbaum Günther Ullerich |
Katılan ülkeler
|
|
|
Kadrolar
Sonuçlar
Başlangıç turu
A Havuzu
| Pos | Takım | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Yeterlilik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 36 | 0 | +36 | 9 | ilerlemiş to Yarı-finaller | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 7 | +4 | 6 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 20 | −15 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 27 | −25 | 0 |
Kaynak: LA84 Foundation
Sınıflandırma kuralları: 1) puan.
Sınıflandırma kuralları: 1) puan.
|
|
|
|
|
|
B Havuzu
| Pos | Takım | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Yeterlilik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | +2 | 8 | ilerlemiş to Yarı-finaller | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | +1 | 6 | ||
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | −1 | 2 | ||
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | −2 | 2 |
|
|
|
|
|
|
Play–off match
|
C Havuzu
| Pos | Takım | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Yeterlilik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 7 | Yarı-finallere ilerlemiş | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | +1 | 5 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 10 | −2 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | −5 | 1 |
Kaynak:[Kaynak belirtilmeli]
Sınıflandırma kuralları: 1) puan.
Sınıflandırma kuralları: 1) puan.
|
|
|
|
|
|
Sınıflandırma turu
Dokuzuncu on ikinci sıra sınıflandırması
| Pos | Takım | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|
Kaynak:[Kaynak belirtilmeli]
|
|
|
|
|
|
Beşinci ve sekizinci sıra classification
| Pos | Takım | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 | 7 | |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 3 | +13 | 6 | |
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 | +4 | 4 | |
| 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23 | −23 | 0 |
|
|
|
|
|
|
Madalya turu
Kademeler
| Yarı finaller | Altın madalya maçı | |||||
| 3 Aralik | ||||||
| 1 | ||||||
| 6 Aralik | ||||||
| 0 | ||||||
| 1 | ||||||
| 3 Aralik | ||||||
| 0 | ||||||
| 3 | ||||||
| 2 | ||||||
| Bronz madalya maçı | ||||||
| 6 Aralik | ||||||
| 3 | ||||||
| 1 | ||||||
Yarı-finaller
|
|
Bronz madalya maçı
|
Altın madalya maçı
|
Final sıralaması
Hindistan
Pakistan
Almanya Birleşik Takımı
Büyük Britanya
Avustralya
Yeni Zelanda
Belçika
Singapur
Malaya
Kenya
Afganistan
Amerika Birleşik Devletleri