1992 Yaz Olimpiyatları'nda Atıcılık – Karışık trap
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XXV Yaz Olimpiyatları'nda Trap | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Mollet del Vallès | ||||||||||||
| Tarihler | 31 Temmuz – 2 Ağustos | ||||||||||||
| Yarışmacılar | 36 Ulus dan 54 etkinlik | ||||||||||||
| Kazananlar | 219 | ||||||||||||
| Madalya | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Atıcılık 1992 Yaz Olimpiyatları | ||
|---|---|---|
| tüfek | ||
| 50 m rifle üç pozisyon | Erkekler | Kadınlar |
| 50 m tüfek yüzüstü yatarak | Erkekler | |
| 10 m havalı tüfek | Erkekler | Kadınlar |
| tabanca | ||
| 50 m tabanca | Erkekler | |
| 25 m tabanca | Kadınlar | |
| 25 m seri ateş tabanca | Erkekler | |
| 10 m havalı tabanca | Erkekler | Kadınlar |
| pompalı tüfek | ||
| Trap | karma | |
| Skeet | karma | |
| koşu hedefi | ||
| 10 m koşu hedefi | Erkekler | |
Rekorlar
| Dünya rekoru | ' | |||
| Olimpiyat rekoru | 222 | Seul, Güney Kore | 20 Eylul 1988 |
Sonuçlar
eleme turu
| Sıra | Atıcı | Ulus | Skor | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kazumi Watanabe | 148 | Q | |
| 2 | Jörg Damme | 148 | Q | |
| 3 | Jay Waldron | 147 | Q | |
| 4 | Pavel Kubec | 147 | Q | |
| 5 | Michael Diamond | 147 | Q | |
| 6 | Manuel Silva | 146 | Q | |
| 7 | Zhang Bing | 146 | Q | |
| 8 | Marco Venturini | 146 | Q | |
| 9 | Petr Hrdlička | 146 | Q | |
| 10 | João Rebelo | 145 | Q | |
| 11 | Giovanni Pellielo | 145 | Q | |
| 12 | Jean-Paul Gros | 145 | Q | |
| 13 | Bret Erickson | 145 | Q | |
| 14 | Antonio Palminha | 145 | Q | |
| 15 | Frans Peeters | 144 | Q | |
| 16 | Aleksandr Lavrinenko | 144 | Q | |
| 17 | José Bladas Torras | 144 | Q | |
| 18 | Russell Mark | 144 | Q | |
| 19 | George Leary | 143 | Q | |
| 20 | Daniele Cioni | 143 | Q | |
| 21 | Muriel Bernard | 143 | Q | |
| 22 | Aleksandr Assanov | 143 | Q | |
| 23 | Susan Nattrass | 142 | Q | |
| 24 | Fransasco Amici | 142 | Q | |
| 25 | Zoltan Bodo | 141 | ||
| Francisco Boza | 141 | |||
| Kevin Gill | 141 | |||
| Alp Kizilsu | 141 | |||
| 29 | Fehaid Al Deehani | 140 | ||
| Joan Besoli | 140 | |||
| James Graves | 140 | |||
| Michel Think | 140 | |||
| 33 | Rafael Axpe Elejalde | 139 | ||
| Ivan Derevsky | 139 | |||
| Demetris Lordos | 139 | |||
| John Primrose | 139 | |||
| Sherif Saleh | 139 | |||
| Željko Vadić | 139 | |||
| 39 | Thomas Knutsson | 137 | ||
| Horace Micallef | 137 | |||
| István Putz | 137 | |||
| Urmas Saaliste | 137 | |||
| Zhang Yongjie | 137 | |||
| 44 | Ari Nummela | 136 | ||
| Gema Usieto Blázquez | 136 | |||
| 46 | Xavier Bouvier | 135 | ||
| Kim Kun-il | 135 | |||
| 48 | Chng Seng Mok | 134 | ||
| 49 | Jaime Recio | 133 | ||
| 50 | Jesús Tirado | 132 | ||
| 51 | César Ortíz | 130 | ||
| 52 | Corné Bornman | 127 | ||
| Tarek Sabet | 127 | |||
| 54 | Michel Daou | 118 |
Yarı final
| Sıra | Atıcı | Ulus | Qual | Yarı final | Toplam | Not |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pavel Kubec | 147 | 49 | 196 | Q | |
| 2 | Petr Hrdlička | 146 | 49 | 195 | Q | |
| 3 | Kazumi Watanabe | 148 | 47 | 195 | Q | |
| 4 | Marco Venturini | 146 | 49 | 195 | Q | |
| 5 | Jay Waldron | 147 | 48 | 195 | Q | |
| 6 | Jörg Damme | 148 | 47 | 195 | Q | |
| 7 | José Bladas Torras | 144 | 50 | 194 | ||
| 8 | Zhang Bing | 146 | 48 | 194 | ||
| 9 | Russell Mark | 144 | 49 | 193 | ||
| 10 | Giovanni Pellielo | 145 | 48 | 193 | ||
| 11 | Michael Diamond | 147 | 46 | 193 | ||
| 11 | Antonio Palminha | 145 | 48 | 193 | ||
| 11 | Manuel Silva | 146 | 47 | 193 | ||
| 14 | Daniele Cioni | 143 | 49 | 192 | ||
| 14 | Frans Peeters | 144 | 48 | 192 | ||
| 16 | Bret Erickson | 145 | 46 | 191 | ||
| 16 | Jean-Paul Gros | 145 | 46 | 191 | ||
| 16 | Aleksandr Lavrinenko | 144 | 47 | 191 | ||
| 16 | George Leary | 143 | 48 | 191 | ||
| 16 | João Rebelo | 145 | 46 | 191 | ||
| 21 | Fransasco Amici | 142 | 46 | 188 | ||
| 21 | Aleksandr Assanov | 143 | 45 | 188 | ||
| 21 | Muriel Bernard | 143 | 45 | 188 | ||
| 21 | Susan Nattrass | 142 | 46 | 188 |
Final
| Sıra | Atıcı | Ulus | Qual+SF | Final | Toplam | Bronz atış |
Altın atış |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Petr Hrdlička | 195 | 24 | 219 | N/A | 1 | |
| 🥈 | Kazumi Watanabe | 195 | 24 | 219 | 0 | ||
| 🥉 | Marco Venturini | 195 | 23 | 218 | 9 | N/A | |
| 4 | Jörg Damme | 195 | 23 | 218 | 8 | ||
| 5 | Pavel Kubec | 196 | 22 | 218 | N/A | ||
| 6 | Jay Waldron | 195 | 22 | 217 | |||