1992 Yaz Olimpiyatları'nda Atıcılık – Erkekler 10 metre havalı tabanca
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XXV Yaz Olimpiyatları'nda Erkekler 10 metre havalı tabanca | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Mollet del Vallès | ||||||||||||
| Yarışmacılar | 30 Ulus dan 45 etkinlik | ||||||||||||
| Kazananlar | 684.8 (OR) | ||||||||||||
| Madalya | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Atıcılık 1992 Yaz Olimpiyatları | ||
|---|---|---|
| tüfek | ||
| 50 m rifle üç pozisyon | Erkekler | Kadınlar |
| 50 m tüfek yüzüstü yatarak | Erkekler | |
| 10 m havalı tüfek | Erkekler | Kadınlar |
| tabanca | ||
| 50 m tabanca | Erkekler | |
| 25 m tabanca | Kadınlar | |
| 25 m seri ateş tabanca | Erkekler | |
| 10 m havalı tabanca | Erkekler | Kadınlar |
| pompalı tüfek | ||
| Trap | karma | |
| Skeet | karma | |
| koşu hedefi | ||
| 10 m koşu hedefi | Erkekler | |
Eleme turu
| Sıra | Atlet | Ülke | Skor | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sorin Babii | 586 | Q OR | |
| 2 | Wang Yifu | 585 | Q | |
| 3 | Sergei Pyzhianov | 584 | Q | |
| 4 | Xu Haifeng | 583 | Q | |
| 5 | Tanyu Kiryakov | 583 | Q | |
| 6 | Sakari Paasonen | 582 | Q | |
| 7 | Jerzy Pietrzak | 582 | Q | |
| 8 | Roberto Di Donna | 581 | Q (6.: 97) | |
| 9 | Kim Seon-il | 581 | (6.: 94) | |
| 10 | Stanislav Jirkal | 580 | ||
| 11 | Philippe Cola | 579 | ||
| 12 | Spas Koprinkov | 578 | ||
| 12 | Hans-Jürgen Bauer-Neumaier | 578 | ||
| 14 | István Ágh | 577 | ||
| 14 | Ben Amonette | 577 | ||
| 14 | Rodney Colwell | 577 | ||
| 14 | Stein Olav Fiskebeck | 577 | ||
| 14 | Mamoru Inagaki | 577 | ||
| 19 | Phillip Adams | 576 | ||
| 19 | Gernot Eder | 576 | ||
| 19 | Francisco Sanz | 576 | ||
| 22 | Franck Dumoulin | 575 | ||
| 22 | Boris Kokorev | 575 | ||
| 22 | Dario Palazzani | 575 | ||
| 22 | Greg Yelavich | 575 | ||
| 26 | Benny Östlund | 574 | ||
| 26 | Ryu Myong-hyon | 574 | ||
| 26 | Ragnar Skanåker | 574 | ||
| 29 | Paweł Hadrych | 573 | ||
| 29 | Bengt Sandstrom | 573 | ||
| 31 | So Gil-san | 572 | ||
| 31 | Bernardo Tobar | 572 | ||
| 33 | Park Jong-shin | 571 | ||
| 33 | Darius Young | 571 | ||
| 35 | Dimitrios Baltas | 570 | ||
| 35 | Norman Ortega | 570 | ||
| 35 | Fumihisa Semizuki | 570 | ||
| 35 | Constant Wagner | 570 | ||
| 39 | Timo Näveri | 569 | ||
| 39 | Tarek Zaki Riad | 569 | ||
| 39 | Tu Tsai-hsing | 569 | ||
| 42 | Wilson Scheidemantel | 568 | ||
| 43 | László Pető | 562 | ||
| 44 | Fernando Richeri | 554 | ||
| 45 | Shuaib Adam | 531 |
OR Olimpiyat rekoru – Q Final için kalifiye
Final
| Sıra | Atlet | Qual | Final | Toplam | Atış yapma | Not |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 585 | 99.8 | 684.8 | OR | ||
| 🥈 | 584 | 100.1 | 684.1 | |||
| 🥉 | 586 | 98.1 | 684.1 | |||
| 4 | 583 | 98.5 | 681.5 | |||
| 5 | 582 | 98.1 | 680.1 | ? | ||
| 6 | 582 | 98.1 | 680.1 | ? | ||
| 7 | 583 | 96.7 | 679.7 | |||
| 8 | 581 | 97.5 | 678.5 |
OR Olimpiyat rekoru