1988 Yaz Olimpiyatları'nda Atıcılık – Erkekler 50 metre tabanca
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XXIV Yaz Olimpiyatları'nda Erkekler 50 metre tabanca | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Taereung International | |||||||||
| Tarih | 18 Eylul 1988 | |||||||||
| Yarışmacılar | 31 Ulus dan 43 etkinlik | |||||||||
| Kazananlar | 660 OR | |||||||||
| Madalya | ||||||||||
| ||||||||||
| Atıcılık 1988 Yaz Olimpiyatları | ||
|---|---|---|
| tüfek | ||
| 50 m tüfek üç pozisyon | Erkekler | Kadınlar |
| 50 m tüfek yüzüstü yatarak | Erkekler | |
| 10 m havalı tüfek | Erkekler | Kadınlar |
| tabanca | ||
| 50 m tabanca | Erkekler | |
| 25 m tabanca | Kadınlar | |
| 25 m seri ateş tabanca | Erkekler | |
| 10 m havalı tabanca | Erkekler | Kadınlar |
| pompalı tüfek | ||
| Trap | karma | |
| Skeet | karma | |
| koşu hedefi | ||
| 50 m koşu hedefi | Erkekler | |
Rekorlar
| eleme (60 shots) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dünya rekoru | 🇸🇺 Aleksandr Melentyev (URS) | 581 | Moskova, Sovyetler Birliği | 20 Temmuz 1980 |
| Olimpiyat rekoru | 581 | Moskova, Sovyetler Birliği | 20 Temmuz 1980 | |
| Final (70 shots) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dünya rekoru | 🇸🇺 Igor Basinski (URS) | ' | [1] | ||
| Olimpiyat rekoru | New format | — | — | — | [2] |
Sonuçlar
eleme
| Sıra | Atıcı | Ulus | Skor | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Igor Basinski | 570 | Q | |
| 2 | Sorin Babii | 566 | Q | |
| 3 | Tanyu Kiryakov | 566 | Q | |
| 4 | Ragnar Skanåker | 564 | Q | |
| 5 | Gyula Karácsony | 564 | Q | |
| 6 | Wang Yifu | 563 | Q | |
| 7 | Arndt Kaspar | 562 | Q | |
| 8 | Gernot Eder | 561 | Q | |
| 9 | Uwe Potteck | 559 | ||
| 10 | Zoltán Papanitz | 559 | ||
| 11 | Don Nygord | 559 | ||
| 12 | Aleksandr Melentiev | 558 | ||
| Dario Palazzani | 558 | |||
| 14 | Benny Östlund | 557 | ||
| Jerzy Pietrzak | 557 | |||
| 16 | Jean Bogaerts | 556 | ||
| Miroslav Růžička | 556 | |||
| Darius Young | 556 | |||
| 19 | Phillip Adams | 555 | ||
| Philippe Cola | 555 | |||
| Sakari Paasonen | 555 | |||
| Tu Tai-hsing | 555 | |||
| 23 | Roberto Di Donna | 554 | ||
| Lyubtcho Diakov | 554 | |||
| Alfons Messerschmitt | 554 | |||
| Bengt Sandstrom | 554 | |||
| Fumihisa Semizuki | 554 | |||
| Xu Haifeng | 554 | |||
| 29 | Min Young-sam | 552 | ||
| Bernardo Tobar | 552 | |||
| U. G. King Hung | 552 | |||
| 32 | Hans Hierzer | 550 | ||
| 33 | Bruno Déprez | 547 | ||
| 34 | Paul Leatherdale | 546 | ||
| Undralbatiin Lkhagvaa | 546 | |||
| 36 | Rolf Beutler | 545 | ||
| Konstantinos Panageas | 545 | |||
| 38 | Horst Krasser | 543 | ||
| 39 | Carlos Hora | 540 | ||
| 40 | Lisandro Sugezky | 539 | ||
| 41 | Greg Yelavich | 535 | ||
| 42 | Shuaib Adam | 532 | ||
| 43 | Hubert Foidl | 531 |
Final
| Sıra | Atıcı | Ulus | eleme | Final | Toplam | Not |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Sorin Babii | 566 | 94 | 660 | OR | |
| 🥈 | Ragnar Skanåker | 564 | 93 | 657 | ||
| 🥉 | Igor Basinski | 570 | 87 | 657 | ||
| 4 | Tanyu Kiryakov | 566 | 90 | 656 | ||
| 5 | Gernot Eder | 561 | 93 | 654 | ||
| 6 | Gyula Karácsony | 564 | 90 | 654 | ||
| 7 | Arndt Kaspar | 562 | 89 | 651 | ||
| 8 | Wang Yifu | 563 | 88 | 651 |