1988 Yaz Olimpiyatları'nda Bisiklet – Kadınlar sprint
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XXIV Yaz Olimpiyatları'nda Kadınlar sprint | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Seul Olympic Velodrome | ||||||||||||
| Tarih | 21–24 Eylul 1988 | ||||||||||||
| Yarışmacılar | 12 Ulus dan 12 etkinlik | ||||||||||||
| Madalya | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Bisiklet 1988 Yaz Olimpiyatları | ||
|---|---|---|
| Yol bisikleti | ||
| Yol yarışı | Erkekler | Kadınlar |
| Takım zamana karşı | Erkekler | |
| Pist bisikleti yarışı | ||
| Track zamana karşı | Erkekler | |
| Bireysel takip | Erkekler | |
| Takım takip | Erkekler | |
| Sprint | Erkekler | Kadınlar |
| Puan yarışı | Erkekler | |
Sonuçlar
Eleme
| Sıra | İsim | Zaman |
|---|---|---|
| 1 | 11.527 OR | |
| 2 | 11.611 | |
| 3 | 11.692 | |
| 4 | 11.845 | |
| 5 | 11.955 | |
| 6 | 12.287 | |
| 7 | 12.303 | |
| 8 | 12.374 | |
| 9 | 12.416 | |
| 10 | 12.425 | |
| 11 | 12.477 | |
| 12 | 12.588 |
Sekizinci final
| Sıra | İsim | Zaman | Not |
|---|---|---|---|
| 1 | 12.83 | Q | |
| 2 | R | ||
| 3 | R |
| Sıra | İsim | Zaman | Not |
|---|---|---|---|
| 1 | 12.22 | Q | |
| 2 | R | ||
| 3 | R |
| Sıra | İsim | Zaman | Not |
|---|---|---|---|
| 1 | 12.24 | Q | |
| 2 | R | ||
| 3 | R |
| Sıra | İsim | Zaman | Not |
|---|---|---|---|
| 1 | 12.11 | Q | |
| 2 | R | ||
| 3 | R |
- Q
- Bir sonraki tur için kalifiye
- R
- Röpeşaj için kalifiye
Röposaj
| İsim | Zaman | Not |
|---|---|---|
| 12.80 | Q | |
| İsim | Zaman | Not |
|---|---|---|
| 12.36 | Q |
| İsim | Zaman | Not |
|---|---|---|
| 12.65 | Q | |
| İsim | Zaman | Not |
|---|---|---|
| 13.04 | Q | |
- Q
- Bir sonraki tur için kalifiye
Çeyrek-finaller
| İsim | Zaman 1 | Zaman 2 | Zaman 3 | Not |
|---|---|---|---|---|
| 12.34 | 11.81 | – | Q | |
| – |
| İsim | Zaman 1 | Zaman 2 | Zaman 3 | Not |
|---|---|---|---|---|
| 12.13 | 11.90 | – | Q | |
| – |
| İsim | Zaman 1 | Zaman 2 | Zaman 3 | Not |
|---|---|---|---|---|
| 11.80 | 11.63 | – | Q | |
| – |
| İsim | Zaman 1 | Zaman 2 | Zaman 3 | Not |
|---|---|---|---|---|
| 12.85 | 12.94 | – | Q | |
| – |
- Q
- Bir sonraki tur için kalifiye
Yarı-finaller
| İsim | Zaman 1 | Zaman 2 | Zaman 3 | Not |
|---|---|---|---|---|
| 12.38 | 12.22 | – | Q | |
| – |
| İsim | Zaman 1 | Zaman 2 | Zaman 3 | Not |
|---|---|---|---|---|
| 11.79 | ||||
| 11.92 | 11.89 | Q |
- Q
- Bir sonraki tur için kalifiye
Finaller
| Sıra | İsim | Zaman | Not |
|---|---|---|---|
| 5 | 12.56 | ||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 |
| Sıra | İsim | Zaman 1 | Zaman 2 | Zaman 3 | Not |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥉 | 14.07 | 12.41 | – | ||
| 4 | – |
| Sıra | İsim | Zaman 1 | Zaman 2 | Zaman 3 | Not |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 12.00 | 12.58 | |||
| 🥈 | 11.68 |