1988 Yaz Olimpiyatları'nda Masa tenisi – Erkekler tek
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XXIV Yaz Olimpiyatları'nda Masa tenisi – Erkekler tek | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Seul Ulusal University Gymnasium | ||||||||||||
| Tarih | 23 Eylul to 1 Ekim 1988 | ||||||||||||
| Yarışmacılar | 35 Ulus dan 64 etkinlik | ||||||||||||
| Madalya | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Masa tenisi 1988 Yaz Olimpiyatları | ||
|---|---|---|
| Tek | Erkekler | Kadınlar |
| Çiftler | Erkekler | Kadınlar |
Grup aşaması
A Grup
| Sıra | Sporcu | W | L | GW | GL | PW | PL | CHN | HUN | GBR | BEL | FRA | USA | BRA | TUN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 0 | 21 | 1 | 459 | 323 | X | 3–1 | 3–0 | 3–0 | 3–0 | 3–0 | 3–0 | 3–0 | ||
| 2 | 6 | 1 | 19 | 8 | 543 | 445 | 1–3 | X | 3–1 | 3–2 | 3–2 | 3–0 | 3–0 | 3–0 | ||
| 3 | 5 | 2 | 16 | 7 | 462 | 372 | 0–3 | 1–3 | X | 3–0 | 3–1 | 3–0 | 3–0 | 3–0 | ||
| 4 | 4 | 3 | 14 | 11 | 470 | 431 | 0–3 | 2–3 | 0–3 | X | 3–2 | 3–0 | 3–0 | 3–0 | ||
| 5 | 3 | 4 | 14 | 13 | 512 | 484 | 0–3 | 2–3 | 1–3 | 2–3 | X | 3–0 | 3–1 | 3–0 | ||
| 6 | 2 | 5 | 6 | 16 | 332 | 424 | 0–3 | 0–3 | 0–3 | 0–3 | 0–3 | X | 3–2 | 3–0 | ||
| 7 | 1 | 6 | 5 | 18 | 368 | 456 | 0–3 | 0–3 | 0–3 | 0–3 | 1–3 | 2–3 | X | 3–0 | ||
| 8 | 0 | 7 | 0 | 21 | 230 | 441 | 0–3 | 0–3 | 0–3 | 0–3 | 0–3 | 0–3 | 0–3 | X |
B Grup
| Sıra | Sporcu | W | L | GW | GL | PW | PL | SWE | CHN | FRG | FRA | TPE | INA | NZL | MRI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 0 | 21 | 2 | 465 | 327 | X | 3–2 | 3–0 | 3–0 | 3–0 | 3–0 | 3–0 | 3–0 | ||
| 2 | 6 | 1 | 20 | 3 | 460 | 290 | 2–3 | X | 3–0 | 3–0 | 3–0 | 3–0 | 3–0 | 3–0 | ||
| 3 | 5 | 2 | 15 | 8 | 446 | 369 | 0–3 | 0–3 | X | 3–0 | 3–1 | 3–0 | 3–1 | 3–0 | ||
| 4 | 3 | 4 | 11 | 14 | 422 | 436 | 0–3 | 0–3 | 0–3 | X | 3–1 | 3–1 | 2–3 | 3–0 | ||
| 5 | 3 | 4 | 11 | 12 | 407 | 417 | 0–3 | 0–3 | 1–3 | 1–3 | X | 3–0 | 3–0 | 3–0 | ||
| 6 | 2 | 5 | 7 | 17 | 363 | 469 | 0–3 | 0–3 | 0–3 | 1–3 | 0–3 | X | 3–2 | 3–0 | ||
| 7 | 2 | 5 | 9 | 18 | 452 | 522 | 0–3 | 0–3 | 1–3 | 3–2 | 0–3 | 2–3 | X | 3–1 | ||
| 8 | 0 | 7 | 1 | 21 | 271 | 456 | 0–3 | 0–3 | 0–3 | 0–3 | 0–3 | 0–3 | 1–3 | X |
C Grup
| Sıra | Sporcu | W | L | GW | GL | PW | PL | AUT | CHN | HKG | TPE | HUN | NGR | IRQ | MRI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 0 | 21 | 3 | 476 | 336 | X | 3–1 | 3–2 | 3–0 | 3–0 | 3–0 | 3–0 | 3–0 | ||
| 2 | 6 | 1 | 19 | 6 | 495 | 366 | 1–3 | X | 3–2 | 3–0 | 3–0 | 3–1 | 3–0 | 3–0 | ||
| 3 | 5 | 2 | 19 | 7 | 500 | 382 | 2–3 | 2–3 | X | 3–1 | 3–0 | 3–0 | 3–0 | 3–0 | ||
| 4 | 3 | 4 | 11 | 12 | 417 | 391 | 0–3 | 0–3 | 1–3 | X | 1–3 | 3–0 | 3–0 | 3–0 | ||
| 5 | 3 | 4 | 11 | 13 | 401 | 436 | 0–3 | 0–3 | 0–3 | 3–1 | X | 2–3 | 3–0 | 3–0 | ||
| 6 | 3 | 4 | 10 | 15 | 390 | 448 | 0–3 | 1–3 | 0–3 | 0–3 | 3–2 | X | 3–1 | 3–0 | ||
| 7 | 1 | 6 | 4 | 19 | 345 | 459 | 0–3 | 0–3 | 0–3 | 0–3 | 0–3 | 1–3 | X | 3–0 | ||
| 8 | 0 | 7 | 1 | 21 | 252 | 458 | 0–3 | 0–3 | 0–3 | 0–3 | 0–3 | 0–3 | 0–3 | X |
D Grup
| Sıra | Sporcu | W | L | GW | GL | PW | PL | POL | YUG | FRG | JPN | NGR | AUS | IND | VEN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 0 | 21 | 1 | 460 | 310 | X | 3–0 | 3–0 | 3–0 | 3–0 | 3–1 | 3–0 | 3–0 | ||
| 2 | 5 | 2 | 16 | 7 | 452 | 389 | 0–3 | X | 3–1 | 3–0 | 1–3 | 3–0 | 3–0 | 3–0 | ||
| 3 | 5 | 2 | 16 | 11 | 514 | 462 | 0–3 | 1–3 | X | 3–2 | 3–2 | 3–1 | 3–0 | 3–0 | ||
| 4 | 4 | 3 | 14 | 9 | 407 | 398 | 0–3 | 0–3 | 2–3 | X | 3–0 | 3–0 | 3–0 | 3–0 | ||
| 5 | 4 | 3 | 14 | 12 | 484 | 473 | 0–3 | 3–1 | 2–3 | 0–3 | X | 3–1 | 3–1 | 3–0 | ||
| 6 | 2 | 5 | 9 | 17 | 448 | 490 | 1–3 | 0–3 | 1–3 | 0–3 | 1–3 | X | 3–2 | 3–0 | ||
| 7 | 1 | 6 | 6 | 20 | 383 | 515 | 0–3 | 0–3 | 0–3 | 0–3 | 1–3 | 2–3 | X | 3–2 | ||
| 8 | 0 | 7 | 2 | 21 | 361 | 472 | 0–3 | 0–3 | 0–3 | 0–3 | 0–3 | 0–3 | 2–3 | X |
E Grup
| Sıra | Sporcu | W | L | GW | GL | PW | PL | KOR | SWE | JPN | IND | BUL | POL | CHI | EGY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 0 | 21 | 5 | 514 | 394 | X | 3–2 | 3–2 | 3–0 | 3–0 | 3–0 | 3–1 | 3–0 | ||
| 2 | 6 | 1 | 20 | 7 | 516 | 384 | 2–3 | X | 3–2 | 3–1 | 3–0 | 3–1 | 3–0 | 3–0 | ||
| 3 | 5 | 2 | 19 | 6 | 499 | 397 | 2–3 | 2–3 | X | 3–0 | 3–0 | 3–0 | 3–0 | 3–0 | ||
| 4 | 4 | 3 | 13 | 12 | 470 | 457 | 0–3 | 1–3 | 0–3 | X | 3–1 | 3–1 | 3–0 | 3–1 | ||
| 5 | 3 | 4 | 10 | 15 | 425 | 473 | 0–3 | 0–3 | 0–3 | 1–3 | X | 3–0 | 3–2 | 3–1 | ||
| 6 | 2 | 5 | 8 | 17 | 405 | 474 | 0–3 | 1–3 | 0–3 | 1–3 | 0–3 | X | 3–1 | 3–1 | ||
| 7 | 1 | 6 | 7 | 18 | 413 | 490 | 1–3 | 0–3 | 0–3 | 0–3 | 2–3 | 1–3 | X | 3–0 | ||
| 8 | 0 | 7 | 3 | 21 | 324 | 497 | 0–3 | 0–3 | 0–3 | 1–3 | 1–3 | 1–3 | 0–3 | X |
F Grup
| Sıra | Sporcu | W | L | GW | GL | PW | PL | SWE | GBR | TPE | PAK | YUG | BRA | EGY | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 0 | 21 | 7 | 558 | 414 | X | 3–0 | 3–2 | 3–1 | 3–2 | 3–1 | 3–0 | 3–1 | ||
| 2 | 6 | 1 | 18 | 5 | 451 | 350 | 0–3 | X | 3–1 | 3–0 | 3–0 | 3–1 | 3–0 | 3–0 | ||
| 3 | 5 | 2 | 18 | 7 | 469 | 388 | 2–3 | 1–3 | X | 3–0 | 3–1 | 3–0 | 3–0 | 3–0 | ||
| 4 | 3 | 4 | 11 | 14 | 439 | 485 | 1–3 | 0 3 | 0–3 | X | 3–1 | 3–0 | 1–3 | 3–1 | ||
| 5 | 3 | 4 | 13 | 14 | 503 | 493 | 2–3 | 0–3 | 1–3 | 1–3 | X | 3–2 | 3–0 | 3–0 | ||
| 6 | 2 | 5 | 10 | 16 | 452 | 488 | 1–3 | 1–3 | 0–3 | 0–3 | 2–3 | X | 3–1 | 3–0 | ||
| 7 | 2 | 5 | 7 | 17 | 381 | 475 | 0–3 | 0–3 | 0–3 | 3–1 | 0–3 | 1–3 | X | 3–1 | ||
| 8 | 0 | 7 | 3 | 21 | 331 | 491 | 1–3 | 0–3 | 0–3 | 1–3 | 0–3 | 0–3 | 1–3 | X |
Grup G
| Sıra | Sporcu | W | L | GW | GL | PW | PL | KOR | POL | TCH | GBR | HKG | CAN | DOM | TUN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 0 | 21 | 1 | 463 | 308 | X | 3–0 | 3–0 | 3–1 | 3–0 | 3–0 | 3–0 | 3–0 | ||
| 2 | 6 | 1 | 18 | 8 | 504 | 445 | 0–3 | X | 3–1 | 3–0 | 3–1 | 3–2 | 3–0 | 3–1 | ||
| 3 | 5 | 2 | 16 | 10 | 501 | 480 | 0–3 | 1–3 | X | 3–2 | 3–1 | 3–0 | 3–1 | 3–0 | ||
| 4 | 4 | 3 | 15 | 11 | 508 | 445 | 1–3 | 0–3 | 2–3 | X | 3–0 | 3–1 | 3–1 | 3–0 | ||
| 5 | 3 | 4 | 11 | 16 | 496 | 524 | 0–3 | 1–3 | 1–3 | 0–3 | X | 3–2 | 3–2 | 3–0 | ||
| 6 | 2 | 5 | 11 | 15 | 481 | 500 | 0–3 | 2–3 | 0–3 | 1–3 | 2–3 | X | 3–0 | 3–0 | ||
| 7 | 1 | 6 | 7 | 18 | 404 | 487 | 0–3 | 0–3 | 1–3 | 1–3 | 2–3 | 0–3 | X | 3–0 | ||
| 8 | 0 | 7 | 1 | 21 | 289 | 457 | 0–3 | 1–3 | 0–3 | 0–3 | 0–3 | 0–3 | 0–3 | X |
Grup H
| Sıra | Sporcu | W | L | GW | GL | PW | PL | YUG | JPN | HKG | KOR | URS | ITA | CHI | JAM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 0 | 21 | 4 | 514 | 388 | X | 3–1 | 3–0 | 3–0 | 3–2 | 3–1 | 3–0 | 3–0 | ||
| 2 | 5 | 2 | 18 | 11 | 557 | 515 | 1–3 | X | 3–2 | 3–1 | 2–3 | 3–2 | 3–0 | 3–0 | ||
| 3 | 5 | 2 | 17 | 9 | 495 | 411 | 0–3 | 2–3 | X | 3–1 | 3–2 | 3–0 | 3–0 | 3–0 | ||
| 4 | 4 | 3 | 14 | 11 | 477 | 423 | 0–3 | 1–3 | 1–3 | X | 3–1 | 3–1 | 3–0 | 3–0 | ||
| 5 | 4 | 3 | 17 | 11 | 542 | 401 | 2–3 | 3–2 | 2–3 | 1–3 | X | 3–0 | 3–0 | 3–0 | ||
| 6 | 2 | 5 | 10 | 17 | 471 | 521 | 1–3 | 2–3 | 0–3 | 1–3 | 0–3 | X | 3–0 | 3–2 | ||
| 7 | 1 | 6 | 3 | 19 | 331 | 435 | 0–3 | 0–3 | 0–3 | 0–3 | 0–3 | 0–3 | X | 3–1 | ||
| 8 | 0 | 7 | 3 | 21 | 293 | 486 | 0–3 | 0–3 | 0–3 | 0–3 | 0–3 | 2–3 | 1–3 | X |
Nakavt aşaması
| İlk tur | Çeyrek finaller | Yarı Finalleri | Altın madalya maçı | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| A1 | 21 | 21 | 22 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| F2 | 18 | 18 | 24 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| A1 | 21 | 12 | 13 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| F1 | 16 | 21 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| H2 | 22 | 17 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| F1 | 24 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| F1 | 10 | 22 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| G1 | 21 | 24 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| G1 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| D2 | 19 | 7 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| G1 | 19 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| E2 | 21 | 16 | 15 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| E2 | 21 | 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| D1 | 18 | 10 | 21 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| G1 | 17 | 21 | 21 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| E1 | 21 | 19 | 11 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| C1 | 6 | 14 | 21 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| A2 | 21 | 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| A2 | 21 | 7 | 11 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| C2 | 19 | 21 | 21 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| C2 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| H1 | 13 | 18 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| A2 | 18 | 9 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| E1 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| E1 | 17 | 19 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| B2 | 21 | 21 | 10 | 19 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| E1 | 17 | 21 | 20 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| B1 | 21 | 17 | 22 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G2 | 23 | 20 | 21 | 17 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| B1 | 21 | 22 | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||